【1375】 (株)雪国まいたけ
市場:東証1部 業種:水産・農林業終値: | 1,037 | (2024/12/09) | 前日比: | +3 (+0.29%) | 出来高: | 33,800 |
年初来高値: 1,054 (2024/11/26) 年初来安値: 987 (2024/09/11) 単元株数: 100株
始値: | 1,040 | 高値: | 1,042 | 安値: | 1,035 | 終値: | 1,037 |
5日平均乖離率: | -0.13% | 25日平均乖離率: | -0.27% | 75日平均乖離率: | +1.17% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/11/26 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/11/14 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/10/07 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/19 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/11 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/09/06 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/12/24 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/09/22 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/09/06 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/05/31 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2024/11/25 15:30 | (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)」一部訂正について |
2024/11/07 15:30 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結) |
2024/11/07 15:30 | 2025年3月期 第2四半期 決算説明資料 |
2024/08/13 15:00 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
2024/08/08 15:00 | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
2024/08/08 15:00 | 2025年3月期 第1四半期 決算説明資料 |
2024/07/23 15:00 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
2024/06/28 16:00 | 支配株主等に関する事項について |
2024/06/28 16:00 | 非上場の親会社等の決算に関するお知らせ |
2024/06/26 15:00 | 執行役員人事に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/12/09 | 1,037 | 33,800 | +3 | +0.29% | 1,038 (-0.13%) | 1,040 (-0.27%) | 1,025 (1.17%) |
2024/12/06 | 1,034 | 27,800 | -5 | -0.48% | 1,040 (-0.56%) | 1,040 (-0.58%) | 1,025 (0.89%) |
2024/12/04 | 1,039 | 32,400 | -1 | -0.10% | 1,042 (-0.25%) | 1,041 (-0.16%) | 1,025 (1.39%) |
2024/12/02 | 1,040 | 23,900 | -2 | -0.19% | 1,044 (-0.40%) | 1,041 (-0.07%) | 1,025 (1.51%) |
2024/11/29 | 1,042 | 23,800 | -2 | -0.19% | 1,046 (-0.36%) | 1,040 (0.17%) | 1,024 (1.73%) |
2024/11/28 | 1,044 | 26,200 | +1 | +0.10% | 1,046 (-0.21%) | 1,040 (0.36%) | 1,024 (1.95%) |
2024/11/27 | 1,043 | 31,700 | -9 | -0.86% | 1,046 (-0.25%) | 1,040 (0.27%) | 1,024 (1.88%) |
2024/11/26 | 1,052 | 35,200 | +4 | +0.38% | 1,045 (0.69%) | 1,040 (1.16%) | 1,023 (2.79%) |
2024/11/25 | 1,048 | 65,000 | +4 | +0.38% | 1,041 (0.65%) | 1,039 (0.85%) | 1,023 (2.44%) |
2024/11/22 | 1,044 | 18,100 | +3 | +0.29% | 1,039 (0.50%) | 1,038 (0.54%) | 1,023 (2.09%) |
2024/11/21 | 1,041 | 31,700 | +2 | +0.19% | 1,038 (0.33%) | 1,038 (0.30%) | 1,022 (1.83%) |
2024/11/20 | 1,039 | 15,300 | +5 | +0.48% | 1,036 (0.27%) | 1,038 (0.13%) | 1,022 (1.66%) |
2024/11/19 | 1,034 | 31,700 | -2 | -0.19% | 1,036 (-0.19%) | 1,037 (-0.31%) | 1,022 (1.20%) |
2024/11/18 | 1,036 | 20,800 | -2 | -0.19% | 1,036 (-0.02%) | 1,037 (-0.11%) | 1,022 (1.42%) |
2024/11/15 | 1,038 | 25,000 | +4 | +0.39% | 1,036 (0.15%) | 1,037 (0.12%) | 1,021 (1.64%) |
2024/11/14 | 1,034 | 34,700 | -4 | -0.39% | 1,034 (-0.04%) | 1,036 (-0.20%) | 1,021 (1.27%) |
2024/11/13 | 1,038 | 30,600 | +3 | +0.29% | 1,037 (0.12%) | 1,036 (0.20%) | 1,021 (1.69%) |
2024/11/12 | 1,035 | 30,100 | -2 | -0.19% | 1,037 (-0.19%) | 1,035 (-0.01%) | 1,020 (1.42%) |
2024/11/11 | 1,037 | 25,300 | +9 | +0.88% | 1,037 (0.04%) | 1,034 (0.28%) | 1,020 (1.64%) |
2024/11/08 | 1,028 | 76,400 | -18 | -1.72% | 1,038 (-1.00%) | 1,032 (-0.43%) | 1,020 (0.79%) |
2024/11/07 | 1,046 | 39,300 | +7 | +0.67% | 1,042 (0.36%) | 1,032 (1.40%) | 1,020 (2.57%) |
2024/11/06 | 1,039 | 27,900 | +6 | +0.58% | 1,042 (-0.29%) | 1,030 (0.89%) | 1,019 (1.93%) |
2024/11/05 | 1,033 | 24,400 | -13 | -1.24% | 1,044 (-1.03%) | 1,029 (0.42%) | 1,019 (1.38%) |
2024/11/01 | 1,046 | 24,400 | -1 | -0.10% | 1,045 (0.08%) | 1,029 (1.68%) | 1,019 (2.69%) |
2024/10/31 | 1,047 | 26,700 | +2 | +0.19% | 1,042 (0.48%) | 1,028 (1.87%) | 1,018 (2.84%) |
2024/10/30 | 1,045 | 74,300 | -3 | -0.29% | 1,041 (0.38%) | 1,027 (1.76%) | 1,017 (2.70%) |
2024/10/29 | 1,048 | 41,900 | +8 | +0.77% | 1,041 (0.71%) | 1,026 (2.14%) | 1,017 (3.06%) |
2024/10/28 | 1,040 | 28,700 | +10 | +0.97% | 1,038 (0.19%) | 1,025 (1.48%) | 1,016 (2.34%) |
2024/10/25 | 1,030 | 23,300 | -12 | -1.15% | 1,037 (-0.64%) | 1,024 (0.61%) | 1,016 (1.40%) |
2024/10/24 | 1,042 | 42,900 | -1 | -0.10% | 1,037 (0.52%) | 1,023 (1.86%) | 1,015 (2.62%) |
2024/10/23 | 1,043 | 40,500 | +8 | +0.77% | 1,034 (0.83%) | 1,021 (2.13%) | 1,015 (2.78%) |
2024/10/22 | 1,035 | 23,700 | +2 | +0.19% | 1,033 (0.21%) | 1,019 (1.52%) | 1,014 (2.05%) |
2024/10/21 | 1,033 | 19,400 | +3 | +0.29% | 1,031 (0.16%) | 1,018 (1.52%) | 1,014 (1.91%) |
2024/10/18 | 1,030 | 15,400 | -1 | -0.10% | 1,031 (-0.10%) | 1,016 (1.36%) | 1,013 (1.66%) |
2024/10/17 | 1,031 | 35,500 | -4 | -0.39% | 1,030 (0.08%) | 1,015 (1.58%) | 1,013 (1.80%) |
2024/10/15 | 1,035 | 57,000 | +7 | +0.68% | 1,029 (0.62%) | 1,014 (2.10%) | 1,012 (2.24%) |
2024/10/11 | 1,028 | 19,400 | -3 | -0.29% | 1,027 (0.08%) | 1,012 (1.54%) | 1,012 (1.61%) |
2024/10/10 | 1,031 | 17,900 | +5 | +0.49% | 1,025 (0.57%) | 1,011 (1.95%) | 1,011 (1.95%) |
2024/10/09 | 1,026 | 19,400 | +3 | +0.29% | 1,021 (0.49%) | 1,011 (1.50%) | 1,011 (1.51%) |
2024/10/08 | 1,023 | 28,900 | -5 | -0.49% | 1,015 (0.77%) | 1,010 (1.25%) | 1,010 (1.26%) |
2024/10/07 | 1,028 | 43,600 | +10 | +0.98% | 1,012 (1.60%) | 1,011 (1.71%) | 1,010 (1.79%) |
2024/10/04 | 1,018 | 26,600 | +8 | +0.79% | 1,006 (1.15%) | 1,010 (0.77%) | 1,009 (0.86%) |
2024/10/03 | 1,010 | 29,000 | +13 | +1.30% | 1,005 (0.52%) | 1,010 (-0.02%) | 1,009 (0.09%) |
2024/10/02 | 997 | 34,800 | -9 | -0.89% | 1,010 (-1.29%) | 1,010 (-1.32%) | 1,009 (-1.20%) |
2024/10/01 | 1,006 | 18,300 | +5 | +0.50% | 1,015 (-0.89%) | 1,011 (-0.47%) | 1,009 (-0.34%) |
2024/09/30 | 1,001 | 54,700 | -9 | -0.89% | 1,019 (-1.73%) | 1,011 (-0.97%) | 1,010 (-0.85%) |
2024/09/27 | 1,010 | 61,300 | -26 | -2.51% | 1,023 (-1.29%) | 1,011 (-0.11%) | 1,010 (0.01%) |
2024/09/26 | 1,036 | 127,800 | +14 | +1.37% | 1,025 (1.11%) | 1,011 (2.50%) | 1,010 (2.59%) |
2024/09/25 | 1,022 | 42,300 | -2 | -0.20% | 1,020 (0.18%) | 1,010 (1.23%) | 1,009 (1.30%) |
2024/09/24 | 1,024 | 48,800 | 0 | 0.00% | 1,018 (0.59%) | 1,008 (1.55%) | 1,008 (1.55%) |
2024/09/20 | 1,024 | 52,600 | +7 | +0.69% | 1,013 (1.09%) | 1,008 (1.62%) | 1,008 (1.62%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月9日)7578 (株)ニチリョク 前日比で +50円 (+38.17%) と強い値上がりを示した。 終値は 181円。 |
3807 (株)フィスコ 前日比で +36円 (+29.03%) と強い値上がりを示した。 終値は 160円。 |
7105 三菱ロジスネクスト(株) 前日比で +300円 (+20.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,735円。 |
3913 (株)sMedio 前日比で +100円 (+16.92%) と強い値上がりを示した。 終値は 691円。 |
4736 日本ラッド(株) 前日比で +100円 (+15.82%) と強い値上がりを示した。 終値は 732円。 |
4073 株式会社ジィ・シィ企画 前日比で +100円 (+14.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 772円。 |
6492 岡野バルブ製造(株) 前日比で +840円 (+14.41%) と強い値上がりを示した。 終値は 6,670円。 |
値下がり銘柄 (12月9日)
278A Terra Drone株式会社 前日比で -277円 (-12.94%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,863円。 |
9376 (株)ユーラシア旅行社 前日比で -67円 (-10.81%) と強い値下がりを示した。 終値は 553円。 |
9627 (株)アインホールディングス 前日比で -480円 (-9.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,540円。 |
4667 アイサンテクノロジー(株) 前日比で -154円 (-8.87%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,582円。 |
7746 岡本硝子(株) 前日比で -18円 (-8.70%) と強い値下がりを示した。 終値は 189円。 |