【138A】 光フードサービス株式会社
市場:東証グロース 業種:終値: | 2,258 | (2025/02/18) | 前日比: | ![]() | -8 (-0.35%) | 出来高: | 1,100 |
年初来高値: 2,500 (2025/01/14) 年初来安値: 2,061 (2025/01/17) 単元株数: 0株
始値: | 2,316 | 高値: | 2,316 | 安値: | 2,258 | 終値: | 2,258 |
5日平均乖離率: | -0.32% | 25日平均乖離率: | +1.78% | 75日平均乖離率: | -1.06% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2025/02/07 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/02/05 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/01/31 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/01/17 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2025/01/15 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/01/14 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2025/01/08 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/12/25 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/11/22 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/10/28 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
適時開示情報
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2025/02/18 | 2,258 | 1,100 | -8 | -0.35% | 2,265 (-0.32%) | 2,218 (1.78%) | 2,282 (-1.06%) |
2025/02/17 | 2,266 | 1,000 | +15 | +0.67% | 2,274 (-0.34%) | 2,225 (1.84%) | 2,287 (-0.92%) |
2025/02/14 | 2,251 | 900 | +1 | +0.04% | 2,277 (-1.12%) | 2,233 (0.82%) | 2,293 (-1.84%) |
2025/02/13 | 2,250 | 8,200 | -51 | -2.22% | 2,281 (-1.36%) | 2,241 (0.40%) | 2,302 (-2.26%) |
2025/02/12 | 2,301 | 1,800 | 0 | 0.00% | 2,285 (0.72%) | 2,246 (2.43%) | 2,317 (-0.70%) |
2025/02/10 | 2,301 | 1,600 | +21 | +0.92% | 2,268 (1.44%) | 2,249 (2.32%) | 2,333 (-1.38%) |
2025/02/07 | 2,280 | 100 | +7 | +0.31% | 2,252 (1.24%) | 2,251 (1.30%) | 2,348 (-2.91%) |
2025/02/06 | 2,273 | 2,300 | +5 | +0.22% | 2,242 (1.38%) | 2,254 (0.86%) | 2,364 (-3.86%) |
2025/02/05 | 2,268 | 700 | +48 | +2.16% | 2,253 (0.66%) | 2,254 (0.61%) | 2,384 (-4.87%) |
2025/02/04 | 2,220 | 1,300 | +1 | +0.05% | 2,269 (-2.18%) | 2,257 (-1.63%) | 2,404 (-7.66%) |
2025/02/03 | 2,219 | 400 | -11 | -0.49% | 2,285 (-2.91%) | 2,262 (-1.90%) | 2,425 (-8.50%) |
2025/01/31 | 2,230 | 4,800 | -99 | -4.25% | 2,281 (-2.22%) | 2,267 (-1.64%) | 2,445 (-8.78%) |
2025/01/30 | 2,329 | 1,000 | -20 | -0.85% | 2,257 (3.17%) | 2,273 (2.46%) | 2,464 (-5.47%) |
2025/01/29 | 2,349 | 2,100 | +49 | +2.13% | 2,212 (6.20%) | 2,273 (3.33%) | 2,481 (-5.31%) |
2025/01/28 | 2,300 | 8,400 | +105 | +4.78% | 2,165 (6.22%) | 2,273 (1.18%) | 2,498 (-7.92%) |
2025/01/27 | 2,195 | 2,300 | +81 | +3.83% | 2,133 (2.90%) | 2,277 (-3.61%) | 2,515 (-12.71%) |
2025/01/24 | 2,114 | 800 | +13 | +0.62% | 2,115 (-0.07%) | 2,286 (-7.52%) | 2,533 (-16.55%) |
2025/01/23 | 2,101 | 1,300 | -16 | -0.76% | 2,117 (-0.77%) | 2,294 (-8.43%) | 2,554 (-17.73%) |
2025/01/22 | 2,117 | 5,600 | -22 | -1.03% | 2,120 (-0.12%) | 2,305 (-8.17%) | 2,576 (-17.81%) |
2025/01/21 | 2,139 | 700 | +33 | +1.57% | 2,119 (0.96%) | 2,314 (-7.58%) | 2,599 (-17.69%) |
2025/01/20 | 2,106 | 2,200 | -17 | -0.80% | 2,140 (-1.60%) | 2,324 (-9.39%) | 2,618 (-19.56%) |
2025/01/17 | 2,123 | 3,500 | +10 | +0.47% | 2,203 (-3.64%) | 2,330 (-8.89%) | 2,638 (-19.51%) |
2025/01/16 | 2,113 | 2,800 | +1 | +0.05% | 2,271 (-6.94%) | 2,336 (-9.55%) | 2,658 (-20.51%) |
2025/01/15 | 2,112 | 15,100 | -135 | -6.01% | 2,340 (-9.73%) | 2,342 (-9.81%) | 2,680 (-21.19%) |
2025/01/14 | 2,247 | 14,400 | -174 | -7.19% | 2,394 (-6.12%) | 2,350 (-4.37%) | 2,698 (-16.73%) |
2025/01/10 | 2,421 | 5,700 | -39 | -1.59% | 2,417 (0.18%) | 2,353 (2.88%) | 2,720 (-10.98%) |
2025/01/09 | 2,460 | 3,300 | +2 | +0.08% | 2,403 (2.38%) | 2,353 (4.53%) | 2,739 (-10.18%) |
2025/01/08 | 2,458 | 400 | +76 | +3.19% | 2,381 (3.25%) | 2,351 (4.54%) | 2,756 (-10.82%) |
2024/12/30 | 2,382 | 2,400 | +20 | +0.85% | 2,347 (1.49%) | 2,348 (1.47%) | 2,776 (-14.19%) |
2024/12/27 | 2,362 | 5,500 | +10 | +0.43% | 2,337 (1.09%) | 2,349 (0.54%) | 2,792 (-15.40%) |
2024/12/26 | 2,352 | 4,900 | +3 | +0.13% | 2,335 (0.75%) | 2,346 (0.25%) | 2,809 (-16.27%) |
2024/12/25 | 2,349 | 10,800 | +59 | +2.58% | 2,334 (0.63%) | 2,340 (0.38%) | 2,828 (-16.92%) |
2024/12/24 | 2,290 | 11,300 | -40 | -1.72% | 2,339 (-2.11%) | 2,333 (-1.83%) | 2,840 (-19.37%) |
2024/12/23 | 2,330 | 1,300 | -22 | -0.94% | 2,349 (-0.79%) | 2,328 (0.10%) | 2,853 (-18.34%) |
2024/12/19 | 2,352 | 1,400 | +2 | +0.09% | 2,352 (0.02%) | 2,321 (1.34%) | 2,866 (-17.93%) |
2024/12/18 | 2,350 | 2,000 | -25 | -1.05% | 2,361 (-0.48%) | 2,314 (1.55%) | 2,878 (-18.34%) |
2024/12/17 | 2,375 | 4,400 | +39 | +1.67% | 2,374 (0.04%) | 2,308 (2.92%) | 2,893 (-17.89%) |
2024/12/16 | 2,336 | 6,100 | -9 | -0.38% | 2,365 (-1.21%) | 2,303 (1.42%) | 2,907 (-19.63%) |
2024/12/13 | 2,345 | 7,700 | -56 | -2.33% | 2,372 (-1.12%) | 2,298 (2.03%) | 2,921 (-19.72%) |
2024/12/12 | 2,401 | 24,800 | -12 | -0.50% | 2,372 (1.22%) | 2,293 (4.72%) | 2,935 (-18.18%) |
2024/12/11 | 2,413 | 6,600 | +85 | +3.65% | 2,368 (1.88%) | 2,287 (5.53%) | 2,946 (-18.09%) |
2024/12/10 | 2,328 | 300 | -43 | -1.81% | 2,337 (-0.38%) | 2,283 (1.98%) | 2,957 (-21.27%) |
2024/12/09 | 2,371 | 5,300 | +24 | +1.02% | 2,325 (1.99%) | 2,282 (3.91%) | 2,966 (-20.05%) |
2024/12/06 | 2,347 | 2,000 | -36 | -1.51% | 2,302 (1.97%) | 2,275 (3.18%) | 2,974 (-21.07%) |
2024/12/04 | 2,383 | 5,500 | +128 | +5.68% | 2,294 (3.87%) | 2,267 (5.12%) | 2,982 (-20.10%) |
2024/12/02 | 2,255 | 2,200 | -13 | -0.57% | 2,285 (-1.30%) | 2,257 (-0.11%) | 2,991 (-24.60%) |
2024/11/29 | 2,268 | 2,400 | +13 | +0.58% | 2,319 (-2.19%) | 2,254 (0.62%) | 3,001 (-24.43%) |
2024/11/28 | 2,255 | 4,000 | -55 | -2.38% | 2,347 (-3.91%) | 2,254 (0.05%) | 3,012 (-25.13%) |
2024/11/27 | 2,310 | 5,800 | -25 | -1.07% | 2,369 (-2.48%) | 2,259 (2.27%) | 3,023 (-23.59%) |
2024/11/26 | 2,335 | 1,400 | -91 | -3.75% | 2,392 (-2.37%) | 2,265 (3.08%) | 3,034 (-23.03%) |
2024/11/25 | 2,426 | 3,500 | +18 | +0.75% | 2,382 (1.86%) | 2,275 (6.63%) | 3,044 (-20.31%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月18日)4435 (株)カオナビ 前日比で +1,475円 (+51.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,355円。 |
4576 (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 前日比で +42円 (+29.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 184円。 |
168A 株式会社イタミアート 前日比で +300円 (+25.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,481円。 |
6715 (株)ナカヨ 前日比で +300円 (+21.99%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,664円。 |
6835 アライドテレシスホールディングス(株) 前日比で +34円 (+21.79%) と強い値上がりを示した。 終値は 190円。 |
6721 ウインテスト(株) 前日比で +28円 (+20.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 167円。 |
2936 ベースフード株式会社 前日比で +100円 (+17.92%) と強い値上がりを示した。 終値は 658円。 |
値下がり銘柄 (2月18日)
4436 (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド 前日比で -123円 (-16.12%) と強い値下がりを示した。 終値は 640円。 |
5380 新東(株) 前日比で -225円 (-11.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,665円。 |
8107 (株)キムラタン 前日比で -7円 (-11.29%) と強い値下がりを示した。 終値は 55円。 |
5035 HOUSEI株式会社 前日比で -65円 (-10.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 534円。 |
3989 シェアリングテクノロジー(株) 前日比で -91円 (-8.71%) と強い値下がりを示した。 終値は 954円。 |