【141A】 株式会社トライアルホールディングス
市場:東証グロース 業種:終値: | 2,355 | (2025/03/19) | 前日比: | ![]() | -8 (-0.34%) | 出来高: | 4,063,400 |
年初来高値: 2,900 (2025/03/12) 年初来安値: 1,794 (2025/02/28) 単元株数: 0株
始値: | 2,400 | 高値: | 2,460 | 安値: | 2,316 | 終値: | 2,355 |
5日平均乖離率: | -5.94% | 25日平均乖離率: | +9.07% | 75日平均乖離率: | -8.51% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2025/03/12 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/03/12 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2025/02/28 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2025/02/14 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/02/12 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/02/07 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/02/03 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/12/13 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/11/15 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/10/21 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2025/03/19 | 2,355 | 4,063,400 | -8 | -0.34% | 2,504 (-5.94%) | 2,159 (9.07%) | 2,574 (-8.51%) |
2025/03/18 | 2,363 | 6,563,800 | -196 | -7.66% | 2,509 (-5.80%) | 2,171 (8.85%) | 2,582 (-8.48%) |
2025/03/17 | 2,559 | 5,397,900 | -137 | -5.08% | 2,541 (0.70%) | 2,183 (17.23%) | 2,589 (-1.16%) |
2025/03/14 | 2,696 | 9,961,700 | +150 | +5.89% | 2,474 (8.99%) | 2,187 (23.25%) | 2,593 (3.98%) |
2025/03/13 | 2,546 | 9,225,900 | +167 | +7.02% | 2,334 (9.06%) | 2,185 (16.52%) | 2,595 (-1.88%) |
2025/03/12 | 2,379 | 15,872,300 | -147 | -5.82% | 2,234 (6.48%) | 2,188 (8.74%) | 2,598 (-8.42%) |
2025/03/11 | 2,526 | 12,013,400 | +305 | +13.73% | 2,166 (16.60%) | 2,198 (14.94%) | 2,603 (-2.97%) |
2025/03/10 | 2,221 | 6,577,500 | +221 | +11.05% | 2,029 (9.45%) | 2,205 (0.71%) | 2,606 (-14.78%) |
2025/03/07 | 2,000 | 3,854,500 | -45 | -2.20% | 1,946 (2.76%) | 2,224 (-10.09%) | 2,613 (-23.47%) |
2025/03/06 | 2,045 | 9,446,500 | +5 | +0.25% | 1,909 (7.15%) | 2,251 (-9.17%) | 2,624 (-22.06%) |
2025/03/05 | 2,040 | 9,866,700 | +200 | +10.87% | 1,876 (8.74%) | 2,275 (-10.35%) | 2,634 (-22.55%) |
2025/03/04 | 1,840 | 988,600 | +34 | +1.88% | 1,850 (-0.55%) | 2,298 (-19.93%) | 2,644 (-30.41%) |
2025/03/03 | 1,806 | 1,021,900 | -6 | -0.33% | 1,876 (-3.73%) | 2,325 (-22.33%) | 2,658 (-32.05%) |
2025/02/28 | 1,812 | 1,446,000 | -70 | -3.72% | 1,912 (-5.23%) | 2,352 (-22.97%) | 2,672 (-32.18%) |
2025/02/27 | 1,882 | 1,689,300 | -29 | -1.52% | 1,928 (-2.41%) | 2,380 (-20.91%) | 2,685 (-29.90%) |
2025/02/26 | 1,911 | 1,295,900 | -58 | -2.95% | 1,919 (-0.44%) | 2,405 (-20.54%) | 2,696 (-29.12%) |
2025/02/25 | 1,969 | 1,378,300 | -17 | -0.86% | 1,925 (2.30%) | 2,433 (-19.08%) | 2,706 (-27.24%) |
2025/02/21 | 1,986 | 2,387,900 | +92 | +4.86% | 1,931 (2.87%) | 2,459 (-19.23%) | 2,716 (-26.88%) |
2025/02/20 | 1,894 | 3,781,800 | +57 | +3.10% | 1,955 (-3.14%) | 2,483 (-23.73%) | 2,725 (-30.50%) |
2025/02/19 | 1,837 | 3,155,500 | -101 | -5.21% | 2,098 (-12.46%) | 2,515 (-26.95%) | 2,737 (-32.89%) |
2025/02/18 | 1,938 | 2,829,500 | -60 | -3.00% | 2,263 (-14.35%) | 2,553 (-24.08%) | 2,751 (-29.54%) |
2025/02/17 | 1,998 | 2,804,300 | -112 | -5.31% | 2,405 (-16.91%) | 2,586 (-22.75%) | 2,762 (-27.67%) |
2025/02/14 | 2,110 | 5,614,700 | -499 | -19.13% | 2,537 (-16.84%) | 2,618 (-19.41%) | 2,774 (-23.94%) |
2025/02/13 | 2,609 | 877,500 | -50 | -1.88% | 2,650 (-1.55%) | 2,643 (-1.27%) | 2,786 (-6.34%) |
2025/02/12 | 2,659 | 431,500 | +12 | +0.45% | 2,655 (0.14%) | 2,646 (0.49%) | 2,789 (-4.68%) |
2025/02/10 | 2,647 | 413,700 | -15 | -0.56% | 2,646 (0.03%) | 2,648 (-0.03%) | 2,793 (-5.23%) |
2025/02/07 | 2,662 | 282,100 | -12 | -0.45% | 2,642 (0.76%) | 2,649 (0.48%) | 2,798 (-4.87%) |
2025/02/06 | 2,674 | 427,800 | +40 | +1.52% | 2,654 (0.77%) | 2,650 (0.90%) | 2,804 (-4.63%) |
2025/02/05 | 2,634 | 314,500 | +20 | +0.77% | 2,658 (-0.92%) | 2,652 (-0.68%) | 2,810 (-6.26%) |
2025/02/04 | 2,614 | 388,600 | -12 | -0.46% | 2,667 (-1.97%) | 2,654 (-1.52%) | 2,817 (-7.20%) |
2025/02/03 | 2,626 | 394,400 | -94 | -3.46% | 2,673 (-1.76%) | 2,662 (-1.36%) | 2,824 (-7.03%) |
2025/01/31 | 2,720 | 565,000 | +22 | +0.82% | 2,668 (1.94%) | 2,669 (1.90%) | 2,833 (-3.99%) |
2025/01/30 | 2,698 | 535,800 | +23 | +0.86% | 2,628 (2.66%) | 2,670 (1.07%) | 2,843 (-5.11%) |
2025/01/29 | 2,675 | 447,700 | +29 | +1.10% | 2,586 (3.44%) | 2,673 (0.08%) | 2,854 (-6.26%) |
2025/01/28 | 2,646 | 793,100 | +44 | +1.69% | 2,549 (3.79%) | 2,679 (-1.25%) | 2,863 (-7.59%) |
2025/01/27 | 2,602 | 583,300 | +82 | +3.25% | 2,524 (3.08%) | 2,690 (-3.29%) | 2,874 (-9.46%) |
2025/01/24 | 2,520 | 667,300 | +33 | +1.33% | 2,526 (-0.24%) | 2,705 (-6.83%) | 2,884 (-12.61%) |
2025/01/23 | 2,487 | 636,700 | -5 | -0.20% | 2,545 (-2.26%) | 2,721 (-8.60%) | 2,895 (-14.10%) |
2025/01/22 | 2,492 | 848,700 | -28 | -1.11% | 2,567 (-2.91%) | 2,741 (-9.09%) | 2,906 (-14.25%) |
2025/01/21 | 2,520 | 898,000 | -91 | -3.49% | 2,603 (-3.20%) | 2,762 (-8.75%) | 2,918 (-13.65%) |
2025/01/20 | 2,611 | 603,400 | -2 | -0.08% | 2,657 (-1.75%) | 2,786 (-6.27%) | 2,930 (-10.88%) |
2025/01/17 | 2,613 | 663,900 | +16 | +0.62% | 2,691 (-2.90%) | 2,807 (-6.91%) | 2,941 (-11.14%) |
2025/01/16 | 2,597 | 878,900 | -79 | -2.95% | 2,727 (-4.77%) | 2,828 (-8.18%) | 2,951 (-12.01%) |
2025/01/15 | 2,676 | 1,027,400 | -114 | -4.09% | 2,752 (-2.75%) | 2,850 (-6.11%) | 2,962 (-9.67%) |
2025/01/14 | 2,790 | 856,200 | +11 | +0.40% | 2,756 (1.23%) | 2,866 (-2.64%) | 2,972 (-6.11%) |
2025/01/10 | 2,779 | 458,300 | -15 | -0.54% | 2,738 (1.50%) | 2,878 (-3.45%) | 2,981 (-6.77%) |
2025/01/09 | 2,794 | 779,000 | +74 | +2.72% | 2,720 (2.74%) | 2,887 (-3.22%) | 2,990 (-6.57%) |
2025/01/08 | 2,720 | 581,700 | +22 | +0.82% | 2,698 (0.82%) | 2,893 (-5.99%) | 2,999 (-9.31%) |
2024/12/30 | 2,698 | 364,700 | 0 | 0.00% | 2,697 (0.03%) | 2,901 (-7.00%) | 3,009 (-10.34%) |
2024/12/27 | 2,698 | 434,600 | +10 | +0.37% | 2,697 (0.05%) | 2,909 (-7.27%) | 3,021 (-10.68%) |
2024/12/26 | 2,688 | 567,800 | +3 | +0.11% | 2,719 (-1.13%) | 2,915 (-7.79%) | 3,032 (-11.35%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (3月19日)2459 アウンコンサルティング(株) 前日比で +80円 (+33.33%) と強い値上がりを示した。 終値は 320円。 |
4438 (株)Welby 前日比で +80円 (+24.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 404円。 |
9238 バリュークリエーション株式会社 前日比で +300円 (+22.94%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,608円。 |
4882 (株)ペルセウスプロテオミクス 前日比で +150円 (+20.44%) と強い値上がりを示した。 終値は 884円。 |
9782 (株)ディーエムエス 前日比で +400円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,370円。 |
2480 システム・ロケーション(株) 前日比で +244円 (+19.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,494円。 |
7351 (株)グッドパッチ 前日比で +100円 (+17.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 676円。 |
値下がり銘柄 (3月19日)
3987 エコモット(株) 前日比で -100円 (-16.39%) と強い値下がりを示した。 終値は 510円。 |
3823 (株)アクロディア 前日比で -24円 (-14.20%) と強い値下がりを示した。 終値は 145円。 |
3747 (株)インタートレード 前日比で -91円 (-13.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 572円。 |
5856 (株)エルアイイーエイチ 前日比で -7円 (-12.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 48円。 |
9973 (株)小僧寿し 前日比で -2円 (-10.53%) と強い値下がりを示した。 終値は 17円。 |