【143A】 イシン株式会社
市場:東証グロース 業種:終値: | 1,028 | (2025/07/11) | 前日比: | ![]() | -14 (-1.34%) | 出来高: | 43,200 |
年初来高値: 1,596 (2025/06/09) 年初来安値: 685 (2025/04/07) 単元株数: 0株
始値: | 1,053 | 高値: | 1,072 | 安値: | 1,028 | 終値: | 1,028 |
5日平均乖離率: | -1.61% | 25日平均乖離率: | -8.13% | 75日平均乖離率: | +5.38% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2025/06/26 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/06/09 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2025/06/06 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/05/14 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/04/18 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/04/07 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2025/04/03 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/03/21 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/03/13 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/02/19 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2025/07/11 | 1,028 | 43,200 | -14 | -1.34% | 1,045 (-1.61%) | 1,119 (-8.13%) | 975 (5.38%) |
2025/07/10 | 1,042 | 58,900 | -40 | -3.70% | 1,039 (0.29%) | 1,137 (-8.35%) | 974 (6.93%) |
2025/07/09 | 1,082 | 427,500 | +31 | +2.95% | 1,028 (5.29%) | 1,142 (-5.28%) | 974 (11.14%) |
2025/07/08 | 1,051 | 18,200 | +30 | +2.94% | 1,013 (3.71%) | 1,145 (-8.18%) | 972 (8.16%) |
2025/07/07 | 1,021 | 15,700 | +22 | +2.20% | 1,008 (1.29%) | 1,142 (-10.61%) | 970 (5.26%) |
2025/07/04 | 999 | 12,300 | +14 | +1.42% | 1,017 (-1.73%) | 1,135 (-11.97%) | 968 (3.15%) |
2025/07/03 | 985 | 18,200 | -26 | -2.57% | 1,030 (-4.37%) | 1,129 (-12.73%) | 967 (1.84%) |
2025/07/02 | 1,011 | 26,900 | -13 | -1.27% | 1,045 (-3.25%) | 1,123 (-9.96%) | 966 (4.68%) |
2025/07/01 | 1,024 | 20,000 | -40 | -3.76% | 1,057 (-3.09%) | 1,116 (-8.24%) | 964 (6.19%) |
2025/06/30 | 1,064 | 33,200 | -2 | -0.19% | 1,068 (-0.36%) | 1,108 (-3.96%) | 962 (10.60%) |
2025/06/27 | 1,066 | 20,300 | +6 | +0.57% | 1,072 (-0.56%) | 1,098 (-2.94%) | 960 (11.07%) |
2025/06/26 | 1,060 | 28,200 | -9 | -0.84% | 1,086 (-2.39%) | 1,089 (-2.67%) | 957 (10.72%) |
2025/06/25 | 1,069 | 36,000 | -11 | -1.02% | 1,118 (-4.37%) | 1,080 (-1.00%) | 955 (11.91%) |
2025/06/24 | 1,080 | 31,100 | -5 | -0.46% | 1,147 (-5.86%) | 1,070 (0.94%) | 953 (13.32%) |
2025/06/23 | 1,085 | 43,400 | -51 | -4.49% | 1,179 (-8.00%) | 1,060 (2.35%) | 951 (14.11%) |
2025/06/20 | 1,136 | 49,200 | -83 | -6.81% | 1,231 (-7.69%) | 1,050 (8.16%) | 948 (19.78%) |
2025/06/19 | 1,219 | 29,700 | +3 | +0.25% | 1,260 (-3.25%) | 1,039 (17.34%) | 945 (28.97%) |
2025/06/18 | 1,216 | 95,900 | -25 | -2.01% | 1,249 (-2.66%) | 1,024 (18.75%) | 941 (29.22%) |
2025/06/17 | 1,241 | 181,800 | -100 | -7.46% | 1,246 (-0.40%) | 1,009 (22.98%) | 937 (32.45%) |
2025/06/16 | 1,341 | 1,908,700 | +58 | +4.52% | 1,239 (8.27%) | 994 (34.90%) | 933 (43.79%) |
2025/06/13 | 1,283 | 878,600 | +118 | +10.13% | 1,231 (4.26%) | 974 (31.71%) | 927 (38.44%) |
2025/06/12 | 1,165 | 82,400 | -35 | -2.92% | 1,270 (-8.24%) | 961 (21.26%) | 922 (26.36%) |
2025/06/11 | 1,200 | 599,300 | -4 | -0.33% | 1,272 (-5.68%) | 951 (26.20%) | 919 (30.59%) |
2025/06/10 | 1,204 | 212,800 | -97 | -7.46% | 1,260 (-4.44%) | 939 (28.17%) | 916 (31.49%) |
2025/06/09 | 1,301 | 1,204,700 | -177 | -11.98% | 1,217 (6.90%) | 928 (40.24%) | 912 (42.62%) |
2025/06/06 | 1,478 | 1,095,200 | +300 | +25.47% | 1,125 (31.42%) | 912 (62.09%) | 908 (62.83%) |
2025/06/05 | 1,178 | 1,322,600 | +39 | +3.42% | 998 (18.08%) | 889 (32.50%) | 900 (30.84%) |
2025/06/04 | 1,139 | 481,900 | +150 | +15.17% | 930 (22.45%) | 879 (29.56%) | 897 (26.95%) |
2025/06/03 | 989 | 24,400 | +150 | +17.88% | 870 (13.65%) | 870 (13.62%) | 895 (10.53%) |
2025/06/02 | 839 | 4,700 | -4 | -0.47% | 837 (0.29%) | 869 (-3.48%) | 895 (-6.22%) |
2025/05/30 | 843 | 5,300 | +2 | +0.24% | 834 (1.13%) | 878 (-4.00%) | 896 (-5.97%) |
2025/05/29 | 841 | 1,000 | +2 | +0.24% | 832 (1.03%) | 882 (-4.65%) | 898 (-6.35%) |
2025/05/28 | 839 | 9,800 | +18 | +2.19% | 830 (1.13%) | 884 (-5.14%) | 900 (-6.74%) |
2025/05/27 | 821 | 1,600 | -3 | -0.36% | 826 (-0.65%) | 888 (-7.50%) | 901 (-8.90%) |
2025/05/26 | 824 | 3,400 | -13 | -1.55% | 829 (-0.58%) | 891 (-7.52%) | 903 (-8.78%) |
2025/05/23 | 837 | 3,100 | +10 | +1.21% | 832 (0.58%) | 894 (-6.37%) | 905 (-7.53%) |
2025/05/22 | 827 | 4,800 | +4 | +0.49% | 835 (-0.91%) | 896 (-7.67%) | 907 (-8.82%) |
2025/05/21 | 823 | 13,200 | -10 | -1.20% | 839 (-1.91%) | 897 (-8.21%) | 909 (-9.44%) |
2025/05/20 | 833 | 8,600 | -8 | -0.95% | 843 (-1.19%) | 897 (-7.12%) | 911 (-8.54%) |
2025/05/19 | 841 | 1,500 | -8 | -0.94% | 849 (-0.99%) | 896 (-6.11%) | 912 (-7.81%) |
2025/05/16 | 849 | 3,600 | 0 | 0.00% | 849 (-0.05%) | 892 (-4.78%) | 914 (-7.07%) |
2025/05/15 | 849 | 5,900 | +6 | +0.71% | 869 (-2.35%) | 885 (-4.08%) | 914 (-7.16%) |
2025/05/14 | 843 | 11,100 | -22 | -2.54% | 883 (-4.57%) | 884 (-4.68%) | 916 (-7.92%) |
2025/05/13 | 865 | 32,400 | +24 | +2.85% | 897 (-3.59%) | 886 (-2.33%) | 917 (-5.63%) |
2025/05/12 | 841 | 51,800 | -108 | -11.38% | 907 (-7.26%) | 887 (-5.19%) | 917 (-8.32%) |
2025/05/09 | 949 | 8,300 | +30 | +3.26% | 919 (3.22%) | 889 (6.71%) | 918 (3.36%) |
2025/05/08 | 919 | 4,200 | +7 | +0.77% | 911 (0.83%) | 888 (3.49%) | 917 (0.20%) |
2025/05/07 | 912 | 40,400 | -1 | -0.11% | 913 (-0.15%) | 889 (2.55%) | 917 (-0.54%) |
2025/05/02 | 913 | 3,900 | +9 | +1.00% | 915 (-0.26%) | 891 (2.51%) | 917 (-0.47%) |
2025/05/01 | 904 | 5,200 | -5 | -0.55% | 925 (-2.25%) | 893 (1.21%) | 918 (-1.49%) |
2025/04/30 | 909 | 8,000 | -20 | -2.15% | 956 (-4.92%) | 896 (1.48%) | 918 (-1.03%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (7月11日)6731 (株)ピクセラ 前日比で +29円 (+46.77%) と強い値上がりを示した。 終値は 91円。 |
7138 株式会社TORICO 前日比で +319円 (+35.72%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,212円。 |
244A グロースエクスパートナーズ株式会社 前日比で +400円 (+22.04%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,215円。 |
2435 (株)シダー 前日比で +42円 (+18.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 265円。 |
4316 (株)ビーマップ 前日比で +100円 (+18.28%) と強い値上がりを示した。 終値は 647円。 |
1757 クレアホールディングス(株) 前日比で +2円 (+16.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 14円。 |
3747 (株)インタートレード 前日比で +80円 (+16.10%) と強い値上がりを示した。 終値は 577円。 |
値下がり銘柄 (7月11日)
3905 データセクション(株) 前日比で -700円 (-17.11%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,390円。 |
2467 (株)バルクホールディングス 前日比で -46円 (-13.41%) と強い値下がりを示した。 終値は 297円。 |
2673 夢みつけ隊(株) 前日比で -21円 (-12.80%) と強い値下がりを示した。 終値は 143円。 |
323A 株式会社フライヤー 前日比で -123円 (-12.32%) と強い値下がりを示した。 終値は 875円。 |
7603 (株)マックハウス 前日比で -61円 (-11.38%) と強い値下がりを示した。 終値は 475円。 |