【147A】 株式会社ソラコム
市場:東証グロース 業種:終値: | 1,305 | (2025/02/18) | 前日比: | ![]() | +36 (+2.84%) | 出来高: | 184,700 |
年初来高値: 1,384 (2025/02/12) 年初来安値: 1,020 (2025/01/17) 単元株数: 0株
始値: | 1,270 | 高値: | 1,357 | 安値: | 1,238 | 終値: | 1,305 |
5日平均乖離率: | +1.19% | 25日平均乖離率: | +10.55% | 75日平均乖離率: | +13.11% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2025/02/13 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/02/12 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2025/01/17 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2025/01/08 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/12/19 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/11/25 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/11/01 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/10/21 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/10/08 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/26 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2025/02/18 | 1,305 | 184,700 | +36 | +2.84% | 1,290 (1.19%) | 1,180 (10.55%) | 1,154 (13.11%) |
2025/02/17 | 1,269 | 368,800 | +81 | +6.82% | 1,287 (-1.37%) | 1,173 (8.19%) | 1,155 (9.83%) |
2025/02/14 | 1,188 | 487,100 | -126 | -9.59% | 1,289 (-7.82%) | 1,166 (1.88%) | 1,157 (2.71%) |
2025/02/13 | 1,314 | 372,900 | -58 | -4.23% | 1,298 (1.26%) | 1,163 (12.95%) | 1,159 (13.37%) |
2025/02/12 | 1,372 | 288,000 | +82 | +6.36% | 1,277 (7.42%) | 1,153 (19.00%) | 1,160 (18.28%) |
2025/02/10 | 1,290 | 72,900 | +10 | +0.78% | 1,241 (3.93%) | 1,140 (13.19%) | 1,160 (11.22%) |
2025/02/07 | 1,280 | 97,700 | +48 | +3.90% | 1,216 (5.25%) | 1,129 (13.38%) | 1,161 (10.27%) |
2025/02/06 | 1,232 | 120,900 | +20 | +1.65% | 1,198 (2.82%) | 1,118 (10.24%) | 1,162 (6.06%) |
2025/02/05 | 1,212 | 115,900 | +20 | +1.68% | 1,197 (1.27%) | 1,108 (9.34%) | 1,163 (4.23%) |
2025/02/04 | 1,192 | 69,600 | +27 | +2.32% | 1,206 (-1.19%) | 1,100 (8.37%) | 1,165 (2.36%) |
2025/02/03 | 1,165 | 48,300 | -25 | -2.10% | 1,217 (-4.29%) | 1,091 (6.82%) | 1,167 (-0.16%) |
2025/01/31 | 1,190 | 120,100 | -35 | -2.86% | 1,208 (-1.52%) | 1,083 (9.93%) | 1,169 (1.81%) |
2025/01/30 | 1,225 | 164,700 | -35 | -2.78% | 1,193 (2.67%) | 1,074 (14.09%) | 1,171 (4.61%) |
2025/01/29 | 1,260 | 256,100 | +14 | +1.12% | 1,170 (7.67%) | 1,064 (18.47%) | 1,172 (7.49%) |
2025/01/28 | 1,246 | 309,300 | +125 | +11.15% | 1,135 (9.74%) | 1,053 (18.35%) | 1,173 (6.19%) |
2025/01/27 | 1,121 | 112,400 | +7 | +0.63% | 1,101 (1.80%) | 1,042 (7.54%) | 1,173 (-4.46%) |
2025/01/24 | 1,114 | 104,100 | +4 | +0.36% | 1,085 (2.63%) | 1,039 (7.24%) | 1,174 (-5.11%) |
2025/01/23 | 1,110 | 105,500 | +24 | +2.21% | 1,071 (3.64%) | 1,035 (7.22%) | 1,176 (-5.58%) |
2025/01/22 | 1,086 | 75,000 | +11 | +1.02% | 1,059 (2.55%) | 1,033 (5.16%) | 1,177 (-7.75%) |
2025/01/21 | 1,075 | 31,300 | +33 | +3.17% | 1,055 (1.90%) | 1,031 (4.22%) | 1,179 (-8.81%) |
2025/01/20 | 1,042 | 46,300 | 0 | 0.00% | 1,053 (-1.04%) | 1,031 (1.06%) | 1,181 (-11.74%) |
2025/01/17 | 1,042 | 49,200 | -8 | -0.76% | 1,068 (-2.45%) | 1,032 (0.97%) | 1,183 (-11.93%) |
2025/01/16 | 1,050 | 47,500 | -16 | -1.50% | 1,079 (-2.71%) | 1,033 (1.62%) | 1,185 (-11.39%) |
2025/01/15 | 1,066 | 50,600 | +1 | +0.09% | 1,093 (-2.49%) | 1,033 (3.15%) | 1,186 (-10.13%) |
2025/01/14 | 1,065 | 75,200 | -53 | -4.74% | 1,091 (-2.37%) | 1,032 (3.17%) | 1,187 (-10.27%) |
2025/01/10 | 1,118 | 83,800 | +21 | +1.91% | 1,086 (2.97%) | 1,032 (8.35%) | 1,189 (-5.96%) |
2025/01/09 | 1,097 | 75,600 | -23 | -2.05% | 1,066 (2.87%) | 1,030 (6.47%) | 1,189 (-7.76%) |
2025/01/08 | 1,120 | 115,200 | +66 | +6.26% | 1,046 (7.05%) | 1,031 (8.60%) | 1,190 (-5.92%) |
2024/12/30 | 1,054 | 111,400 | +14 | +1.35% | 1,023 (3.01%) | 1,035 (1.88%) | 1,192 (-11.57%) |
2024/12/27 | 1,040 | 79,500 | +19 | +1.86% | 1,012 (2.77%) | 1,040 (0.03%) | 1,194 (-12.91%) |
2024/12/26 | 1,021 | 159,800 | +25 | +2.51% | 996 (2.53%) | 1,045 (-2.25%) | 1,197 (-14.74%) |
2024/12/25 | 996 | 173,100 | -9 | -0.90% | 984 (1.20%) | 1,047 (-4.90%) | 1,200 (-16.97%) |
2024/12/24 | 1,005 | 78,200 | +7 | +0.70% | 979 (2.68%) | 1,049 (-4.21%) | 1,202 (-16.41%) |
2024/12/23 | 998 | 161,800 | +39 | +4.07% | 972 (2.67%) | 1,051 (-5.00%) | 1,204 (-17.13%) |
2024/12/19 | 959 | 131,800 | -4 | -0.42% | 971 (-1.22%) | 1,055 (-9.07%) | 1,207 (-20.56%) |
2024/12/18 | 963 | 200,000 | -6 | -0.62% | 976 (-1.33%) | 1,061 (-9.26%) | 1,211 (-20.50%) |
2024/12/17 | 969 | 124,200 | -2 | -0.21% | 990 (-2.08%) | 1,069 (-9.40%) | 1,215 (-20.25%) |
2024/12/16 | 971 | 111,700 | -21 | -2.12% | 1,001 (-3.00%) | 1,080 (-10.11%) | 1,218 (-20.30%) |
2024/12/13 | 992 | 102,900 | +7 | +0.71% | 1,016 (-2.40%) | 1,095 (-9.42%) | 1,222 (-18.82%) |
2024/12/12 | 985 | 272,600 | -46 | -4.46% | 1,029 (-4.26%) | 1,109 (-11.17%) | 1,226 (-19.66%) |
2024/12/11 | 1,031 | 162,800 | +5 | +0.49% | 1,045 (-1.32%) | 1,122 (-8.10%) | 1,230 (-16.21%) |
2024/12/10 | 1,026 | 120,500 | -22 | -2.10% | 1,052 (-2.43%) | 1,134 (-9.50%) | 1,234 (-16.83%) |
2024/12/09 | 1,048 | 108,000 | -6 | -0.57% | 1,061 (-1.24%) | 1,147 (-8.62%) | 1,236 (-15.24%) |
2024/12/06 | 1,054 | 66,700 | -11 | -1.03% | 1,062 (-0.79%) | 1,158 (-9.01%) | 1,239 (-14.93%) |
2024/12/04 | 1,065 | 86,400 | 0 | 0.00% | 1,059 (0.55%) | 1,171 (-9.05%) | 1,242 (-14.22%) |
2024/12/02 | 1,065 | 60,500 | -9 | -0.84% | 1,057 (0.78%) | 1,184 (-10.05%) | 1,244 (-14.39%) |
2024/11/29 | 1,074 | 69,900 | +20 | +1.90% | 1,060 (1.32%) | 1,195 (-10.15%) | 1,247 (-13.85%) |
2024/11/28 | 1,054 | 92,900 | +16 | +1.54% | 1,069 (-1.44%) | 1,208 (-12.71%) | 1,249 (-15.62%) |
2024/11/27 | 1,038 | 72,100 | -15 | -1.42% | 1,099 (-5.52%) | 1,220 (-14.90%) | 1,252 (-17.09%) |
2024/11/26 | 1,053 | 174,500 | -28 | -2.59% | 1,128 (-6.63%) | 1,234 (-14.65%) | 1,255 (-16.11%) |
2024/11/25 | 1,081 | 207,400 | -40 | -3.57% | 1,149 (-5.93%) | 1,249 (-13.45%) | 1,258 (-14.09%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月18日)4435 (株)カオナビ 前日比で +1,475円 (+51.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,355円。 |
4576 (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 前日比で +42円 (+29.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 184円。 |
168A 株式会社イタミアート 前日比で +300円 (+25.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,481円。 |
6715 (株)ナカヨ 前日比で +300円 (+21.99%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,664円。 |
6835 アライドテレシスホールディングス(株) 前日比で +34円 (+21.79%) と強い値上がりを示した。 終値は 190円。 |
6721 ウインテスト(株) 前日比で +28円 (+20.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 167円。 |
2936 ベースフード株式会社 前日比で +100円 (+17.92%) と強い値上がりを示した。 終値は 658円。 |
値下がり銘柄 (2月18日)
4436 (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド 前日比で -123円 (-16.12%) と強い値下がりを示した。 終値は 640円。 |
5380 新東(株) 前日比で -225円 (-11.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,665円。 |
8107 (株)キムラタン 前日比で -7円 (-11.29%) と強い値下がりを示した。 終値は 55円。 |
5035 HOUSEI株式会社 前日比で -65円 (-10.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 534円。 |
3989 シェアリングテクノロジー(株) 前日比で -91円 (-8.71%) と強い値下がりを示した。 終値は 954円。 |