【151A】 株式会社ダイブ
市場:東証グロース 業種:終値: | 3,215 | (2024/11/08) | 前日比: | +105 (+3.38%) | 出来高: | 15,200 |
年初来高値: 3,605 (2024/09/03) 年初来安値: 2,587 (2024/09/26) 単元株数: 0株
始値: | 3,150 | 高値: | 3,300 | 安値: | 3,120 | 終値: | 3,215 |
5日平均乖離率: | +2.49% | 25日平均乖離率: | +3.20% | 75日平均乖離率: | +3.46% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/11/08 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/10/09 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/26 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/09/06 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/03 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/08/29 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/11/08 | 3,215 | 15,200 | +105 | +3.38% | 3,137 (2.49%) | 3,115 (3.20%) | 3,108 (3.46%) |
2024/11/07 | 3,110 | 9,800 | 0 | 0.00% | 3,148 (-1.21%) | 3,102 (0.24%) | 3,106 (0.14%) |
2024/11/06 | 3,110 | 3,800 | +10 | +0.32% | 3,177 (-2.11%) | 3,086 (0.79%) | 3,106 (0.14%) |
2024/11/05 | 3,100 | 3,700 | -50 | -1.59% | 3,206 (-3.31%) | 3,070 (0.96%) | 3,105 (-0.17%) |
2024/11/01 | 3,150 | 5,800 | -120 | -3.67% | 3,230 (-2.48%) | 3,051 (3.23%) | 3,106 (1.43%) |
2024/10/31 | 3,270 | 6,100 | +15 | +0.46% | 3,224 (1.43%) | 3,031 (7.90%) | 3,105 (5.33%) |
2024/10/30 | 3,255 | 2,100 | 0 | 0.00% | 3,186 (2.17%) | 3,007 (8.24%) | 3,101 (4.96%) |
2024/10/29 | 3,255 | 1,000 | +35 | +1.09% | 3,147 (3.43%) | 2,990 (8.85%) | 3,098 (5.07%) |
2024/10/28 | 3,220 | 5,000 | +100 | +3.21% | 3,144 (2.42%) | 2,973 (8.30%) | 3,095 (4.05%) |
2024/10/25 | 3,120 | 9,500 | +40 | +1.30% | 3,176 (-1.76%) | 2,959 (5.45%) | 3,092 (0.91%) |
2024/10/24 | 3,080 | 6,400 | +20 | +0.65% | 3,184 (-3.27%) | 2,946 (4.55%) | 3,091 (-0.37%) |
2024/10/23 | 3,060 | 15,000 | -180 | -5.56% | 3,211 (-4.70%) | 2,939 (4.13%) | 3,092 (-1.02%) |
2024/10/22 | 3,240 | 17,700 | -140 | -4.14% | 3,230 (0.31%) | 2,936 (10.36%) | 3,092 (4.77%) |
2024/10/21 | 3,380 | 18,200 | +220 | +6.96% | 3,209 (5.33%) | 2,923 (15.64%) | 3,089 (9.43%) |
2024/10/18 | 3,160 | 10,600 | -55 | -1.71% | 3,138 (0.70%) | 2,914 (8.45%) | 3,082 (2.54%) |
2024/10/17 | 3,215 | 9,000 | +60 | +1.90% | 3,119 (3.08%) | 2,913 (10.37%) | 3,080 (4.39%) |
2024/10/15 | 3,155 | 10,800 | +20 | +0.64% | 3,078 (2.50%) | 2,908 (8.50%) | 3,076 (2.56%) |
2024/10/11 | 3,135 | 19,600 | +110 | +3.64% | 3,045 (2.95%) | 2,913 (7.63%) | 3,074 (1.98%) |
2024/10/10 | 3,025 | 20,200 | -40 | -1.31% | 3,010 (0.48%) | 2,919 (3.62%) | 3,073 (-1.55%) |
2024/10/09 | 3,065 | 20,200 | +55 | +1.83% | 2,985 (2.69%) | 2,939 (4.30%) | 3,074 (-0.29%) |
2024/10/08 | 3,010 | 16,800 | +19 | +0.64% | 2,913 (3.33%) | 2,954 (1.90%) | 3,074 (-2.09%) |
2024/10/07 | 2,991 | 25,600 | +30 | +1.01% | 2,889 (3.53%) | 2,970 (0.72%) | 3,076 (-2.77%) |
2024/10/04 | 2,961 | 21,700 | +64 | +2.21% | 2,829 (4.65%) | 2,986 (-0.84%) | 3,079 (-3.82%) |
2024/10/03 | 2,897 | 36,800 | +191 | +7.06% | 2,783 (4.10%) | 3,004 (-3.57%) | 3,082 (-6.01%) |
2024/10/02 | 2,706 | 31,100 | -184 | -6.37% | 2,728 (-0.81%) | 3,027 (-10.60%) | 3,088 (-12.38%) |
2024/10/01 | 2,890 | 25,800 | +197 | +7.32% | 2,713 (6.52%) | 3,059 (-5.53%) | 3,101 (-6.81%) |
2024/09/30 | 2,693 | 19,900 | -36 | -1.32% | 2,673 (0.76%) | 3,070 (-12.29%) | 3,108 (-13.36%) |
2024/09/27 | 2,729 | 26,800 | +107 | +4.08% | 2,700 (1.07%) | 3,093 (-11.76%) | 3,123 (-12.62%) |
2024/09/26 | 2,622 | 16,300 | -10 | -0.38% | 2,719 (-3.57%) | 3,112 (-15.75%) | 3,138 (-16.44%) |
2024/09/25 | 2,632 | 12,900 | -55 | -2.05% | 2,766 (-4.86%) | 3,143 (-16.27%) | 3,158 (-16.65%) |
2024/09/24 | 2,687 | 15,100 | -143 | -5.05% | 2,801 (-4.06%) | 3,179 (-15.47%) | 3,179 (-15.47%) |
2024/09/20 | 2,830 | 3,500 | +5 | +0.18% | 2,842 (-0.44%) | 3,199 (-11.54%) | 3,199 (-11.54%) |
2024/09/19 | 2,825 | 13,400 | -33 | -1.15% | 2,874 (-1.72%) | 3,215 (-12.14%) | 3,215 (-12.14%) |
2024/09/18 | 2,858 | 8,100 | +54 | +1.93% | 2,893 (-1.20%) | 3,233 (-11.60%) | 3,233 (-11.60%) |
2024/09/17 | 2,804 | 7,900 | -91 | -3.14% | 2,951 (-4.99%) | 3,251 (-13.74%) | 3,251 (-13.74%) |
2024/09/13 | 2,895 | 7,400 | -95 | -3.18% | 3,018 (-4.09%) | 3,273 (-11.55%) | 3,273 (-11.55%) |
2024/09/12 | 2,990 | 10,100 | +73 | +2.50% | 3,057 (-2.20%) | 3,293 (-9.20%) | 3,293 (-9.20%) |
2024/09/11 | 2,917 | 15,800 | -233 | -7.40% | 3,114 (-6.34%) | 3,310 (-11.87%) | 3,310 (-11.87%) |
2024/09/10 | 3,150 | 3,700 | +10 | +0.32% | 3,191 (-1.28%) | 3,333 (-5.49%) | 3,333 (-5.49%) |
2024/09/09 | 3,140 | 21,700 | +50 | +1.62% | 3,263 (-3.77%) | 3,344 (-6.11%) | 3,344 (-6.11%) |
2024/09/06 | 3,090 | 13,500 | -185 | -5.65% | 3,324 (-7.04%) | 3,358 (-7.98%) | 3,358 (-7.98%) |
2024/09/05 | 3,275 | 4,700 | -25 | -0.76% | 3,387 (-3.31%) | 3,377 (-3.02%) | 3,377 (-3.02%) |
2024/09/04 | 3,300 | 13,100 | -210 | -5.98% | 3,412 (-3.28%) | 3,385 (-2.51%) | 3,385 (-2.51%) |
2024/09/03 | 3,510 | 11,200 | +65 | +1.89% | 3,436 (2.15%) | 3,392 (3.48%) | 3,392 (3.48%) |
2024/09/02 | 3,445 | 15,100 | +40 | +1.17% | 3,425 (0.58%) | 3,381 (1.88%) | 3,381 (1.88%) |
2024/08/30 | 3,405 | 4,000 | +5 | +0.15% | 3,440 (-1.02%) | 3,375 (0.89%) | 3,375 (0.89%) |
2024/08/29 | 3,400 | 3,800 | -20 | -0.58% | 3,392 (0.24%) | 3,372 (0.84%) | 3,372 (0.84%) |
2024/08/28 | 3,420 | 10,800 | -35 | -1.01% | 3,362 (1.73%) | 3,368 (1.54%) | 3,368 (1.54%) |
2024/08/27 | 3,455 | 7,900 | -65 | -1.85% | 3,321 (4.03%) | 3,361 (2.81%) | 3,361 (2.81%) |
2024/08/26 | 3,520 | 23,800 | +355 | +11.22% | 3,311 (6.31%) | 3,345 (5.23%) | 3,345 (5.23%) |
2024/08/23 | 3,165 | 8,400 | -85 | -2.62% | 3,310 (-4.38%) | 3,310 (-4.38%) | 3,310 (-4.38%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (11月8日)2435 (株)シダー 前日比で +59円 (+27.57%) と強い値上がりを示した。 終値は 273円。 |
1439 (株)安江工務店 前日比で +400円 (+26.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,915円。 |
6640 I−PEX(株) 前日比で +400円 (+25.02%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,999円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +400円 (+23.72%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,086円。 |
3857 (株)ラック 前日比で +150円 (+20.11%) と強い値上がりを示した。 終値は 896円。 |
3917 (株)アイリッジ 前日比で +77円 (+19.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 477円。 |
5801 古河電気工業(株) 前日比で +700円 (+17.37%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,731円。 |
値下がり銘柄 (11月8日)
3350 (株)レッド・プラネット・ジャパン 前日比で -500円 (-23.97%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,586円。 |
269A 株式会社Sapeet 前日比で -1,500円 (-21.10%) と強い値下がりを示した。 終値は 5,610円。 |
7071 (株)アンビスホールディングス 前日比で -400円 (-20.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,514円。 |
8107 (株)キムラタン 前日比で -8円 (-18.18%) と強い値下がりを示した。 終値は 36円。 |
3103 ユニチカ(株) 前日比で -51円 (-17.29%) と強い値下がりを示した。 終値は 244円。 |