【165A】
市場: 業種:終値: | 0 | () | 前日比: | 0 (0.00%) | 出来高: | 0 |
年初来高値: 0 () 年初来安値: 0 () 単元株数: 株
始値: | 0 | 高値: | 0 | 安値: | 0 | 終値: | 0 |
5日平均乖離率: | 0.00% | 25日平均乖離率: | 0.00% | 75日平均乖離率: | 0.00% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2025/01/14 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2025/01/08 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/01/08 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/12/23 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/10/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/10/04 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/27 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/24 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
適時開示情報
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2025/01/14 | 185 | 374,900 | -5 | -2.63% | 188 (-1.70%) | 182 (1.56%) | 372 (-50.27%) |
2025/01/10 | 190 | 176,500 | -1 | -0.52% | 188 (0.96%) | 182 (4.46%) | 390 (-51.23%) |
2025/01/09 | 191 | 350,200 | -2 | -1.04% | 187 (2.36%) | 182 (5.15%) | 407 (-53.10%) |
2025/01/08 | 193 | 413,700 | +11 | +6.04% | 183 (5.46%) | 181 (6.54%) | 424 (-54.51%) |
2024/12/30 | 182 | 615,300 | -3 | -1.62% | 179 (1.79%) | 181 (0.73%) | 441 (-58.72%) |
2024/12/27 | 185 | 360,000 | +3 | +1.65% | 176 (5.23%) | 181 (2.48%) | 458 (-59.58%) |
2024/12/26 | 182 | 712,500 | +9 | +5.20% | 173 (5.08%) | 180 (0.98%) | 475 (-61.66%) |
2024/12/25 | 173 | 471,500 | +1 | +0.58% | 171 (0.93%) | 180 (-3.93%) | 492 (-64.82%) |
2024/12/24 | 172 | 2,680,000 | +5 | +2.99% | 174 (-1.04%) | 180 (-4.57%) | 509 (-66.19%) |
2024/12/23 | 167 | 1,040,200 | -5 | -2.91% | 177 (-5.54%) | 180 (-7.39%) | 525 (-68.20%) |
2024/12/19 | 172 | 598,600 | -1 | -0.58% | 182 (-5.49%) | 181 (-4.72%) | 542 (-68.25%) |
2024/12/18 | 173 | 1,455,500 | -12 | -6.49% | 186 (-6.99%) | 181 (-4.19%) | 559 (-69.04%) |
2024/12/17 | 185 | 236,100 | -2 | -1.07% | 189 (-2.22%) | 181 (2.48%) | 575 (-67.82%) |
2024/12/16 | 187 | 443,200 | -6 | -3.11% | 189 (-1.06%) | 180 (3.84%) | 591 (-68.38%) |
2024/12/13 | 193 | 455,000 | +1 | +0.52% | 188 (2.55%) | 179 (7.60%) | 607 (-68.20%) |
2024/12/12 | 192 | 286,500 | +3 | +1.59% | 186 (3.23%) | 178 (7.65%) | 618 (-68.94%) |
2024/12/11 | 189 | 343,400 | +5 | +2.72% | 184 (2.61%) | 177 (6.54%) | 630 (-69.99%) |
2024/12/10 | 184 | 303,000 | +1 | +0.55% | 183 (0.66%) | 177 (4.17%) | 641 (-71.30%) |
2024/12/09 | 183 | 351,400 | +1 | +0.55% | 182 (0.77%) | 176 (3.81%) | 647 (-71.73%) |
2024/12/06 | 182 | 243,700 | -1 | -0.55% | 180 (0.89%) | 176 (3.46%) | 654 (-72.15%) |
2024/12/04 | 183 | 180,800 | +1 | +0.55% | 179 (2.35%) | 176 (4.17%) | 660 (-72.28%) |
2024/12/02 | 182 | 280,000 | +4 | +2.25% | 178 (2.36%) | 175 (3.74%) | 667 (-72.71%) |
2024/11/29 | 178 | 136,800 | +1 | +0.56% | 178 (-0.11%) | 175 (1.85%) | 674 (-73.58%) |
2024/11/28 | 177 | 150,000 | +3 | +1.72% | 178 (-0.78%) | 175 (1.42%) | 681 (-74.01%) |
2024/11/27 | 174 | 213,800 | -4 | -2.25% | 179 (-2.90%) | 174 (-0.23%) | 688 (-74.72%) |
2024/11/26 | 178 | 299,400 | -6 | -3.26% | 180 (-1.11%) | 175 (1.85%) | 696 (-74.43%) |
2024/11/25 | 184 | 473,200 | +5 | +2.79% | 180 (2.22%) | 175 (5.22%) | 704 (-73.86%) |
2024/11/22 | 179 | 256,400 | -2 | -1.10% | 179 (0.11%) | 175 (2.38%) | 712 (-74.86%) |
2024/11/21 | 181 | 208,800 | +3 | +1.69% | 178 (1.46%) | 175 (3.36%) | 720 (-74.87%) |
2024/11/20 | 178 | 192,600 | 0 | 0.00% | 177 (0.56%) | 175 (1.46%) | 729 (-75.58%) |
2024/11/19 | 178 | 208,300 | 0 | 0.00% | 176 (1.25%) | 176 (1.14%) | 738 (-75.87%) |
2024/11/18 | 178 | 222,700 | +1 | +0.56% | 175 (1.83%) | 177 (0.79%) | 747 (-76.17%) |
2024/11/15 | 177 | 265,400 | +3 | +1.72% | 174 (1.96%) | 177 (-0.11%) | 756 (-76.60%) |
2024/11/14 | 174 | 288,700 | +2 | +1.16% | 173 (0.58%) | 178 (-2.07%) | 766 (-77.29%) |
2024/11/13 | 172 | 159,700 | -1 | -0.58% | 172 (0.00%) | 178 (-3.57%) | 776 (-77.84%) |
2024/11/12 | 173 | 212,500 | +1 | +0.58% | 171 (1.05%) | 179 (-3.29%) | 787 (-78.02%) |
2024/11/11 | 172 | 155,100 | -2 | -1.15% | 170 (1.06%) | 179 (-3.95%) | 798 (-78.44%) |
2024/11/08 | 174 | 388,400 | +5 | +2.96% | 170 (2.47%) | 179 (-2.99%) | 809 (-78.50%) |
2024/11/07 | 169 | 518,800 | +1 | +0.60% | 170 (-0.59%) | 180 (-6.03%) | 821 (-79.42%) |
2024/11/06 | 168 | 676,200 | 0 | 0.00% | 171 (-1.75%) | 181 (-6.94%) | 833 (-79.84%) |
2024/11/05 | 168 | 259,300 | -2 | -1.18% | 173 (-2.67%) | 181 (-7.43%) | 846 (-80.15%) |
2024/11/01 | 170 | 210,000 | -5 | -2.86% | 174 (-2.52%) | 240 (-29.02%) | 859 (-80.22%) |
2024/10/31 | 175 | 180,700 | +1 | +0.57% | 173 (0.92%) | 297 (-40.98%) | 873 (-79.96%) |
2024/10/30 | 174 | 243,200 | -2 | -1.14% | 173 (0.69%) | 354 (-50.84%) | 887 (-80.39%) |
2024/10/29 | 176 | 319,700 | -1 | -0.56% | 173 (1.85%) | 417 (-57.79%) | 902 (-80.50%) |
2024/10/28 | 177 | 271,900 | +12 | +7.27% | 174 (1.61%) | 477 (-62.88%) | 918 (-80.71%) |
2024/10/25 | 165 | 817,700 | -7 | -4.07% | 175 (-5.71%) | 534 (-69.09%) | 934 (-82.33%) |
2024/10/24 | 172 | 285,300 | -2 | -1.15% | 179 (-3.70%) | 591 (-70.90%) | 951 (-81.91%) |
2024/10/23 | 174 | 525,500 | -9 | -4.92% | 181 (-4.08%) | 646 (-73.08%) | 969 (-82.04%) |
2024/10/22 | 183 | 145,100 | +2 | +1.10% | 184 (-0.76%) | 705 (-74.06%) | 987 (-81.46%) |
2024/10/21 | 181 | 200,300 | -2 | -1.09% | 186 (-2.79%) | 759 (-76.15%) | 1,006 (-82.01%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月14日)5247 株式会社BTM 前日比で +700円 (+21.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,910円。 |
9978 (株)文教堂グループホールディングス 前日比で +9円 (+21.43%) と強い値上がりを示した。 終値は 51円。 |
3254 (株)プレサンスコーポレーション 前日比で +400円 (+20.44%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,357円。 |
3922 (株)PR TIMES 前日比で +347円 (+19.92%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,089円。 |
4370 モビルス株式会社 前日比で +60円 (+18.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 381円。 |
6255 (株)エヌ・ピー・シー 前日比で +150円 (+18.16%) と強い値上がりを示した。 終値は 976円。 |
4421 (株)ディ・アイ・システム 前日比で +150円 (+17.84%) と強い値上がりを示した。 終値は 991円。 |
値下がり銘柄 (1月14日)
4935 株式会社リベルタ 前日比で -1,690円 (-45.80%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,000円。 |
244A グロースエクスパートナーズ株式会社 前日比で -500円 (-21.44%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,832円。 |
4427 (株)EduLab 前日比で -60円 (-19.87%) と強い値下がりを示した。 終値は 242円。 |
3267 (株)フィル・カンパニー 前日比で -150円 (-16.69%) と強い値下がりを示した。 終値は 749円。 |
228A 株式会社オプロ 前日比で -221円 (-16.36%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,130円。 |