【1662】 石油資源開発(株)
市場:東証1部 業種:鉱業終値: | 1,190 | (2024/10/08) | 前日比: | -18 (-1.49%) | 出来高: | 2,537,700 |
年初来高値: 5,960 (2024/08/27) 年初来安値: 1,021 (2024/09/30) 単元株数: 100株
始値: | 1,213 | 高値: | 1,232 | 安値: | 1,182 | 終値: | 1,190 |
5日平均乖離率: | +2.01% | 25日平均乖離率: | -70.22% | 75日平均乖離率: | -73.60% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/09/30 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/09/04 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/08/27 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/12/15 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/09/28 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/07/29 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/07/05 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/06/28 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/05/25 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/05/07 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2024/09/26 14:00 | 自己株式の消却に関する一部変更のお知らせ |
2024/09/26 14:00 | (開示事項の変更)株式分割により増加する株式等の変更に関するお知らせ |
2024/08/13 15:00 | 自己株式の取得状況および取得終了ならびに自己株式の消却に関するお知らせ |
2024/08/08 14:00 | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/08/08 14:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2024/08/01 11:30 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2024/07/25 14:00 | コマーシャルペーパー(CP)の発行枠の設定に関するお知らせ |
2024/07/16 10:15 | 連結子会社の商号変更に関するお知らせ |
2024/07/01 11:30 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2024/06/17 15:00 | ノルウェー領海上鉱区で探鉱・開発・生産事業を推進するLongboat JAPEX Norge ASの子会社化にかかる株式売買契約締結について |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/10/08 | 1,190 | 2,537,700 | -18 | -1.49% | 1,167 (2.01%) | 3,996 (-70.22%) | 4,507 (-73.60%) |
2024/10/07 | 1,208 | 3,604,300 | +26 | +2.20% | 1,138 (6.13%) | 4,181 (-71.11%) | 4,605 (-73.77%) |
2024/10/04 | 1,182 | 3,298,300 | +53 | +4.69% | 1,105 (6.97%) | 4,366 (-72.93%) | 4,708 (-74.89%) |
2024/10/03 | 1,129 | 2,402,700 | +5 | +0.44% | 1,081 (4.48%) | 4,554 (-75.21%) | 4,818 (-76.57%) |
2024/10/02 | 1,124 | 4,009,000 | +76 | +7.25% | 1,945 (-42.20%) | 4,746 (-76.32%) | 4,937 (-77.23%) |
2024/10/01 | 1,048 | 1,431,800 | +6 | +0.58% | 2,800 (-62.57%) | 4,935 (-78.76%) | 5,064 (-79.30%) |
2024/09/30 | 1,042 | 2,013,500 | -18 | -1.70% | 3,660 (-71.53%) | 5,124 (-79.66%) | 5,202 (-79.97%) |
2024/09/27 | 1,060 | 2,289,500 | -4,390 | -80.55% | 4,514 (-76.52%) | 5,310 (-80.04%) | 5,351 (-80.19%) |
2024/09/26 | 5,450 | 496,900 | +50 | +0.93% | 5,356 (1.76%) | 5,494 (-0.79%) | 5,510 (-1.09%) |
2024/09/25 | 5,400 | 259,400 | +50 | +0.93% | 5,310 (1.69%) | 5,504 (-1.90%) | 5,512 (-2.04%) |
2024/09/24 | 5,350 | 361,900 | +40 | +0.75% | 5,282 (1.29%) | 5,517 (-3.02%) | 5,517 (-3.02%) |
2024/09/20 | 5,310 | 341,400 | +40 | +0.76% | 5,240 (1.34%) | 5,524 (-3.87%) | 5,524 (-3.87%) |
2024/09/19 | 5,270 | 255,900 | +50 | +0.96% | 5,206 (1.23%) | 5,533 (-4.75%) | 5,533 (-4.75%) |
2024/09/18 | 5,220 | 276,800 | -40 | -0.76% | 5,162 (1.12%) | 5,545 (-5.86%) | 5,545 (-5.86%) |
2024/09/17 | 5,260 | 329,400 | +120 | +2.33% | 5,172 (1.70%) | 5,560 (-5.40%) | 5,560 (-5.40%) |
2024/09/13 | 5,140 | 228,100 | 0 | 0.00% | 5,178 (-0.73%) | 5,576 (-7.81%) | 5,576 (-7.81%) |
2024/09/12 | 5,140 | 197,500 | +90 | +1.78% | 5,222 (-1.57%) | 5,598 (-8.19%) | 5,598 (-8.19%) |
2024/09/11 | 5,050 | 305,500 | -220 | -4.17% | 5,276 (-4.28%) | 5,624 (-10.20%) | 5,624 (-10.20%) |
2024/09/10 | 5,270 | 197,900 | -20 | -0.38% | 5,354 (-1.57%) | 5,658 (-6.85%) | 5,658 (-6.85%) |
2024/09/09 | 5,290 | 261,400 | -70 | -1.31% | 5,446 (-2.86%) | 5,682 (-6.90%) | 5,682 (-6.90%) |
2024/09/06 | 5,360 | 182,700 | -50 | -0.92% | 5,552 (-3.46%) | 5,708 (-6.10%) | 5,708 (-6.10%) |
2024/09/05 | 5,410 | 268,600 | -30 | -0.55% | 5,644 (-4.15%) | 5,733 (-5.63%) | 5,733 (-5.63%) |
2024/09/04 | 5,440 | 510,500 | -290 | -5.06% | 5,730 (-5.06%) | 5,758 (-5.52%) | 5,758 (-5.52%) |
2024/09/03 | 5,730 | 255,800 | -90 | -1.55% | 5,818 (-1.51%) | 5,784 (-0.94%) | 5,784 (-0.94%) |
2024/09/02 | 5,820 | 179,900 | 0 | 0.00% | 5,858 (-0.65%) | 5,789 (0.53%) | 5,789 (0.53%) |
2024/08/30 | 5,820 | 128,800 | -20 | -0.34% | 5,864 (-0.75%) | 5,786 (0.59%) | 5,786 (0.59%) |
2024/08/29 | 5,840 | 409,700 | -40 | -0.68% | 5,854 (-0.24%) | 5,782 (1.00%) | 5,782 (1.00%) |
2024/08/28 | 5,880 | 97,800 | -50 | -0.84% | 5,824 (0.96%) | 5,775 (1.82%) | 5,775 (1.82%) |
2024/08/27 | 5,930 | 222,500 | +80 | +1.37% | 5,778 (2.63%) | 5,760 (2.95%) | 5,760 (2.95%) |
2024/08/26 | 5,850 | 198,800 | +80 | +1.39% | 5,736 (1.99%) | 5,732 (2.06%) | 5,732 (2.06%) |
2024/08/23 | 5,770 | 163,900 | +80 | +1.41% | 5,708 (1.09%) | 5,708 (1.09%) | 5,708 (1.09%) |
2024/08/22 | 5,690 | 153,200 | +40 | +0.71% | 5,693 (-0.04%) | 5,693 (-0.04%) | 5,693 (-0.04%) |
2024/08/21 | 5,650 | 208,500 | -70 | -1.22% | 5,693 (-0.76%) | 5,693 (-0.76%) | 5,693 (-0.76%) |
2024/08/20 | 5,720 | 167,400 | +10 | +0.18% | 5,715 (0.09%) | 5,715 (0.09%) | 5,715 (0.09%) |
2024/08/19 | 5,710 | 229,900 | 0 | 0.00% | 5,710 (0.00%) | 5,710 (0.00%) | 5,710 (0.00%) |
2021/12/24 | 2,504 | 139,800 | -17 | -0.67% | 2,513 (-0.36%) | 2,446 (2.37%) | 2,235 (12.02%) |
2021/12/23 | 2,521 | 266,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/22 | 2,529 | 129,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/21 | 2,520 | 209,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/20 | 2,491 | 322,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/17 | 2,554 | 397,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/16 | 2,556 | 282,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/15 | 2,575 | 179,100 | +26 | +1.02% | 2,568 (0.26%) | 2,393 (7.61%) | 2,154 (19.52%) |
2021/12/14 | 2,549 | 234,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/13 | 2,548 | 262,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/10 | 2,592 | 261,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/09 | 2,578 | 299,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/08 | 2,575 | 375,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/07 | 2,500 | 460,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/06 | 2,397 | 292,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/03 | 2,365 | 319,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月8日)3936 (株)グローバルウェイ 前日比で +50円 (+50.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 150円。 |
190A Chordia Therapeutics株式会社 前日比で +76円 (+26.86%) と強い値上がりを示した。 終値は 359円。 |
6838 (株)多摩川ホールディングス 前日比で +150円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 876円。 |
3377 (株)バイク王&カンパニー 前日比で +100円 (+19.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 608円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で +150円 (+19.43%) と強い値上がりを示した。 終値は 922円。 |
3803 イメージ情報開発(株) 前日比で +80円 (+17.28%) と強い値上がりを示した。 終値は 543円。 |
4179 株式会社ジーネクスト 前日比で +34円 (+11.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 323円。 |
値下がり銘柄 (10月8日)
2629 前日比で -3,000円 (-28.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 7,510円。 |
1322 前日比で -2,911円 (-23.67%) と強い値下がりを示した。 終値は 9,389円。 |
2530 前日比で -15,000円 (-21.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 55,040円。 |
2628 前日比で -1,500円 (-20.00%) と強い値下がりを示した。 終値は 6,000円。 |
3186 (株)ネクステージ 前日比で -298円 (-16.75%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,481円。 |