【168A】 株式会社イタミアート
市場:東証グロース 業種:終値: | 1,011 | (2025/03/19) | 前日比: | ![]() | -6 (-0.59%) | 出来高: | 14,000 |
年初来高値: 1,735 (2025/02/19) 年初来安値: 918 (2025/01/30) 単元株数: 0株
始値: | 1,016 | 高値: | 1,020 | 安値: | 1,010 | 終値: | 1,011 |
5日平均乖離率: | -4.77% | 25日平均乖離率: | -10.87% | 75日平均乖離率: | +0.49% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2025/02/28 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/02/19 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2025/02/07 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/02/06 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/02/04 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/01/30 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/12/23 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/11/28 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/11/18 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/11/08 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
適時開示情報
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2025/03/19 | 1,011 | 14,000 | -6 | -0.59% | 1,062 (-4.77%) | 1,134 (-10.87%) | 1,006 (0.49%) |
2025/03/18 | 1,017 | 14,500 | -7 | -0.68% | 1,086 (-6.39%) | 1,146 (-11.28%) | 1,005 (1.20%) |
2025/03/17 | 1,024 | 78,300 | -130 | -11.27% | 1,101 (-6.99%) | 1,146 (-10.64%) | 1,004 (1.99%) |
2025/03/14 | 1,154 | 49,300 | +52 | +4.72% | 1,112 (3.80%) | 1,142 (1.01%) | 1,003 (15.08%) |
2025/03/13 | 1,102 | 21,800 | -33 | -2.91% | 1,095 (0.66%) | 1,134 (-2.84%) | 1,000 (10.18%) |
2025/03/12 | 1,135 | 39,300 | +45 | +4.13% | 1,091 (4.07%) | 1,128 (0.63%) | 998 (13.72%) |
2025/03/11 | 1,090 | 9,600 | +12 | +1.11% | 1,080 (0.93%) | 1,120 (-2.65%) | 995 (9.56%) |
2025/03/10 | 1,078 | 8,300 | +9 | +0.84% | 1,084 (-0.59%) | 1,113 (-3.16%) | 992 (8.66%) |
2025/03/07 | 1,069 | 10,300 | -12 | -1.11% | 1,082 (-1.22%) | 1,107 (-3.44%) | 990 (8.03%) |
2025/03/06 | 1,081 | 14,100 | -1 | -0.09% | 1,069 (1.14%) | 1,103 (-1.98%) | 987 (9.52%) |
2025/03/05 | 1,082 | 34,500 | -30 | -2.70% | 1,058 (2.23%) | 1,098 (-1.46%) | 984 (9.92%) |
2025/03/04 | 1,112 | 47,600 | +45 | +4.22% | 1,053 (5.58%) | 1,093 (1.70%) | 982 (13.23%) |
2025/03/03 | 1,067 | 131,000 | +65 | +6.49% | 1,048 (1.83%) | 1,087 (-1.84%) | 980 (8.92%) |
2025/02/28 | 1,002 | 32,700 | -27 | -2.62% | 1,060 (-5.49%) | 1,082 (-7.43%) | 978 (2.46%) |
2025/02/27 | 1,029 | 29,700 | -27 | -2.56% | 1,102 (-6.62%) | 1,081 (-4.78%) | 977 (5.34%) |
2025/02/26 | 1,056 | 38,100 | -29 | -2.67% | 1,143 (-7.58%) | 1,078 (-2.04%) | 975 (8.26%) |
2025/02/25 | 1,085 | 41,200 | -44 | -3.90% | 1,228 (-11.62%) | 1,075 (0.96%) | 973 (11.46%) |
2025/02/21 | 1,129 | 99,100 | -82 | -6.77% | 1,247 (-9.45%) | 1,069 (5.60%) | 971 (16.24%) |
2025/02/20 | 1,211 | 380,000 | -21 | -1.70% | 1,317 (-8.06%) | 1,062 (14.08%) | 969 (25.01%) |
2025/02/19 | 1,232 | 1,261,200 | -249 | -16.81% | 1,311 (-6.04%) | 1,051 (17.27%) | 965 (27.64%) |
2025/02/18 | 1,481 | 1,155,200 | +300 | +25.40% | 1,319 (12.32%) | 1,039 (42.59%) | 962 (54.01%) |
2025/02/17 | 1,181 | 360,200 | -300 | -20.26% | 1,284 (-8.04%) | 1,018 (16.07%) | 955 (23.69%) |
2025/02/14 | 1,481 | 503,000 | +300 | +25.40% | 1,250 (18.50%) | 1,008 (46.90%) | 952 (55.54%) |
2025/02/13 | 1,181 | 112,500 | -88 | -6.93% | 1,141 (3.51%) | 988 (19.58%) | 946 (24.87%) |
2025/02/12 | 1,269 | 539,900 | -40 | -3.06% | 1,094 (15.98%) | 978 (29.74%) | 944 (34.44%) |
2025/02/10 | 1,309 | 539,100 | +300 | +29.73% | 1,029 (27.21%) | 964 (35.81%) | 941 (39.05%) |
2025/02/07 | 1,009 | 235,500 | +72 | +7.68% | 953 (5.83%) | 948 (6.48%) | 939 (7.40%) |
2025/02/06 | 937 | 2,600 | -10 | -1.06% | 937 (0.02%) | 943 (-0.62%) | 942 (-0.50%) |
2025/02/05 | 947 | 1,300 | +4 | +0.42% | 935 (1.28%) | 941 (0.62%) | 945 (0.22%) |
2025/02/04 | 943 | 3,300 | +12 | +1.29% | 938 (0.51%) | 940 (0.37%) | 948 (-0.54%) |
2025/02/03 | 931 | 3,900 | +5 | +0.54% | 942 (-1.13%) | 938 (-0.76%) | 953 (-2.26%) |
2025/01/31 | 926 | 7,900 | -2 | -0.22% | 949 (-2.38%) | 938 (-1.24%) | 958 (-3.34%) |
2025/01/30 | 928 | 10,300 | -35 | -3.63% | 954 (-2.73%) | 938 (-1.09%) | 965 (-3.83%) |
2025/01/29 | 963 | 4,500 | +3 | +0.31% | 959 (0.42%) | 939 (2.57%) | 968 (-0.50%) |
2025/01/28 | 960 | 1,000 | -6 | -0.62% | 958 (0.23%) | 938 (2.32%) | 968 (-0.85%) |
2025/01/27 | 966 | 3,300 | +13 | +1.36% | 958 (0.79%) | 937 (3.07%) | 968 (-0.25%) |
2025/01/24 | 953 | 1,300 | 0 | 0.00% | 959 (-0.67%) | 936 (1.85%) | 969 (-1.60%) |
2025/01/23 | 953 | 1,800 | -4 | -0.42% | 958 (-0.54%) | 935 (1.93%) | 969 (-1.62%) |
2025/01/22 | 957 | 5,000 | -6 | -0.62% | 956 (0.15%) | 934 (2.47%) | 969 (-1.22%) |
2025/01/21 | 963 | 700 | -8 | -0.82% | 951 (1.22%) | 932 (3.29%) | 969 (-0.59%) |
2025/01/20 | 971 | 5,300 | +24 | +2.53% | 946 (2.69%) | 931 (4.32%) | 969 (0.24%) |
2025/01/17 | 947 | 3,000 | +7 | +0.74% | 942 (0.53%) | 928 (2.00%) | 968 (-2.20%) |
2025/01/16 | 940 | 2,500 | +4 | +0.43% | 942 (-0.23%) | 927 (1.38%) | 970 (-3.12%) |
2025/01/15 | 936 | 4,100 | +2 | +0.21% | 947 (-1.20%) | 927 (0.98%) | 972 (-3.67%) |
2025/01/14 | 934 | 6,500 | -19 | -1.99% | 949 (-1.56%) | 926 (0.82%) | 973 (-3.97%) |
2025/01/10 | 953 | 4,600 | +5 | +0.53% | 945 (0.89%) | 926 (2.91%) | 974 (-2.14%) |
2025/01/09 | 948 | 5,600 | -18 | -1.86% | 934 (1.46%) | 924 (2.56%) | 975 (-2.74%) |
2025/01/08 | 966 | 3,900 | +23 | +2.44% | 923 (4.64%) | 923 (4.66%) | 976 (-0.99%) |
2024/12/30 | 943 | 7,300 | +30 | +3.29% | 909 (3.79%) | 921 (2.42%) | 977 (-3.44%) |
2024/12/27 | 913 | 4,000 | +11 | +1.22% | 901 (1.29%) | 920 (-0.72%) | 978 (-6.62%) |
2024/12/26 | 902 | 24,400 | +10 | +1.12% | 900 (0.18%) | 920 (-1.94%) | 980 (-7.95%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (3月19日)2459 アウンコンサルティング(株) 前日比で +80円 (+33.33%) と強い値上がりを示した。 終値は 320円。 |
4438 (株)Welby 前日比で +80円 (+24.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 404円。 |
9238 バリュークリエーション株式会社 前日比で +300円 (+22.94%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,608円。 |
4882 (株)ペルセウスプロテオミクス 前日比で +150円 (+20.44%) と強い値上がりを示した。 終値は 884円。 |
9782 (株)ディーエムエス 前日比で +400円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,370円。 |
2480 システム・ロケーション(株) 前日比で +244円 (+19.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,494円。 |
7351 (株)グッドパッチ 前日比で +100円 (+17.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 676円。 |
値下がり銘柄 (3月19日)
3987 エコモット(株) 前日比で -100円 (-16.39%) と強い値下がりを示した。 終値は 510円。 |
3823 (株)アクロディア 前日比で -24円 (-14.20%) と強い値下がりを示した。 終値は 145円。 |
3747 (株)インタートレード 前日比で -91円 (-13.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 572円。 |
5856 (株)エルアイイーエイチ 前日比で -7円 (-12.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 48円。 |
9973 (株)小僧寿し 前日比で -2円 (-10.53%) と強い値下がりを示した。 終値は 17円。 |