【177A】 コージンバイオ株式会社
市場:東証グロース 業種:終値: | 1,755 | (2025/04/21) | 前日比: | ![]() | +98 (+5.91%) | 出来高: | 6,400 |
年初来高値: 1,890 (2025/02/17) 年初来安値: 1,400 (2025/04/07) 単元株数: 0株
始値: | 1,655 | 高値: | 1,778 | 安値: | 1,655 | 終値: | 1,755 |
5日平均乖離率: | +5.72% | 25日平均乖離率: | +4.11% | 75日平均乖離率: | +6.23% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2025/04/07 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2025/04/04 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/03/12 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/02/17 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2025/02/12 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/12/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/11/20 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/11/08 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/10/04 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/30 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2025/04/21 | 1,755 | 6,400 | +98 | +5.91% | 1,660 (5.72%) | 1,686 (4.11%) | 1,652 (6.23%) |
2025/04/18 | 1,657 | 5,300 | +49 | +3.05% | 1,631 (1.59%) | 1,682 (-1.48%) | 1,651 (0.34%) |
2025/04/17 | 1,608 | 7,900 | -2 | -0.12% | 1,620 (-0.72%) | 1,684 (-4.49%) | 1,652 (-2.66%) |
2025/04/16 | 1,610 | 5,700 | -60 | -3.59% | 1,610 (-0.01%) | 1,687 (-4.58%) | 1,653 (-2.57%) |
2025/04/15 | 1,670 | 8,600 | +60 | +3.73% | 1,593 (4.83%) | 1,692 (-1.28%) | 1,653 (1.01%) |
2025/04/14 | 1,610 | 1,600 | +10 | +0.63% | 1,547 (4.06%) | 1,693 (-4.88%) | 1,653 (-2.63%) |
2025/04/11 | 1,600 | 3,100 | +39 | +2.50% | 1,545 (3.57%) | 1,697 (-5.70%) | 1,655 (-3.30%) |
2025/04/10 | 1,561 | 5,600 | +37 | +2.43% | 1,565 (-0.24%) | 1,699 (-8.11%) | 1,656 (-5.73%) |
2025/04/09 | 1,524 | 12,400 | +83 | +5.76% | 1,601 (-4.83%) | 1,703 (-10.50%) | 1,658 (-8.07%) |
2025/04/07 | 1,441 | 11,700 | -157 | -9.82% | 1,637 (-11.97%) | 1,710 (-15.74%) | 1,661 (-13.23%) |
2025/04/04 | 1,598 | 12,200 | -102 | -6.00% | 1,699 (-5.93%) | 1,720 (-7.11%) | 1,664 (-3.97%) |
2025/04/03 | 1,700 | 10,400 | -44 | -2.52% | 1,736 (-2.06%) | 1,726 (-1.52%) | 1,666 (2.04%) |
2025/04/02 | 1,744 | 3,300 | +42 | +2.47% | 1,754 (-0.58%) | 1,728 (0.91%) | 1,666 (4.68%) |
2025/04/01 | 1,702 | 2,600 | -48 | -2.74% | 1,760 (-3.32%) | 1,728 (-1.53%) | 1,666 (2.19%) |
2025/03/31 | 1,750 | 7,500 | -33 | -1.85% | 1,771 (-1.16%) | 1,730 (1.13%) | 1,666 (5.03%) |
2025/03/28 | 1,783 | 3,400 | -9 | -0.50% | 1,780 (0.19%) | 1,730 (3.04%) | 1,666 (7.01%) |
2025/03/27 | 1,792 | 3,800 | +17 | +0.96% | 1,776 (0.88%) | 1,729 (3.64%) | 1,666 (7.59%) |
2025/03/26 | 1,775 | 2,300 | +22 | +1.25% | 1,767 (0.46%) | 1,729 (2.66%) | 1,665 (6.61%) |
2025/03/25 | 1,753 | 3,100 | -42 | -2.34% | 1,762 (-0.51%) | 1,729 (1.37%) | 1,665 (5.30%) |
2025/03/24 | 1,795 | 8,800 | +28 | +1.58% | 1,757 (2.19%) | 1,725 (4.08%) | 1,665 (7.83%) |
2025/03/21 | 1,767 | 6,500 | +23 | +1.32% | 1,743 (1.39%) | 1,718 (2.84%) | 1,664 (6.20%) |
2025/03/19 | 1,744 | 1,600 | -7 | -0.40% | 1,721 (1.31%) | 1,712 (1.84%) | 1,664 (4.81%) |
2025/03/18 | 1,751 | 4,300 | +25 | +1.45% | 1,712 (2.25%) | 1,706 (2.63%) | 1,664 (5.22%) |
2025/03/17 | 1,726 | 2,200 | 0 | 0.00% | 1,702 (1.41%) | 1,699 (1.61%) | 1,665 (3.68%) |
2025/03/14 | 1,726 | 6,500 | +66 | +3.98% | 1,701 (1.47%) | 1,693 (1.95%) | 1,667 (3.57%) |
2025/03/13 | 1,660 | 1,800 | -39 | -2.30% | 1,694 (-2.02%) | 1,684 (-1.45%) | 1,668 (-0.50%) |
2025/03/12 | 1,699 | 800 | 0 | 0.00% | 1,705 (-0.38%) | 1,678 (1.25%) | 1,670 (1.71%) |
2025/03/11 | 1,699 | 2,300 | -22 | -1.28% | 1,696 (0.20%) | 1,671 (1.69%) | 1,672 (1.62%) |
2025/03/10 | 1,721 | 7,200 | +29 | +1.71% | 1,688 (1.93%) | 1,665 (3.36%) | 1,674 (2.82%) |
2025/03/07 | 1,692 | 3,900 | -24 | -1.40% | 1,686 (0.38%) | 1,658 (2.04%) | 1,675 (1.01%) |
2025/03/06 | 1,716 | 7,700 | +66 | +4.00% | 1,686 (1.79%) | 1,654 (3.77%) | 1,676 (2.38%) |
2025/03/05 | 1,650 | 4,900 | -13 | -0.78% | 1,693 (-2.52%) | 1,649 (0.08%) | 1,677 (-1.59%) |
2025/03/04 | 1,663 | 11,400 | -44 | -2.58% | 1,712 (-2.86%) | 1,645 (1.07%) | 1,678 (-0.92%) |
2025/03/03 | 1,707 | 3,200 | +14 | +0.83% | 1,729 (-1.30%) | 1,641 (4.01%) | 1,680 (1.59%) |
2025/02/28 | 1,693 | 9,400 | -57 | -3.26% | 1,738 (-2.60%) | 1,634 (3.60%) | 1,681 (0.69%) |
2025/02/27 | 1,750 | 7,700 | +3 | +0.17% | 1,750 (0.02%) | 1,627 (7.54%) | 1,682 (4.02%) |
2025/02/26 | 1,747 | 3,500 | -3 | -0.17% | 1,750 (-0.15%) | 1,619 (7.91%) | 1,683 (3.82%) |
2025/02/25 | 1,750 | 9,900 | -1 | -0.06% | 1,758 (-0.48%) | 1,611 (8.63%) | 1,682 (4.05%) |
2025/02/21 | 1,751 | 7,000 | +1 | +0.06% | 1,765 (-0.79%) | 1,602 (9.33%) | 1,682 (4.11%) |
2025/02/20 | 1,750 | 3,900 | 0 | 0.00% | 1,742 (0.46%) | 1,592 (9.94%) | 1,682 (4.01%) |
2025/02/19 | 1,750 | 4,900 | -41 | -2.29% | 1,718 (1.84%) | 1,583 (10.52%) | 1,683 (3.97%) |
2025/02/18 | 1,791 | 20,100 | +8 | +0.45% | 1,693 (5.76%) | 1,577 (13.56%) | 1,684 (6.36%) |
2025/02/17 | 1,783 | 41,600 | +147 | +8.99% | 1,652 (7.90%) | 1,571 (13.50%) | 1,684 (5.88%) |
2025/02/14 | 1,636 | 10,300 | +4 | +0.25% | 1,608 (1.73%) | 1,564 (4.58%) | 1,684 (-2.87%) |
2025/02/13 | 1,632 | 2,500 | +7 | +0.43% | 1,598 (2.14%) | 1,564 (4.34%) | 1,686 (-3.23%) |
2025/02/12 | 1,625 | 6,400 | +39 | +2.46% | 1,574 (3.24%) | 1,566 (3.78%) | 1,689 (-3.77%) |
2025/02/10 | 1,586 | 1,700 | +24 | +1.54% | 1,549 (2.39%) | 1,567 (1.18%) | 1,691 (-6.21%) |
2025/02/07 | 1,562 | 2,300 | -22 | -1.39% | 1,536 (1.72%) | 1,570 (-0.52%) | 1,694 (-7.77%) |
2025/02/06 | 1,584 | 9,400 | +71 | +4.69% | 1,535 (3.22%) | 1,574 (0.66%) | 1,697 (-6.65%) |
2025/02/05 | 1,513 | 2,600 | +13 | +0.87% | 1,527 (-0.93%) | 1,578 (-4.14%) | 1,700 (-10.98%) |
2025/02/04 | 1,500 | 2,500 | -19 | -1.25% | 1,541 (-2.65%) | 1,586 (-5.42%) | 1,703 (-11.94%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月21日)8143 (株)ラピーヌ 前日比で +80円 (+34.33%) と強い値上がりを示した。 終値は 313円。 |
4814 ネクストウェア(株) 前日比で +43円 (+30.50%) と強い値上がりを示した。 終値は 184円。 |
1757 クレアホールディングス(株) 前日比で +6円 (+26.09%) と強い値上がりを示した。 終値は 29円。 |
341A 株式会社トヨコー 前日比で +300円 (+23.44%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,580円。 |
7774 (株)ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 前日比で +100円 (+19.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 619円。 |
4784 GMOアドパートナーズ(株) 前日比で +451円 (+17.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,000円。 |
7271 (株)安永 前日比で +80円 (+17.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 535円。 |
値下がり銘柄 (4月21日)
4896 株式会社ケイファーマ 前日比で -119円 (-12.43%) と強い値下がりを示した。 終値は 838円。 |
3823 (株)アクロディア 前日比で -14円 (-11.76%) と強い値下がりを示した。 終値は 105円。 |
4506 大日本住友製薬(株) 前日比で -81円 (-11.44%) と強い値下がりを示した。 終値は 627円。 |
3409 北日本紡績(株) 前日比で -17円 (-9.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 156円。 |
290A 株式会社Synspective 前日比で -108円 (-7.82%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,273円。 |