【190A】 Chordia Therapeutics株式会社
市場:東証グロース 業種:終値: | 221 | (2025/06/18) | 前日比: | ![]() | -5 (-2.21%) | 出来高: | 1,203,200 |
年初来高値: 457 (2025/01/10) 年初来安値: 214 (2025/04/07) 単元株数: 0株
始値: | 227 | 高値: | 228 | 安値: | 219 | 終値: | 221 |
5日平均乖離率: | -3.16% | 25日平均乖離率: | -2.73% | 75日平均乖離率: | -8.28% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2025/06/11 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/04/07 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/04/07 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2025/03/18 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/01/22 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/01/17 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/01/10 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/11/26 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/11/11 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/09/03 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2025/06/18 | 221 | 1,203,200 | -5 | -2.21% | 228 (-3.16%) | 227 (-2.73%) | 241 (-8.28%) |
2025/06/17 | 226 | 1,837,000 | -8 | -3.42% | 231 (-2.25%) | 227 (-0.55%) | 241 (-6.40%) |
2025/06/16 | 234 | 1,497,800 | +4 | +1.74% | 232 (0.86%) | 227 (2.99%) | 242 (-3.26%) |
2025/06/13 | 230 | 1,664,700 | 0 | 0.00% | 230 (-0.09%) | 227 (1.39%) | 242 (-5.07%) |
2025/06/12 | 230 | 1,127,900 | -6 | -2.54% | 228 (0.70%) | 227 (1.41%) | 243 (-5.27%) |
2025/06/11 | 236 | 1,505,400 | +6 | +2.61% | 228 (3.69%) | 227 (4.02%) | 243 (-2.99%) |
2025/06/10 | 230 | 870,600 | +5 | +2.22% | 226 (1.59%) | 227 (1.50%) | 244 (-5.64%) |
2025/06/09 | 225 | 661,000 | +4 | +1.81% | 226 (-0.44%) | 227 (-0.71%) | 244 (-7.86%) |
2025/06/06 | 221 | 914,800 | -5 | -2.21% | 226 (-2.30%) | 227 (-2.57%) | 245 (-9.70%) |
2025/06/05 | 226 | 815,800 | -4 | -1.74% | 227 (-0.62%) | 227 (-0.58%) | 245 (-7.91%) |
2025/06/04 | 230 | 887,700 | +2 | +0.88% | 227 (1.23%) | 228 (0.91%) | 246 (-6.47%) |
2025/06/03 | 228 | 296,200 | +2 | +0.88% | 226 (0.88%) | 228 (-0.12%) | 246 (-7.45%) |
2025/06/02 | 226 | 922,500 | -1 | -0.44% | 225 (0.27%) | 229 (-1.26%) | 247 (-8.43%) |
2025/05/30 | 227 | 466,400 | +2 | +0.89% | 225 (0.80%) | 230 (-1.10%) | 247 (-8.21%) |
2025/05/29 | 225 | 378,600 | +1 | +0.45% | 225 (0.00%) | 230 (-2.22%) | 248 (-9.15%) |
2025/05/28 | 224 | 366,800 | -1 | -0.44% | 226 (-0.80%) | 231 (-3.15%) | 248 (-9.68%) |
2025/05/27 | 225 | 367,100 | 0 | 0.00% | 227 (-0.97%) | 233 (-3.27%) | 248 (-9.43%) |
2025/05/26 | 225 | 315,500 | -1 | -0.44% | 228 (-1.32%) | 234 (-3.76%) | 249 (-9.62%) |
2025/05/23 | 226 | 336,000 | -3 | -1.31% | 228 (-0.88%) | 235 (-3.76%) | 249 (-9.40%) |
2025/05/22 | 229 | 438,000 | -2 | -0.87% | 228 (0.35%) | 236 (-2.93%) | 250 (-8.41%) |
2025/05/21 | 231 | 517,300 | +2 | +0.87% | 227 (1.67%) | 237 (-2.43%) | 251 (-7.83%) |
2025/05/20 | 229 | 589,200 | +4 | +1.78% | 225 (1.60%) | 238 (-3.59%) | 251 (-8.80%) |
2025/05/19 | 225 | 234,300 | -2 | -0.88% | 225 (0.18%) | 238 (-5.57%) | 252 (-10.55%) |
2025/05/16 | 227 | 386,500 | +3 | +1.34% | 225 (1.07%) | 239 (-4.91%) | 252 (-9.88%) |
2025/05/15 | 224 | 483,000 | +2 | +0.90% | 225 (-0.44%) | 238 (-5.96%) | 252 (-11.20%) |
2025/05/14 | 222 | 431,000 | -3 | -1.33% | 227 (-2.03%) | 239 (-7.13%) | 253 (-12.22%) |
2025/05/13 | 225 | 314,600 | 0 | 0.00% | 228 (-1.32%) | 241 (-6.45%) | 254 (-11.31%) |
2025/05/12 | 225 | 644,600 | -4 | -1.75% | 229 (-1.75%) | 242 (-6.89%) | 255 (-11.64%) |
2025/05/09 | 229 | 347,500 | -3 | -1.29% | 230 (-0.52%) | 243 (-5.76%) | 256 (-10.44%) |
2025/05/08 | 232 | 510,300 | +3 | +1.31% | 231 (0.43%) | 245 (-5.14%) | 257 (-9.59%) |
2025/05/07 | 229 | 234,300 | -1 | -0.43% | 233 (-1.63%) | 246 (-6.90%) | 258 (-11.20%) |
2025/05/02 | 230 | 495,200 | -1 | -0.43% | 235 (-2.04%) | 248 (-7.17%) | 260 (-11.41%) |
2025/05/01 | 231 | 504,800 | -2 | -0.86% | 237 (-2.70%) | 250 (-7.44%) | 262 (-11.76%) |
2025/04/30 | 233 | 2,642,700 | -8 | -3.32% | 240 (-2.75%) | 251 (-7.30%) | 263 (-11.35%) |
2025/04/28 | 241 | 747,400 | +2 | +0.84% | 241 (-0.17%) | 253 (-4.56%) | 264 (-8.69%) |
2025/04/25 | 239 | 7,030,300 | -4 | -1.65% | 244 (-2.05%) | 254 (-5.79%) | 265 (-9.80%) |
2025/04/24 | 243 | 222,700 | +1 | +0.41% | 248 (-1.86%) | 254 (-4.50%) | 266 (-8.49%) |
2025/04/23 | 242 | 380,400 | 0 | 0.00% | 250 (-3.20%) | 255 (-5.17%) | 266 (-9.06%) |
2025/04/22 | 242 | 696,200 | -12 | -4.72% | 252 (-3.89%) | 256 (-5.42%) | 267 (-9.36%) |
2025/04/21 | 254 | 604,800 | -3 | -1.17% | 254 (0.00%) | 256 (-0.95%) | 268 (-5.29%) |
2025/04/18 | 257 | 788,000 | +2 | +0.78% | 253 (1.50%) | 256 (0.23%) | 269 (-4.37%) |
2025/04/17 | 255 | 516,400 | +4 | +1.59% | 252 (1.27%) | 256 (-0.48%) | 269 (-5.20%) |
2025/04/16 | 251 | 459,300 | -2 | -0.79% | 250 (0.24%) | 256 (-2.06%) | 269 (-6.73%) |
2025/04/15 | 253 | 368,600 | +3 | +1.20% | 247 (2.26%) | 256 (-1.16%) | 269 (-5.97%) |
2025/04/14 | 250 | 678,100 | 0 | 0.00% | 240 (4.34%) | 255 (-2.11%) | 269 (-7.10%) |
2025/04/11 | 250 | 978,000 | +2 | +0.81% | 239 (4.78%) | 255 (-1.99%) | 269 (-7.04%) |
2025/04/10 | 248 | 786,800 | +12 | +5.08% | 240 (3.16%) | 255 (-2.62%) | 269 (-7.73%) |
2025/04/09 | 236 | 1,116,900 | +22 | +10.28% | 241 (-2.24%) | 255 (-7.31%) | 269 (-12.19%) |
2025/04/07 | 214 | 1,780,700 | -31 | -12.65% | 246 (-13.01%) | 255 (-16.03%) | 269 (-20.39%) |
2025/04/04 | 245 | 1,388,700 | -14 | -5.41% | 257 (-4.60%) | 256 (-4.31%) | 269 (-8.97%) |
2025/04/03 | 259 | 660,600 | +6 | +2.37% | 261 (-0.84%) | 257 (0.92%) | 269 (-3.81%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (6月18日)4591 (株)リボミック 前日比で +30円 (+33.33%) と強い値上がりを示した。 終値は 120円。 |
2134 燦キャピタルマネージメント(株) 前日比で +12円 (+30.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 52円。 |
3664 (株)モブキャストホールディングス 前日比で +9円 (+23.08%) と強い値上がりを示した。 終値は 48円。 |
3791 (株)IGポート 前日比で +400円 (+21.38%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,271円。 |
6867 リーダー電子(株) 前日比で +100円 (+19.57%) と強い値上がりを示した。 終値は 611円。 |
4488 AI inside(株) 前日比で +585円 (+19.24%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,625円。 |
6029 アトラ(株) 前日比で +31円 (+19.02%) と強い値上がりを示した。 終値は 194円。 |
値下がり銘柄 (6月18日)
5721 (株)エス・サイエンス 前日比で -80円 (-18.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 342円。 |
3905 データセクション(株) 前日比で -453円 (-17.70%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,107円。 |
4179 株式会社ジーネクスト 前日比で -73円 (-17.26%) と強い値下がりを示した。 終値は 350円。 |
5856 (株)エルアイイーエイチ 前日比で -11円 (-17.19%) と強い値下がりを示した。 終値は 53円。 |
6177 AppBank(株) 前日比で -23円 (-16.67%) と強い値下がりを示した。 終値は 115円。 |