【228A】 株式会社オプロ
市場:東証グロース 業種:終値: | 1,244 | (2025/02/18) | 前日比: | ![]() | -20 (-1.58%) | 出来高: | 4,600 |
年初来高値: 1,449 (2025/01/09) 年初来安値: 1,111 (2025/01/15) 単元株数: 0株
始値: | 1,265 | 高値: | 1,270 | 安値: | 1,239 | 終値: | 1,244 |
5日平均乖離率: | +1.35% | 25日平均乖離率: | +4.45% | 75日平均乖離率: | -1.64% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2025/01/15 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2025/01/14 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/01/10 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/01/09 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/12/10 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/11/28 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/11/07 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/10/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/10/15 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/27 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2025/02/18 | 1,244 | 4,600 | -20 | -1.58% | 1,227 (1.35%) | 1,191 (4.45%) | 1,265 (-1.64%) |
2025/02/17 | 1,264 | 9,300 | +66 | +5.51% | 1,218 (3.79%) | 1,195 (5.75%) | 1,263 (0.07%) |
2025/02/14 | 1,198 | 2,600 | -17 | -1.40% | 1,200 (-0.20%) | 1,200 (-0.21%) | 1,261 (-5.03%) |
2025/02/13 | 1,215 | 4,500 | -1 | -0.08% | 1,196 (1.57%) | 1,208 (0.60%) | 1,261 (-3.65%) |
2025/02/12 | 1,216 | 5,700 | +20 | +1.67% | 1,191 (2.12%) | 1,210 (0.48%) | 1,261 (-3.54%) |
2025/02/10 | 1,196 | 8,300 | +19 | +1.61% | 1,188 (0.66%) | 1,212 (-1.30%) | 1,262 (-5.22%) |
2025/02/07 | 1,177 | 1,800 | 0 | 0.00% | 1,185 (-0.64%) | 1,212 (-2.91%) | 1,265 (-6.92%) |
2025/02/06 | 1,177 | 2,300 | -11 | -0.93% | 1,188 (-0.96%) | 1,214 (-3.07%) | 1,267 (-7.10%) |
2025/02/05 | 1,188 | 6,500 | -15 | -1.25% | 1,194 (-0.50%) | 1,216 (-2.33%) | 1,270 (-6.47%) |
2025/02/04 | 1,203 | 200 | +25 | +2.12% | 1,197 (0.53%) | 1,218 (-1.23%) | 1,273 (-5.53%) |
2025/02/03 | 1,178 | 10,300 | -18 | -1.51% | 1,193 (-1.24%) | 1,221 (-3.54%) | 1,277 (-7.72%) |
2025/01/31 | 1,196 | 1,100 | -9 | -0.75% | 1,195 (0.08%) | 1,226 (-2.45%) | 1,279 (-6.51%) |
2025/01/30 | 1,205 | 3,200 | +4 | +0.33% | 1,188 (1.47%) | 1,230 (-2.05%) | 1,281 (-5.96%) |
2025/01/29 | 1,201 | 3,500 | +17 | +1.44% | 1,175 (2.18%) | 1,234 (-2.69%) | 1,283 (-6.36%) |
2025/01/28 | 1,184 | 10,900 | -5 | -0.42% | 1,171 (1.08%) | 1,238 (-4.37%) | 1,284 (-7.80%) |
2025/01/27 | 1,189 | 3,600 | +30 | +2.59% | 1,175 (1.17%) | 1,243 (-4.37%) | 1,286 (-7.57%) |
2025/01/24 | 1,159 | 5,900 | +15 | +1.31% | 1,176 (-1.41%) | 1,248 (-7.13%) | 1,289 (-10.06%) |
2025/01/23 | 1,144 | 8,800 | -37 | -3.13% | 1,187 (-3.64%) | 1,256 (-8.89%) | 1,291 (-11.36%) |
2025/01/22 | 1,181 | 8,500 | -22 | -1.83% | 1,195 (-1.20%) | 1,264 (-6.56%) | 1,293 (-8.64%) |
2025/01/21 | 1,203 | 4,400 | +12 | +1.01% | 1,186 (1.42%) | 1,269 (-5.22%) | 1,293 (-6.99%) |
2025/01/20 | 1,191 | 22,000 | -26 | -2.14% | 1,172 (1.66%) | 1,276 (-6.66%) | 1,293 (-7.91%) |
2025/01/17 | 1,217 | 12,900 | +32 | +2.70% | 1,204 (1.11%) | 1,286 (-5.34%) | 1,293 (-5.91%) |
2025/01/16 | 1,185 | 9,300 | +50 | +4.41% | 1,239 (-4.34%) | 1,294 (-8.41%) | 1,294 (-8.41%) |
2025/01/15 | 1,135 | 53,600 | +5 | +0.44% | 1,278 (-11.16%) | 1,304 (-12.99%) | 1,295 (-12.33%) |
2025/01/14 | 1,130 | 83,700 | -221 | -16.36% | 1,306 (-13.46%) | 1,317 (-14.20%) | 1,296 (-12.80%) |
2025/01/10 | 1,351 | 19,600 | -42 | -3.02% | 1,331 (1.50%) | 1,330 (1.62%) | 1,297 (4.14%) |
2025/01/09 | 1,393 | 20,200 | +14 | +1.02% | 1,302 (6.96%) | 1,333 (4.49%) | 1,295 (7.55%) |
2025/01/08 | 1,379 | 11,700 | +103 | +8.07% | 1,269 (8.65%) | 1,335 (3.30%) | 1,293 (6.65%) |
2024/12/30 | 1,276 | 7,700 | +20 | +1.59% | 1,240 (2.94%) | 1,337 (-4.53%) | 1,292 (-1.21%) |
2024/12/27 | 1,256 | 7,200 | +48 | +3.97% | 1,230 (2.11%) | 1,342 (-6.37%) | 1,292 (-2.77%) |
2024/12/26 | 1,208 | 13,100 | -19 | -1.55% | 1,235 (-2.22%) | 1,347 (-10.34%) | 1,294 (-6.62%) |
2024/12/25 | 1,227 | 8,900 | -4 | -0.32% | 1,253 (-2.11%) | 1,353 (-9.34%) | 1,296 (-5.34%) |
2024/12/24 | 1,231 | 5,900 | +3 | +0.24% | 1,268 (-2.93%) | 1,358 (-9.35%) | 1,299 (-5.20%) |
2024/12/23 | 1,228 | 12,600 | -55 | -4.29% | 1,283 (-4.27%) | 1,362 (-9.81%) | 1,301 (-5.63%) |
2024/12/19 | 1,283 | 7,300 | -15 | -1.16% | 1,297 (-1.11%) | 1,367 (-6.12%) | 1,304 (-1.58%) |
2024/12/18 | 1,298 | 15,900 | -3 | -0.23% | 1,303 (-0.40%) | 1,369 (-5.21%) | 1,306 (-0.59%) |
2024/12/17 | 1,301 | 3,800 | -3 | -0.23% | 1,305 (-0.32%) | 1,371 (-5.14%) | 1,307 (-0.46%) |
2024/12/16 | 1,304 | 9,000 | +3 | +0.23% | 1,314 (-0.79%) | 1,374 (-5.08%) | 1,308 (-0.34%) |
2024/12/13 | 1,301 | 11,700 | -11 | -0.84% | 1,324 (-1.74%) | 1,374 (-5.33%) | 1,311 (-0.76%) |
2024/12/12 | 1,312 | 18,600 | +4 | +0.31% | 1,327 (-1.12%) | 1,375 (-4.56%) | 1,315 (-0.23%) |
2024/12/11 | 1,308 | 13,400 | -39 | -2.90% | 1,339 (-2.32%) | 1,373 (-4.72%) | 1,315 (-0.53%) |
2024/12/10 | 1,347 | 12,900 | -5 | -0.37% | 1,364 (-1.23%) | 1,370 (-1.64%) | 1,315 (2.42%) |
2024/12/09 | 1,352 | 13,400 | +37 | +2.81% | 1,379 (-1.93%) | 1,364 (-0.89%) | 1,315 (2.84%) |
2024/12/06 | 1,315 | 21,000 | -58 | -4.22% | 1,398 (-5.95%) | 1,357 (-3.10%) | 1,314 (0.07%) |
2024/12/04 | 1,373 | 6,800 | -59 | -4.12% | 1,425 (-3.65%) | 1,352 (1.59%) | 1,314 (4.48%) |
2024/12/02 | 1,432 | 9,200 | +11 | +0.77% | 1,439 (-0.49%) | 1,340 (6.85%) | 1,313 (9.04%) |
2024/11/29 | 1,421 | 7,200 | -29 | -2.00% | 1,441 (-1.36%) | 1,325 (7.23%) | 1,312 (8.35%) |
2024/11/28 | 1,450 | 10,000 | +1 | +0.07% | 1,445 (0.37%) | 1,312 (10.51%) | 1,310 (10.70%) |
2024/11/27 | 1,449 | 25,900 | +6 | +0.42% | 1,438 (0.74%) | 1,299 (11.59%) | 1,308 (10.80%) |
2024/11/26 | 1,443 | 7,400 | +3 | +0.21% | 1,428 (1.02%) | 1,285 (12.28%) | 1,306 (10.52%) |
2024/11/25 | 1,440 | 13,800 | -1 | -0.07% | 1,420 (1.42%) | 1,274 (13.07%) | 1,303 (10.48%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月18日)4435 (株)カオナビ 前日比で +1,475円 (+51.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,355円。 |
4576 (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 前日比で +42円 (+29.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 184円。 |
168A 株式会社イタミアート 前日比で +300円 (+25.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,481円。 |
6715 (株)ナカヨ 前日比で +300円 (+21.99%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,664円。 |
6835 アライドテレシスホールディングス(株) 前日比で +34円 (+21.79%) と強い値上がりを示した。 終値は 190円。 |
6721 ウインテスト(株) 前日比で +28円 (+20.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 167円。 |
2936 ベースフード株式会社 前日比で +100円 (+17.92%) と強い値上がりを示した。 終値は 658円。 |
値下がり銘柄 (2月18日)
4436 (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド 前日比で -123円 (-16.12%) と強い値下がりを示した。 終値は 640円。 |
5380 新東(株) 前日比で -225円 (-11.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,665円。 |
8107 (株)キムラタン 前日比で -7円 (-11.29%) と強い値下がりを示した。 終値は 55円。 |
5035 HOUSEI株式会社 前日比で -65円 (-10.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 534円。 |
3989 シェアリングテクノロジー(株) 前日比で -91円 (-8.71%) と強い値下がりを示した。 終値は 954円。 |