【290A】 株式会社Synspective
市場:東証グロース 業種:終値: | 1,000 | (2025/06/18) | 前日比: | ![]() | -104 (-9.42%) | 出来高: | 7,930,800 |
年初来高値: 1,944 (2025/06/04) 年初来安値: 449 (2025/01/20) 単元株数: 0株
始値: | 1,080 | 高値: | 1,105 | 安値: | 992 | 終値: | 1,000 |
5日平均乖離率: | -17.95% | 25日平均乖離率: | -33.37% | 75日平均乖離率: | -11.27% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2025/06/11 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/06/04 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2025/05/15 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/05/12 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/03/31 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/03/04 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/02/12 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/01/30 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/01/20 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/12/27 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
適時開示情報
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2025/06/18 | 1,000 | 7,930,800 | -104 | -9.42% | 1,219 (-17.95%) | 1,501 (-33.37%) | 1,127 (-11.27%) |
2025/06/17 | 1,104 | 3,572,000 | -300 | -21.37% | 1,299 (-15.01%) | 1,509 (-26.83%) | 1,123 (-1.74%) |
2025/06/16 | 1,404 | 2,838,000 | +114 | +8.84% | 1,353 (3.75%) | 1,511 (-7.05%) | 1,119 (25.43%) |
2025/06/13 | 1,290 | 1,380,000 | -6 | -0.46% | 1,353 (-4.68%) | 1,502 (-14.09%) | 1,111 (16.10%) |
2025/06/12 | 1,296 | 2,050,400 | -105 | -7.49% | 1,395 (-7.12%) | 1,494 (-13.25%) | 1,104 (17.39%) |
2025/06/11 | 1,401 | 3,549,700 | +26 | +1.89% | 1,472 (-4.80%) | 1,486 (-5.74%) | 1,096 (27.79%) |
2025/06/10 | 1,375 | 1,520,900 | -30 | -2.14% | 1,547 (-11.11%) | 1,473 (-6.67%) | 1,088 (26.40%) |
2025/06/09 | 1,405 | 2,026,200 | -95 | -6.33% | 1,627 (-13.63%) | 1,468 (-4.31%) | 1,079 (30.16%) |
2025/06/06 | 1,500 | 2,178,500 | -177 | -10.55% | 1,654 (-9.30%) | 1,463 (2.51%) | 1,071 (40.04%) |
2025/06/05 | 1,677 | 1,036,700 | -100 | -5.63% | 1,654 (1.38%) | 1,452 (15.49%) | 1,062 (57.98%) |
2025/06/04 | 1,777 | 3,886,200 | +2 | +0.11% | 1,619 (9.73%) | 1,433 (24.04%) | 1,052 (69.00%) |
2025/06/03 | 1,775 | 3,335,500 | +235 | +15.26% | 1,584 (12.09%) | 1,412 (25.71%) | 1,039 (70.81%) |
2025/06/02 | 1,540 | 1,172,900 | +38 | +2.53% | 1,530 (0.67%) | 1,391 (10.68%) | 1,028 (49.86%) |
2025/05/30 | 1,502 | 1,279,200 | -1 | -0.07% | 1,521 (-1.28%) | 1,378 (9.02%) | 1,019 (47.43%) |
2025/05/29 | 1,503 | 1,159,300 | -95 | -5.94% | 1,529 (-1.69%) | 1,366 (10.03%) | 1,008 (49.03%) |
2025/05/28 | 1,598 | 2,850,000 | +92 | +6.11% | 1,547 (3.30%) | 1,357 (17.77%) | 999 (59.98%) |
2025/05/27 | 1,506 | 895,700 | +8 | +0.53% | 1,565 (-3.79%) | 1,348 (11.71%) | 988 (52.39%) |
2025/05/26 | 1,498 | 859,600 | -41 | -2.66% | 1,603 (-6.54%) | 1,343 (11.56%) | 978 (53.22%) |
2025/05/23 | 1,539 | 1,301,100 | -55 | -3.45% | 1,631 (-5.63%) | 1,330 (15.76%) | 966 (59.24%) |
2025/05/22 | 1,594 | 1,597,500 | -96 | -5.68% | 1,666 (-4.32%) | 1,315 (21.18%) | 953 (67.20%) |
2025/05/21 | 1,690 | 3,838,300 | -3 | -0.18% | 1,647 (2.61%) | 1,293 (30.72%) | 939 (79.93%) |
2025/05/20 | 1,693 | 2,714,700 | +55 | +3.36% | 1,549 (9.31%) | 1,270 (33.32%) | 924 (83.30%) |
2025/05/19 | 1,638 | 1,976,400 | -77 | -4.49% | 1,440 (13.73%) | 1,248 (31.24%) | 908 (80.44%) |
2025/05/16 | 1,715 | 8,473,500 | +216 | +14.41% | 1,348 (27.21%) | 1,222 (40.29%) | 892 (92.18%) |
2025/05/15 | 1,499 | 7,571,100 | +300 | +25.02% | 1,225 (22.33%) | 1,191 (25.88%) | 876 (71.08%) |
2025/05/14 | 1,199 | 771,800 | +49 | +4.26% | 1,147 (4.57%) | 1,166 (2.81%) | 863 (39.01%) |
2025/05/13 | 1,150 | 516,500 | -28 | -2.38% | 1,121 (2.55%) | 1,155 (-0.44%) | 853 (34.87%) |
2025/05/12 | 1,178 | 1,275,700 | +77 | +6.99% | 1,142 (3.19%) | 1,144 (2.95%) | 844 (39.65%) |
2025/05/09 | 1,101 | 578,200 | -4 | -0.36% | 1,162 (-5.27%) | 1,126 (-2.25%) | 834 (31.96%) |
2025/05/08 | 1,105 | 1,362,200 | +32 | +2.98% | 1,186 (-6.85%) | 1,113 (-0.71%) | 826 (33.72%) |
2025/05/07 | 1,073 | 2,352,100 | -178 | -14.23% | 1,203 (-10.81%) | 1,098 (-2.26%) | 819 (31.09%) |
2025/05/02 | 1,251 | 1,364,900 | -30 | -2.34% | 1,241 (0.84%) | 1,082 (15.58%) | 811 (54.21%) |
2025/05/01 | 1,281 | 1,268,300 | +60 | +4.91% | 1,242 (3.11%) | 1,061 (20.79%) | 802 (59.81%) |
2025/04/30 | 1,221 | 888,700 | +32 | +2.69% | 1,226 (-0.39%) | 1,039 (17.56%) | 792 (54.20%) |
2025/04/28 | 1,189 | 1,287,600 | -72 | -5.71% | 1,224 (-2.84%) | 1,017 (16.97%) | 783 (51.89%) |
2025/04/25 | 1,261 | 3,163,400 | +1 | +0.08% | 1,241 (1.64%) | 996 (26.60%) | 774 (62.91%) |
2025/04/24 | 1,260 | 4,503,200 | +62 | +5.18% | 1,265 (-0.36%) | 973 (29.54%) | 765 (64.77%) |
2025/04/23 | 1,198 | 1,589,200 | -13 | -1.07% | 1,287 (-6.89%) | 950 (26.06%) | 756 (58.53%) |
2025/04/22 | 1,211 | 2,650,200 | -62 | -4.87% | 1,281 (-5.43%) | 931 (30.10%) | 748 (61.93%) |
2025/04/21 | 1,273 | 4,347,600 | -108 | -7.82% | 1,276 (-0.22%) | 911 (39.74%) | 740 (71.93%) |
2025/04/18 | 1,381 | 5,649,500 | +11 | +0.80% | 1,227 (12.53%) | 888 (55.55%) | 732 (88.69%) |
2025/04/17 | 1,370 | 9,393,700 | +202 | +17.29% | 1,174 (16.70%) | 862 (59.01%) | 723 (89.45%) |
2025/04/16 | 1,168 | 4,754,400 | -19 | -1.60% | 1,130 (3.40%) | 832 (40.41%) | 714 (63.52%) |
2025/04/15 | 1,187 | 8,003,300 | +157 | +15.24% | 1,096 (8.34%) | 810 (46.48%) | 708 (67.66%) |
2025/04/14 | 1,030 | 3,245,100 | -85 | -7.62% | 1,043 (-1.25%) | 790 (30.42%) | 701 (46.89%) |
2025/04/11 | 1,115 | 6,419,700 | -33 | -2.87% | 1,014 (9.98%) | 777 (43.43%) | 697 (60.08%) |
2025/04/10 | 1,148 | 2,475,700 | +150 | +15.03% | 975 (17.77%) | 759 (51.20%) | 690 (66.27%) |
2025/04/09 | 998 | 3,782,000 | +74 | +8.01% | 921 (8.36%) | 740 (34.85%) | 684 (45.96%) |
2025/04/07 | 924 | 4,358,100 | +40 | +4.52% | 868 (6.50%) | 729 (26.76%) | 679 (36.07%) |
2025/04/04 | 884 | 3,651,500 | -36 | -3.91% | 836 (5.77%) | 720 (22.77%) | 675 (30.90%) |
2025/04/03 | 920 | 6,963,300 | +41 | +4.66% | 804 (14.40%) | 714 (28.87%) | 672 (36.88%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (6月18日)4591 (株)リボミック 前日比で +30円 (+33.33%) と強い値上がりを示した。 終値は 120円。 |
2134 燦キャピタルマネージメント(株) 前日比で +12円 (+30.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 52円。 |
3664 (株)モブキャストホールディングス 前日比で +9円 (+23.08%) と強い値上がりを示した。 終値は 48円。 |
3791 (株)IGポート 前日比で +400円 (+21.38%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,271円。 |
6867 リーダー電子(株) 前日比で +100円 (+19.57%) と強い値上がりを示した。 終値は 611円。 |
4488 AI inside(株) 前日比で +585円 (+19.24%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,625円。 |
6029 アトラ(株) 前日比で +31円 (+19.02%) と強い値上がりを示した。 終値は 194円。 |
値下がり銘柄 (6月18日)
5721 (株)エス・サイエンス 前日比で -80円 (-18.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 342円。 |
3905 データセクション(株) 前日比で -453円 (-17.70%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,107円。 |
4179 株式会社ジーネクスト 前日比で -73円 (-17.26%) と強い値下がりを示した。 終値は 350円。 |
5856 (株)エルアイイーエイチ 前日比で -11円 (-17.19%) と強い値下がりを示した。 終値は 53円。 |
6177 AppBank(株) 前日比で -23円 (-16.67%) と強い値下がりを示した。 終値は 115円。 |