【298A】 GVA TECH株式会社
市場:東証グロース 業種:終値: | 526 | (2025/04/18) | 前日比: | ![]() | +5 (+0.96%) | 出来高: | 14,400 |
年初来高値: 740 (2025/02/19) 年初来安値: 430 (2025/04/07) 単元株数: 0株
始値: | 521 | 高値: | 543 | 安値: | 520 | 終値: | 526 |
5日平均乖離率: | +0.61% | 25日平均乖離率: | -6.11% | 75日平均乖離率: | -10.90% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2025/04/07 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2025/03/10 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/02/19 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2025/02/18 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/02/12 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/01/23 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/01/17 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/12/30 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/12/27 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
適時開示情報
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2025/04/18 | 526 | 14,400 | +5 | +0.96% | 523 (0.61%) | 560 (-6.11%) | 590 (-10.90%) |
2025/04/17 | 521 | 1,300 | +18 | +3.58% | 523 (-0.46%) | 563 (-7.43%) | 591 (-11.88%) |
2025/04/16 | 503 | 12,000 | -22 | -4.19% | 521 (-3.38%) | 565 (-11.02%) | 592 (-15.07%) |
2025/04/15 | 525 | 7,600 | -14 | -2.60% | 517 (1.59%) | 568 (-7.56%) | 594 (-11.55%) |
2025/04/14 | 539 | 8,700 | +10 | +1.89% | 500 (7.71%) | 571 (-5.53%) | 595 (-9.35%) |
2025/04/11 | 529 | 13,200 | +22 | +4.34% | 492 (7.43%) | 574 (-7.82%) | 595 (-11.16%) |
2025/04/10 | 507 | 15,700 | +23 | +4.75% | 494 (2.55%) | 578 (-12.22%) | 596 (-15.00%) |
2025/04/09 | 484 | 19,900 | +41 | +9.26% | 506 (-4.31%) | 584 (-17.06%) | 598 (-19.04%) |
2025/04/07 | 443 | 85,800 | -56 | -11.22% | 520 (-14.81%) | 590 (-24.94%) | 600 (-26.13%) |
2025/04/04 | 499 | 111,200 | -40 | -7.42% | 546 (-8.67%) | 599 (-16.71%) | 602 (-17.14%) |
2025/04/03 | 539 | 54,100 | -25 | -4.43% | 563 (-4.26%) | 604 (-10.73%) | 604 (-10.74%) |
2025/04/02 | 564 | 25,000 | +9 | +1.62% | 576 (-2.08%) | 608 (-7.21%) | 605 (-6.77%) |
2025/04/01 | 555 | 27,100 | -20 | -3.48% | 588 (-5.55%) | 611 (-9.19%) | 606 (-8.36%) |
2025/03/31 | 575 | 23,100 | -7 | -1.20% | 601 (-4.36%) | 616 (-6.67%) | 607 (-5.20%) |
2025/03/28 | 582 | 20,600 | -22 | -3.64% | 609 (-4.43%) | 620 (-6.20%) | 607 (-4.13%) |
2025/03/27 | 604 | 14,300 | -18 | -2.89% | 613 (-1.47%) | 624 (-3.19%) | 608 (-0.58%) |
2025/03/26 | 622 | 12,400 | -1 | -0.16% | 614 (1.37%) | 627 (-0.78%) | 608 (2.37%) |
2025/03/25 | 623 | 10,600 | +9 | +1.47% | 614 (1.47%) | 628 (-0.80%) | 607 (2.58%) |
2025/03/24 | 614 | 23,600 | +12 | +1.99% | 611 (0.43%) | 625 (-1.77%) | 607 (1.15%) |
2025/03/21 | 602 | 15,100 | -5 | -0.82% | 611 (-1.41%) | 625 (-3.62%) | 607 (-0.81%) |
2025/03/19 | 607 | 21,200 | -17 | -2.72% | 610 (-0.49%) | 624 (-2.75%) | 607 (0.00%) |
2025/03/18 | 624 | 24,000 | +14 | +2.30% | 607 (2.83%) | 624 (-0.01%) | 607 (2.80%) |
2025/03/17 | 610 | 38,100 | 0 | 0.00% | 599 (1.90%) | 623 (-2.09%) | 607 (0.55%) |
2025/03/14 | 610 | 55,900 | +11 | +1.84% | 590 (3.35%) | 622 (-1.87%) | 607 (0.56%) |
2025/03/13 | 599 | 28,500 | +8 | +1.35% | 586 (2.15%) | 621 (-3.49%) | 607 (-1.24%) |
2025/03/12 | 591 | 28,900 | +8 | +1.37% | 591 (0.00%) | 620 (-4.62%) | 607 (-2.58%) |
2025/03/11 | 583 | 85,600 | +15 | +2.64% | 597 (-2.38%) | 619 (-5.82%) | 607 (-3.96%) |
2025/03/10 | 568 | 76,500 | -23 | -3.89% | 612 (-7.13%) | 619 (-8.30%) | 608 (-6.51%) |
2025/03/07 | 591 | 43,700 | -31 | -4.98% | 628 (-5.92%) | 621 (-4.89%) | 608 (-2.87%) |
2025/03/06 | 622 | 21,000 | 0 | 0.00% | 643 (-3.27%) | 621 (0.12%) | 609 (2.15%) |
2025/03/05 | 622 | 25,700 | -33 | -5.04% | 642 (-3.12%) | 619 (0.45%) | 609 (2.20%) |
2025/03/04 | 655 | 23,000 | +4 | +0.61% | 645 (1.49%) | 617 (6.09%) | 608 (7.69%) |
2025/03/03 | 651 | 24,900 | -14 | -2.11% | 644 (1.09%) | 614 (5.94%) | 607 (7.24%) |
2025/02/28 | 665 | 54,600 | +48 | +7.78% | 649 (2.40%) | 611 (8.80%) | 606 (9.76%) |
2025/02/27 | 617 | 21,000 | -22 | -3.44% | 653 (-5.57%) | 609 (1.38%) | 604 (2.10%) |
2025/02/26 | 639 | 47,700 | -9 | -1.39% | 663 (-3.68%) | 608 (5.11%) | 604 (5.80%) |
2025/02/25 | 648 | 33,300 | -30 | -4.42% | 672 (-3.51%) | 605 (7.05%) | 603 (7.47%) |
2025/02/21 | 678 | 34,100 | -7 | -1.02% | 672 (0.92%) | 603 (12.35%) | 602 (12.70%) |
2025/02/20 | 685 | 57,400 | +18 | +2.70% | 646 (6.04%) | 602 (13.73%) | 599 (14.30%) |
2025/02/19 | 667 | 156,800 | -13 | -1.91% | 630 (5.91%) | 600 (11.25%) | 597 (11.80%) |
2025/02/18 | 680 | 241,700 | +31 | +4.78% | 614 (10.68%) | 595 (14.23%) | 594 (14.41%) |
2025/02/17 | 649 | 101,400 | +100 | +18.21% | 599 (8.27%) | 591 (9.77%) | 592 (9.72%) |
2025/02/14 | 549 | 115,200 | -55 | -9.11% | 589 (-6.79%) | 588 (-6.58%) | 590 (-6.87%) |
2025/02/13 | 604 | 24,800 | +14 | +2.37% | 594 (1.62%) | 587 (2.88%) | 591 (2.21%) |
2025/02/12 | 590 | 26,000 | -15 | -2.48% | 591 (-0.10%) | 588 (0.42%) | 590 (-0.08%) |
2025/02/10 | 605 | 17,100 | +8 | +1.34% | 587 (3.00%) | 588 (2.87%) | 591 (2.46%) |
2025/02/07 | 597 | 52,100 | +21 | +3.65% | 581 (2.68%) | 590 (1.20%) | 590 (1.20%) |
2025/02/06 | 576 | 25,000 | -9 | -1.54% | 581 (-0.79%) | 590 (-2.31%) | 590 (-2.31%) |
2025/02/05 | 585 | 7,900 | +11 | +1.92% | 589 (-0.65%) | 590 (-0.88%) | 590 (-0.88%) |
2025/02/04 | 574 | 23,100 | -1 | -0.17% | 590 (-2.65%) | 590 (-2.79%) | 590 (-2.79%) |
2025/02/03 | 575 | 20,000 | -18 | -3.04% | 589 (-2.34%) | 591 (-2.75%) | 591 (-2.75%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月18日)323A 株式会社フライヤー 前日比で +150円 (+19.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 905円。 |
135A 株式会社VRAIN Solution 前日比で +434円 (+18.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,760円。 |
338A 株式会社ZenmuTech 前日比で +1,500円 (+17.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 9,970円。 |
7090 (株)リグア 前日比で +150円 (+17.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,000円。 |
4519 中外製薬(株) 前日比で +1,243円 (+17.54%) と強い値上がりを示した。 終値は 8,328円。 |
7776 (株)セルシード 前日比で +95円 (+16.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 658円。 |
3137 (株)ファンデリー 前日比で +100円 (+16.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 699円。 |
値下がり銘柄 (4月18日)
5103 昭和ホールディングス(株) 前日比で -5円 (-9.80%) と強い値下がりを示した。 終値は 46円。 |
7138 株式会社TORICO 前日比で -58円 (-8.19%) と強い値下がりを示した。 終値は 650円。 |
137A Cocolive株式会社 前日比で -116円 (-8.02%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,330円。 |
5618 ナイル株式会社 前日比で -23円 (-7.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 270円。 |
4625 アトミクス(株) 前日比で -52円 (-7.78%) と強い値下がりを示した。 終値は 616円。 |