【303A】 株式会社visumo
市場:東証グロース 業種:終値: | 992 | (2025/05/23) | 前日比: | ![]() | -9 (-0.90%) | 出来高: | 12,800 |
年初来高値: 3,110 (2025/01/08) 年初来安値: 814 (2025/04/07) 単元株数: 0株
始値: | 1,004 | 高値: | 1,014 | 安値: | 992 | 終値: | 992 |
5日平均乖離率: | -0.84% | 25日平均乖離率: | -5.29% | 75日平均乖離率: | -19.53% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2025/05/15 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/05/02 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/04/07 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2025/02/13 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/02/06 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/01/30 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/01/16 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/01/08 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/12/30 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/12/26 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
適時開示情報
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2025/05/23 | 992 | 12,800 | -9 | -0.90% | 1,000 (-0.84%) | 1,047 (-5.29%) | 1,233 (-19.53%) |
2025/05/22 | 1,001 | 13,200 | +1 | +0.10% | 1,004 (-0.28%) | 1,052 (-4.82%) | 1,241 (-19.35%) |
2025/05/21 | 1,000 | 12,500 | +1 | +0.10% | 1,005 (-0.46%) | 1,053 (-5.03%) | 1,250 (-20.03%) |
2025/05/20 | 999 | 19,100 | -11 | -1.09% | 1,008 (-0.89%) | 1,053 (-5.16%) | 1,260 (-20.71%) |
2025/05/19 | 1,010 | 11,500 | +1 | +0.10% | 1,013 (-0.26%) | 1,053 (-4.09%) | 1,267 (-20.25%) |
2025/05/16 | 1,009 | 25,600 | +4 | +0.40% | 1,020 (-1.04%) | 1,048 (-3.74%) | 1,272 (-20.67%) |
2025/05/15 | 1,005 | 16,000 | -12 | -1.18% | 1,039 (-3.31%) | 1,040 (-3.41%) | 1,278 (-21.34%) |
2025/05/14 | 1,017 | 27,000 | -5 | -0.49% | 1,101 (-7.60%) | 1,039 (-2.10%) | 1,283 (-20.74%) |
2025/05/13 | 1,022 | 45,700 | -23 | -2.20% | 1,131 (-9.67%) | 1,039 (-1.64%) | 1,289 (-20.73%) |
2025/05/12 | 1,045 | 66,600 | -63 | -5.69% | 1,154 (-9.43%) | 1,041 (0.43%) | 1,296 (-19.39%) |
2025/05/09 | 1,108 | 236,600 | -203 | -15.48% | 1,168 (-5.14%) | 1,043 (6.18%) | 1,305 (-15.12%) |
2025/05/08 | 1,311 | 220,100 | +140 | +11.96% | 1,158 (13.23%) | 1,046 (25.38%) | 1,310 (0.06%) |
2025/05/07 | 1,171 | 41,700 | +37 | +3.26% | 1,103 (6.15%) | 1,042 (12.35%) | 1,313 (-10.84%) |
2025/05/02 | 1,134 | 58,500 | +18 | +1.61% | 1,074 (5.57%) | 1,046 (8.45%) | 1,320 (-14.12%) |
2025/05/01 | 1,116 | 70,200 | +59 | +5.58% | 1,048 (6.49%) | 1,051 (6.14%) | 1,330 (-16.08%) |
2025/04/30 | 1,057 | 11,300 | +19 | +1.83% | 1,025 (3.08%) | 1,058 (-0.13%) | 1,346 (-21.48%) |
2025/04/28 | 1,038 | 20,200 | +12 | +1.17% | 1,018 (2.00%) | 1,068 (-2.77%) | 1,359 (-23.63%) |
2025/04/25 | 1,026 | 27,100 | +23 | +2.29% | 1,019 (0.69%) | 1,078 (-4.82%) | 1,367 (-24.95%) |
2025/04/24 | 1,003 | 8,800 | 0 | 0.00% | 1,021 (-1.80%) | 1,088 (-7.83%) | 1,371 (-26.86%) |
2025/04/23 | 1,003 | 16,800 | -15 | -1.47% | 1,024 (-2.09%) | 1,100 (-8.85%) | 1,376 (-27.12%) |
2025/04/22 | 1,018 | 323,900 | -27 | -2.58% | 1,023 (-0.53%) | 1,113 (-8.55%) | 1,381 (-26.31%) |
2025/04/21 | 1,045 | 13,800 | +7 | +0.67% | 1,040 (0.48%) | 1,124 (-7.07%) | 1,386 (-24.63%) |
2025/04/18 | 1,038 | 25,000 | +20 | +1.96% | 1,037 (0.08%) | 1,134 (-8.50%) | 1,391 (-25.39%) |
2025/04/17 | 1,018 | 23,500 | +20 | +2.00% | 1,032 (-1.36%) | 1,144 (-11.01%) | 1,396 (-27.09%) |
2025/04/16 | 998 | 375,900 | -103 | -9.36% | 1,026 (-2.77%) | 1,154 (-13.54%) | 1,402 (-28.80%) |
2025/04/15 | 1,101 | 84,300 | +70 | +6.79% | 1,005 (9.57%) | 1,165 (-5.49%) | 1,408 (-21.79%) |
2025/04/14 | 1,031 | 8,800 | +19 | +1.88% | 947 (8.82%) | 1,172 (-12.03%) | 1,412 (-27.00%) |
2025/04/11 | 1,012 | 23,100 | +22 | +2.22% | 934 (8.35%) | 1,183 (-14.48%) | 1,418 (-28.63%) |
2025/04/10 | 990 | 21,500 | +100 | +11.24% | 936 (5.72%) | 1,197 (-17.29%) | 1,424 (-30.49%) |
2025/04/09 | 890 | 15,400 | +76 | +9.34% | 950 (-6.34%) | 1,212 (-26.54%) | 1,431 (-37.81%) |
2025/04/07 | 814 | 51,200 | -150 | -15.56% | 996 (-18.26%) | 1,230 (-33.84%) | 1,440 (-43.46%) |
2025/04/04 | 964 | 48,300 | -60 | -5.86% | 1,065 (-9.52%) | 1,250 (-22.90%) | 1,450 (-33.51%) |
2025/04/03 | 1,024 | 38,900 | -35 | -3.31% | 1,118 (-8.41%) | 1,269 (-19.34%) | 1,458 (-29.75%) |
2025/04/02 | 1,059 | 28,100 | -59 | -5.28% | 1,164 (-9.04%) | 1,286 (-17.63%) | 1,465 (-27.71%) |
2025/04/01 | 1,118 | 19,100 | -44 | -3.79% | 1,208 (-7.48%) | 1,302 (-14.10%) | 1,472 (-24.04%) |
2025/03/31 | 1,162 | 23,800 | -65 | -5.30% | 1,242 (-6.47%) | 1,318 (-11.81%) | 1,478 (-21.38%) |
2025/03/28 | 1,227 | 9,800 | -28 | -2.23% | 1,268 (-3.20%) | 1,335 (-8.10%) | 1,483 (-17.29%) |
2025/03/27 | 1,255 | 23,100 | -25 | -1.95% | 1,281 (-2.06%) | 1,349 (-6.95%) | 1,488 (-15.66%) |
2025/03/26 | 1,280 | 10,600 | -8 | -0.62% | 1,287 (-0.54%) | 1,359 (-5.81%) | 1,492 (-14.23%) |
2025/03/25 | 1,288 | 5,900 | 0 | 0.00% | 1,293 (-0.36%) | 1,366 (-5.72%) | 1,496 (-13.92%) |
2025/03/24 | 1,288 | 5,200 | -8 | -0.62% | 1,299 (-0.88%) | 1,373 (-6.18%) | 1,500 (-14.14%) |
2025/03/21 | 1,296 | 12,900 | +13 | +1.01% | 1,302 (-0.46%) | 1,380 (-6.08%) | 1,504 (-13.84%) |
2025/03/19 | 1,283 | 11,800 | -25 | -1.91% | 1,302 (-1.44%) | 1,388 (-7.59%) | 1,508 (-14.94%) |
2025/03/18 | 1,308 | 13,700 | -14 | -1.06% | 1,300 (0.62%) | 1,396 (-6.31%) | 1,513 (-13.54%) |
2025/03/17 | 1,322 | 16,700 | +21 | +1.61% | 1,294 (2.20%) | 1,401 (-5.64%) | 1,517 (-12.85%) |
2025/03/14 | 1,301 | 20,300 | +6 | +0.46% | 1,282 (1.47%) | 1,408 (-7.59%) | 1,521 (-14.47%) |
2025/03/13 | 1,295 | 14,900 | +21 | +1.65% | 1,278 (1.36%) | 1,416 (-8.56%) | 1,526 (-15.12%) |
2025/03/12 | 1,274 | 13,100 | -2 | -0.16% | 1,282 (-0.61%) | 1,428 (-10.78%) | 1,531 (-16.77%) |
2025/03/11 | 1,276 | 28,900 | +11 | +0.87% | 1,297 (-1.63%) | 1,444 (-11.64%) | 1,536 (-16.95%) |
2025/03/10 | 1,265 | 14,900 | -13 | -1.02% | 1,313 (-3.66%) | 1,467 (-13.77%) | 1,542 (-17.98%) |
2025/03/07 | 1,278 | 17,200 | -38 | -2.89% | 1,332 (-4.03%) | 1,486 (-14.01%) | 1,549 (-17.49%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (5月23日)9408 (株)新潟放送 前日比で +400円 (+21.05%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,300円。 |
5133 前日比で +65円 (+20.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 380円。 |
2160 (株)ジーエヌアイグループ 前日比で +500円 (+20.23%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,971円。 |
7865 ピープル(株) 前日比で +100円 (+18.94%) と強い値上がりを示した。 終値は 628円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で +150円 (+18.94%) と強い値上がりを示した。 終値は 942円。 |
6864 (株)エヌエフ回路設計ブロック 前日比で +172円 (+13.44%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,452円。 |
7018 内海造船(株) 前日比で +600円 (+12.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,430円。 |
値下がり銘柄 (5月23日)
3807 (株)フィスコ 前日比で -67円 (-29.91%) と強い値下がりを示した。 終値は 157円。 |
6550 Fringe81(株) 前日比で -62円 (-26.16%) と強い値下がりを示した。 終値は 175円。 |
3350 (株)レッド・プラネット・ジャパン 前日比で -267円 (-24.65%) と強い値下がりを示した。 終値は 816円。 |
6634 (株)ネクスグループ 前日比で -46円 (-23.23%) と強い値下がりを示した。 終値は 152円。 |
6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で -60円 (-23.08%) と強い値下がりを示した。 終値は 200円。 |