【341A】 株式会社トヨコー
市場:東証グロース 業種:終値: | 2,593 | (2025/07/11) | 前日比: | ![]() | -118 (-4.35%) | 出来高: | 954,600 |
年初来高値: 2,999 (2025/07/09) 年初来安値: 703 (2025/03/31) 単元株数: 0株
始値: | 2,680 | 高値: | 2,802 | 安値: | 2,585 | 終値: | 2,593 |
5日平均乖離率: | -2.05% | 25日平均乖離率: | +7.51% | 75日平均乖離率: | +40.66% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2025/07/09 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2025/07/08 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/06/30 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/03/31 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
適時開示情報
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2025/07/11 | 2,593 | 954,600 | -118 | -4.35% | 2,647 (-2.05%) | 2,412 (7.51%) | 1,843 (40.66%) |
2025/07/10 | 2,711 | 1,087,200 | -102 | -3.63% | 2,632 (2.99%) | 2,398 (13.05%) | 1,833 (47.92%) |
2025/07/09 | 2,813 | 2,464,300 | +3 | +0.11% | 2,519 (11.69%) | 2,382 (18.11%) | 1,820 (54.56%) |
2025/07/08 | 2,810 | 4,315,800 | +500 | +21.65% | 2,363 (18.94%) | 2,356 (19.27%) | 1,805 (55.64%) |
2025/07/07 | 2,310 | 1,970,000 | -208 | -8.26% | 2,211 (4.49%) | 2,336 (-1.11%) | 1,790 (29.02%) |
2025/07/04 | 2,518 | 3,530,500 | +376 | +17.55% | 2,183 (15.36%) | 2,334 (7.90%) | 1,783 (41.26%) |
2025/07/03 | 2,142 | 513,800 | +109 | +5.36% | 2,098 (2.08%) | 2,324 (-7.83%) | 1,771 (20.93%) |
2025/07/02 | 2,033 | 364,600 | -18 | -0.88% | 2,090 (-2.74%) | 2,322 (-12.45%) | 1,765 (15.16%) |
2025/07/01 | 2,051 | 811,500 | -119 | -5.48% | 2,178 (-5.82%) | 2,326 (-11.80%) | 1,761 (16.46%) |
2025/06/30 | 2,170 | 960,200 | +74 | +3.53% | 2,309 (-6.03%) | 2,332 (-6.96%) | 1,757 (23.54%) |
2025/06/27 | 2,096 | 850,200 | -5 | -0.24% | 2,421 (-13.42%) | 2,335 (-10.24%) | 1,750 (19.79%) |
2025/06/26 | 2,101 | 2,576,000 | -370 | -14.97% | 2,539 (-17.24%) | 2,361 (-11.02%) | 1,744 (20.47%) |
2025/06/25 | 2,471 | 1,084,300 | -237 | -8.75% | 2,612 (-5.40%) | 2,379 (3.85%) | 1,738 (42.18%) |
2025/06/24 | 2,708 | 1,686,000 | -20 | -0.73% | 2,587 (4.69%) | 2,383 (13.66%) | 1,725 (56.96%) |
2025/06/23 | 2,728 | 1,086,300 | +43 | +1.60% | 2,560 (6.56%) | 2,375 (14.88%) | 1,708 (59.72%) |
2025/06/20 | 2,685 | 794,600 | +217 | +8.79% | 2,474 (8.51%) | 2,351 (14.20%) | 1,690 (58.89%) |
2025/06/18 | 2,468 | 796,800 | +124 | +5.29% | 2,406 (2.58%) | 2,315 (6.59%) | 1,672 (47.63%) |
2025/06/17 | 2,344 | 1,202,200 | -231 | -8.97% | 2,382 (-1.60%) | 2,276 (2.98%) | 1,657 (41.46%) |
2025/06/16 | 2,575 | 1,182,100 | +275 | +11.96% | 2,377 (8.32%) | 2,239 (15.03%) | 1,644 (56.63%) |
2025/06/13 | 2,300 | 550,600 | -43 | -1.84% | 2,327 (-1.15%) | 2,187 (5.17%) | 1,626 (41.44%) |
2025/06/12 | 2,343 | 318,800 | -5 | -0.21% | 2,334 (0.38%) | 2,144 (9.27%) | 1,613 (45.27%) |
2025/06/11 | 2,348 | 455,300 | +28 | +1.21% | 2,315 (1.41%) | 2,098 (11.90%) | 1,598 (46.91%) |
2025/06/10 | 2,320 | 267,700 | -3 | -0.13% | 2,306 (0.62%) | 2,049 (13.22%) | 1,583 (46.56%) |
2025/06/09 | 2,323 | 571,100 | -14 | -0.60% | 2,276 (2.07%) | 2,004 (15.93%) | 1,568 (48.18%) |
2025/06/06 | 2,337 | 498,200 | +88 | +3.91% | 2,273 (2.81%) | 1,960 (19.23%) | 1,552 (50.62%) |
2025/06/05 | 2,249 | 320,800 | -51 | -2.22% | 2,256 (-0.30%) | 1,919 (17.18%) | 1,535 (46.56%) |
2025/06/04 | 2,300 | 749,000 | +130 | +5.99% | 2,262 (1.68%) | 1,882 (22.21%) | 1,519 (51.45%) |
2025/06/03 | 2,170 | 559,700 | -140 | -6.06% | 2,221 (-2.30%) | 1,839 (17.98%) | 1,501 (44.58%) |
2025/06/02 | 2,310 | 616,200 | +60 | +2.67% | 2,210 (4.52%) | 1,801 (28.26%) | 1,485 (55.52%) |
2025/05/30 | 2,250 | 542,500 | -30 | -1.32% | 2,192 (2.65%) | 1,760 (27.86%) | 1,466 (53.51%) |
2025/05/29 | 2,280 | 1,501,100 | +185 | +8.83% | 2,191 (4.07%) | 1,723 (32.33%) | 1,447 (57.62%) |
2025/05/28 | 2,095 | 476,000 | -21 | -0.99% | 2,283 (-8.25%) | 1,695 (23.60%) | 1,426 (46.95%) |
2025/05/27 | 2,116 | 712,000 | -103 | -4.64% | 2,376 (-10.96%) | 1,662 (27.29%) | 1,409 (50.23%) |
2025/05/26 | 2,219 | 832,900 | -25 | -1.11% | 2,463 (-9.92%) | 1,627 (36.39%) | 1,390 (59.65%) |
2025/05/23 | 2,244 | 2,593,900 | -499 | -18.19% | 2,521 (-10.99%) | 1,581 (41.91%) | 1,368 (64.09%) |
2025/05/22 | 2,743 | 4,760,200 | +183 | +7.15% | 2,501 (9.68%) | 1,535 (78.72%) | 1,343 (104.22%) |
2025/05/21 | 2,560 | 3,963,900 | +9 | +0.35% | 2,310 (10.81%) | 1,470 (74.14%) | 1,303 (96.44%) |
2025/05/20 | 2,551 | 4,659,200 | +43 | +1.71% | 2,096 (21.70%) | 1,411 (80.85%) | 1,266 (101.47%) |
2025/05/19 | 2,508 | 5,859,300 | +366 | +17.09% | 1,866 (34.39%) | 1,346 (86.40%) | 1,227 (104.36%) |
2025/05/16 | 2,142 | 3,957,900 | +352 | +19.66% | 1,621 (32.14%) | 1,282 (67.07%) | 1,187 (80.42%) |
2025/05/15 | 1,790 | 2,666,200 | +300 | +20.13% | 1,440 (24.34%) | 1,226 (45.99%) | 1,156 (54.78%) |
2025/05/14 | 1,490 | 769,200 | +89 | +6.35% | 1,321 (12.83%) | 1,190 (25.26%) | 1,135 (31.24%) |
2025/05/13 | 1,401 | 779,200 | +119 | +9.28% | 1,246 (12.42%) | 1,170 (19.75%) | 1,123 (24.74%) |
2025/05/12 | 1,282 | 586,000 | +47 | +3.81% | 1,204 (6.51%) | 1,152 (11.25%) | 1,113 (15.17%) |
2025/05/09 | 1,235 | 531,300 | +40 | +3.35% | 1,193 (3.52%) | 1,133 (8.96%) | 1,107 (11.57%) |
2025/05/08 | 1,195 | 2,173,700 | +77 | +6.89% | 1,210 (-1.21%) | 1,116 (7.08%) | 1,102 (8.44%) |
2025/05/07 | 1,118 | 286,100 | -70 | -5.89% | 1,234 (-9.39%) | 1,098 (1.80%) | 1,098 (1.80%) |
2025/05/02 | 1,188 | 334,800 | -41 | -3.34% | 1,257 (-5.49%) | 1,097 (8.25%) | 1,097 (8.25%) |
2025/05/01 | 1,229 | 288,300 | -89 | -6.75% | 1,261 (-2.57%) | 1,094 (12.39%) | 1,094 (12.39%) |
2025/04/30 | 1,318 | 435,100 | +2 | +0.15% | 1,272 (3.65%) | 1,087 (21.21%) | 1,087 (21.21%) |
2025/04/28 | 1,316 | 900,200 | +82 | +6.65% | 1,274 (3.30%) | 1,076 (22.26%) | 1,076 (22.26%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (7月11日)6731 (株)ピクセラ 前日比で +29円 (+46.77%) と強い値上がりを示した。 終値は 91円。 |
7138 株式会社TORICO 前日比で +319円 (+35.72%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,212円。 |
244A グロースエクスパートナーズ株式会社 前日比で +400円 (+22.04%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,215円。 |
2435 (株)シダー 前日比で +42円 (+18.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 265円。 |
4316 (株)ビーマップ 前日比で +100円 (+18.28%) と強い値上がりを示した。 終値は 647円。 |
1757 クレアホールディングス(株) 前日比で +2円 (+16.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 14円。 |
3747 (株)インタートレード 前日比で +80円 (+16.10%) と強い値上がりを示した。 終値は 577円。 |
値下がり銘柄 (7月11日)
3905 データセクション(株) 前日比で -700円 (-17.11%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,390円。 |
2467 (株)バルクホールディングス 前日比で -46円 (-13.41%) と強い値下がりを示した。 終値は 297円。 |
2673 夢みつけ隊(株) 前日比で -21円 (-12.80%) と強い値下がりを示した。 終値は 143円。 |
323A 株式会社フライヤー 前日比で -123円 (-12.32%) と強い値下がりを示した。 終値は 875円。 |
7603 (株)マックハウス 前日比で -61円 (-11.38%) と強い値下がりを示した。 終値は 475円。 |