【4445】 リビン・テクノロジーズ(株)
市場:マザーズ 業種:情報・通信終値: | 1,801 | (2024/10/08) | 前日比: | -4 (-0.22%) | 出来高: | 2,500 |
年初来高値: 1,909 (2024/08/22) 年初来安値: 1,734 (2024/09/09) 単元株数: 100株
始値: | 1,801 | 高値: | 1,801 | 安値: | 1,801 | 終値: | 1,801 |
5日平均乖離率: | +0.04% | 25日平均乖離率: | -1.61% | 75日平均乖離率: | -2.05% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/09/26 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/20 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/09 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/09/02 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/08/22 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/12/15 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/08/12 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/07/01 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/06/03 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/05/19 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2024/09/24 08:00 | 株式会社EMMAとの業務提携及び役員派遣に関するお知らせ |
2024/08/14 16:00 | 2024年9月期 第3四半期決算説明資料 |
2024/08/14 16:00 | 2024年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/08/14 16:00 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2024/05/14 16:00 | 2024年9月期 第2四半期決算説明資料 |
2024/05/14 16:00 | 2024年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/05/01 10:30 | 資金の借入に関するお知らせ |
2024/02/26 16:00 | 当社代表取締役保有株式を用いたインセンティブプラン導入に関するお知らせ |
2024/02/14 18:00 | 2024年9月期 第1四半期決算説明資料 |
2024/02/14 16:30 | 2024年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/10/08 | 1,801 | 2,500 | -4 | -0.22% | 1,800 (0.04%) | 1,831 (-1.61%) | 1,839 (-2.05%) |
2024/10/07 | 1,805 | 200 | -20 | -1.10% | 1,807 (-0.13%) | 1,833 (-1.55%) | 1,840 (-1.90%) |
2024/10/04 | 1,825 | 200 | +40 | +2.24% | 1,815 (0.53%) | 1,837 (-0.67%) | 1,841 (-0.88%) |
2024/10/01 | 1,785 | 100 | 0 | 0.00% | 1,813 (-1.53%) | 1,840 (-2.98%) | 1,842 (-3.09%) |
2024/09/30 | 1,785 | 200 | -52 | -2.83% | 1,824 (-2.14%) | 1,842 (-3.12%) | 1,844 (-3.20%) |
2024/09/27 | 1,837 | 4,600 | -8 | -0.43% | 1,835 (0.10%) | 1,846 (-0.49%) | 1,846 (-0.50%) |
2024/09/26 | 1,845 | 200 | +33 | +1.82% | 1,842 (0.17%) | 1,847 (-0.08%) | 1,847 (-0.08%) |
2024/09/25 | 1,812 | 500 | -29 | -1.58% | 1,853 (-2.20%) | 1,847 (-1.88%) | 1,847 (-1.88%) |
2024/09/24 | 1,841 | 200 | 0 | 0.00% | 1,857 (-0.88%) | 1,848 (-0.39%) | 1,848 (-0.39%) |
2024/09/20 | 1,841 | 200 | -29 | -1.55% | 1,853 (-0.66%) | 1,848 (-0.40%) | 1,848 (-0.40%) |
2024/09/18 | 1,870 | 100 | -30 | -1.58% | 1,848 (1.20%) | 1,849 (1.15%) | 1,849 (1.15%) |
2024/09/17 | 1,900 | 800 | +65 | +3.54% | 1,834 (3.61%) | 1,848 (2.83%) | 1,848 (2.83%) |
2024/09/13 | 1,835 | 300 | +15 | +0.82% | 1,808 (1.50%) | 1,845 (-0.54%) | 1,845 (-0.54%) |
2024/09/12 | 1,820 | 300 | +6 | +0.33% | 1,803 (0.92%) | 1,846 (-1.38%) | 1,846 (-1.38%) |
2024/09/11 | 1,814 | 300 | +14 | +0.78% | 1,802 (0.64%) | 1,847 (-1.79%) | 1,847 (-1.79%) |
2024/09/10 | 1,800 | 400 | +30 | +1.69% | 1,815 (-0.85%) | 1,849 (-2.66%) | 1,849 (-2.66%) |
2024/09/09 | 1,770 | 1,400 | -43 | -2.37% | 1,829 (-3.25%) | 1,852 (-4.45%) | 1,852 (-4.45%) |
2024/09/06 | 1,813 | 700 | -2 | -0.11% | 1,844 (-1.66%) | 1,858 (-2.44%) | 1,858 (-2.44%) |
2024/09/05 | 1,815 | 900 | -64 | -3.41% | 1,851 (-1.93%) | 1,862 (-2.51%) | 1,862 (-2.51%) |
2024/09/04 | 1,879 | 200 | +9 | +0.48% | 1,855 (1.30%) | 1,866 (0.71%) | 1,866 (0.71%) |
2024/09/03 | 1,870 | 400 | +29 | +1.58% | 1,854 (0.86%) | 1,864 (0.30%) | 1,864 (0.30%) |
2024/09/02 | 1,841 | 1,000 | -8 | -0.43% | 1,855 (-0.75%) | 1,864 (-1.23%) | 1,864 (-1.23%) |
2024/08/29 | 1,849 | 100 | +14 | +0.76% | 1,867 (-0.94%) | 1,866 (-0.93%) | 1,866 (-0.93%) |
2024/08/28 | 1,835 | 100 | -40 | -2.13% | 1,874 (-2.10%) | 1,869 (-1.80%) | 1,869 (-1.80%) |
2024/08/27 | 1,875 | 100 | 0 | 0.00% | 1,878 (-0.15%) | 1,873 (0.08%) | 1,873 (0.08%) |
2024/08/26 | 1,875 | 600 | -24 | -1.26% | 1,878 (-0.15%) | 1,873 (0.10%) | 1,873 (0.10%) |
2024/08/23 | 1,899 | 700 | +11 | +0.58% | 1,873 (1.40%) | 1,873 (1.40%) | 1,873 (1.40%) |
2024/08/22 | 1,888 | 1,000 | +36 | +1.94% | 1,866 (1.17%) | 1,866 (1.17%) | 1,866 (1.17%) |
2024/08/21 | 1,852 | 7,000 | -23 | -1.23% | 1,859 (-0.38%) | 1,859 (-0.38%) | 1,859 (-0.38%) |
2024/08/20 | 1,875 | 800 | +25 | +1.35% | 1,863 (0.67%) | 1,863 (0.67%) | 1,863 (0.67%) |
2024/08/19 | 1,850 | 1,100 | 0 | 0.00% | 1,850 (0.00%) | 1,850 (0.00%) | 1,850 (0.00%) |
2021/12/24 | 4,425 | 10,100 | +270 | +6.50% | 4,149 (6.65%) | 4,637 (-4.56%) | 3,375 (31.09%) |
2021/12/23 | 4,155 | 6,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/22 | 4,100 | 16,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/21 | 4,130 | 14,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/20 | 3,935 | 8,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/17 | 3,980 | 12,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/16 | 4,150 | 10,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/15 | 4,175 | 4,900 | +110 | +2.71% | 4,269 (-2.20%) | 4,499 (-7.21%) | 3,272 (27.59%) |
2021/12/14 | 4,065 | 6,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/13 | 4,105 | 22,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/10 | 4,355 | 34,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/09 | 4,645 | 86,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/08 | 5,220 | 46,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/07 | 4,520 | 8,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/06 | 4,430 | 2,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/03 | 4,500 | 15,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/02 | 4,750 | 7,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/01 | 5,100 | 9,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/30 | 4,630 | 14,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/29 | 4,915 | 31,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月8日)3936 (株)グローバルウェイ 前日比で +50円 (+50.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 150円。 |
190A Chordia Therapeutics株式会社 前日比で +76円 (+26.86%) と強い値上がりを示した。 終値は 359円。 |
6838 (株)多摩川ホールディングス 前日比で +150円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 876円。 |
3377 (株)バイク王&カンパニー 前日比で +100円 (+19.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 608円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で +150円 (+19.43%) と強い値上がりを示した。 終値は 922円。 |
3803 イメージ情報開発(株) 前日比で +80円 (+17.28%) と強い値上がりを示した。 終値は 543円。 |
4179 株式会社ジーネクスト 前日比で +34円 (+11.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 323円。 |
値下がり銘柄 (10月8日)
2629 前日比で -3,000円 (-28.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 7,510円。 |
1322 前日比で -2,911円 (-23.67%) と強い値下がりを示した。 終値は 9,389円。 |
2530 前日比で -15,000円 (-21.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 55,040円。 |
2628 前日比で -1,500円 (-20.00%) と強い値下がりを示した。 終値は 6,000円。 |
3186 (株)ネクステージ 前日比で -298円 (-16.75%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,481円。 |