【6205】 OKK(株)
市場:東証1部 業種:機械終値: | 685 | (2019/12/13) | 前日比: | ![]() | +1 (+0.15%) | 出来高: | 39,100 |
年初来高値: 856 (2019/04/08) 年初来安値: 659 (2019/08/30) 単元株数: 100株
始値: | 691 | 高値: | 696 | 安値: | 685 | 終値: | 685 |
5日平均乖離率: | +0.12% | 25日平均乖離率: | -0.38% | 75日平均乖離率: | -2.89% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/11/15 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/11/12 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/10/08 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/09/24 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/09/11 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/08/30 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2019/08/06 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/07/08 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/07/01 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/06/24 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2019/11/13 15:00 | 2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2019/11/13 15:00 | 2020年3月期第2四半期連結累計期間の業績予想と実績値の差異および通期連結業績予想の修正ならびに期末配当予想の修正に関するお知らせ |
2019/08/05 15:00 | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2019/08/05 15:00 | 特別損失(投資有価証券評価損)の計上に関するお知らせ |
2019/08/05 15:00 | 業績連動型株式報酬制度の詳細決定に関するお知らせ |
2019/07/25 16:00 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
2019/06/26 16:30 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
2019/06/18 14:00 | Methods Machine Tools社との北米輸入販売店契約締結に関するお知らせ |
2019/05/15 15:00 | 2019年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2019/05/15 15:00 | 取締役の報酬制度の変更に伴う新たな株式報酬制度の導入に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/12/13 | 685 | 39,100 | +1 | +0.15% | 684 (0.12%) | 688 (-0.38%) | 705 (-2.89%) |
2019/12/12 | 684 | 14,400 | -3 | -0.44% | 682 (0.23%) | 691 (-0.94%) | 706 (-3.09%) |
2019/12/11 | 687 | 21,300 | +2 | +0.29% | 680 (1.03%) | 694 (-0.99%) | 706 (-2.73%) |
2019/12/10 | 685 | 23,500 | +5 | +0.74% | 676 (1.27%) | 697 (-1.74%) | 707 (-3.08%) |
2019/12/09 | 680 | 31,900 | +4 | +0.59% | 673 (0.98%) | 700 (-2.86%) | 707 (-3.88%) |
2019/12/06 | 676 | 19,000 | +4 | +0.60% | 673 (0.45%) | 702 (-3.75%) | 708 (-4.53%) |
2019/12/05 | 672 | 17,800 | +3 | +0.45% | 673 (-0.18%) | 705 (-4.70%) | 709 (-5.18%) |
2019/12/04 | 669 | 24,000 | -1 | -0.15% | 673 (-0.65%) | 708 (-5.51%) | 709 (-5.70%) |
2019/12/03 | 670 | 16,700 | -8 | -1.18% | 675 (-0.77%) | 710 (-5.67%) | 710 (-5.66%) |
2019/12/02 | 678 | 12,000 | +1 | +0.15% | 676 (0.27%) | 712 (-4.80%) | 711 (-4.61%) |
2019/11/29 | 677 | 7,200 | +4 | +0.59% | 676 (0.18%) | 714 (-5.15%) | 711 (-4.81%) |
2019/11/28 | 673 | 23,800 | -5 | -0.74% | 675 (-0.30%) | 715 (-5.91%) | 711 (-5.41%) |
2019/11/27 | 678 | 26,700 | +3 | +0.44% | 676 (0.33%) | 717 (-5.43%) | 712 (-4.76%) |
2019/11/26 | 675 | 24,500 | -1 | -0.15% | 676 (-0.09%) | 719 (-6.08%) | 712 (-5.24%) |
2019/11/25 | 676 | 23,100 | +3 | +0.45% | 677 (-0.18%) | 720 (-6.17%) | 713 (-5.25%) |
2019/11/22 | 673 | 18,700 | -4 | -0.59% | 678 (-0.80%) | 722 (-6.81%) | 715 (-5.84%) |
2019/11/21 | 677 | 39,500 | 0 | 0.00% | 681 (-0.59%) | 724 (-6.54%) | 716 (-5.51%) |
2019/11/20 | 677 | 33,200 | -6 | -0.88% | 684 (-0.99%) | 726 (-6.73%) | 718 (-5.73%) |
2019/11/19 | 683 | 20,000 | +1 | +0.15% | 699 (-2.26%) | 727 (-6.05%) | 720 (-5.11%) |
2019/11/18 | 682 | 35,100 | -4 | -0.58% | 714 (-4.48%) | 728 (-6.29%) | 721 (-5.47%) |
2019/11/15 | 686 | 51,800 | -5 | -0.72% | 727 (-5.59%) | 729 (-5.89%) | 723 (-5.13%) |
2019/11/14 | 691 | 173,500 | -61 | -8.11% | 741 (-6.75%) | 730 (-5.34%) | 725 (-4.66%) |
2019/11/13 | 752 | 27,600 | -7 | -0.92% | 756 (-0.56%) | 730 (2.96%) | 726 (3.53%) |
2019/11/12 | 759 | 41,500 | +14 | +1.88% | 760 (-0.11%) | 728 (4.20%) | 727 (4.38%) |
2019/11/11 | 745 | 50,400 | -13 | -1.72% | 759 (-1.90%) | 726 (2.58%) | 728 (2.37%) |
2019/11/08 | 758 | 60,700 | -9 | -1.17% | 758 (0.00%) | 725 (4.54%) | 729 (4.04%) |
2019/11/07 | 767 | 23,900 | -3 | -0.39% | 755 (1.54%) | 723 (6.02%) | 729 (5.23%) |
2019/11/06 | 770 | 19,200 | +13 | +1.72% | 751 (2.56%) | 721 (6.76%) | 729 (5.55%) |
2019/11/05 | 757 | 28,700 | +19 | +2.57% | 742 (2.05%) | 719 (5.27%) | 730 (3.70%) |
2019/11/01 | 738 | 13,300 | -7 | -0.94% | 734 (0.52%) | 717 (2.95%) | 731 (1.01%) |
2019/10/31 | 745 | 23,400 | +1 | +0.13% | 730 (2.05%) | 715 (4.20%) | 732 (1.81%) |
2019/10/30 | 744 | 35,800 | +19 | +2.62% | 724 (2.76%) | 713 (4.34%) | 733 (1.52%) |
2019/10/29 | 725 | 40,200 | +6 | +0.83% | 718 (0.95%) | 711 (2.00%) | 734 (-1.20%) |
2019/10/28 | 719 | 23,600 | +2 | +0.28% | 717 (0.22%) | 710 (1.31%) | 735 (-2.19%) |
2019/10/25 | 717 | 15,300 | +2 | +0.28% | 717 (-0.06%) | 709 (1.06%) | 737 (-2.65%) |
2019/10/24 | 715 | 18,700 | 0 | 0.00% | 718 (-0.42%) | 710 (0.71%) | 738 (-3.10%) |
2019/10/23 | 715 | 15,400 | -6 | -0.83% | 720 (-0.75%) | 711 (0.59%) | 739 (-3.25%) |
2019/10/21 | 721 | 11,300 | +2 | +0.28% | 720 (0.11%) | 712 (1.30%) | 740 (-2.59%) |
2019/10/18 | 719 | 31,100 | -1 | -0.14% | 717 (0.25%) | 712 (0.92%) | 1,108 (-35.10%) |
2019/10/17 | 720 | 9,300 | -7 | -0.96% | 714 (0.84%) | 713 (1.02%) | 1,108 (-35.04%) |
2019/10/16 | 727 | 23,100 | +13 | +1.82% | 712 (2.08%) | 712 (2.08%) | 1,109 (-34.44%) |
2019/10/15 | 714 | 23,900 | +8 | +1.13% | 709 (0.68%) | 711 (0.41%) | 1,109 (-35.63%) |
2019/10/11 | 706 | 19,800 | +3 | +0.43% | 706 (-0.06%) | 711 (-0.64%) | 1,110 (-36.39%) |
2019/10/10 | 703 | 16,800 | -8 | -1.13% | 706 (-0.40%) | 709 (-0.91%) | 1,111 (-36.70%) |
2019/10/09 | 711 | 11,500 | -1 | -0.14% | 706 (0.65%) | 709 (0.28%) | 1,111 (-36.02%) |
2019/10/08 | 712 | 10,700 | +12 | +1.71% | 707 (0.68%) | 708 (0.62%) | 1,112 (-35.96%) |
2019/10/07 | 700 | 13,200 | -3 | -0.43% | 708 (-1.19%) | 706 (-0.88%) | 1,112 (-37.07%) |
2019/10/04 | 703 | 12,800 | -3 | -0.42% | 711 (-1.07%) | 705 (-0.24%) | 1,113 (-36.82%) |
2019/10/03 | 706 | 26,700 | -9 | -1.26% | 713 (-1.01%) | 704 (0.23%) | 1,113 (-36.56%) |
2019/10/02 | 715 | 25,700 | -3 | -0.42% | 712 (0.36%) | 704 (1.55%) | 1,113 (-35.77%) |
2019/10/01 | 718 | 23,000 | +7 | +0.98% | 707 (1.50%) | 703 (2.07%) | 1,113 (-35.50%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月13日)8186 (株)大塚家具 前日比で +80円 (+37.74%) と強い値上がりを示した。 終値は 292円。 |
5939 (株)大谷工業 前日比で +3,000円 (+29.85%) と強い値上がりを示した。 終値は 13,050円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で +80円 (+26.49%) と強い値上がりを示した。 終値は 382円。 |
3976 (株)シャノン 前日比で +400円 (+23.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,075円。 |
7050 (株)フロンティアインターナショナル 前日比で +500円 (+21.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,860円。 |
9051 センコン物流(株) 前日比で +150円 (+19.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 914円。 |
4576 (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 前日比で +80円 (+18.56%) と強い値上がりを示した。 終値は 511円。 |
値下がり銘柄 (12月13日)
6966 (株)三井ハイテック 前日比で -445円 (-20.77%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,697円。 |
3549 (株)クスリのアオキホールディングス 前日比で -1,250円 (-15.17%) と強い値下がりを示した。 終値は 6,990円。 |
5218 (株)オハラ 前日比で -202円 (-13.76%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,266円。 |
6757 (株)OSGコーポレーション 前日比で -268円 (-13.03%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,789円。 |
6875 (株)メガチップス 前日比で -289円 (-12.71%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,984円。 |