【6367】 ダイキン工業(株)
市場:東証1部 業種:機械終値: | 15,820 | (2025/05/23) | 前日比: | ![]() | +40 (+0.25%) | 出来高: | 773,600 |
年初来高値: 19,430 (2025/01/27) 年初来安値: 14,935 (2025/04/07) 単元株数: 100株
始値: | 15,800 | 高値: | 15,885 | 安値: | 15,770 | 終値: | 15,820 |
5日平均乖離率: | -0.23% | 25日平均乖離率: | -2.37% | 75日平均乖離率: | -3.80% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2025/05/20 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/05/01 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/04/07 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2025/04/01 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/03/10 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/02/04 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/01/27 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/12/30 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/12/12 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/11/15 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2025/05/08 15:30 | 2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2025/05/08 15:30 | 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ |
2025/05/08 15:30 | 投資単位の引下げに関する考え方および方針について |
2025/02/05 15:30 | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/11/06 15:30 | 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/08/06 15:20 | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/07/12 17:00 | 新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の発行内容確定に関するお知らせ |
2024/06/27 15:20 | 新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の割当に関するお知らせ |
2024/05/09 15:20 | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/05/09 15:20 | 代表取締役の異動に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2025/05/23 | 15,820 | 773,600 | +40 | +0.25% | 15,856 (-0.23%) | 16,204 (-2.37%) | 16,445 (-3.80%) |
2025/05/22 | 15,780 | 1,077,200 | -85 | -0.54% | 15,898 (-0.74%) | 16,204 (-2.62%) | 16,485 (-4.28%) |
2025/05/21 | 15,865 | 908,400 | -10 | -0.06% | 15,963 (-0.61%) | 16,207 (-2.11%) | 16,528 (-4.01%) |
2025/05/20 | 15,875 | 937,700 | -65 | -0.41% | 16,051 (-1.10%) | 16,205 (-2.04%) | 16,571 (-4.20%) |
2025/05/19 | 15,940 | 771,400 | -90 | -0.56% | 16,225 (-1.76%) | 16,224 (-1.75%) | 16,611 (-4.04%) |
2025/05/16 | 16,030 | 901,900 | -75 | -0.47% | 16,267 (-1.46%) | 16,198 (-1.04%) | 16,650 (-3.72%) |
2025/05/15 | 16,105 | 665,900 | -200 | -1.23% | 16,261 (-0.96%) | 16,163 (-0.36%) | 16,688 (-3.49%) |
2025/05/14 | 16,305 | 1,040,100 | -440 | -2.63% | 16,422 (-0.71%) | 16,159 (0.90%) | 16,723 (-2.50%) |
2025/05/13 | 16,745 | 1,706,000 | +595 | +3.68% | 16,541 (1.23%) | 16,140 (3.75%) | 16,755 (-0.06%) |
2025/05/12 | 16,150 | 1,007,800 | +150 | +0.94% | 16,644 (-2.97%) | 16,110 (0.25%) | 16,777 (-3.74%) |
2025/05/09 | 16,000 | 3,099,300 | -910 | -5.38% | 16,704 (-4.21%) | 16,104 (-0.65%) | 16,805 (-4.79%) |
2025/05/08 | 16,910 | 860,400 | +10 | +0.06% | 16,763 (0.88%) | 16,110 (4.97%) | 16,835 (0.45%) |
2025/05/07 | 16,900 | 1,448,900 | -360 | -2.09% | 16,605 (1.78%) | 16,106 (4.93%) | 16,852 (0.28%) |
2025/05/02 | 17,260 | 1,831,100 | +810 | +4.92% | 16,430 (5.05%) | 16,114 (7.11%) | 16,872 (2.30%) |
2025/05/01 | 16,450 | 810,900 | +155 | +0.95% | 16,175 (1.70%) | 16,111 (2.10%) | 16,888 (-2.59%) |
2025/04/30 | 16,295 | 870,200 | +175 | +1.09% | 16,124 (1.06%) | 16,142 (0.95%) | 16,919 (-3.69%) |
2025/04/28 | 16,120 | 531,600 | +95 | +0.59% | 16,046 (0.46%) | 16,166 (-0.28%) | 16,950 (-4.90%) |
2025/04/25 | 16,025 | 838,300 | +40 | +0.25% | 16,022 (0.02%) | 16,205 (-1.11%) | 16,984 (-5.65%) |
2025/04/24 | 15,985 | 1,014,900 | -210 | -1.30% | 16,070 (-0.53%) | 16,245 (-1.60%) | 17,015 (-6.05%) |
2025/04/23 | 16,195 | 872,200 | +290 | +1.82% | 16,138 (0.35%) | 16,293 (-0.60%) | 17,038 (-4.95%) |
2025/04/22 | 15,905 | 676,000 | -95 | -0.59% | 16,069 (-1.02%) | 16,314 (-2.51%) | 17,057 (-6.75%) |
2025/04/21 | 16,000 | 596,500 | -265 | -1.63% | 16,052 (-0.32%) | 16,343 (-2.10%) | 17,080 (-6.32%) |
2025/04/18 | 16,265 | 473,200 | -60 | -0.37% | 16,022 (1.52%) | 16,374 (-0.66%) | 17,103 (-4.90%) |
2025/04/17 | 16,325 | 891,600 | +475 | +3.00% | 15,932 (2.47%) | 16,412 (-0.53%) | 17,125 (-4.67%) |
2025/04/16 | 15,850 | 511,300 | +30 | +0.19% | 15,936 (-0.54%) | 16,447 (-3.63%) | 17,149 (-7.58%) |
2025/04/15 | 15,820 | 799,400 | -30 | -0.19% | 15,826 (-0.04%) | 16,494 (-4.09%) | 17,179 (-7.91%) |
2025/04/14 | 15,850 | 821,700 | +35 | +0.22% | 15,694 (0.99%) | 16,540 (-4.17%) | 17,208 (-7.89%) |
2025/04/11 | 15,815 | 1,910,800 | -530 | -3.24% | 15,724 (0.58%) | 16,583 (-4.63%) | 17,240 (-8.26%) |
2025/04/10 | 16,345 | 1,337,000 | +1,045 | +6.83% | 15,725 (3.94%) | 16,611 (-1.60%) | 17,273 (-5.37%) |
2025/04/09 | 15,300 | 1,588,300 | +140 | +0.92% | 15,658 (-2.29%) | 16,608 (-7.88%) | 17,301 (-11.57%) |
2025/04/07 | 15,160 | 2,565,000 | -840 | -5.25% | 15,798 (-4.04%) | 16,635 (-8.87%) | 17,339 (-12.57%) |
2025/04/04 | 16,000 | 1,659,100 | +180 | +1.14% | 15,994 (0.04%) | 16,657 (-3.94%) | 17,380 (-7.94%) |
2025/04/03 | 15,820 | 1,442,500 | -190 | -1.19% | 16,155 (-2.07%) | 16,661 (-5.05%) | 17,410 (-9.13%) |
2025/04/02 | 16,010 | 850,700 | +10 | +0.06% | 16,415 (-2.47%) | 16,665 (-3.93%) | 17,441 (-8.21%) |
2025/04/01 | 16,000 | 974,400 | -140 | -0.87% | 16,650 (-3.90%) | 16,672 (-4.03%) | 17,469 (-8.41%) |
2025/03/31 | 16,140 | 1,320,200 | -665 | -3.96% | 16,891 (-4.45%) | 16,671 (-3.19%) | 17,498 (-7.76%) |
2025/03/28 | 16,805 | 884,700 | -315 | -1.84% | 17,044 (-1.40%) | 16,663 (0.85%) | 17,524 (-4.10%) |
2025/03/27 | 17,120 | 954,500 | -65 | -0.38% | 17,104 (0.09%) | 16,631 (2.94%) | 17,546 (-2.43%) |
2025/03/26 | 17,185 | 836,700 | -20 | -0.12% | 17,083 (0.60%) | 16,591 (3.58%) | 17,568 (-2.18%) |
2025/03/25 | 17,205 | 722,700 | +300 | +1.77% | 17,083 (0.71%) | 16,556 (3.92%) | 17,583 (-2.15%) |
2025/03/24 | 16,905 | 482,400 | -200 | -1.17% | 16,985 (-0.47%) | 16,526 (2.29%) | 17,599 (-3.94%) |
2025/03/21 | 17,105 | 1,079,000 | +90 | +0.53% | 16,929 (1.04%) | 16,513 (3.59%) | 17,617 (-2.91%) |
2025/03/19 | 17,015 | 858,000 | -170 | -0.99% | 16,864 (0.90%) | 16,476 (3.27%) | 17,633 (-3.50%) |
2025/03/18 | 17,185 | 836,000 | +470 | +2.81% | 16,907 (1.64%) | 16,451 (4.46%) | 17,653 (-2.65%) |
2025/03/17 | 16,715 | 665,800 | +90 | +0.54% | 16,906 (-1.13%) | 16,418 (1.81%) | 17,674 (-5.42%) |
2025/03/14 | 16,625 | 1,409,100 | -155 | -0.92% | 16,969 (-2.03%) | 16,419 (1.25%) | 17,699 (-6.07%) |
2025/03/13 | 16,780 | 1,187,300 | -450 | -2.61% | 17,038 (-1.51%) | 16,465 (1.92%) | 17,725 (-5.33%) |
2025/03/12 | 17,230 | 992,200 | +50 | +0.29% | 17,070 (0.94%) | 16,515 (4.33%) | 17,753 (-2.94%) |
2025/03/11 | 17,180 | 2,037,100 | +150 | +0.88% | 16,924 (1.51%) | 16,536 (3.89%) | 17,776 (-3.35%) |
2025/03/10 | 17,030 | 784,400 | +60 | +0.35% | 16,743 (1.71%) | 16,584 (2.69%) | 17,808 (-4.37%) |
2025/03/07 | 16,970 | 903,300 | +30 | +0.18% | 16,533 (2.64%) | 16,637 (2.00%) | 17,848 (-4.92%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (5月23日)9408 (株)新潟放送 前日比で +400円 (+21.05%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,300円。 |
5133 前日比で +65円 (+20.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 380円。 |
2160 (株)ジーエヌアイグループ 前日比で +500円 (+20.23%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,971円。 |
7865 ピープル(株) 前日比で +100円 (+18.94%) と強い値上がりを示した。 終値は 628円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で +150円 (+18.94%) と強い値上がりを示した。 終値は 942円。 |
6864 (株)エヌエフ回路設計ブロック 前日比で +172円 (+13.44%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,452円。 |
7018 内海造船(株) 前日比で +600円 (+12.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,430円。 |
値下がり銘柄 (5月23日)
3807 (株)フィスコ 前日比で -67円 (-29.91%) と強い値下がりを示した。 終値は 157円。 |
6550 Fringe81(株) 前日比で -62円 (-26.16%) と強い値下がりを示した。 終値は 175円。 |
3350 (株)レッド・プラネット・ジャパン 前日比で -267円 (-24.65%) と強い値下がりを示した。 終値は 816円。 |
6634 (株)ネクスグループ 前日比で -46円 (-23.23%) と強い値下がりを示した。 終値は 152円。 |
6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で -60円 (-23.08%) と強い値下がりを示した。 終値は 200円。 |