【6544】 ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株)
市場:東証1部 業種:サービス業終値: | 2,012 | (2021/12/24) | 前日比: | ![]() | -21 (-1.03%) | 出来高: | 189,400 |
年初来高値: 2,955 (2021/09/03) 年初来安値: 1,981 (2021/05/13) 単元株数: 100株
始値: | 2,055 | 高値: | 2,055 | 安値: | 2,010 | 終値: | 2,012 |
5日平均乖離率: | +1.09% | 25日平均乖離率: | -7.01% | 75日平均乖離率: | -16.10% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/12/24 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/09/17 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/09/03 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/08/19 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/08/11 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/07/29 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/07/09 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/06/14 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/05/25 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/05/13 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
適時開示情報
2023/02/07 15:00 | 2023年3月期第3四半期 決算補足資料 |
2023/02/07 15:00 | 2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/11/14 16:00 | 2023年3月期第2四半期 決算説明会 |
2022/11/10 15:00 | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
2022/11/10 15:00 | 配当予想の修正に関するお知らせ |
2022/11/10 15:00 | 2023年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/10/17 15:00 | 執行役員人事に関するお知らせ |
2022/08/12 16:30 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
2022/08/09 15:00 | 2023年3月期第1四半期 決算概要 |
2022/08/09 15:00 | 2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/12/24 | 2,012 | 189,400 | -21 | -1.03% | 1,990 (1.09%) | 2,164 (-7.01%) | 2,398 (-16.10%) |
2021/12/23 | 2,033 | 166,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/22 | 1,990 | 187,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/21 | 2,015 | 308,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/20 | 1,902 | 337,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/17 | 1,996 | 757,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/16 | 2,204 | 302,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/15 | 2,285 | 149,900 | +29 | +1.29% | 2,281 (0.16%) | 2,249 (1.62%) | 2,488 (-8.15%) |
2021/12/14 | 2,256 | 125,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/13 | 2,285 | 133,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/10 | 2,279 | 185,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/09 | 2,302 | 299,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/08 | 2,260 | 198,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/07 | 2,258 | 230,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/06 | 2,157 | 137,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/03 | 2,174 | 249,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/02 | 2,093 | 221,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/01 | 2,091 | 352,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/30 | 2,125 | 266,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/29 | 2,161 | 415,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/26 | 2,206 | 210,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/25 | 2,226 | 145,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/24 | 2,218 | 255,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/22 | 2,282 | 122,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/19 | 2,283 | 295,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/18 | 2,286 | 216,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/17 | 2,255 | 315,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/16 | 2,332 | 246,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/15 | 2,361 | 239,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/12 | 2,388 | 280,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/11 | 2,296 | 318,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/10 | 2,355 | 349,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/09 | 2,405 | 439,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/08 | 2,538 | 172,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/05 | 2,573 | 153,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/04 | 2,600 | 264,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/02 | 2,533 | 248,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/01 | 2,524 | 225,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/29 | 2,466 | 264,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/28 | 2,481 | 877,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/27 | 2,420 | 166,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/26 | 2,431 | 206,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/25 | 2,400 | 222,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/22 | 2,383 | 172,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/21 | 2,400 | 189,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/20 | 2,473 | 235,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/19 | 2,519 | 282,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/18 | 2,458 | 198,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/15 | 2,470 | 158,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/14 | 2,413 | 134,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/13 | 2,400 | 166,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月24日)2388 (株)ウェッジホールディングス 前日比で +28円 (+26.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 133円。 |
6031 サイジニア(株) 前日比で +347円 (+20.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,057円。 |
7212 (株)エフテック 前日比で +100円 (+19.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 615円。 |
5358 イソライト工業(株) 前日比で +150円 (+16.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,038円。 |
6789 ローランド ディー.ジー.(株) 前日比で +485円 (+16.01%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,515円。 |
4125 三和油化工業株式会社 前日比で +700円 (+14.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,420円。 |
4260 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 前日比で +100円 (+14.51%) と強い値上がりを示した。 終値は 789円。 |
値下がり銘柄 (12月24日)
5103 昭和ホールディングス(株) 前日比で -11円 (-16.92%) と強い値下がりを示した。 終値は 54円。 |
7133 HYUGA PRIMARY CARE株式会社 前日比で -915円 (-16.70%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,565円。 |
9254 株式会社ラバブルマーケティンググループ 前日比で -565円 (-15.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,975円。 |
4258 株式会社網屋 前日比で -309円 (-12.94%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,079円。 |
4572 カルナバイオサイエンス(株) 前日比で -171円 (-12.62%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,184円。 |