【6730】 (株)アクセル
市場:東証1部 業種:電気機器終値: | 1,350 | (2024/09/13) | 前日比: | +26 (+1.96%) | 出来高: | 50,100 |
年初来高値: 1,355 (2024/09/13) 年初来安値: 1,172 (2024/08/19) 単元株数: 100株
始値: | 1,330 | 高値: | 1,355 | 安値: | 1,320 | 終値: | 1,350 |
5日平均乖離率: | +3.96% | 25日平均乖離率: | +5.37% | 75日平均乖離率: | +5.37% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/09/13 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/09/12 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/10 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/08/19 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/09/27 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/09/10 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/07/08 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/06/14 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/05/14 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/05/07 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
適時開示情報
2024/08/19 10:00 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
2024/08/06 15:30 | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/07/19 16:00 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
2024/05/09 15:30 | 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ |
2024/05/09 15:30 | 2024年度決算説明資料 |
2024/05/09 15:30 | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/02/08 15:30 | 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2023/11/08 15:30 | 2024年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2023/11/08 15:30 | 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |
2023/11/08 15:30 | 第2四半期累計期間の業績予想と実績値の差異に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/09/13 | 1,350 | 50,100 | +26 | +1.96% | 1,299 (3.96%) | 1,281 (5.37%) | 1,281 (5.37%) |
2024/09/12 | 1,324 | 77,000 | +54 | +4.25% | 1,281 (3.32%) | 1,278 (3.64%) | 1,278 (3.64%) |
2024/09/11 | 1,270 | 87,900 | -11 | -0.86% | 1,270 (0.00%) | 1,275 (-0.39%) | 1,275 (-0.39%) |
2024/09/10 | 1,281 | 20,000 | +13 | +1.03% | 1,271 (0.79%) | 1,275 (0.45%) | 1,275 (0.45%) |
2024/09/09 | 1,268 | 46,400 | +4 | +0.32% | 1,278 (-0.80%) | 1,275 (-0.54%) | 1,275 (-0.54%) |
2024/09/06 | 1,264 | 27,800 | -3 | -0.24% | 1,283 (-1.48%) | 1,275 (-0.89%) | 1,275 (-0.89%) |
2024/09/05 | 1,267 | 34,600 | -8 | -0.63% | 1,284 (-1.35%) | 1,276 (-0.72%) | 1,276 (-0.72%) |
2024/09/04 | 1,275 | 84,100 | -42 | -3.19% | 1,284 (-0.70%) | 1,277 (-0.14%) | 1,277 (-0.14%) |
2024/09/03 | 1,317 | 32,400 | +25 | +1.93% | 1,284 (2.54%) | 1,277 (3.13%) | 1,277 (3.13%) |
2024/09/02 | 1,292 | 67,000 | +21 | +1.65% | 1,282 (0.80%) | 1,273 (1.46%) | 1,273 (1.46%) |
2024/08/30 | 1,271 | 35,100 | +6 | +0.47% | 1,282 (-0.86%) | 1,272 (-0.04%) | 1,272 (-0.04%) |
2024/08/29 | 1,265 | 35,100 | -12 | -0.94% | 1,285 (-1.59%) | 1,272 (-0.52%) | 1,272 (-0.52%) |
2024/08/28 | 1,277 | 27,700 | -27 | -2.07% | 1,295 (-1.36%) | 1,272 (0.36%) | 1,272 (0.36%) |
2024/08/27 | 1,304 | 23,500 | +11 | +0.85% | 1,297 (0.54%) | 1,272 (2.54%) | 1,272 (2.54%) |
2024/08/26 | 1,293 | 34,100 | +5 | +0.39% | 1,281 (0.97%) | 1,266 (2.11%) | 1,266 (2.11%) |
2024/08/23 | 1,288 | 46,800 | -23 | -1.75% | 1,261 (2.14%) | 1,261 (2.14%) | 1,261 (2.14%) |
2024/08/22 | 1,311 | 76,400 | +22 | +1.71% | 1,254 (4.52%) | 1,254 (4.52%) | 1,254 (4.52%) |
2024/08/21 | 1,289 | 109,200 | +67 | +5.48% | 1,235 (4.34%) | 1,235 (4.34%) | 1,235 (4.34%) |
2024/08/20 | 1,222 | 67,500 | +27 | +2.26% | 1,209 (1.12%) | 1,209 (1.12%) | 1,209 (1.12%) |
2024/08/19 | 1,195 | 80,700 | 0 | 0.00% | 1,195 (0.00%) | 1,195 (0.00%) | 1,195 (0.00%) |
2021/12/24 | 1,146 | 285,300 | -8 | -0.69% | 1,091 (5.04%) | 923 (24.14%) | 812 (41.17%) |
2021/12/23 | 1,154 | 238,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/22 | 1,100 | 225,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/21 | 1,048 | 144,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/20 | 1,007 | 153,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/17 | 1,030 | 174,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/16 | 1,019 | 168,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/15 | 1,007 | 178,900 | +16 | +1.61% | 952 (5.82%) | 855 (17.84%) | 784 (28.44%) |
2021/12/14 | 991 | 403,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/13 | 986 | 730,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/10 | 955 | 1,168,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/09 | 819 | 25,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/08 | 834 | 39,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/07 | 833 | 56,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/06 | 802 | 51,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/03 | 800 | 44,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/02 | 798 | 60,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/01 | 817 | 37,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/30 | 813 | 51,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/29 | 813 | 56,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/26 | 837 | 65,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/25 | 856 | 34,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/24 | 854 | 56,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/22 | 870 | 87,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/19 | 890 | 158,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/18 | 837 | 55,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/17 | 874 | 58,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/16 | 854 | 164,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/15 | 862 | 176,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/12 | 812 | 65,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/11 | 791 | 104,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (9月13日)7073 (株)ジェイック 前日比で +400円 (+20.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,374円。 |
6184 (株)鎌倉新書 前日比で +80円 (+19.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 481円。 |
5580 株式会社プロディライト 前日比で +236円 (+18.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,489円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で +436円 (+18.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,786円。 |
5616 株式会社雨風太陽 前日比で +150円 (+15.54%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,115円。 |
4575 (株)キャンバス 前日比で +150円 (+15.35%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,127円。 |
7037 (株)テノ.ホールディングス 前日比で +62円 (+14.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 484円。 |
値下がり銘柄 (9月13日)
9236 ジャパンM&Aソリューション株式会社 前日比で -400円 (-26.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,131円。 |
2375 ギグワークス(株) 前日比で -80円 (-18.10%) と強い値下がりを示した。 終値は 362円。 |
215A 株式会社タイミー 前日比で -346円 (-17.48%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,633円。 |
5889 Japan Eyewear Holdings株式会社 前日比で -575円 (-15.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,135円。 |
3491 (株)GA technologies 前日比で -168円 (-14.19%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,016円。 |