【6845】 アズビル(株)
市場:東証1部 業種:電気機器終値: | 1,215 | (2024/10/15) | 前日比: | -7 (-0.57%) | 出来高: | 1,139,900 |
年初来高値: 4,890 (2024/09/03) 年初来安値: 1,137 (2024/09/30) 単元株数: 100株
始値: | 1,230 | 高値: | 1,233 | 安値: | 1,214 | 終値: | 1,215 |
5日平均乖離率: | -0.65% | 25日平均乖離率: | -59.61% | 75日平均乖離率: | -66.26% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/09/30 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/09/30 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/27 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/26 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/25 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/24 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/13 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/03 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/12/24 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/09/29 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2024/10/15 15:00 | 特別利益の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ |
2024/08/29 19:00 | 海外子会社(特定子会社)設立に関するお知らせ |
2024/08/29 19:00 | 連結子会社の増資及び特定子会社の異動に関するお知らせ |
2024/08/07 15:00 | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/06/07 08:00 | 連結子会社の異動(持分譲渡)に関するお知らせ |
2024/05/13 15:00 | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/05/13 15:00 | 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ |
2024/05/13 15:00 | 株式分割、定款の一部変更に関するお知らせ |
2024/05/13 15:00 | 社員株式給付制度(J-ESOP)の一部改定に関するお知らせ |
2024/02/08 15:00 | 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/10/15 | 1,215 | 1,139,900 | -7 | -0.57% | 1,223 (-0.65%) | 3,008 (-59.61%) | 3,601 (-66.26%) |
2024/10/11 | 1,222 | 839,000 | -7 | -0.57% | 1,226 (-0.31%) | 3,149 (-61.20%) | 3,664 (-66.64%) |
2024/10/10 | 1,229 | 885,800 | -3 | -0.24% | 1,223 (0.51%) | 3,291 (-62.65%) | 3,729 (-67.05%) |
2024/10/09 | 1,232 | 1,336,700 | +15 | +1.23% | 1,212 (1.62%) | 3,437 (-64.16%) | 3,799 (-67.57%) |
2024/10/08 | 1,217 | 963,100 | -12 | -0.98% | 1,203 (1.16%) | 3,581 (-66.02%) | 3,872 (-68.57%) |
2024/10/07 | 1,229 | 1,271,200 | +22 | +1.82% | 1,195 (2.81%) | 3,724 (-67.00%) | 3,950 (-68.89%) |
2024/10/04 | 1,207 | 1,422,300 | +30 | +2.55% | 1,182 (2.13%) | 3,864 (-68.77%) | 4,033 (-70.07%) |
2024/10/03 | 1,177 | 1,231,900 | -8 | -0.68% | 1,175 (0.14%) | 4,004 (-70.60%) | 4,121 (-71.44%) |
2024/10/02 | 1,185 | 1,750,400 | +6 | +0.51% | 1,907 (-37.87%) | 4,145 (-71.41%) | 4,216 (-71.89%) |
2024/10/01 | 1,179 | 1,070,700 | +18 | +1.55% | 2,605 (-54.74%) | 4,283 (-72.47%) | 4,317 (-72.69%) |
2024/09/30 | 1,161 | 1,605,400 | -14 | -1.19% | 3,309 (-64.91%) | 4,422 (-73.74%) | 4,425 (-73.76%) |
2024/09/27 | 1,175 | 1,712,600 | -3,661 | -75.70% | 4,016 (-70.74%) | 4,553 (-74.19%) | 4,542 (-74.13%) |
2024/09/26 | 4,836 | 398,700 | +163 | +3.49% | 4,712 (2.62%) | 4,685 (3.22%) | 4,667 (3.63%) |
2024/09/25 | 4,673 | 300,700 | -27 | -0.57% | 4,670 (0.06%) | 4,671 (0.04%) | 4,660 (0.28%) |
2024/09/24 | 4,700 | 381,800 | +4 | +0.09% | 4,661 (0.84%) | 4,660 (0.87%) | 4,660 (0.87%) |
2024/09/20 | 4,696 | 614,600 | +39 | +0.84% | 4,640 (1.20%) | 4,658 (0.82%) | 4,658 (0.82%) |
2024/09/19 | 4,657 | 287,000 | +32 | +0.69% | 4,633 (0.51%) | 4,656 (0.01%) | 4,656 (0.01%) |
2024/09/18 | 4,625 | 376,500 | -1 | -0.02% | 4,617 (0.18%) | 4,656 (-0.67%) | 4,656 (-0.67%) |
2024/09/17 | 4,626 | 452,800 | +29 | +0.63% | 4,630 (-0.08%) | 4,658 (-0.68%) | 4,658 (-0.68%) |
2024/09/13 | 4,597 | 474,600 | -65 | -1.39% | 4,647 (-1.07%) | 4,659 (-1.34%) | 4,659 (-1.34%) |
2024/09/12 | 4,662 | 366,300 | +89 | +1.95% | 4,673 (-0.24%) | 4,663 (-0.01%) | 4,663 (-0.01%) |
2024/09/11 | 4,573 | 359,400 | -117 | -2.49% | 4,690 (-2.49%) | 4,663 (-1.92%) | 4,663 (-1.92%) |
2024/09/10 | 4,690 | 265,800 | -21 | -0.45% | 4,727 (-0.77%) | 4,668 (0.47%) | 4,668 (0.47%) |
2024/09/09 | 4,711 | 267,200 | -20 | -0.42% | 4,767 (-1.17%) | 4,667 (0.95%) | 4,667 (0.95%) |
2024/09/06 | 4,731 | 279,200 | -12 | -0.25% | 4,792 (-1.27%) | 4,664 (1.45%) | 4,664 (1.45%) |
2024/09/05 | 4,743 | 242,500 | -15 | -0.32% | 4,803 (-1.24%) | 4,659 (1.81%) | 4,659 (1.81%) |
2024/09/04 | 4,758 | 342,400 | -132 | -2.70% | 4,802 (-0.91%) | 4,652 (2.27%) | 4,652 (2.27%) |
2024/09/03 | 4,890 | 254,800 | +53 | +1.10% | 4,789 (2.10%) | 4,644 (5.31%) | 4,644 (5.31%) |
2024/09/02 | 4,837 | 251,600 | +52 | +1.09% | 4,750 (1.84%) | 4,621 (4.67%) | 4,621 (4.67%) |
2024/08/30 | 4,785 | 454,600 | +47 | +0.99% | 4,712 (1.54%) | 4,600 (4.03%) | 4,600 (4.03%) |
2024/08/29 | 4,738 | 344,200 | +42 | +0.89% | 4,684 (1.16%) | 4,579 (3.47%) | 4,579 (3.47%) |
2024/08/28 | 4,696 | 212,100 | +3 | +0.06% | 4,626 (1.51%) | 4,559 (3.01%) | 4,559 (3.01%) |
2024/08/27 | 4,693 | 248,600 | +44 | +0.95% | 4,580 (2.47%) | 4,539 (3.38%) | 4,539 (3.38%) |
2024/08/26 | 4,649 | 493,500 | +6 | +0.13% | 4,540 (2.41%) | 4,514 (2.99%) | 4,514 (2.99%) |
2024/08/23 | 4,643 | 444,700 | +193 | +4.34% | 4,487 (3.48%) | 4,487 (3.48%) | 4,487 (3.48%) |
2024/08/22 | 4,450 | 246,600 | -15 | -0.34% | 4,448 (0.05%) | 4,448 (0.05%) | 4,448 (0.05%) |
2024/08/21 | 4,465 | 182,300 | -26 | -0.58% | 4,447 (0.40%) | 4,447 (0.40%) | 4,447 (0.40%) |
2024/08/20 | 4,491 | 289,100 | +106 | +2.42% | 4,438 (1.19%) | 4,438 (1.19%) | 4,438 (1.19%) |
2024/08/19 | 4,385 | 294,700 | 0 | 0.00% | 4,385 (0.00%) | 4,385 (0.00%) | 4,385 (0.00%) |
2021/12/24 | 5,170 | 76,100 | +20 | +0.39% | 5,081 (1.75%) | 5,174 (-0.07%) | 5,002 (3.36%) |
2021/12/23 | 5,150 | 140,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/22 | 5,070 | 162,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/21 | 5,080 | 234,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/20 | 4,935 | 246,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/17 | 5,020 | 577,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/16 | 5,190 | 237,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/15 | 5,190 | 242,900 | -50 | -0.95% | 5,196 (-0.12%) | 5,177 (0.25%) | 4,969 (4.45%) |
2021/12/14 | 5,240 | 174,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/13 | 5,280 | 391,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/10 | 5,110 | 326,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/09 | 5,160 | 310,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月15日)3779 ジェイ・エスコム ホールディングス(株) 前日比で +50円 (+35.97%) と強い値上がりを示した。 終値は 189円。 |
3046 (株)ジンズホールディングス 前日比で +1,000円 (+19.38%) と強い値上がりを示した。 終値は 6,160円。 |
6467 (株)ニチダイ 前日比で +80円 (+19.28%) と強い値上がりを示した。 終値は 495円。 |
4570 (株)免疫生物研究所 前日比で +80円 (+18.82%) と強い値上がりを示した。 終値は 505円。 |
260A 株式会社オルツ 前日比で +100円 (+17.09%) と強い値上がりを示した。 終値は 685円。 |
4412 株式会社サイエンスアーツ 前日比で +90円 (+16.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 620円。 |
5885 株式会社ジーデップ・アドバンス 前日比で +1,500円 (+16.45%) と強い値上がりを示した。 終値は 10,620円。 |
値下がり銘柄 (10月15日)
9270 バリュエンスホールディングス(株) 前日比で -297円 (-26.49%) と強い値下がりを示した。 終値は 824円。 |
7603 (株)マックハウス 前日比で -80円 (-23.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 254円。 |
2530 前日比で -7,000円 (-22.55%) と強い値下がりを示した。 終値は 24,040円。 |
4920 (株)日本色材工業研究所 前日比で -342円 (-20.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,333円。 |
2628 前日比で -500円 (-20.00%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,000円。 |