【8035】 東京エレクトロン(株)
市場:東証1部 業種:電気機器終値: | 25,460 | (2024/10/08) | 前日比: | -190 (-0.74%) | 出来高: | 4,181,300 |
年初来高値: 29,135 (2024/08/19) 年初来安値: 20,450 (2024/09/09) 単元株数: 100株
始値: | 25,770 | 高値: | 25,960 | 安値: | 25,100 | 終値: | 25,460 |
5日平均乖離率: | 0.00% | 25日平均乖離率: | +5.57% | 75日平均乖離率: | +2.11% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/09/27 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/09 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/08/19 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/12/24 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/09/13 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/08/30 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/08/16 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/08/05 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/07/13 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/07/01 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2024/08/08 15:30 | 2025年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/08/08 15:30 | 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |
2024/08/08 15:30 | 国内外の当社グループ役職員に対する株式交付制度の継続に関するお知らせ |
2024/07/01 16:00 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
2024/06/27 15:30 | 投資単位の引下げに関する考え方および方針等について |
2024/06/20 17:00 | 新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の内容確定に関するお知らせ |
2024/06/18 17:00 | 新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の割当に関するお知らせ |
2024/06/03 16:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2024/05/31 17:00 | 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について |
2024/05/10 15:30 | 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/10/08 | 25,460 | 4,181,300 | -190 | -0.74% | 25,461 (0.00%) | 24,117 (5.57%) | 24,933 (2.11%) |
2024/10/07 | 25,650 | 4,220,700 | +295 | +1.16% | 25,577 (0.29%) | 24,131 (6.29%) | 24,918 (2.94%) |
2024/10/04 | 25,355 | 3,659,400 | -405 | -1.57% | 25,505 (-0.59%) | 24,134 (5.06%) | 24,896 (1.84%) |
2024/10/03 | 25,760 | 4,628,600 | +680 | +2.71% | 25,929 (-0.65%) | 24,168 (6.59%) | 24,881 (3.53%) |
2024/10/02 | 25,080 | 4,878,200 | -960 | -3.69% | 25,929 (-3.27%) | 24,185 (3.70%) | 24,853 (0.91%) |
2024/10/01 | 26,040 | 5,055,300 | +750 | +2.97% | 25,683 (1.39%) | 24,240 (7.43%) | 24,846 (4.81%) |
2024/09/30 | 25,290 | 7,688,000 | -2,185 | -7.95% | 25,279 (0.04%) | 24,282 (4.15%) | 24,804 (1.96%) |
2024/09/27 | 27,475 | 9,281,000 | +1,715 | +6.66% | 25,070 (9.59%) | 24,383 (12.68%) | 24,787 (10.84%) |
2024/09/26 | 25,760 | 6,521,600 | +1,910 | +8.01% | 24,179 (6.54%) | 24,404 (5.56%) | 24,687 (4.34%) |
2024/09/25 | 23,850 | 3,624,800 | -170 | -0.71% | 23,520 (1.40%) | 24,510 (-2.69%) | 24,646 (-3.23%) |
2024/09/24 | 24,020 | 5,644,700 | -225 | -0.93% | 23,238 (3.37%) | 24,678 (-2.67%) | 24,678 (-2.67%) |
2024/09/20 | 24,245 | 6,722,600 | +1,225 | +5.32% | 23,170 (4.64%) | 24,705 (-1.86%) | 24,705 (-1.86%) |
2024/09/19 | 23,020 | 5,570,500 | +555 | +2.47% | 22,977 (0.19%) | 24,725 (-6.90%) | 24,725 (-6.90%) |
2024/09/18 | 22,465 | 4,196,200 | +25 | +0.11% | 22,815 (-1.53%) | 24,803 (-9.43%) | 24,803 (-9.43%) |
2024/09/17 | 22,440 | 7,135,900 | -1,240 | -5.24% | 22,774 (-1.47%) | 24,914 (-9.93%) | 24,914 (-9.93%) |
2024/09/13 | 23,680 | 7,084,700 | +400 | +1.72% | 22,586 (4.84%) | 25,038 (-5.42%) | 25,038 (-5.42%) |
2024/09/12 | 23,280 | 6,420,200 | +1,070 | +4.82% | 22,250 (4.63%) | 25,109 (-7.29%) | 25,109 (-7.29%) |
2024/09/11 | 22,210 | 7,219,700 | -50 | -0.22% | 22,079 (0.59%) | 25,211 (-11.90%) | 25,211 (-11.90%) |
2024/09/10 | 22,260 | 7,054,300 | +760 | +3.53% | 22,236 (0.11%) | 25,388 (-12.32%) | 25,388 (-12.32%) |
2024/09/09 | 21,500 | 6,414,600 | -500 | -2.27% | 22,813 (-5.76%) | 25,583 (-15.96%) | 25,583 (-15.96%) |
2024/09/06 | 22,000 | 4,987,000 | -425 | -1.90% | 23,618 (-6.85%) | 25,855 (-14.91%) | 25,855 (-14.91%) |
2024/09/05 | 22,425 | 5,567,800 | -570 | -2.48% | 24,379 (-8.02%) | 26,131 (-14.18%) | 26,131 (-14.18%) |
2024/09/04 | 22,995 | 6,774,200 | -2,150 | -8.55% | 25,040 (-8.17%) | 26,416 (-12.95%) | 26,416 (-12.95%) |
2024/09/03 | 25,145 | 3,121,100 | -380 | -1.49% | 25,679 (-2.08%) | 26,701 (-5.83%) | 26,701 (-5.83%) |
2024/09/02 | 25,525 | 3,813,200 | -280 | -1.09% | 25,890 (-1.41%) | 26,842 (-4.91%) | 26,842 (-4.91%) |
2024/08/30 | 25,805 | 6,278,000 | +75 | +0.29% | 26,074 (-1.03%) | 26,974 (-4.33%) | 26,974 (-4.33%) |
2024/08/29 | 25,730 | 5,087,900 | -460 | -1.76% | 26,334 (-2.29%) | 27,104 (-5.07%) | 27,104 (-5.07%) |
2024/08/28 | 26,190 | 3,626,400 | -10 | -0.04% | 26,749 (-2.09%) | 27,276 (-3.98%) | 27,276 (-3.98%) |
2024/08/27 | 26,200 | 3,878,600 | -245 | -0.93% | 27,111 (-3.36%) | 27,431 (-4.49%) | 27,431 (-4.49%) |
2024/08/26 | 26,445 | 3,864,000 | -660 | -2.43% | 27,552 (-4.02%) | 27,636 (-4.31%) | 27,636 (-4.31%) |
2024/08/23 | 27,105 | 4,205,900 | -700 | -2.52% | 27,874 (-2.76%) | 27,874 (-2.76%) | 27,874 (-2.76%) |
2024/08/22 | 27,805 | 3,925,100 | -195 | -0.70% | 28,066 (-0.93%) | 28,066 (-0.93%) | 28,066 (-0.93%) |
2024/08/21 | 28,000 | 3,676,900 | -405 | -1.43% | 28,153 (-0.54%) | 28,153 (-0.54%) | 28,153 (-0.54%) |
2024/08/20 | 28,405 | 4,225,600 | +350 | +1.25% | 28,230 (0.62%) | 28,230 (0.62%) | 28,230 (0.62%) |
2024/08/19 | 28,055 | 5,805,700 | 0 | 0.00% | 28,055 (0.00%) | 28,055 (0.00%) | 28,055 (0.00%) |
2021/12/24 | 64,260 | 612,700 | +760 | +1.20% | 62,452 (2.90%) | 61,647 (4.24%) | 55,671 (15.43%) |
2021/12/23 | 63,500 | 521,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/22 | 62,680 | 684,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/21 | 62,220 | 1,061,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/20 | 59,600 | 1,065,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/17 | 61,270 | 1,092,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/16 | 63,280 | 949,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/15 | 61,370 | 614,800 | -170 | -0.28% | 62,014 (-1.04%) | 60,531 (1.39%) | 54,037 (13.57%) |
2021/12/14 | 61,540 | 861,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/13 | 62,690 | 699,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/10 | 61,840 | 1,158,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/09 | 62,630 | 810,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/08 | 62,910 | 1,089,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/07 | 61,190 | 1,225,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/06 | 60,060 | 819,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/03 | 59,300 | 1,205,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月8日)3936 (株)グローバルウェイ 前日比で +50円 (+50.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 150円。 |
190A Chordia Therapeutics株式会社 前日比で +76円 (+26.86%) と強い値上がりを示した。 終値は 359円。 |
6838 (株)多摩川ホールディングス 前日比で +150円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 876円。 |
3377 (株)バイク王&カンパニー 前日比で +100円 (+19.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 608円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で +150円 (+19.43%) と強い値上がりを示した。 終値は 922円。 |
3803 イメージ情報開発(株) 前日比で +80円 (+17.28%) と強い値上がりを示した。 終値は 543円。 |
4179 株式会社ジーネクスト 前日比で +34円 (+11.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 323円。 |
値下がり銘柄 (10月8日)
2629 前日比で -3,000円 (-28.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 7,510円。 |
1322 前日比で -2,911円 (-23.67%) と強い値下がりを示した。 終値は 9,389円。 |
2530 前日比で -15,000円 (-21.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 55,040円。 |
2628 前日比で -1,500円 (-20.00%) と強い値下がりを示した。 終値は 6,000円。 |
3186 (株)ネクステージ 前日比で -298円 (-16.75%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,481円。 |