【8301】 日本銀行
市場:東証 業種:銀行業終値: | 25,800 | (2025/03/19) | 前日比: | ![]() | 0 (0.00%) | 出来高: | 100 |
年初来高値: 27,100 (2025/02/21) 年初来安値: 24,330 (2025/02/10) 単元株数: 100株
始値: | 25,800 | 高値: | 25,800 | 安値: | 25,800 | 終値: | 25,800 |
5日平均乖離率: | +0.40% | 25日平均乖離率: | +0.36% | 75日平均乖離率: | -1.39% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2025/03/14 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/02/21 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2025/02/19 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/02/10 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/12/27 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/11/12 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/11/11 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/10/23 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/30 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/24 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
適時開示情報
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2025/03/19 | 25,800 | 100 | 0 | 0.00% | 25,696 (0.40%) | 25,708 (0.36%) | 26,163 (-1.39%) |
2025/03/18 | 25,800 | 100 | -240 | -0.92% | 25,636 (0.64%) | 25,716 (0.33%) | 26,168 (-1.41%) |
2025/03/14 | 26,040 | 100 | +1,000 | +3.99% | 25,676 (1.42%) | 25,708 (1.29%) | 26,173 (-0.51%) |
2025/03/12 | 25,040 | 100 | -760 | -2.95% | 25,802 (-2.95%) | 25,698 (-2.56%) | 26,213 (-4.48%) |
2025/03/11 | 25,800 | 200 | +300 | +1.18% | 25,972 (-0.66%) | 25,713 (0.34%) | 26,268 (-1.78%) |
2025/03/10 | 25,500 | 200 | -500 | -1.92% | 26,014 (-1.98%) | 25,719 (-0.85%) | 26,275 (-2.95%) |
2025/03/05 | 26,000 | 200 | -670 | -2.51% | 26,066 (-0.25%) | 25,739 (1.01%) | 26,312 (-1.18%) |
2025/03/03 | 26,670 | 100 | +780 | +3.01% | 26,026 (2.47%) | 25,739 (3.62%) | 26,356 (1.19%) |
2025/02/28 | 25,890 | 200 | -120 | -0.46% | 26,112 (-0.85%) | 25,677 (0.83%) | 26,387 (-1.88%) |
2025/02/27 | 26,010 | 400 | +250 | +0.97% | 26,154 (-0.55%) | 25,650 (1.41%) | 26,394 (-1.46%) |
2025/02/26 | 25,760 | 100 | -40 | -0.16% | 26,052 (-1.12%) | 25,629 (0.51%) | 26,400 (-2.43%) |
2025/02/25 | 25,800 | 200 | -1,300 | -4.80% | 26,100 (-1.15%) | 25,619 (0.71%) | 26,410 (-2.31%) |
2025/02/21 | 27,100 | 300 | +1,000 | +3.83% | 26,040 (4.07%) | 25,631 (5.73%) | 26,420 (2.58%) |
2025/02/20 | 26,100 | 300 | +600 | +2.35% | 25,620 (1.87%) | 25,591 (1.99%) | 26,409 (-1.17%) |
2025/02/19 | 25,500 | 200 | -500 | -1.92% | 25,600 (-0.39%) | 25,591 (-0.36%) | 26,414 (-3.46%) |
2025/02/18 | 26,000 | 300 | +500 | +1.96% | 25,500 (1.96%) | 25,615 (1.50%) | 26,446 (-1.69%) |
2025/02/17 | 25,500 | 700 | +500 | +2.00% | 25,300 (0.79%) | 25,647 (-0.57%) | 26,459 (-3.62%) |
2025/02/13 | 25,000 | 500 | -1,000 | -3.85% | 25,278 (-1.10%) | 25,669 (-2.61%) | 26,483 (-5.60%) |
2025/02/10 | 26,000 | 1,300 | +1,000 | +4.00% | 25,278 (2.86%) | 25,717 (1.10%) | 26,536 (-2.02%) |
2025/02/07 | 25,000 | 100 | 0 | 0.00% | 25,178 (-0.71%) | 25,733 (-2.85%) | 26,545 (-5.82%) |
2025/02/06 | 25,000 | 600 | -390 | -1.54% | 25,278 (-1.10%) | 25,783 (-3.04%) | 26,570 (-5.91%) |
2025/02/05 | 25,390 | 300 | +390 | +1.56% | 25,478 (-0.35%) | 25,829 (-1.70%) | 26,597 (-4.54%) |
2025/02/03 | 25,000 | 700 | -500 | -1.96% | 25,520 (-2.04%) | 25,854 (-3.30%) | 26,640 (-6.16%) |
2025/01/31 | 25,500 | 500 | 0 | 0.00% | 25,680 (-0.70%) | 25,902 (-1.55%) | 26,690 (-4.46%) |
2025/01/30 | 25,500 | 300 | -500 | -1.92% | 25,660 (-0.62%) | 25,930 (-1.66%) | 26,710 (-4.53%) |
2025/01/29 | 26,000 | 200 | +400 | +1.56% | 25,752 (0.96%) | 25,958 (0.16%) | 26,746 (-2.79%) |
2025/01/28 | 25,600 | 200 | -200 | -0.78% | 25,752 (-0.59%) | 25,994 (-1.52%) | 26,796 (-4.46%) |
2025/01/27 | 25,800 | 100 | +400 | +1.57% | 25,832 (-0.12%) | 26,010 (-0.81%) | 26,816 (-3.79%) |
2025/01/23 | 25,400 | 100 | -560 | -2.16% | 25,696 (-1.15%) | 26,060 (-2.53%) | 26,843 (-5.38%) |
2025/01/21 | 25,960 | 100 | -40 | -0.15% | 25,656 (1.18%) | 26,124 (-0.63%) | 26,869 (-3.38%) |
2025/01/20 | 26,000 | 400 | 0 | 0.00% | 25,564 (1.71%) | 26,157 (-0.60%) | 26,885 (-3.29%) |
2025/01/17 | 26,000 | 100 | +880 | +3.50% | 25,466 (2.10%) | 26,189 (-0.72%) | 26,901 (-3.35%) |
2025/01/16 | 25,120 | 200 | -80 | -0.32% | 25,486 (-1.44%) | 26,210 (-4.16%) | 26,918 (-6.68%) |
2025/01/14 | 25,200 | 100 | -300 | -1.18% | 25,682 (-1.88%) | 26,272 (-4.08%) | 26,952 (-6.50%) |
2025/01/10 | 25,500 | 300 | -10 | -0.04% | 25,862 (-1.40%) | 26,330 (-3.15%) | 26,985 (-5.50%) |
2025/01/09 | 25,510 | 400 | -590 | -2.26% | 25,982 (-1.82%) | 26,390 (-3.33%) | 27,015 (-5.57%) |
2024/12/30 | 26,100 | 100 | 0 | 0.00% | 26,240 (-0.53%) | 26,434 (-1.26%) | 27,045 (-3.49%) |
2024/12/27 | 26,100 | 200 | 0 | 0.00% | 26,230 (-0.50%) | 26,462 (-1.37%) | 27,064 (-3.56%) |
2024/12/26 | 26,100 | 500 | 0 | 0.00% | 26,250 (-0.57%) | 26,494 (-1.49%) | 27,084 (-3.63%) |
2024/12/25 | 26,100 | 200 | -700 | -2.61% | 26,310 (-0.80%) | 26,523 (-1.59%) | 27,105 (-3.71%) |
2024/12/23 | 26,800 | 300 | +750 | +2.88% | 26,340 (1.75%) | 26,599 (0.76%) | 27,127 (-1.20%) |
2024/12/19 | 26,050 | 200 | -150 | -0.57% | 26,210 (-0.61%) | 26,612 (-2.11%) | 27,134 (-3.99%) |
2024/12/18 | 26,200 | 100 | -200 | -0.76% | 26,202 (-0.01%) | 26,662 (-1.73%) | 27,159 (-3.53%) |
2024/12/17 | 26,400 | 100 | +150 | +0.57% | 26,202 (0.76%) | 26,705 (-1.14%) | 27,181 (-2.87%) |
2024/12/16 | 26,250 | 200 | +100 | +0.38% | 26,162 (0.34%) | 26,741 (-1.84%) | 27,200 (-3.49%) |
2024/12/13 | 26,150 | 300 | +140 | +0.54% | 26,154 (-0.02%) | 26,779 (-2.35%) | 27,223 (-3.94%) |
2024/12/12 | 26,010 | 400 | -190 | -0.73% | 26,302 (-1.11%) | 26,805 (-2.97%) | 27,250 (-4.55%) |
2024/12/11 | 26,200 | 100 | 0 | 0.00% | 26,400 (-0.76%) | 26,840 (-2.38%) | 27,281 (-3.96%) |
2024/12/10 | 26,200 | 200 | -10 | -0.04% | 26,470 (-1.02%) | 26,869 (-2.49%) | 27,310 (-4.06%) |
2024/12/06 | 26,210 | 500 | -680 | -2.53% | 26,628 (-1.57%) | 26,915 (-2.62%) | 27,340 (-4.13%) |
2024/12/02 | 26,890 | 1,300 | +390 | +1.47% | 26,746 (0.54%) | 27,032 (-0.53%) | 27,371 (-1.76%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (3月19日)2459 アウンコンサルティング(株) 前日比で +80円 (+33.33%) と強い値上がりを示した。 終値は 320円。 |
4438 (株)Welby 前日比で +80円 (+24.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 404円。 |
9238 バリュークリエーション株式会社 前日比で +300円 (+22.94%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,608円。 |
4882 (株)ペルセウスプロテオミクス 前日比で +150円 (+20.44%) と強い値上がりを示した。 終値は 884円。 |
9782 (株)ディーエムエス 前日比で +400円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,370円。 |
2480 システム・ロケーション(株) 前日比で +244円 (+19.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,494円。 |
7351 (株)グッドパッチ 前日比で +100円 (+17.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 676円。 |
値下がり銘柄 (3月19日)
3987 エコモット(株) 前日比で -100円 (-16.39%) と強い値下がりを示した。 終値は 510円。 |
3823 (株)アクロディア 前日比で -24円 (-14.20%) と強い値下がりを示した。 終値は 145円。 |
3747 (株)インタートレード 前日比で -91円 (-13.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 572円。 |
5856 (株)エルアイイーエイチ 前日比で -7円 (-12.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 48円。 |
9973 (株)小僧寿し 前日比で -2円 (-10.53%) と強い値下がりを示した。 終値は 17円。 |