【8421】
市場: 業種:終値: | 0 | () | 前日比: | 0 (0.00%) | 出来高: | 0 |
年初来高値: 0 () 年初来安値: 0 () 単元株数: 株
始値: | 0 | 高値: | 0 | 安値: | 0 | 終値: | 0 |
5日平均乖離率: | 0.00% | 25日平均乖離率: | 0.00% | 75日平均乖離率: | 0.00% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/10/08 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/09/26 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/19 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/18 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/04 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/09/24 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/09/13 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/09/10 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/07/20 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/07/14 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2024/08/28 16:00 | 優先出資者への優待内容に関するお知らせ |
2024/07/26 16:00 | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/07/26 16:00 | 2025年3月期第1四半期末の有価証券含み損に関するお知らせ |
2024/05/17 16:00 | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/05/17 16:00 | 2024年3月期 決算の概況 |
2024/05/17 16:00 | 代表理事の異動に関するお知らせ |
2024/04/26 16:00 | 2024年3月期末の有価証券含み損に関するお知らせ |
2024/03/29 16:00 | 資本調達に関する払込完了のお知らせ |
2024/01/30 16:00 | 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/01/30 16:00 | 2024年3月期第3四半期末の有価証券含み損に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/10/08 | 242,000 | 41 | -300 | -0.12% | 242,400 (-0.17%) | 246,364 (-1.77%) | 246,346 (-1.76%) |
2024/10/07 | 242,300 | 117 | +100 | +0.04% | 242,740 (-0.18%) | 246,648 (-1.76%) | 246,474 (-1.69%) |
2024/10/04 | 242,200 | 54 | -800 | -0.33% | 242,960 (-0.31%) | 246,860 (-1.89%) | 246,600 (-1.78%) |
2024/10/03 | 243,000 | 32 | +500 | +0.21% | 243,640 (-0.26%) | 247,016 (-1.63%) | 246,738 (-1.51%) |
2024/10/02 | 242,500 | 73 | -1,200 | -0.49% | 243,440 (-0.39%) | 247,156 (-1.88%) | 246,858 (-1.77%) |
2024/10/01 | 243,700 | 38 | +300 | +0.12% | 244,680 (-0.40%) | 247,312 (-1.46%) | 247,003 (-1.34%) |
2024/09/30 | 243,400 | 83 | -2,200 | -0.90% | 245,720 (-0.94%) | 247,396 (-1.62%) | 247,117 (-1.50%) |
2024/09/27 | 245,600 | 196 | +3,600 | +1.49% | 246,800 (-0.49%) | 247,476 (-0.76%) | 247,250 (-0.67%) |
2024/09/26 | 242,000 | 504 | -6,700 | -2.69% | 247,320 (-2.15%) | 247,468 (-2.21%) | 247,311 (-2.15%) |
2024/09/25 | 248,700 | 41 | -200 | -0.08% | 248,520 (0.07%) | 247,616 (0.44%) | 247,515 (0.48%) |
2024/09/24 | 248,900 | 61 | +100 | +0.04% | 248,380 (0.21%) | 247,468 (0.58%) | 247,468 (0.58%) |
2024/09/20 | 248,800 | 30 | +600 | +0.24% | 248,020 (0.31%) | 247,408 (0.56%) | 247,408 (0.56%) |
2024/09/19 | 248,200 | 34 | +200 | +0.08% | 247,700 (0.20%) | 247,348 (0.34%) | 247,348 (0.34%) |
2024/09/18 | 248,000 | 56 | 0 | 0.00% | 247,280 (0.29%) | 247,309 (0.28%) | 247,309 (0.28%) |
2024/09/17 | 248,000 | 35 | +900 | +0.36% | 247,680 (0.13%) | 247,276 (0.29%) | 247,276 (0.29%) |
2024/09/13 | 247,100 | 15 | -100 | -0.04% | 247,760 (-0.27%) | 247,240 (-0.06%) | 247,240 (-0.06%) |
2024/09/12 | 247,200 | 14 | +1,100 | +0.45% | 247,940 (-0.30%) | 247,247 (-0.02%) | 247,247 (-0.02%) |
2024/09/11 | 246,100 | 66 | -3,900 | -1.56% | 248,100 (-0.81%) | 247,250 (-0.47%) | 247,250 (-0.47%) |
2024/09/10 | 250,000 | 69 | +1,600 | +0.64% | 248,500 (0.60%) | 247,318 (1.08%) | 247,318 (1.08%) |
2024/09/09 | 248,400 | 42 | +400 | +0.16% | 248,480 (-0.03%) | 247,150 (0.51%) | 247,150 (0.51%) |
2024/09/06 | 248,000 | 10 | 0 | 0.00% | 248,600 (-0.24%) | 247,067 (0.38%) | 247,067 (0.38%) |
2024/09/05 | 248,000 | 23 | -100 | -0.04% | 248,820 (-0.33%) | 247,000 (0.40%) | 247,000 (0.40%) |
2024/09/04 | 248,100 | 52 | -1,800 | -0.72% | 248,740 (-0.26%) | 246,923 (0.48%) | 246,923 (0.48%) |
2024/09/03 | 249,900 | 29 | +900 | +0.36% | 248,340 (0.63%) | 246,825 (1.25%) | 246,825 (1.25%) |
2024/09/02 | 249,000 | 45 | -100 | -0.04% | 247,660 (0.54%) | 246,545 (1.00%) | 246,545 (1.00%) |
2024/08/30 | 249,100 | 43 | +1,500 | +0.61% | 247,140 (0.79%) | 246,300 (1.14%) | 246,300 (1.14%) |
2024/08/29 | 247,600 | 37 | +1,500 | +0.61% | 246,480 (0.45%) | 245,989 (0.65%) | 245,989 (0.65%) |
2024/08/28 | 246,100 | 51 | -400 | -0.16% | 246,040 (0.02%) | 245,788 (0.13%) | 245,788 (0.13%) |
2024/08/27 | 246,500 | 45 | +100 | +0.04% | 245,900 (0.24%) | 245,743 (0.31%) | 245,743 (0.31%) |
2024/08/26 | 246,400 | 41 | +600 | +0.24% | 245,740 (0.27%) | 245,617 (0.32%) | 245,617 (0.32%) |
2024/08/23 | 245,800 | 36 | +400 | +0.16% | 245,460 (0.14%) | 245,460 (0.14%) | 245,460 (0.14%) |
2024/08/22 | 245,400 | 23 | 0 | 0.00% | 245,375 (0.01%) | 245,375 (0.01%) | 245,375 (0.01%) |
2024/08/21 | 245,400 | 24 | -300 | -0.12% | 245,367 (0.01%) | 245,367 (0.01%) | 245,367 (0.01%) |
2024/08/20 | 245,700 | 36 | +700 | +0.29% | 245,350 (0.14%) | 245,350 (0.14%) | 245,350 (0.14%) |
2024/08/19 | 245,000 | 27 | 0 | 0.00% | 245,000 (0.00%) | 245,000 (0.00%) | 245,000 (0.00%) |
2021/12/24 | 242,400 | 22 | +200 | +0.08% | 242,560 (-0.07%) | 242,184 (0.09%) | 241,156 (0.52%) |
2021/12/23 | 242,200 | 132 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/22 | 242,200 | 143 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/21 | 242,500 | 158 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/20 | 243,500 | 169 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/17 | 242,200 | 177 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/16 | 242,600 | 47 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/15 | 242,500 | 24 | +100 | +0.04% | 242,540 (-0.02%) | 241,860 (0.26%) | 241,000 (0.62%) |
2021/12/14 | 242,400 | 25 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/13 | 242,400 | 37 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/10 | 243,000 | 27 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/09 | 242,400 | 13 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/08 | 242,100 | 44 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/07 | 242,100 | 140 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/06 | 242,200 | 34 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/03 | 241,900 | 33 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月8日)3936 (株)グローバルウェイ 前日比で +50円 (+50.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 150円。 |
190A Chordia Therapeutics株式会社 前日比で +76円 (+26.86%) と強い値上がりを示した。 終値は 359円。 |
6838 (株)多摩川ホールディングス 前日比で +150円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 876円。 |
3377 (株)バイク王&カンパニー 前日比で +100円 (+19.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 608円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で +150円 (+19.43%) と強い値上がりを示した。 終値は 922円。 |
3803 イメージ情報開発(株) 前日比で +80円 (+17.28%) と強い値上がりを示した。 終値は 543円。 |
4179 株式会社ジーネクスト 前日比で +34円 (+11.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 323円。 |
値下がり銘柄 (10月8日)
2629 前日比で -3,000円 (-28.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 7,510円。 |
1322 前日比で -2,911円 (-23.67%) と強い値下がりを示した。 終値は 9,389円。 |
2530 前日比で -15,000円 (-21.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 55,040円。 |
2628 前日比で -1,500円 (-20.00%) と強い値下がりを示した。 終値は 6,000円。 |
3186 (株)ネクステージ 前日比で -298円 (-16.75%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,481円。 |