【8979】 スターツプロシード投資法人
市場:東証 業種:REIT(不動産投資信託)終値: | 182,500 | (2024/10/15) | 前日比: | -2,100 (-1.14%) | 出来高: | 815 |
年初来高値: 204,800 (2024/08/29) 年初来安値: 182,300 (2024/10/15) 単元株数: 1株
始値: | 184,600 | 高値: | 184,800 | 安値: | 182,300 | 終値: | 182,500 |
5日平均乖離率: | -1.01% | 25日平均乖離率: | -4.19% | 75日平均乖離率: | -5.38% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/10/15 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/09/05 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/08/29 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/08/28 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/09/21 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/09/06 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/08/16 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/07/29 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/05/28 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/05/06 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2024/09/30 15:30 | 資産運用会社における社内規程(運用ガイドライン)の変更に関するお知らせ |
2024/07/01 15:00 | 資産運用会社における取締役の変更に関するお知らせ |
2024/06/28 15:00 | 資産の譲渡の完了及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ |
2024/06/14 15:40 | 2024年4月期 決算短信(REIT) |
2024/06/14 15:40 | 2024年4月期 決算説明資料 |
2024/05/30 15:00 | 国内不動産信託受益権の譲渡に関するお知らせ |
2024/05/22 15:00 | 金利スワップ契約締結(金利決定)に関する知らせ |
2024/05/20 15:40 | 資金の借入及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ |
2024/05/14 15:00 | 資産の譲渡の完了及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ |
2024/04/26 15:00 | 資産の譲渡の完了及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/10/15 | 182,500 | 815 | -2,100 | -1.14% | 184,360 (-1.01%) | 190,484 (-4.19%) | 192,885 (-5.38%) |
2024/10/11 | 184,600 | 838 | -400 | -0.22% | 185,280 (-0.37%) | 190,944 (-3.32%) | 193,158 (-4.43%) |
2024/10/10 | 185,000 | 433 | 0 | 0.00% | 186,040 (-0.56%) | 191,396 (-3.34%) | 193,389 (-4.34%) |
2024/10/09 | 185,000 | 485 | +300 | +0.16% | 187,020 (-1.08%) | 191,924 (-3.61%) | 193,622 (-4.45%) |
2024/10/08 | 184,700 | 1,238 | -2,400 | -1.28% | 188,040 (-1.78%) | 192,436 (-4.02%) | 193,869 (-4.73%) |
2024/10/07 | 187,100 | 741 | -1,300 | -0.69% | 189,280 (-1.15%) | 192,928 (-3.02%) | 194,138 (-3.63%) |
2024/10/04 | 188,400 | 985 | -1,500 | -0.79% | 190,420 (-1.06%) | 193,544 (-2.66%) | 194,352 (-3.06%) |
2024/10/03 | 189,900 | 684 | -200 | -0.11% | 191,880 (-1.03%) | 194,164 (-2.20%) | 194,538 (-2.38%) |
2024/10/02 | 190,100 | 668 | -800 | -0.42% | 192,880 (-1.44%) | 194,604 (-2.31%) | 194,687 (-2.36%) |
2024/10/01 | 190,900 | 680 | -1,900 | -0.99% | 193,400 (-1.29%) | 194,828 (-2.02%) | 194,840 (-2.02%) |
2024/09/30 | 192,800 | 824 | -2,900 | -1.48% | 193,740 (-0.49%) | 194,916 (-1.09%) | 194,976 (-1.12%) |
2024/09/27 | 195,700 | 590 | +800 | +0.41% | 193,800 (0.98%) | 194,964 (0.38%) | 195,054 (0.33%) |
2024/09/26 | 194,900 | 325 | +2,200 | +1.14% | 193,300 (0.83%) | 194,960 (-0.03%) | 195,030 (-0.07%) |
2024/09/25 | 192,700 | 532 | +100 | +0.05% | 193,080 (-0.20%) | 194,996 (-1.18%) | 195,035 (-1.20%) |
2024/09/24 | 192,600 | 635 | -500 | -0.26% | 193,220 (-0.32%) | 195,128 (-1.30%) | 195,128 (-1.30%) |
2024/09/20 | 193,100 | 1,044 | -100 | -0.05% | 193,480 (-0.20%) | 195,233 (-1.09%) | 195,233 (-1.09%) |
2024/09/19 | 193,200 | 565 | -600 | -0.31% | 193,080 (0.06%) | 195,326 (-1.09%) | 195,326 (-1.09%) |
2024/09/18 | 193,800 | 294 | +400 | +0.21% | 192,440 (0.71%) | 195,423 (-0.83%) | 195,423 (-0.83%) |
2024/09/17 | 193,400 | 351 | -500 | -0.26% | 192,140 (0.66%) | 195,500 (-1.07%) | 195,500 (-1.07%) |
2024/09/13 | 193,900 | 885 | +2,800 | +1.47% | 191,640 (1.18%) | 195,605 (-0.87%) | 195,605 (-0.87%) |
2024/09/12 | 191,100 | 386 | +1,100 | +0.58% | 191,560 (-0.24%) | 195,695 (-2.35%) | 195,695 (-2.35%) |
2024/09/11 | 190,000 | 793 | -2,300 | -1.20% | 192,140 (-1.11%) | 195,950 (-3.04%) | 195,950 (-3.04%) |
2024/09/10 | 192,300 | 543 | +1,400 | +0.73% | 193,320 (-0.53%) | 196,300 (-2.04%) | 196,300 (-2.04%) |
2024/09/09 | 190,900 | 528 | -2,600 | -1.34% | 194,500 (-1.85%) | 196,550 (-2.87%) | 196,550 (-2.87%) |
2024/09/06 | 193,500 | 611 | -500 | -0.26% | 195,880 (-1.22%) | 196,927 (-1.74%) | 196,927 (-1.74%) |
2024/09/05 | 194,000 | 673 | -1,900 | -0.97% | 196,580 (-1.31%) | 197,171 (-1.61%) | 197,171 (-1.61%) |
2024/09/04 | 195,900 | 817 | -2,300 | -1.16% | 198,280 (-1.20%) | 197,415 (-0.77%) | 197,415 (-0.77%) |
2024/09/03 | 198,200 | 400 | +400 | +0.20% | 199,880 (-0.84%) | 197,542 (0.33%) | 197,542 (0.33%) |
2024/09/02 | 197,800 | 1,043 | +800 | +0.41% | 200,420 (-1.31%) | 197,482 (0.16%) | 197,482 (0.16%) |
2024/08/30 | 197,000 | 8,278 | -5,500 | -2.72% | 200,000 (-1.50%) | 197,450 (-0.23%) | 197,450 (-0.23%) |
2024/08/29 | 202,500 | 930 | -1,400 | -0.69% | 199,220 (1.65%) | 197,500 (2.53%) | 197,500 (2.53%) |
2024/08/28 | 203,900 | 1,300 | +3,000 | +1.49% | 197,520 (3.23%) | 196,875 (3.57%) | 196,875 (3.57%) |
2024/08/27 | 200,900 | 1,018 | +5,200 | +2.66% | 195,860 (2.57%) | 195,871 (2.57%) | 195,871 (2.57%) |
2024/08/26 | 195,700 | 691 | +2,600 | +1.35% | 194,840 (0.44%) | 195,033 (0.34%) | 195,033 (0.34%) |
2024/08/23 | 193,100 | 670 | -900 | -0.46% | 194,900 (-0.92%) | 194,900 (-0.92%) | 194,900 (-0.92%) |
2024/08/22 | 194,000 | 668 | -1,600 | -0.82% | 195,350 (-0.69%) | 195,350 (-0.69%) | 195,350 (-0.69%) |
2024/08/21 | 195,600 | 575 | -200 | -0.10% | 195,800 (-0.10%) | 195,800 (-0.10%) | 195,800 (-0.10%) |
2024/08/20 | 195,800 | 395 | -200 | -0.10% | 195,900 (-0.05%) | 195,900 (-0.05%) | 195,900 (-0.05%) |
2024/08/19 | 196,000 | 580 | 0 | 0.00% | 196,000 (0.00%) | 196,000 (0.00%) | 196,000 (0.00%) |
2021/12/24 | 234,900 | 258 | -600 | -0.25% | 233,680 (0.52%) | 231,956 (1.27%) | 242,144 (-2.99%) |
2021/12/23 | 235,500 | 354 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/22 | 233,500 | 378 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/21 | 233,200 | 416 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/20 | 231,300 | 723 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/17 | 235,300 | 1,111 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/16 | 231,400 | 348 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/15 | 233,200 | 366 | -2,000 | -0.85% | 234,660 (-0.62%) | 232,092 (0.48%) | 245,112 (-4.86%) |
2021/12/14 | 235,200 | 557 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/13 | 234,000 | 281 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/10 | 236,000 | 964 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/09 | 234,900 | 625 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月15日)3779 ジェイ・エスコム ホールディングス(株) 前日比で +50円 (+35.97%) と強い値上がりを示した。 終値は 189円。 |
3046 (株)ジンズホールディングス 前日比で +1,000円 (+19.38%) と強い値上がりを示した。 終値は 6,160円。 |
6467 (株)ニチダイ 前日比で +80円 (+19.28%) と強い値上がりを示した。 終値は 495円。 |
4570 (株)免疫生物研究所 前日比で +80円 (+18.82%) と強い値上がりを示した。 終値は 505円。 |
260A 株式会社オルツ 前日比で +100円 (+17.09%) と強い値上がりを示した。 終値は 685円。 |
4412 株式会社サイエンスアーツ 前日比で +90円 (+16.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 620円。 |
5885 株式会社ジーデップ・アドバンス 前日比で +1,500円 (+16.45%) と強い値上がりを示した。 終値は 10,620円。 |
値下がり銘柄 (10月15日)
9270 バリュエンスホールディングス(株) 前日比で -297円 (-26.49%) と強い値下がりを示した。 終値は 824円。 |
7603 (株)マックハウス 前日比で -80円 (-23.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 254円。 |
2530 前日比で -7,000円 (-22.55%) と強い値下がりを示した。 終値は 24,040円。 |
4920 (株)日本色材工業研究所 前日比で -342円 (-20.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,333円。 |
2628 前日比で -500円 (-20.00%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,000円。 |