【9508】 九州電力(株)
市場:東証1部 業種:電気・ガス業終値: | 1,662 | (2024/10/08) | 前日比: | +1 (+0.06%) | 出来高: | 1,676,600 |
年初来高値: 1,693 (2024/10/08) 年初来安値: 1,487 (2024/09/05) 単元株数: 100株
始値: | 1,641 | 高値: | 1,693 | 安値: | 1,640 | 終値: | 1,662 |
5日平均乖離率: | +1.61% | 25日平均乖離率: | +3.93% | 75日平均乖離率: | +5.45% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/10/08 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/09/05 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/12/24 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/09/09 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/09/06 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/08/13 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/07/09 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/05/17 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/04/07 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/03/29 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
適時開示情報
2024/08/29 15:00 | 業績連動型株式報酬制度に係る追加資金の拠出に関するお知らせ |
2024/07/31 15:00 | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/07/31 11:30 | 単独株式移転による純粋持株会社体制への移行に向けた準備開始のお知らせ |
2024/05/16 15:00 | 定款の一部変更に関するお知らせ |
2024/04/30 15:00 | 特別損失(金融資産評価損)の計上に関するお知らせ |
2024/04/30 15:00 | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/04/30 15:00 | 代表取締役の異動等 役員人事について |
2024/01/31 15:00 | 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2023/11/01 15:00 | 川内原子力発電所1,2号機の運転期間延長認可の受領について |
2023/10/31 15:00 | 2024年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/10/08 | 1,662 | 1,676,600 | +1 | +0.06% | 1,636 (1.61%) | 1,599 (3.93%) | 1,576 (5.45%) |
2024/10/07 | 1,661 | 1,792,100 | +5 | +0.30% | 1,623 (2.37%) | 1,594 (4.18%) | 1,574 (5.55%) |
2024/10/04 | 1,656 | 2,819,800 | +57 | +3.56% | 1,603 (3.31%) | 1,589 (4.24%) | 1,571 (5.41%) |
2024/10/03 | 1,599 | 1,626,600 | -1 | -0.06% | 1,600 (-0.06%) | 1,583 (1.03%) | 1,568 (1.96%) |
2024/10/02 | 1,600 | 2,175,000 | +3 | +0.19% | 1,616 (-0.98%) | 1,580 (1.28%) | 1,567 (2.09%) |
2024/10/01 | 1,597 | 1,924,900 | +34 | +2.18% | 1,617 (-1.25%) | 1,576 (1.33%) | 1,566 (1.97%) |
2024/09/30 | 1,563 | 3,094,000 | -78 | -4.75% | 1,621 (-3.59%) | 1,573 (-0.64%) | 1,565 (-0.14%) |
2024/09/27 | 1,641 | 2,193,600 | -37 | -2.21% | 1,627 (0.87%) | 1,571 (4.47%) | 1,565 (4.84%) |
2024/09/26 | 1,678 | 2,819,100 | +71 | +4.42% | 1,624 (3.30%) | 1,565 (7.21%) | 1,562 (7.40%) |
2024/09/25 | 1,607 | 1,678,900 | -10 | -0.62% | 1,614 (-0.45%) | 1,559 (3.06%) | 1,558 (3.15%) |
2024/09/24 | 1,617 | 2,106,500 | +26 | +1.63% | 1,605 (0.72%) | 1,556 (3.92%) | 1,556 (3.92%) |
2024/09/20 | 1,591 | 3,169,400 | -38 | -2.33% | 1,600 (-0.59%) | 1,553 (2.42%) | 1,553 (2.42%) |
2024/09/19 | 1,629 | 2,348,600 | +2 | +0.12% | 1,604 (1.58%) | 1,552 (4.97%) | 1,552 (4.97%) |
2024/09/18 | 1,627 | 3,618,000 | +64 | +4.09% | 1,595 (2.02%) | 1,548 (5.08%) | 1,548 (5.08%) |
2024/09/17 | 1,563 | 2,022,300 | -29 | -1.82% | 1,586 (-1.46%) | 1,545 (1.19%) | 1,545 (1.19%) |
2024/09/13 | 1,592 | 2,363,500 | -15 | -0.93% | 1,593 (-0.08%) | 1,544 (3.13%) | 1,544 (3.13%) |
2024/09/12 | 1,607 | 2,503,400 | +22 | +1.39% | 1,586 (1.34%) | 1,541 (4.28%) | 1,541 (4.28%) |
2024/09/11 | 1,585 | 3,460,600 | +1 | +0.06% | 1,569 (1.01%) | 1,537 (3.09%) | 1,537 (3.09%) |
2024/09/10 | 1,584 | 2,982,000 | -14 | -0.88% | 1,551 (2.11%) | 1,535 (3.22%) | 1,535 (3.22%) |
2024/09/09 | 1,598 | 4,162,900 | +43 | +2.77% | 1,551 (3.00%) | 1,532 (4.34%) | 1,532 (4.34%) |
2024/09/06 | 1,555 | 4,178,700 | +31 | +2.03% | 1,544 (0.70%) | 1,527 (1.82%) | 1,527 (1.82%) |
2024/09/05 | 1,524 | 3,136,100 | +29 | +1.94% | 1,542 (-1.17%) | 1,525 (-0.07%) | 1,525 (-0.07%) |
2024/09/04 | 1,495 | 3,500,000 | -90 | -5.68% | 1,541 (-2.96%) | 1,525 (-1.98%) | 1,525 (-1.98%) |
2024/09/03 | 1,585 | 1,363,000 | +23 | +1.47% | 1,543 (2.72%) | 1,528 (3.75%) | 1,528 (3.75%) |
2024/09/02 | 1,562 | 1,924,800 | +18 | +1.17% | 1,531 (2.02%) | 1,523 (2.59%) | 1,523 (2.59%) |
2024/08/30 | 1,544 | 1,941,000 | +27 | +1.78% | 1,520 (1.55%) | 1,519 (1.67%) | 1,519 (1.67%) |
2024/08/29 | 1,517 | 4,383,300 | +10 | +0.66% | 1,516 (0.08%) | 1,516 (0.08%) | 1,516 (0.08%) |
2024/08/28 | 1,507 | 1,377,800 | -18 | -1.18% | 1,513 (-0.42%) | 1,516 (-0.57%) | 1,516 (-0.57%) |
2024/08/27 | 1,525 | 1,014,100 | +16 | +1.06% | 1,512 (0.86%) | 1,517 (0.54%) | 1,517 (0.54%) |
2024/08/26 | 1,509 | 1,370,100 | -12 | -0.79% | 1,513 (-0.29%) | 1,516 (-0.43%) | 1,516 (-0.43%) |
2024/08/23 | 1,521 | 1,953,500 | +16 | +1.06% | 1,517 (0.28%) | 1,517 (0.28%) | 1,517 (0.28%) |
2024/08/22 | 1,505 | 1,228,400 | +5 | +0.33% | 1,516 (-0.71%) | 1,516 (-0.71%) | 1,516 (-0.71%) |
2024/08/21 | 1,500 | 1,490,500 | -32 | -2.09% | 1,519 (-1.27%) | 1,519 (-1.27%) | 1,519 (-1.27%) |
2024/08/20 | 1,532 | 2,023,900 | +6 | +0.39% | 1,529 (0.20%) | 1,529 (0.20%) | 1,529 (0.20%) |
2024/08/19 | 1,526 | 2,654,500 | 0 | 0.00% | 1,526 (0.00%) | 1,526 (0.00%) | 1,526 (0.00%) |
2021/12/24 | 846 | 858,100 | -9 | -1.05% | 856 (-1.21%) | 845 (0.08%) | 844 (0.26%) |
2021/12/23 | 855 | 1,188,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/22 | 853 | 1,154,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/21 | 867 | 1,611,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/20 | 861 | 1,592,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/17 | 886 | 2,264,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/16 | 876 | 1,564,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/15 | 868 | 1,162,900 | +3 | +0.35% | 862 (0.65%) | 832 (4.27%) | 841 (3.15%) |
2021/12/14 | 865 | 1,414,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/13 | 853 | 1,649,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/10 | 866 | 2,554,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/09 | 860 | 1,542,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/08 | 859 | 2,664,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/07 | 854 | 2,473,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/06 | 845 | 2,321,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/03 | 831 | 2,137,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月8日)3936 (株)グローバルウェイ 前日比で +50円 (+50.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 150円。 |
190A Chordia Therapeutics株式会社 前日比で +76円 (+26.86%) と強い値上がりを示した。 終値は 359円。 |
6838 (株)多摩川ホールディングス 前日比で +150円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 876円。 |
3377 (株)バイク王&カンパニー 前日比で +100円 (+19.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 608円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で +150円 (+19.43%) と強い値上がりを示した。 終値は 922円。 |
3803 イメージ情報開発(株) 前日比で +80円 (+17.28%) と強い値上がりを示した。 終値は 543円。 |
4179 株式会社ジーネクスト 前日比で +34円 (+11.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 323円。 |
値下がり銘柄 (10月8日)
2629 前日比で -3,000円 (-28.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 7,510円。 |
1322 前日比で -2,911円 (-23.67%) と強い値下がりを示した。 終値は 9,389円。 |
2530 前日比で -15,000円 (-21.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 55,040円。 |
2628 前日比で -1,500円 (-20.00%) と強い値下がりを示した。 終値は 6,000円。 |
3186 (株)ネクステージ 前日比で -298円 (-16.75%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,481円。 |