【9640】 (株)セゾン情報システムズ
市場:東証JQS 業種:情報・通信終値: | 1,741 | (2025/04/21) | 前日比: | ![]() | +1 (+0.06%) | 出来高: | 1,200 |
年初来高値: 1,830 (2025/01/31) 年初来安値: 1,653 (2025/04/07) 単元株数: 100株
始値: | 1,741 | 高値: | 1,741 | 安値: | 1,741 | 終値: | 1,741 |
5日平均乖離率: | +0.30% | 25日平均乖離率: | -1.23% | 75日平均乖離率: | -2.27% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2025/04/09 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/04/07 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2025/03/11 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/02/25 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/02/04 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/01/31 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2025/01/09 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/11/21 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/11/05 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/10/24 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
適時開示情報
2025/03/18 15:30 | (開示事項の変更)「執行体制に関するお知らせ」の一部変更について |
2025/02/18 15:30 | 執行体制に関するお知らせ |
2025/01/30 15:30 | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/10/30 15:30 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/09/18 15:30 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2024/07/31 15:30 | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/06/18 15:30 | 支配株主等に関する事項について |
2024/05/30 15:30 | (訂正)「2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について |
2024/05/30 15:30 | スタンダード市場上場維持基準への適合に関するお知らせ |
2024/05/14 15:30 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2025/04/21 | 1,741 | 1,200 | +1 | +0.06% | 1,736 (0.30%) | 1,763 (-1.23%) | 1,781 (-2.27%) |
2025/04/18 | 1,740 | 300 | 0 | 0.00% | 1,734 (0.37%) | 1,765 (-1.41%) | 1,782 (-2.33%) |
2025/04/17 | 1,740 | 800 | +12 | +0.69% | 1,731 (0.53%) | 1,767 (-1.53%) | 1,782 (-2.34%) |
2025/04/16 | 1,728 | 500 | -2 | -0.12% | 1,725 (0.19%) | 1,769 (-2.34%) | 1,782 (-3.03%) |
2025/04/15 | 1,730 | 1,900 | 0 | 0.00% | 1,715 (0.86%) | 1,772 (-2.39%) | 1,782 (-2.94%) |
2025/04/14 | 1,730 | 1,600 | +4 | +0.23% | 1,700 (1.78%) | 1,775 (-2.55%) | 1,783 (-2.96%) |
2025/04/11 | 1,726 | 300 | +16 | +0.94% | 1,704 (1.31%) | 1,778 (-2.92%) | 1,783 (-3.21%) |
2025/04/10 | 1,710 | 1,800 | +30 | +1.79% | 1,709 (0.06%) | 1,781 (-3.98%) | 1,784 (-4.13%) |
2025/04/09 | 1,680 | 1,900 | +27 | +1.63% | 1,721 (-2.38%) | 1,784 (-5.83%) | 1,785 (-5.86%) |
2025/04/07 | 1,653 | 6,900 | -96 | -5.49% | 1,739 (-4.97%) | 1,789 (-7.60%) | 1,786 (-7.43%) |
2025/04/04 | 1,749 | 7,100 | -4 | -0.23% | 1,763 (-0.81%) | 1,794 (-2.53%) | 1,787 (-2.13%) |
2025/04/03 | 1,753 | 4,700 | -17 | -0.96% | 1,773 (-1.15%) | 1,796 (-2.38%) | 1,787 (-1.92%) |
2025/04/02 | 1,770 | 3,800 | -2 | -0.11% | 1,784 (-0.81%) | 1,797 (-1.48%) | 1,788 (-0.99%) |
2025/04/01 | 1,772 | 1,000 | 0 | 0.00% | 1,792 (-1.12%) | 1,798 (-1.42%) | 1,788 (-0.89%) |
2025/03/31 | 1,772 | 800 | -28 | -1.56% | 1,799 (-1.51%) | 1,799 (-1.48%) | 1,788 (-0.90%) |
2025/03/28 | 1,800 | 1,200 | -8 | -0.44% | 1,807 (-0.38%) | 1,800 (0.02%) | 1,788 (0.66%) |
2025/03/27 | 1,808 | 2,500 | 0 | 0.00% | 1,810 (-0.13%) | 1,800 (0.47%) | 1,788 (1.11%) |
2025/03/26 | 1,808 | 1,100 | 0 | 0.00% | 1,812 (-0.23%) | 1,799 (0.50%) | 1,788 (1.13%) |
2025/03/25 | 1,808 | 1,400 | -2 | -0.11% | 1,811 (-0.14%) | 1,799 (0.48%) | 1,787 (1.15%) |
2025/03/24 | 1,810 | 2,600 | -8 | -0.44% | 1,809 (0.03%) | 1,800 (0.58%) | 1,787 (1.28%) |
2025/03/21 | 1,818 | 2,100 | +1 | +0.06% | 1,808 (0.56%) | 1,799 (1.03%) | 1,787 (1.74%) |
2025/03/19 | 1,817 | 900 | +17 | +0.94% | 1,803 (0.77%) | 1,798 (1.06%) | 1,786 (1.71%) |
2025/03/18 | 1,800 | 1,400 | -2 | -0.11% | 1,798 (0.09%) | 1,797 (0.16%) | 1,786 (0.79%) |
2025/03/17 | 1,802 | 3,000 | 0 | 0.00% | 1,798 (0.20%) | 1,797 (0.26%) | 1,786 (0.91%) |
2025/03/14 | 1,802 | 2,900 | +7 | +0.39% | 1,798 (0.21%) | 1,798 (0.24%) | 1,786 (0.90%) |
2025/03/13 | 1,795 | 2,800 | +2 | +0.11% | 1,799 (-0.21%) | 1,798 (-0.17%) | 1,786 (0.51%) |
2025/03/12 | 1,793 | 5,800 | -7 | -0.39% | 1,799 (-0.36%) | 1,799 (-0.34%) | 1,786 (0.40%) |
2025/03/11 | 1,800 | 600 | -1 | -0.06% | 1,801 (-0.03%) | 1,799 (0.05%) | 1,786 (0.80%) |
2025/03/10 | 1,801 | 2,500 | -4 | -0.22% | 1,798 (0.18%) | 1,799 (0.08%) | 1,786 (0.85%) |
2025/03/07 | 1,805 | 2,300 | +7 | +0.39% | 1,798 (0.38%) | 1,800 (0.25%) | 1,786 (1.06%) |
2025/03/06 | 1,798 | 1,800 | -1 | -0.06% | 1,796 (0.12%) | 1,799 (-0.08%) | 1,786 (0.69%) |
2025/03/05 | 1,799 | 700 | +13 | +0.73% | 1,792 (0.39%) | 1,799 (-0.02%) | 1,786 (0.74%) |
2025/03/04 | 1,786 | 1,800 | -17 | -0.94% | 1,788 (-0.10%) | 1,799 (-0.74%) | 1,786 (0.02%) |
2025/03/03 | 1,803 | 600 | +10 | +0.56% | 1,789 (0.77%) | 1,799 (0.23%) | 1,786 (0.96%) |
2025/02/28 | 1,793 | 1,100 | +14 | +0.79% | 1,788 (0.28%) | 1,798 (-0.26%) | 1,786 (0.40%) |
2025/02/27 | 1,779 | 400 | +1 | +0.06% | 1,789 (-0.57%) | 1,797 (-1.00%) | 1,786 (-0.37%) |
2025/02/26 | 1,778 | 4,800 | -15 | -0.84% | 1,793 (-0.81%) | 1,797 (-1.07%) | 1,786 (-0.43%) |
2025/02/25 | 1,793 | 500 | -4 | -0.22% | 1,796 (-0.18%) | 1,798 (-0.26%) | 1,785 (0.42%) |
2025/02/21 | 1,797 | 200 | -2 | -0.11% | 1,801 (-0.20%) | 1,797 (-0.02%) | 1,785 (0.69%) |
2025/02/20 | 1,799 | 300 | +3 | +0.17% | 1,804 (-0.29%) | 1,797 (0.09%) | 1,784 (0.82%) |
2025/02/19 | 1,796 | 900 | 0 | 0.00% | 1,805 (-0.52%) | 1,797 (-0.08%) | 1,784 (0.67%) |
2025/02/18 | 1,796 | 2,300 | -19 | -1.05% | 1,802 (-0.36%) | 1,797 (-0.08%) | 1,784 (0.67%) |
2025/02/17 | 1,815 | 200 | 0 | 0.00% | 1,803 (0.68%) | 1,797 (0.99%) | 1,784 (1.74%) |
2025/02/14 | 1,815 | 1,900 | +10 | +0.55% | 1,801 (0.78%) | 1,796 (1.06%) | 1,784 (1.76%) |
2025/02/13 | 1,805 | 1,400 | +24 | +1.35% | 1,800 (0.27%) | 1,795 (0.57%) | 1,783 (1.21%) |
2025/02/12 | 1,781 | 7,200 | -17 | -0.95% | 1,801 (-1.13%) | 1,793 (-0.66%) | 1,783 (-0.13%) |
2025/02/10 | 1,798 | 2,000 | -8 | -0.44% | 1,810 (-0.64%) | 1,792 (0.33%) | 1,783 (0.82%) |
2025/02/07 | 1,806 | 2,200 | -5 | -0.28% | 1,808 (-0.13%) | 1,790 (0.88%) | 1,783 (1.26%) |
2025/02/06 | 1,811 | 100 | 0 | 0.00% | 1,809 (0.12%) | 1,788 (1.29%) | 1,783 (1.55%) |
2025/02/05 | 1,811 | 1,000 | -11 | -0.60% | 1,812 (-0.03%) | 1,786 (1.41%) | 1,783 (1.56%) |
2025/02/04 | 1,822 | 2,600 | +30 | +1.67% | 1,805 (0.92%) | 1,784 (2.15%) | 1,783 (2.19%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月21日)8143 (株)ラピーヌ 前日比で +80円 (+34.33%) と強い値上がりを示した。 終値は 313円。 |
4814 ネクストウェア(株) 前日比で +43円 (+30.50%) と強い値上がりを示した。 終値は 184円。 |
1757 クレアホールディングス(株) 前日比で +6円 (+26.09%) と強い値上がりを示した。 終値は 29円。 |
341A 株式会社トヨコー 前日比で +300円 (+23.44%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,580円。 |
7774 (株)ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 前日比で +100円 (+19.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 619円。 |
4784 GMOアドパートナーズ(株) 前日比で +451円 (+17.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,000円。 |
7271 (株)安永 前日比で +80円 (+17.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 535円。 |
値下がり銘柄 (4月21日)
4896 株式会社ケイファーマ 前日比で -119円 (-12.43%) と強い値下がりを示した。 終値は 838円。 |
3823 (株)アクロディア 前日比で -14円 (-11.76%) と強い値下がりを示した。 終値は 105円。 |
4506 大日本住友製薬(株) 前日比で -81円 (-11.44%) と強い値下がりを示した。 終値は 627円。 |
3409 北日本紡績(株) 前日比で -17円 (-9.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 156円。 |
290A 株式会社Synspective 前日比で -108円 (-7.82%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,273円。 |