出来高ランキング(低い順) -2025年03月19日更新-
当日の出来高(売買数)が低い銘柄、ワースト500の一覧です。終値(低い順) | 出来高(低い順) |
終値(高い順) | 出来高(高い順) |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
301 | 9635 武蔵野興業(株) 東証2部 / サービス業 | 2,136 | 900 | -3 | -0.14% |
302 | 5576 株式会社オービーシステム 東証スタンダード / | 2,314 | 900 | +2 | +0.09% |
303 | 9220 エフビー介護サービス株式会社 東証スタンダード / | 964 | 900 | -6 | -0.62% |
304 | 9258 株式会社CS-C マザーズ / | 396 | 900 | -5 | -1.25% |
305 | 9640 (株)セゾン情報システムズ 東証JQS / 情報・通信 | 1,817 | 900 | +17 | +0.94% |
306 | 6193 バーチャレクス・ホールディングス(株) マザーズ / サービス業 | 804 | 900 | -2 | -0.25% |
307 | 1736 (株)オーテック 東証JQS / 建設業 | 4,280 | 900 | +10 | +0.23% |
308 | 7090 (株)リグア マザーズ / サービス業 | 810 | 900 | +7 | +0.87% |
309 | 2646 / | 1,717 | 933 | +17 | +1.00% |
310 | 2555 / | 1,758 | 990 | +17 | +0.98% |
311 | 8247 (株)大和 東証2部 / 小売業 | 416 | 1,000 | -2 | -0.48% |
312 | 3597 (株)自重堂 東証2部 / 繊維製品 | 9,740 | 1,000 | -20 | -0.20% |
313 | 7847 (株)グラファイトデザイン 東証JQS / その他製品 | 768 | 1,000 | +4 | +0.52% |
314 | 2481 (株)タウンニュース社 東証JQS / サービス業 | 718 | 1,000 | -2 | -0.28% |
315 | 9253 スローガン株式会社 マザーズ / | 618 | 1,000 | +3 | +0.49% |
316 | 137A Cocolive株式会社 東証グロース / | 1,170 | 1,000 | +8 | +0.69% |
317 | 9661 (株)歌舞伎座 東証2部 / サービス業 | 4,530 | 1,000 | +10 | +0.22% |
318 | 7901 (株)マツモト 東証JQS / その他製品 | 850 | 1,000 | +2 | +0.24% |
319 | 7555 (株)大田花き 東証JQS / 卸売業 | 750 | 1,000 | +1 | +0.13% |
320 | 3566 ユニフォームネクスト(株) マザーズ / 小売業 | 506 | 1,000 | -1 | -0.20% |
321 | 7087 (株)ウイルテック 東証2部 / サービス業 | 950 | 1,000 | -4 | -0.42% |
322 | 7217 (株)テイン 東証JQS / 輸送用機器 | 802 | 1,000 | +1 | +0.12% |
323 | 3976 (株)シャノン マザーズ / 情報・通信 | 403 | 1,000 | -3 | -0.74% |
324 | 9895 (株)コンセック 東証JQS / 卸売業 | 1,230 | 1,000 | 0 | --% |
325 | 245A 株式会社INGS 東証グロース / | 2,122 | 1,000 | +16 | +0.76% |
326 | 3138 (株)富士山マガジンサービス マザーズ / 小売業 | 676 | 1,000 | -4 | -0.59% |
327 | 4166 かっこ株式会社 マザーズ / | 614 | 1,000 | +4 | +0.66% |
328 | 9685 KYCOMホールディングス(株) 東証JQS / 情報・通信 | 697 | 1,000 | +2 | +0.29% |
329 | 3766 システムズ・デザイン(株) 東証JQS / 情報・通信 | 1,039 | 1,000 | -18 | -1.70% |
330 | 6870 日本フェンオール(株) 東証2部 / 電気機器 | 1,714 | 1,000 | -1 | -0.06% |
331 | 9049 京福電気鉄道(株) 東証2部 / 陸運業 | 6,700 | 1,000 | +30 | +0.45% |
332 | 5971 (株)共和工業所 東証JQS / 金属製品 | 5,390 | 1,000 | +130 | +2.47% |
333 | 2016 / | 1,884 | 1,001 | 0 | --% |
334 | 2554 / | 780 | 1,060 | 0 | --% |
335 | 2528 / | 1,022 | 1,098 | +5 | +0.49% |
336 | 8143 (株)ラピーヌ 東証2部 / 繊維製品 | 217 | 1,100 | -4 | -1.81% |
337 | 3850 (株)NTTデータイントラマート 東証2部 / 情報・通信 | 2,561 | 1,100 | +40 | +1.59% |
338 | 6365 (株)電業社機械製作所 東証2部 / 機械 | 4,465 | 1,100 | -15 | -0.33% |
339 | 6655 東洋電機(株) 名証2部 / 電気機器 | 810 | 1,100 | +1 | +0.12% |
340 | 7077 (株)ALiNKインターネット マザーズ / サービス業 | 1,017 | 1,100 | +6 | +0.59% |
341 | 6111 旭精機工業(株) 名証2部 / 機械 | 2,105 | 1,100 | -30 | -1.41% |
342 | 2152 幼児活動研究会(株) 東証JQS / サービス業 | 1,334 | 1,100 | +1 | +0.08% |
343 | 4616 川上塗料(株) 東証2部 / 化学 | 1,610 | 1,100 | +9 | +0.56% |
344 | 3816 (株)大和コンピューター 東証JQS / 情報・通信 | 1,157 | 1,100 | -1 | -0.09% |
345 | 6144 西部電機(株) 東証2部 / 機械 | 1,939 | 1,100 | +18 | +0.94% |
346 | 4623 (株)アサヒペン 東証2部 / 化学 | 1,868 | 1,100 | +3 | +0.16% |
347 | 189A 株式会社D&Mカンパニー 東証グロース / | 821 | 1,100 | +15 | +1.86% |
348 | 7805 プリントネット(株) 東証JQS / その他製品 | 632 | 1,100 | -1 | -0.16% |
349 | 9927 (株)ワットマン 東証JQS / 小売業 | 780 | 1,100 | +3 | +0.39% |
350 | 6198 (株)キャリア マザーズ / サービス業 | 342 | 1,100 | -1 | -0.29% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (3月19日)2459 アウンコンサルティング(株) 前日比で +80円 (+33.33%) と強い値上がりを示した。 終値は 320円。 |
4438 (株)Welby 前日比で +80円 (+24.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 404円。 |
9238 バリュークリエーション株式会社 前日比で +300円 (+22.94%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,608円。 |
4882 (株)ペルセウスプロテオミクス 前日比で +150円 (+20.44%) と強い値上がりを示した。 終値は 884円。 |
9782 (株)ディーエムエス 前日比で +400円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,370円。 |
2480 システム・ロケーション(株) 前日比で +244円 (+19.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,494円。 |
7351 (株)グッドパッチ 前日比で +100円 (+17.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 676円。 |
値下がり銘柄 (3月19日)
3987 エコモット(株) 前日比で -100円 (-16.39%) と強い値下がりを示した。 終値は 510円。 |
3823 (株)アクロディア 前日比で -24円 (-14.20%) と強い値下がりを示した。 終値は 145円。 |
3747 (株)インタートレード 前日比で -91円 (-13.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 572円。 |
5856 (株)エルアイイーエイチ 前日比で -7円 (-12.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 48円。 |
9973 (株)小僧寿し 前日比で -2円 (-10.53%) と強い値下がりを示した。 終値は 17円。 |