出来高ランキング(高い順) -2021年12月24日更新-
当日の出来高(売買数)が多い銘柄、トップ500の一覧です。終値(高い順) | 出来高(高い順) |
終値(低い順) | 出来高(低い順) |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
351 | 4165 株式会社プレイド マザーズ / | 2,119 | 524,300 | +99 | +4.90% |
352 | 4192 スパイダープラス株式会社 マザーズ / | 1,316 | 523,900 | +72 | +5.79% |
353 | 3845 (株)アイフリークモバイル 東証JQS / 情報・通信 | 148 | 523,900 | +1 | +0.68% |
354 | 7974 任天堂(株) 東証1部 / その他製品 | 55,430 | 522,300 | +30 | +0.05% |
355 | 6701 NEC 東証1部 / 電気機器 | 5,260 | 520,900 | -10 | -0.19% |
356 | 6541 グレイステクノロジー(株) 東証1部 / サービス業 | 368 | 520,000 | -7 | -1.87% |
357 | 8766 東京海上ホールディングス(株) 東証1部 / 保険業 | 6,342 | 519,600 | -61 | -0.95% |
358 | 2337 いちご(株) 東証1部 / 不動産業 | 278 | 517,400 | -6 | -2.11% |
359 | 9519 (株)レノバ 東証1部 / 電気・ガス業 | 4,600 | 516,900 | +45 | +0.99% |
360 | 2395 (株)新日本科学 東証1部 / サービス業 | 1,542 | 515,900 | +22 | +1.45% |
361 | 4578 大塚ホールディングス(株) 東証1部 / 医薬品 | 4,284 | 513,900 | +6 | +0.14% |
362 | 4980 デクセリアルズ(株) 東証1部 / 化学 | 4,120 | 510,200 | +20 | +0.49% |
363 | 9247 / | 1,674 | 510,200 | -30 | -1.76% |
364 | 8473 SBIホールディングス(株) 東証1部 / 証券業 | 3,100 | 507,700 | -5 | -0.16% |
365 | 8524 (株)北洋銀行 東証1部 / 銀行業 | 244 | 507,400 | -4 | -1.61% |
366 | 5985 サンコール(株) 東証1部 / 金属製品 | 561 | 504,500 | -2 | -0.36% |
367 | 5801 古河電気工業(株) 東証1部 / 非鉄金属 | 2,264 | 503,700 | +40 | +1.80% |
368 | 3782 (株)ディー・ディー・エス マザーズ / 情報・通信 | 158 | 501,300 | +1 | +0.64% |
369 | 5076 / | 1,032 | 501,100 | -5 | -0.48% |
370 | 6376 日機装(株) 東証1部 / 精密機器 | 771 | 498,500 | -5 | -0.64% |
371 | 3681 (株)ブイキューブ 東証1部 / 情報・通信 | 1,045 | 494,100 | -17 | -1.60% |
372 | 4326 (株)インテージホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 1,686 | 492,300 | -11 | -0.65% |
373 | 4772 (株)ストリームメディアコーポレーション 東証JQG / 情報・通信 | 151 | 490,900 | -12 | -7.36% |
374 | 8783 GFA(株) 東証JQS / その他金融業 | 142 | 490,400 | +3 | +2.16% |
375 | 9513 J−POWER 東証1部 / 電気・ガス業 | 1,528 | 490,200 | -17 | -1.10% |
376 | 5706 三井金属 東証1部 / 非鉄金属 | 3,110 | 489,800 | +5 | +0.16% |
377 | 8260 (株)井筒屋 東証1部 / 小売業 | 379 | 488,100 | -3 | -0.79% |
378 | 8346 (株)東邦銀行 東証1部 / 銀行業 | 210 | 485,800 | 0 | --% |
379 | 8309 三井住友トラスト・ホールディングス(株) 東証1部 / 銀行業 | 3,859 | 485,400 | -20 | -0.52% |
380 | 3092 (株)ZOZO 東証1部 / 小売業 | 3,570 | 485,300 | +50 | +1.42% |
381 | 7373 株式会社アイドマ・ホールディングス マザーズ / | 3,285 | 484,900 | -15 | -0.45% |
382 | 3679 (株)じげん 東証1部 / 情報・通信 | 301 | 483,000 | -3 | -0.99% |
383 | 2802 味の素(株) 東証1部 / 食料品 | 3,454 | 481,400 | -25 | -0.72% |
384 | 4483 (株)JMDC マザーズ / 情報・通信 | 8,390 | 480,300 | +480 | +6.07% |
385 | 1491 中外鉱業(株) 東証2部 / 非鉄金属 | 30 | 476,400 | -1 | -3.23% |
386 | 7105 三菱ロジスネクスト(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 975 | 476,300 | -29 | -2.89% |
387 | 6081 アライドアーキテクツ(株) マザーズ / サービス業 | 785 | 473,500 | +5 | +0.64% |
388 | 8836 (株)RISE 東証JQS / 不動産業 | 21 | 473,500 | 0 | --% |
389 | 3665 (株)エニグモ 東証1部 / 情報・通信 | 738 | 472,000 | -9 | -1.20% |
390 | 3482 ロードスターキャピタル(株) マザーズ / 不動産業 | 1,010 | 471,600 | +68 | +7.22% |
391 | 8107 (株)キムラタン 東証1部 / 繊維製品 | 19 | 468,500 | -1 | -5.00% |
392 | 6881 (株)キョウデン 東証2部 / 電気機器 | 670 | 468,300 | +26 | +4.04% |
393 | 6727 (株)ワコム 東証1部 / 電気機器 | 904 | 466,100 | -19 | -2.06% |
394 | 9048 名古屋鉄道(株) 東証1部 / 陸運業 | 1,739 | 465,900 | -16 | -0.91% |
395 | 4936 株式会社アクシージア マザーズ / | 1,145 | 464,800 | -26 | -2.22% |
396 | 6480 日本トムソン(株) 東証1部 / 機械 | 685 | 462,800 | +24 | +3.63% |
397 | 4392 FIG(株) 東証1部 / 情報・通信 | 339 | 462,500 | +17 | +5.28% |
398 | 9517 イーレックス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 2,192 | 461,500 | -7 | -0.32% |
399 | 8016 (株)オンワードホールディングス 東証1部 / 繊維製品 | 292 | 459,100 | -2 | -0.68% |
400 | 2929 (株)ファーマフーズ 東証2部 / 食料品 | 2,106 | 458,400 | -50 | -2.32% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月24日)2388 (株)ウェッジホールディングス 前日比で +28円 (+26.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 133円。 |
6031 サイジニア(株) 前日比で +347円 (+20.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,057円。 |
7212 (株)エフテック 前日比で +100円 (+19.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 615円。 |
5358 イソライト工業(株) 前日比で +150円 (+16.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,038円。 |
6789 ローランド ディー.ジー.(株) 前日比で +485円 (+16.01%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,515円。 |
4125 三和油化工業株式会社 前日比で +700円 (+14.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,420円。 |
4260 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 前日比で +100円 (+14.51%) と強い値上がりを示した。 終値は 789円。 |
値下がり銘柄 (12月24日)
5103 昭和ホールディングス(株) 前日比で -11円 (-16.92%) と強い値下がりを示した。 終値は 54円。 |
7133 HYUGA PRIMARY CARE株式会社 前日比で -915円 (-16.70%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,565円。 |
9254 株式会社ラバブルマーケティンググループ 前日比で -565円 (-15.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,975円。 |
4258 株式会社網屋 前日比で -309円 (-12.94%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,079円。 |
4572 カルナバイオサイエンス(株) 前日比で -171円 (-12.62%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,184円。 |