値下がり率ランキング -2025年03月19日更新-
前日の終値から値下がり率の高い銘柄の一覧です。値上がり額ランキング | 値下がり額ランキング | 値上がり率ランキング | 値下がり率ランキング |
前へ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 次へ (1506件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
451 | 1788 (株)三東工業社 東証JQS / 建設業 | 3,980 | 500 | -45 | -1.12% |
452 | 8059 第一実業(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,386 | 33,900 | -27 | -1.12% |
453 | 6855 日本電子材料(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,034 | 232,700 | -23 | -1.12% |
454 | 313A / | 176 | 353,430 | -2 | -1.12% |
455 | 3358 ワイエスフード(株) 東証JQS / 小売業 | 88 | 91,000 | -1 | -1.12% |
456 | 3468 スターアジア不動産投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 53,100 | 6,461 | -600 | -1.12% |
457 | 3913 (株)sMedio マザーズ / 情報・通信 | 618 | 4,000 | -7 | -1.12% |
458 | 6524 湖北工業株式会社 東証2部 / | 2,127 | 135,500 | -24 | -1.12% |
459 | 4186 東京応化工業(株) 東証1部 / 化学 | 3,388 | 394,000 | -38 | -1.11% |
460 | 6856 (株)堀場製作所 東証1部 / 電気機器 | 10,225 | 141,800 | -115 | -1.11% |
461 | 1555 / | 2,070 | 680 | -23 | -1.10% |
462 | 2667 (株)イメージ ワン 東証JQS / 卸売業 | 270 | 146,400 | -3 | -1.10% |
463 | 8876 (株)リログループ 東証1部 / サービス業 | 1,883 | 326,000 | -21 | -1.10% |
464 | 2760 東京エレクトロン デバイス(株) 東証1部 / 卸売業 | 3,170 | 89,000 | -35 | -1.09% |
465 | 3234 森ヒルズリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 136,300 | 5,036 | -1,500 | -1.09% |
466 | 4577 ダイト(株) 東証1部 / 医薬品 | 2,183 | 11,900 | -24 | -1.09% |
467 | 9948 (株)アークス 東証1部 / 小売業 | 2,944 | 95,100 | -32 | -1.08% |
468 | 7912 大日本印刷(株) 東証1部 / その他製品 | 2,208 | 1,296,900 | -24 | -1.08% |
469 | 4382 HEROZ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 1,007 | 19,900 | -11 | -1.08% |
470 | 6492 岡野バルブ製造(株) 東証2部 / 機械 | 5,540 | 5,200 | -60 | -1.07% |
471 | 7093 アディッシュ(株) マザーズ / サービス業 | 553 | 6,200 | -6 | -1.07% |
472 | 1322 / | 8,682 | 510 | -93 | -1.06% |
473 | 4100 戸田工業(株) 東証1部 / 化学 | 1,214 | 4,400 | -13 | -1.06% |
474 | 3680 (株)ホットリンク マザーズ / 情報・通信 | 279 | 69,200 | -3 | -1.06% |
475 | 8905 イオンモール(株) 東証1部 / 不動産業 | 2,348 | 605,200 | -25 | -1.05% |
476 | 7229 (株)ユタカ技研 東証JQS / 輸送用機器 | 2,261 | 15,400 | -24 | -1.05% |
477 | 1545 / | 29,630 | 20,038 | -310 | -1.04% |
478 | 4091 大陽日酸(株) 東証1部 / 化学 | 4,832 | 568,500 | -51 | -1.04% |
479 | 4450 (株)パワーソリューションズ マザーズ / 情報・通信 | 1,336 | 400 | -14 | -1.04% |
480 | 2568 / | 5,030 | 8,270 | -53 | -1.04% |
481 | 7735 (株)SCREENホールディングス 東証1部 / 電気機器 | 10,960 | 905,800 | -115 | -1.04% |
482 | 9478 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(株) 東証JQS / 情報・通信 | 285 | 76,800 | -3 | -1.04% |
483 | 5965 (株)フジマック 東証2部 / 金属製品 | 1,050 | 19,400 | -11 | -1.04% |
484 | 1443 技研ホールディングス(株) 東証2部 / 建設業 | 193 | 25,100 | -2 | -1.03% |
485 | 9557 株式会社エアークローゼット 東証グロース / | 479 | 10,400 | -5 | -1.03% |
486 | 9046 神戸電鉄(株) 東証1部 / 陸運業 | 2,598 | 22,500 | -27 | -1.03% |
487 | 3479 (株)ティーケーピー マザーズ / 不動産業 | 1,641 | 124,700 | -17 | -1.03% |
488 | 1541 / | 4,355 | 14,463 | -45 | -1.02% |
489 | 9052 山陽電気鉄道(株) 東証1部 / 陸運業 | 2,044 | 21,400 | -21 | -1.02% |
490 | 3237 (株)イントランス マザーズ / 不動産業 | 97 | 295,100 | -1 | -1.02% |
491 | 3320 クロスプラス(株) 東証2部 / 卸売業 | 1,064 | 17,000 | -11 | -1.02% |
492 | 9158 株式会社シーユーシー 東証グロース / | 1,470 | 94,500 | -15 | -1.01% |
493 | 6564 (株)ミダック 東証1部 / サービス業 | 2,161 | 51,700 | -22 | -1.01% |
494 | 4888 ステラファーマ株式会社 マザーズ / | 397 | 233,700 | -4 | -1.00% |
495 | 2196 (株)エスクリ 東証1部 / サービス業 | 199 | 27,700 | -2 | -1.00% |
496 | 3058 (株)三洋堂ホールディングス 東証JQS / 小売業 | 692 | 3,200 | -7 | -1.00% |
497 | 6248 (株)横田製作所 東証JQS / 機械 | 1,482 | 800 | -15 | -1.00% |
498 | 4062 イビデン(株) 東証1部 / 電気機器 | 4,445 | 1,568,500 | -45 | -1.00% |
499 | 7836 アビックス(株) 東証JQS / その他製品 | 99 | 512,500 | -1 | -1.00% |
500 | 3773 (株)アドバンスト・メディア マザーズ / 情報・通信 | 892 | 95,300 | -9 | -1.00% |
前へ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 次へ (1506件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (3月19日)2459 アウンコンサルティング(株) 前日比で +80円 (+33.33%) と強い値上がりを示した。 終値は 320円。 |
4438 (株)Welby 前日比で +80円 (+24.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 404円。 |
9238 バリュークリエーション株式会社 前日比で +300円 (+22.94%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,608円。 |
4882 (株)ペルセウスプロテオミクス 前日比で +150円 (+20.44%) と強い値上がりを示した。 終値は 884円。 |
9782 (株)ディーエムエス 前日比で +400円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,370円。 |
2480 システム・ロケーション(株) 前日比で +244円 (+19.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,494円。 |
7351 (株)グッドパッチ 前日比で +100円 (+17.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 676円。 |
値下がり銘柄 (3月19日)
3987 エコモット(株) 前日比で -100円 (-16.39%) と強い値下がりを示した。 終値は 510円。 |
3823 (株)アクロディア 前日比で -24円 (-14.20%) と強い値下がりを示した。 終値は 145円。 |
3747 (株)インタートレード 前日比で -91円 (-13.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 572円。 |
5856 (株)エルアイイーエイチ 前日比で -7円 (-12.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 48円。 |
9973 (株)小僧寿し 前日比で -2円 (-10.53%) と強い値下がりを示した。 終値は 17円。 |