値下がり率ランキング -2025年03月19日更新-
前日の終値から値下がり率の高い銘柄の一覧です。値上がり額ランキング | 値下がり額ランキング | 値上がり率ランキング | 値下がり率ランキング |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1506件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
101 | 4179 株式会社ジーネクスト マザーズ / | 405 | 91,500 | -12 | -2.88% |
102 | 2721 (株)ジェイホールディングス 東証JQS / 卸売業 | 213 | 47,300 | -6 | -2.74% |
103 | 298A GVA TECH株式会社 東証グロース / | 607 | 21,200 | -17 | -2.72% |
104 | 135A 株式会社VRAIN Solution 東証グロース / | 2,007 | 53,000 | -56 | -2.71% |
105 | 4384 ラクスル(株) 東証1部 / 情報・通信 | 1,149 | 648,500 | -32 | -2.71% |
106 | 7729 (株)東京精密 東証1部 / 精密機器 | 8,460 | 337,300 | -236 | -2.71% |
107 | 2150 (株)ケアネット マザーズ / サービス業 | 718 | 233,600 | -20 | -2.71% |
108 | 5892 株式会社yutori 東証グロース / | 2,130 | 92,400 | -59 | -2.70% |
109 | 3133 (株)海帆 マザーズ / 小売業 | 911 | 505,900 | -25 | -2.67% |
110 | 4125 三和油化工業株式会社 JQS / | 1,513 | 7,000 | -41 | -2.64% |
111 | 6706 電気興業(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,784 | 40,700 | -47 | -2.57% |
112 | 9235 株式会社売れるネット広告社 東証グロース / | 492 | 117,100 | -13 | -2.57% |
113 | 4736 日本ラッド(株) 東証JQS / 情報・通信 | 798 | 28,900 | -21 | -2.56% |
114 | 9519 (株)レノバ 東証1部 / 電気・ガス業 | 727 | 533,100 | -19 | -2.55% |
115 | 7063 (株)エードット マザーズ / サービス業 | 230 | 33,900 | -6 | -2.54% |
116 | 3776 (株)ブロードバンドタワー 東証JQS / 情報・通信 | 154 | 295,300 | -4 | -2.53% |
117 | 4344 ソースネクスト(株) 東証1部 / 情報・通信 | 233 | 1,885,400 | -6 | -2.51% |
118 | 7201 日産自動車(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 429 | 24,659,600 | -11 | -2.50% |
119 | 6327 北川精機(株) 東証JQS / 機械 | 629 | 21,100 | -16 | -2.48% |
120 | 4436 (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド マザーズ / 情報・通信 | 593 | 121,500 | -15 | -2.47% |
121 | 3988 (株)SYSホールディングス 東証JQS / 情報・通信 | 517 | 9,200 | -13 | -2.45% |
122 | 4263 サスメド株式会社 マザーズ / | 601 | 32,800 | -15 | -2.44% |
123 | 4396 (株)システムサポート 東証1部 / 情報・通信 | 2,083 | 24,000 | -52 | -2.44% |
124 | 7911 凸版印刷(株) 東証1部 / その他製品 | 4,235 | 679,000 | -106 | -2.44% |
125 | 3624 アクセルマーク(株) マザーズ / 情報・通信 | 121 | 609,100 | -3 | -2.42% |
126 | 5891 株式会社魁力屋 東証スタンダード / | 1,733 | 21,600 | -43 | -2.42% |
127 | 6315 TOWA(株) 東証1部 / 機械 | 1,501 | 1,610,400 | -37 | -2.41% |
128 | 8132 シナネンホールディングス(株) 東証1部 / 卸売業 | 6,500 | 6,100 | -160 | -2.40% |
129 | 7366 / | 1,097 | 43,800 | -27 | -2.40% |
130 | 6387 サムコ(株) 東証1部 / 機械 | 2,720 | 41,700 | -67 | -2.40% |
131 | 5727 東邦チタニウム(株) 東証1部 / 非鉄金属 | 1,142 | 643,000 | -28 | -2.39% |
132 | 5858 株式会社STG 東証グロース / | 3,070 | 15,900 | -75 | -2.38% |
133 | 6494 (株)NFKホールディングス 東証JQS / 機械 | 82 | 84,100 | -2 | -2.38% |
134 | 2869 / | 39,050 | 18,689 | -940 | -2.35% |
135 | 7815 東京ボード工業(株) 東証2部 / その他製品 | 583 | 1,600 | -14 | -2.35% |
136 | 5332 TOTO(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 4,090 | 1,016,500 | -98 | -2.34% |
137 | 7678 (株)あさくま 東証JQS / 小売業 | 3,990 | 3,200 | -95 | -2.33% |
138 | 3193 (株)鳥貴族 東証1部 / 小売業 | 2,636 | 108,200 | -63 | -2.33% |
139 | 6651 日東工業(株) 東証1部 / 電気機器 | 3,375 | 102,000 | -80 | -2.32% |
140 | 3775 (株)ガイアックス 名古屋セ / 情報・通信 | 463 | 20,200 | -11 | -2.32% |
141 | 4587 ペプチドリーム(株) 東証1部 / 医薬品 | 2,200 | 550,300 | -52 | -2.31% |
142 | 8345 (株)岩手銀行 東証1部 / 銀行業 | 3,190 | 27,500 | -75 | -2.30% |
143 | 4833 (株)ぱど 東証JQG / サービス業 | 85 | 87,000 | -2 | -2.30% |
144 | 4922 (株)コーセー 東証1部 / 化学 | 6,713 | 236,500 | -157 | -2.29% |
145 | 3134 Hamee(株) 東証1部 / 小売業 | 1,365 | 72,400 | -32 | -2.29% |
146 | 3665 (株)エニグモ 東証1部 / 情報・通信 | 300 | 227,000 | -7 | -2.28% |
147 | 6506 (株)安川電機 東証1部 / 電気機器 | 4,135 | 1,529,500 | -95 | -2.25% |
148 | 5595 株式会社QPS研究所 東証グロース / | 954 | 879,200 | -22 | -2.25% |
149 | 2743 ピクセルカンパニーズ(株) 東証JQS / 卸売業 | 87 | 879,300 | -2 | -2.25% |
150 | 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 東証JQS / サービス業 | 87 | 1,394,000 | -2 | -2.25% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1506件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (3月19日)2459 アウンコンサルティング(株) 前日比で +80円 (+33.33%) と強い値上がりを示した。 終値は 320円。 |
4438 (株)Welby 前日比で +80円 (+24.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 404円。 |
9238 バリュークリエーション株式会社 前日比で +300円 (+22.94%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,608円。 |
4882 (株)ペルセウスプロテオミクス 前日比で +150円 (+20.44%) と強い値上がりを示した。 終値は 884円。 |
9782 (株)ディーエムエス 前日比で +400円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,370円。 |
2480 システム・ロケーション(株) 前日比で +244円 (+19.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,494円。 |
7351 (株)グッドパッチ 前日比で +100円 (+17.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 676円。 |
値下がり銘柄 (3月19日)
3987 エコモット(株) 前日比で -100円 (-16.39%) と強い値下がりを示した。 終値は 510円。 |
3823 (株)アクロディア 前日比で -24円 (-14.20%) と強い値下がりを示した。 終値は 145円。 |
3747 (株)インタートレード 前日比で -91円 (-13.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 572円。 |
5856 (株)エルアイイーエイチ 前日比で -7円 (-12.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 48円。 |
9973 (株)小僧寿し 前日比で -2円 (-10.53%) と強い値下がりを示した。 終値は 17円。 |