値下がり率ランキング -2025年04月25日更新-
前日の終値から値下がり率の高い銘柄の一覧です。値上がり額ランキング | 値下がり額ランキング | 値上がり率ランキング | 値下がり率ランキング |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1366件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
251 | 8275 (株)フォーバル 東証1部 / 卸売業 | 1,400 | 3,100 | -25 | -1.75% |
252 | 5888 DAIWA CYCLE株式会社 東証グロース / | 3,940 | 7,900 | -70 | -1.75% |
253 | 7561 (株)ハークスレイ 東証1部 / 小売業 | 672 | 20,600 | -12 | -1.75% |
254 | 8887 リベレステ(株) 東証JQS / 不動産業 | 338 | 16,400 | -6 | -1.74% |
255 | 8346 (株)東邦銀行 東証1部 / 銀行業 | 340 | 884,900 | -6 | -1.73% |
256 | 7603 (株)マックハウス 東証JQS / 小売業 | 170 | 20,300 | -3 | -1.73% |
257 | 1466 / | 576 | 3,156 | -10 | -1.71% |
258 | 3878 (株)巴川製紙所 東証1部 / パルプ・紙 | 637 | 47,600 | -11 | -1.70% |
259 | 7042 (株)アクセスグループ・ホールディングス 東証JQS / サービス業 | 519 | 14,300 | -9 | -1.70% |
260 | 4689 Zホールディングス(株) 東証1部 / 情報・通信 | 521 | 13,618,300 | -9 | -1.70% |
261 | 9720 (株)ホテル、ニューグランド 東証JQS / サービス業 | 5,780 | 3,200 | -100 | -1.70% |
262 | 3681 (株)ブイキューブ 東証1部 / 情報・通信 | 175 | 64,100 | -3 | -1.69% |
263 | 6466 東亜バルブエンジニアリング(株) 東証2部 / 機械 | 2,095 | 13,100 | -36 | -1.69% |
264 | 6548 (株)旅工房 マザーズ / サービス業 | 174 | 16,000 | -3 | -1.69% |
265 | 6778 (株)アルチザネットワークス 東証2部 / 電気機器 | 585 | 6,900 | -10 | -1.68% |
266 | 7571 (株)ヤマノホールディングス 東証JQS / 小売業 | 59 | 588,300 | -1 | -1.67% |
267 | 2607 不二製油グループ本社(株) 東証1部 / 食料品 | 3,070 | 330,000 | -52 | -1.67% |
268 | 4819 (株)デジタルガレージ 東証1部 / 情報・通信 | 4,440 | 71,800 | -75 | -1.66% |
269 | 6630 ヤーマン(株) 東証1部 / 電気機器 | 888 | 261,400 | -15 | -1.66% |
270 | 190A Chordia Therapeutics株式会社 東証グロース / | 239 | 7,030,300 | -4 | -1.65% |
271 | 9927 (株)ワットマン 東証JQS / 小売業 | 778 | 2,500 | -13 | -1.64% |
272 | 1319 / | 482 | 1,000 | -8 | -1.63% |
273 | 3915 (株)テラスカイ 東証1部 / 情報・通信 | 2,530 | 158,300 | -42 | -1.63% |
274 | 5994 (株)ファインシンター 東証2部 / 金属製品 | 785 | 4,600 | -13 | -1.63% |
275 | 201A / | 181 | 368,740 | -3 | -1.63% |
276 | 9930 北沢産業(株) 東証1部 / 卸売業 | 361 | 97,200 | -6 | -1.63% |
277 | 4937 株式会社Waqoo マザーズ / | 1,085 | 7,300 | -18 | -1.63% |
278 | 7131 のむら産業株式会社 JQS / | 1,986 | 5,100 | -33 | -1.63% |
279 | 4082 第一稀元素化学工業(株) 東証1部 / 化学 | 668 | 21,700 | -11 | -1.62% |
280 | 9987 (株)スズケン 東証1部 / 卸売業 | 5,095 | 193,200 | -84 | -1.62% |
281 | 9564 株式会社FCE Holdings 東証スタンダード / | 550 | 45,100 | -9 | -1.61% |
282 | 9842 アークランドサカモト(株) 東証1部 / 小売業 | 1,712 | 158,500 | -28 | -1.61% |
283 | 8025 (株)ツカモトコーポレーション 東証1部 / 卸売業 | 1,161 | 800 | -19 | -1.61% |
284 | 7578 (株)ニチリョク 東証JQS / 小売業 | 122 | 24,300 | -2 | -1.61% |
285 | 7992 セーラー万年筆(株) 東証2部 / その他製品 | 123 | 252,000 | -2 | -1.60% |
286 | 6666 リバーエレテック(株) 東証JQS / 電気機器 | 368 | 8,700 | -6 | -1.60% |
287 | 6772 東京コスモス電機(株) 東証2部 / 電気機器 | 6,170 | 300 | -100 | -1.59% |
288 | 6551 (株)ツナググループ・ホールディングス 東証1部 / サービス業 | 557 | 14,100 | -9 | -1.59% |
289 | 1909 日本ドライケミカル(株) 東証1部 / 機械 | 4,050 | 15,700 | -65 | -1.58% |
290 | 8953 日本リテールファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 93,700 | 31,060 | -1,500 | -1.58% |
291 | 6373 大同工業(株) 東証1部 / 機械 | 811 | 63,900 | -13 | -1.58% |
292 | 2752 (株)フジオフードグループ本社 東証1部 / 小売業 | 1,191 | 145,200 | -19 | -1.57% |
293 | 6025 日本PCサービス(株) 名古屋セ / サービス業 | 688 | 100 | -11 | -1.57% |
294 | 7896 セブン工業(株) 東証2部 / その他製品 | 505 | 2,200 | -8 | -1.56% |
295 | 3439 (株)三ツ知 東証JQS / 金属製品 | 630 | 100 | -10 | -1.56% |
296 | 6050 イー・ガーディアン(株) 東証1部 / サービス業 | 2,151 | 33,400 | -34 | -1.56% |
297 | 3992 (株)ニーズウェル 東証1部 / 情報・通信 | 441 | 268,700 | -7 | -1.56% |
298 | 2743 ピクセルカンパニーズ(株) 東証JQS / 卸売業 | 63 | 358,500 | -1 | -1.56% |
299 | 4549 栄研化学(株) 東証1部 / 医薬品 | 2,216 | 72,800 | -35 | -1.55% |
300 | 6403 水道機工(株) 東証JQS / 機械 | 1,715 | 1,100 | -27 | -1.55% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1366件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月25日)5240 monoAI technology株式会社 前日比で +80円 (+31.13%) と強い値上がりを示した。 終値は 337円。 |
7822 永大産業(株) 前日比で +42円 (+20.49%) と強い値上がりを示した。 終値は 247円。 |
9235 株式会社売れるネット広告社 前日比で +150円 (+20.38%) と強い値上がりを示した。 終値は 886円。 |
4167 株式会社ココペリ 前日比で +80円 (+19.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 497円。 |
5870 株式会社ナルネットコミュニケーションズ 前日比で +100円 (+18.48%) と強い値上がりを示した。 終値は 641円。 |
3566 ユニフォームネクスト(株) 前日比で +94円 (+18.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 609円。 |
9932 杉本商事(株) 前日比で +218円 (+17.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,437円。 |
値下がり銘柄 (4月25日)
2134 燦キャピタルマネージメント(株) 前日比で -4円 (-16.00%) と強い値下がりを示した。 終値は 21円。 |
4814 ネクストウェア(株) 前日比で -30円 (-14.35%) と強い値下がりを示した。 終値は 179円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で -157円 (-12.05%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,146円。 |
8707 岩井コスモホールディングス(株) 前日比で -262円 (-11.47%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,023円。 |
9215 株式会社CaSy 前日比で -110円 (-11.38%) と強い値下がりを示した。 終値は 857円。 |