出来高増加率ランキング -2025年01月14日更新-
当日の出来高(売買数)の増加率ランキングです。出来高増加率 | 出来高減少率 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (3096件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 前日出来高 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2864 / | 1,249 | 22,621 | +22,612 | +251,244.44% | |
2 | 4935 株式会社リベルタ JQS / | 2,000 | 5,748,900 | +5,745,900 | +191,530.00% | |
3 | 2837 / | 2,182 | 2,221 | +2,217 | +55,425.00% | |
4 | 257A / | 2,116 | 18,017 | +17,980 | +48,594.59% | |
5 | 2857 / | 669 | 38,020 | +37,880 | +27,057.14% | |
6 | 2251 / | 781 | 568,240 | +564,590 | +15,468.22% | |
7 | 9419 (株)ワイヤレスゲート 東証1部 / 情報・通信 | 238 | 5,427,900 | +5,384,500 | +12,406.68% | |
8 | 2721 (株)ジェイホールディングス 東証JQS / 卸売業 | 170 | 1,400,000 | +1,388,200 | +11,764.41% | |
9 | 1498 / | 21,330 | 678 | +672 | +11,200.00% | |
10 | 9978 (株)文教堂グループホールディングス 東証JQS / 小売業 | 51 | 11,000,400 | +10,893,000 | +10,142.46% | |
11 | 7805 プリントネット(株) 東証JQS / その他製品 | 614 | 115,900 | +114,600 | +8,815.38% | |
12 | 2082 / | 1,012 | 704 | +696 | +8,700.00% | |
13 | 9058 トランコム(株) 東証1部 / 倉庫・運輸関連業 | 10,250 | 177,000 | +174,900 | +8,328.57% | |
14 | 162A / | 9,898 | 157 | +155 | +7,750.00% | |
15 | 2096 / | 929 | 5,073 | +5,006 | +7,471.64% | |
16 | 1624 / | 56,270 | 1,315 | +1,297 | +7,205.56% | |
17 | 7896 セブン工業(株) 東証2部 / その他製品 | 480 | 161,700 | +159,300 | +6,637.50% | |
18 | 1691 / | 8,699 | 1,148 | +1,130 | +6,277.78% | |
19 | 2164 (株)地域新聞社 東証JQG / サービス業 | 332 | 485,500 | +477,800 | +6,205.19% | |
20 | 2514 / | 1,645 | 74,820 | +73,630 | +6,187.39% | |
21 | 4057 (株)インターファクトリー マザーズ / 情報・通信 | 469 | 174,800 | +171,600 | +5,362.50% | |
22 | 2626 / | 2,349 | 5,120 | +5,012 | +4,640.74% | |
23 | 4370 モビルス株式会社 マザーズ / | 381 | 1,318,100 | +1,289,200 | +4,460.90% | |
24 | 2849 / | 4,235 | 8,206 | +8,024 | +4,408.79% | |
25 | 9241 株式会社フューチャーリンクネットワーク マザーズ / | 1,318 | 4,400 | +4,300 | +4,300.00% | |
26 | 2624 / | 3,870 | 40,613 | +39,669 | +4,202.22% | |
27 | 2847 / | 1,845 | 128 | +125 | +4,166.67% | |
28 | 1474 / | 24,465 | 211 | +206 | +4,120.00% | |
29 | 181A / | 519 | 1,250 | +1,220 | +4,066.67% | |
30 | 159A / | 512 | 66,050 | +64,410 | +3,927.44% | |
31 | 9929 平和紙業(株) 東証2部 / 卸売業 | 433 | 27,100 | +26,400 | +3,771.43% | |
32 | 6497 (株)ハマイ 東証JQS / 機械 | 1,068 | 3,800 | +3,700 | +3,700.00% | |
33 | 9225 ブリッジコンサルティンググループ株式会社 東証グロース / | 1,029 | 3,600 | +3,500 | +3,500.00% | |
34 | 1690 / | 1,641 | 6,930 | +6,730 | +3,365.00% | |
35 | 1620 / | 28,450 | 2,959 | +2,872 | +3,301.15% | |
36 | 9331 株式会社キャスター 東証グロース / | 1,050 | 3,400 | +3,300 | +3,300.00% | |
37 | 2240 / | 6,938 | 340 | +330 | +3,300.00% | |
38 | 7871 フクビ化学工業(株) 東証2部 / 化学 | 752 | 10,000 | +9,700 | +3,233.33% | |
39 | 9036 東部ネットワーク(株) 東証JQS / 陸運業 | 815 | 6,400 | +6,200 | +3,100.00% | |
40 | 1593 / | 25,175 | 13,783 | +13,333 | +2,962.89% | |
41 | 3541 (株)農業総合研究所 マザーズ / 卸売業 | 290 | 4,636,700 | +4,485,300 | +2,962.55% | |
42 | 2859 / | 2,581 | 40,620 | +39,270 | +2,908.89% | |
43 | 2625 / | 2,689 | 26,952 | +26,012 | +2,767.23% | |
44 | 6798 SMK(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,790 | 163,200 | +157,400 | +2,713.79% | |
45 | 2481 (株)タウンニュース社 東証JQS / サービス業 | 698 | 2,800 | +2,700 | +2,700.00% | |
46 | 2863 / | 1,845 | 280 | +270 | +2,700.00% | |
47 | 4015 アララ株式会社 マザーズ / | 506 | 935,700 | +901,200 | +2,612.17% | |
48 | 7793 株式会社イメージ・マジック マザーズ / | 1,364 | 5,200 | +5,000 | +2,500.00% | |
49 | 2037 / | 2,415 | 2,166 | +2,076 | +2,306.67% | |
50 | 9776 札幌臨床検査センター(株) 東証JQS / サービス業 | 974 | 11,200 | +10,700 | +2,140.00% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (3096件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月14日)5247 株式会社BTM 前日比で +700円 (+21.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,910円。 |
9978 (株)文教堂グループホールディングス 前日比で +9円 (+21.43%) と強い値上がりを示した。 終値は 51円。 |
3254 (株)プレサンスコーポレーション 前日比で +400円 (+20.44%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,357円。 |
3922 (株)PR TIMES 前日比で +347円 (+19.92%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,089円。 |
4370 モビルス株式会社 前日比で +60円 (+18.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 381円。 |
6255 (株)エヌ・ピー・シー 前日比で +150円 (+18.16%) と強い値上がりを示した。 終値は 976円。 |
4421 (株)ディ・アイ・システム 前日比で +150円 (+17.84%) と強い値上がりを示した。 終値は 991円。 |
値下がり銘柄 (1月14日)
4935 株式会社リベルタ 前日比で -1,690円 (-45.80%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,000円。 |
244A グロースエクスパートナーズ株式会社 前日比で -500円 (-21.44%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,832円。 |
4427 (株)EduLab 前日比で -60円 (-19.87%) と強い値下がりを示した。 終値は 242円。 |
3267 (株)フィル・カンパニー 前日比で -150円 (-16.69%) と強い値下がりを示した。 終値は 749円。 |
228A 株式会社オプロ 前日比で -221円 (-16.36%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,130円。 |