75日移動平均プラス乖離率 -2025年02月18日更新-
75日移動平均からの乖離率がプラス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均プラス乖離率 | 25日移動平均プラス乖離率 | 75日移動平均プラス乖離率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2645件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 75日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 9162 株式会社ブリーチ 東証グロース / | 351 | +22 | +6.69% | +104 | +42.36% |
52 | 4691 ワシントンホテル(株) 東証2部 / サービス業 | 1,115 | +84 | +8.15% | +328 | +41.63% |
53 | 8136 (株)サンリオ 東証1部 / 卸売業 | 7,180 | +92 | +1.30% | +2,110 | +41.61% |
54 | 5482 愛知製鋼(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 7,340 | -20 | -0.27% | +2,154 | +41.55% |
55 | 7760 IMV(株) 東証JQS / 精密機器 | 1,465 | -13 | -0.88% | +429 | +41.37% |
56 | 5843 ニッポンインシュア株式会社 東証スタンダード / | 1,590 | +102 | +6.85% | +462 | +41.01% |
57 | 3604 川本産業(株) 東証2部 / 繊維製品 | 1,195 | 0 | --% | +347 | +40.96% |
58 | 7559 ジーエフシー(株) 東証JQS / 卸売業 | 2,070 | -20 | -0.96% | +600 | +40.85% |
59 | 5210 日本山村硝子(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 2,270 | +78 | +3.56% | +653 | +40.43% |
60 | 5838 楽天銀行株式会社 東証プライム / | 5,934 | +55 | +0.94% | +1,703 | +40.24% |
61 | 1871 (株)ピーエス三菱 東証1部 / 建設業 | 1,572 | +76 | +5.08% | +449 | +39.93% |
62 | 3647 (株)ジー・スリーホールディングス 東証2部 / 情報・通信 | 171 | +6 | +3.64% | +49 | +39.92% |
63 | 4416 株式会社True Data マザーズ / | 851 | +114 | +15.47% | +241 | +39.59% |
64 | 3565 アセンテック(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,142 | +150 | +15.12% | +324 | +39.55% |
65 | 9211 株式会社エフ・コード マザーズ / | 1,724 | -4 | -0.23% | +489 | +39.55% |
66 | 2970 (株)グッドライフカンパニー 東証JQS / 不動産業 | 3,335 | +75 | +2.30% | +944 | +39.46% |
67 | 2432 (株)ディー・エヌ・エー 東証1部 / サービス業 | 3,558 | -36 | -1.00% | +990 | +38.53% |
68 | 6324 (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ 東証JQS / 機械 | 4,410 | +20 | +0.46% | +1,226 | +38.51% |
69 | 9337 株式会社トリドリ 東証グロース / | 2,807 | -73 | -2.53% | +779 | +38.40% |
70 | 5481 山陽特殊製鋼(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 2,744 | +1 | +0.04% | +760 | +38.29% |
71 | 8344 (株)山形銀行 東証1部 / 銀行業 | 1,432 | -22 | -1.51% | +396 | +38.27% |
72 | 7832 (株)バンダイナムコホールディングス 東証1部 / その他製品 | 4,950 | +34 | +0.69% | +1,358 | +37.82% |
73 | 300A MIC株式会社 東証スタンダード / | 1,401 | -14 | -0.99% | +384 | +37.80% |
74 | 4477 BASE(株) マザーズ / 情報・通信 | 423 | -11 | -2.53% | +116 | +37.67% |
75 | 3830 (株)ギガプライズ 名古屋セ / 情報・通信 | 2,491 | 0 | --% | +681 | +37.59% |
76 | 6135 (株)牧野フライス製作所 東証1部 / 機械 | 11,880 | +10 | +0.08% | +3,240 | +37.49% |
77 | 2107 東洋精糖(株) 東証1部 / 食料品 | 2,067 | -1 | -0.05% | +561 | +37.26% |
78 | 4393 (株)バンク・オブ・イノベーション マザーズ / 情報・通信 | 8,290 | +420 | +5.34% | +2,246 | +37.15% |
79 | 5845 全保連株式会社 東証スタンダード / | 971 | +63 | +6.94% | +262 | +37.04% |
80 | 6131 浜井産業(株) 東証2部 / 機械 | 1,313 | +1 | +0.08% | +352 | +36.66% |
81 | 6433 ヒーハイスト(株) 東証JQS / 機械 | 454 | +5 | +1.11% | +121 | +36.54% |
82 | 7777 (株)スリー・ディー・マトリックス 東証JQG / 精密機器 | 173 | +1 | +0.58% | +46 | +36.16% |
83 | 5715 古河機械金属(株) 東証1部 / 非鉄金属 | 2,334 | -11 | -0.47% | +618 | +36.02% |
84 | 5729 日本精鉱(株) 東証2部 / 非鉄金属 | 5,020 | +160 | +3.29% | +1,329 | +35.99% |
85 | 2321 (株)ソフトフロントホールディングス 東証JQG / 情報・通信 | 130 | -1 | -0.76% | +34 | +35.68% |
86 | 4704 トレンドマイクロ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 11,680 | -170 | -1.43% | +3,065 | +35.57% |
87 | 7803 (株)ブシロード マザーズ / その他製品 | 535 | 0 | --% | +140 | +35.38% |
88 | 7018 内海造船(株) 東証2部 / 輸送用機器 | 5,640 | +250 | +4.64% | +1,474 | +35.37% |
89 | 3726 (株)フォーシーズホールディングス 東証2部 / 小売業 | 660 | +20 | +3.13% | +171 | +34.98% |
90 | 7163 住信SBIネット銀行株式会社 東証1部 / | 4,810 | +80 | +1.69% | +1,237 | +34.63% |
91 | 1972 三晃金属工業(株) 東証1部 / 建設業 | 6,150 | -30 | -0.49% | +1,578 | +34.52% |
92 | 5574 株式会社ABEJA 東証グロース / | 2,904 | -101 | -3.36% | +745 | +34.49% |
93 | 5139 オープンワーク株式会社 東証グロース / | 948 | +21 | +2.27% | +243 | +34.40% |
94 | 4685 (株)菱友システムズ 東証JQS / 情報・通信 | 6,880 | -30 | -0.43% | +1,760 | +34.38% |
95 | 5572 株式会社Ridge-i 東証グロース / | 3,100 | +20 | +0.65% | +782 | +33.71% |
96 | 3692 (株)FFRIセキュリティ マザーズ / 情報・通信 | 2,860 | -46 | -1.58% | +721 | +33.68% |
97 | 4165 株式会社プレイド マザーズ / | 1,420 | +119 | +9.15% | +357 | +33.62% |
98 | 3133 (株)海帆 マザーズ / 小売業 | 1,207 | -49 | -3.90% | +302 | +33.42% |
99 | 6864 (株)エヌエフ回路設計ブロック 東証JQS / 電気機器 | 1,456 | -19 | -1.29% | +364 | +33.36% |
100 | 6957 (株)芝浦電子 東証JQS / 電気機器 | 4,555 | -40 | -0.87% | +1,138 | +33.30% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2645件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月18日)4435 (株)カオナビ 前日比で +1,475円 (+51.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,355円。 |
4576 (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 前日比で +42円 (+29.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 184円。 |
168A 株式会社イタミアート 前日比で +300円 (+25.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,481円。 |
6715 (株)ナカヨ 前日比で +300円 (+21.99%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,664円。 |
6835 アライドテレシスホールディングス(株) 前日比で +34円 (+21.79%) と強い値上がりを示した。 終値は 190円。 |
6721 ウインテスト(株) 前日比で +28円 (+20.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 167円。 |
2936 ベースフード株式会社 前日比で +100円 (+17.92%) と強い値上がりを示した。 終値は 658円。 |
値下がり銘柄 (2月18日)
4436 (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド 前日比で -123円 (-16.12%) と強い値下がりを示した。 終値は 640円。 |
5380 新東(株) 前日比で -225円 (-11.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,665円。 |
8107 (株)キムラタン 前日比で -7円 (-11.29%) と強い値下がりを示した。 終値は 55円。 |
5035 HOUSEI株式会社 前日比で -65円 (-10.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 534円。 |
3989 シェアリングテクノロジー(株) 前日比で -91円 (-8.71%) と強い値下がりを示した。 終値は 954円。 |