75日移動平均プラス乖離率 -2024年09月13日更新-
75日移動平均からの乖離率がプラス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均プラス乖離率 | 25日移動平均プラス乖離率 | 75日移動平均プラス乖離率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1209件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 75日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2708 (株)久世 東証JQS / 卸売業 | 1,623 | +133 | +8.93% | +162 | +11.07% |
52 | 6034 MRT(株) マザーズ / サービス業 | 866 | -9 | -1.03% | +86 | +10.98% |
53 | 5588 ファーストアカウンティング株式会社 東証グロース / | 1,168 | -47 | -3.87% | +115 | +10.94% |
54 | 165A / | 1,554 | -95 | -5.76% | +153 | +10.93% |
55 | 6227 AIメカテック株式会社 東証2部 / | 2,232 | -158 | -6.61% | +219 | +10.90% |
56 | 3983 (株)オロ 東証1部 / 情報・通信 | 2,526 | +55 | +2.23% | +247 | +10.86% |
57 | 5254 株式会社Arent 東証グロース / | 6,910 | -40 | -0.58% | +673 | +10.80% |
58 | 6578 (株)エヌリンクス 東証2部 / サービス業 | 331 | +4 | +1.22% | +32 | +10.78% |
59 | 4680 (株)ラウンドワン 東証1部 / サービス業 | 991 | +2 | +0.20% | +96 | +10.73% |
60 | 3496 (株)アズーム マザーズ / 不動産業 | 6,240 | +120 | +1.96% | +603 | +10.70% |
61 | 7013 (株)IHI 東証1部 / 機械 | 6,830 | +100 | +1.49% | +646 | +10.45% |
62 | 7075 株式会社QLSホールディングス 名証ネクスト / | 629 | -6 | -0.94% | +59 | +10.30% |
63 | 4447 (株)ピー・ビーシステムズ 福岡Q / 情報・通信 | 594 | +60 | +11.24% | +55 | +10.23% |
64 | 5892 株式会社yutori 東証グロース / | 2,473 | -12 | -0.48% | +229 | +10.22% |
65 | 6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 東証1部 / サービス業 | 5,120 | -24 | -0.47% | +474 | +10.20% |
66 | 6071 (株)IBJ 東証1部 / サービス業 | 705 | -5 | -0.70% | +64 | +10.06% |
67 | 9331 株式会社キャスター 東証グロース / | 1,085 | +12 | +1.12% | +98 | +9.97% |
68 | 9242 メディア総研株式会社 マザーズ / | 1,695 | +117 | +7.41% | +152 | +9.83% |
69 | 7867 (株)タカラトミー 東証1部 / その他製品 | 3,745 | +17 | +0.46% | +330 | +9.67% |
70 | 6516 山洋電気(株) 東証1部 / 電気機器 | 9,500 | -20 | -0.21% | +830 | +9.57% |
71 | 2353 日本駐車場開発(株) 東証1部 / 不動産業 | 231 | -2 | -0.86% | +20 | +9.50% |
72 | 7505 扶桑電通(株) 東証2部 / 卸売業 | 1,992 | -19 | -0.94% | +173 | +9.50% |
73 | 9337 株式会社トリドリ 東証グロース / | 1,715 | -88 | -4.88% | +147 | +9.37% |
74 | 3569 セーレン(株) 東証1部 / 繊維製品 | 2,619 | -30 | -1.13% | +219 | +9.15% |
75 | 6566 (株)要興業 東証2部 / サービス業 | 980 | +15 | +1.55% | +82 | +9.14% |
76 | 6507 シンフォニアテクノロジー(株) 東証1部 / 電気機器 | 4,565 | +70 | +1.56% | +382 | +9.14% |
77 | 8132 シナネンホールディングス(株) 東証1部 / 卸売業 | 6,140 | +140 | +2.33% | +509 | +9.05% |
78 | 6460 セガサミーホールディングス(株) 東証1部 / 機械 | 2,847 | -6 | -0.21% | +235 | +8.98% |
79 | 4071 株式会社プラスアルファ・コンサルティング マザーズ / | 2,087 | -35 | -1.65% | +168 | +8.77% |
80 | 5038 株式会社eWeLL 東証グロース / | 1,814 | +94 | +5.47% | +145 | +8.68% |
81 | 6562 (株)ジーニー マザーズ / サービス業 | 1,420 | -67 | -4.51% | +113 | +8.66% |
82 | 9720 (株)ホテル、ニューグランド 東証JQS / サービス業 | 6,090 | +130 | +2.18% | +477 | +8.51% |
83 | 2767 フィールズ(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,142 | +31 | +1.47% | +168 | +8.51% |
84 | 7818 (株)トランザクション 東証1部 / その他製品 | 2,109 | +24 | +1.15% | +165 | +8.49% |
85 | 9082 大和自動車交通(株) 東証2部 / 陸運業 | 828 | +4 | +0.49% | +65 | +8.46% |
86 | 1949 住友電設(株) 東証1部 / 建設業 | 3,895 | +175 | +4.70% | +301 | +8.39% |
87 | 4746 (株)東計電算 東証1部 / 情報・通信 | 4,745 | +95 | +2.04% | +366 | +8.36% |
88 | 4346 (株)ネクシィーズグループ 東証1部 / サービス業 | 728 | -3 | -0.41% | +56 | +8.32% |
89 | 6193 バーチャレクス・ホールディングス(株) マザーズ / サービス業 | 823 | -7 | -0.84% | +63 | +8.32% |
90 | 4448 Chatwork(株) マザーズ / 情報・通信 | 555 | -5 | -0.89% | +42 | +8.27% |
91 | 4419 株式会社Finatextホールディングス マザーズ / | 1,079 | -7 | -0.64% | +81 | +8.16% |
92 | 1472 / | 283 | +6 | +2.17% | +21 | +8.14% |
93 | 9564 株式会社FCE Holdings 東証スタンダード / | 1,012 | +25 | +2.53% | +76 | +8.11% |
94 | 3847 パシフィックシステム(株) 東証JQS / 情報・通信 | 4,100 | +100 | +2.50% | +307 | +8.09% |
95 | 3903 (株)gumi 東証1部 / 情報・通信 | 345 | -5 | -1.43% | +26 | +8.07% |
96 | 3539 (株)JMホールディングス 東証1部 / 小売業 | 3,245 | +190 | +6.22% | +242 | +8.07% |
97 | 2991 株式会社ランドネット JQS / | 1,655 | -60 | -3.50% | +123 | +8.01% |
98 | 4263 サスメド株式会社 マザーズ / | 611 | +34 | +5.89% | +45 | +7.97% |
99 | 6145 NITTOKU(株) 東証JQS / 機械 | 1,603 | -32 | -1.96% | +117 | +7.88% |
100 | 4733 (株)オービックビジネスコンサルタント 東証1部 / 情報・通信 | 7,499 | +19 | +0.25% | +547 | +7.87% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1209件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (9月13日)7073 (株)ジェイック 前日比で +400円 (+20.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,374円。 |
6184 (株)鎌倉新書 前日比で +80円 (+19.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 481円。 |
5580 株式会社プロディライト 前日比で +236円 (+18.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,489円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で +436円 (+18.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,786円。 |
5616 株式会社雨風太陽 前日比で +150円 (+15.54%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,115円。 |
4575 (株)キャンバス 前日比で +150円 (+15.35%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,127円。 |
7037 (株)テノ.ホールディングス 前日比で +62円 (+14.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 484円。 |
値下がり銘柄 (9月13日)
9236 ジャパンM&Aソリューション株式会社 前日比で -400円 (-26.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,131円。 |
2375 ギグワークス(株) 前日比で -80円 (-18.10%) と強い値下がりを示した。 終値は 362円。 |
215A 株式会社タイミー 前日比で -346円 (-17.48%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,633円。 |
5889 Japan Eyewear Holdings株式会社 前日比で -575円 (-15.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,135円。 |
3491 (株)GA technologies 前日比で -168円 (-14.19%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,016円。 |