75日移動平均プラス乖離率 -2024年09月13日更新-
75日移動平均からの乖離率がプラス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均プラス乖離率 | 25日移動平均プラス乖離率 | 75日移動平均プラス乖離率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1209件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 75日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
351 | 2055 日和産業(株) 東証2部 / 食料品 | 315 | +6 | +1.94% | +11 | +3.50% |
352 | 3969 (株)エイトレッド 東証1部 / 情報・通信 | 1,628 | +11 | +0.68% | +55 | +3.50% |
353 | 3994 (株)マネーフォワード マザーズ / 情報・通信 | 5,693 | -66 | -1.15% | +192 | +3.49% |
354 | 9876 (株)コックス 東証JQS / 小売業 | 199 | 0 | --% | +7 | +3.46% |
355 | 4666 パーク24(株) 東証1部 / 不動産業 | 1,779 | +4 | +0.23% | +59 | +3.45% |
356 | 7458 (株)第一興商 東証1部 / 卸売業 | 1,720 | -24 | -1.38% | +57 | +3.45% |
357 | 4674 (株)クレスコ 東証1部 / 情報・通信 | 1,291 | -14 | -1.07% | +43 | +3.44% |
358 | 4412 株式会社サイエンスアーツ マザーズ / | 567 | +2 | +0.35% | +19 | +3.43% |
359 | 8914 エリアリンク(株) 東証2部 / 不動産業 | 1,726 | -18 | -1.03% | +57 | +3.40% |
360 | 1555 / | 2,315 | +27 | +1.18% | +75 | +3.36% |
361 | 9556 INTLOOP株式会社 東証グロース / | 3,380 | -15 | -0.44% | +110 | +3.36% |
362 | 9221 フルハシEPO株式会社 東証スタンダード / | 977 | -32 | -3.17% | +32 | +3.36% |
363 | 6960 フクダ電子(株) 東証JQS / 電気機器 | 7,740 | +120 | +1.57% | +250 | +3.34% |
364 | 7821 前田工繊(株) 東証1部 / その他製品 | 1,677 | +10 | +0.60% | +54 | +3.33% |
365 | 9759 (株)NSD 東証1部 / 情報・通信 | 3,270 | -35 | -1.06% | +105 | +3.33% |
366 | 6279 (株)瑞光 東証2部 / 機械 | 1,232 | +6 | +0.49% | +40 | +3.32% |
367 | 4814 ネクストウェア(株) 東証JQS / 情報・通信 | 154 | +2 | +1.32% | +5 | +3.32% |
368 | 4057 (株)インターファクトリー マザーズ / 情報・通信 | 465 | -3 | -0.64% | +15 | +3.31% |
369 | 6247 (株)日阪製作所 東証1部 / 機械 | 1,094 | +2 | +0.18% | +35 | +3.31% |
370 | 5262 日本ヒューム(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 1,283 | +47 | +3.80% | +41 | +3.29% |
371 | 5939 (株)大谷工業 東証JQS / 金属製品 | 7,240 | +220 | +3.13% | +230 | +3.29% |
372 | 3791 (株)IGポート 東証JQS / 情報・通信 | 2,038 | -94 | -4.41% | +64 | +3.25% |
373 | 4196 株式会社ネオマーケティング JQS / | 1,286 | +1 | +0.08% | +40 | +3.24% |
374 | 7097 (株)さくらさくプラス / サービス業 | 1,023 | -57 | -5.28% | +32 | +3.24% |
375 | 3445 (株)RS Technologies 東証1部 / 金属製品 | 3,485 | +90 | +2.65% | +109 | +3.24% |
376 | 3097 (株)物語コーポレーション 東証1部 / 小売業 | 3,600 | +15 | +0.42% | +112 | +3.23% |
377 | 9211 株式会社エフ・コード マザーズ / | 1,104 | -33 | -2.90% | +34 | +3.21% |
378 | 2670 (株)エービーシー・マート 東証1部 / 小売業 | 3,076 | +9 | +0.29% | +95 | +3.20% |
379 | 2961 日本調理機株式会社 東証2部 / | 3,700 | +105 | +2.92% | +114 | +3.19% |
380 | 4490 (株)ビザスク マザーズ / 情報・通信 | 1,727 | -23 | -1.31% | +53 | +3.18% |
381 | 4054 日本情報クリエイト(株) マザーズ / 情報・通信 | 870 | -49 | -5.33% | +27 | +3.18% |
382 | 7076 名南M&A(株) 名古屋セ / サービス業 | 837 | -18 | -2.11% | +26 | +3.16% |
383 | 9602 東宝(株) 東証1部 / 情報・通信 | 5,822 | -73 | -1.24% | +178 | +3.15% |
384 | 6668 (株)アドテック プラズマ テクノロジー 東証2部 / 電気機器 | 1,923 | +71 | +3.83% | +58 | +3.14% |
385 | 2108 日本甜菜製糖(株) 東証1部 / 食料品 | 2,690 | +1 | +0.04% | +82 | +3.14% |
386 | 5577 株式会社アイデミー 東証グロース / | 1,216 | -49 | -3.87% | +37 | +3.13% |
387 | 9508 九州電力(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 1,592 | -15 | -0.93% | +48 | +3.13% |
388 | 2341 (株)アルバイトタイムス 東証JQS / サービス業 | 141 | +4 | +2.92% | +4 | +3.11% |
389 | 8060 キヤノンマーケティングジャパン(株) 東証1部 / 卸売業 | 4,707 | -58 | -1.22% | +142 | +3.11% |
390 | 4060 rakumo(株) マザーズ / 情報・通信 | 927 | +1 | +0.11% | +28 | +3.09% |
391 | 6558 クックビズ(株) マザーズ / サービス業 | 1,167 | -10 | -0.85% | +35 | +3.08% |
392 | 6794 フォスター電機(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,636 | -25 | -1.51% | +49 | +3.06% |
393 | 9479 (株)インプレスホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 151 | +3 | +2.03% | +4 | +3.04% |
394 | 7614 (株)オーエムツーネットワーク 東証JQS / 小売業 | 1,483 | +17 | +1.16% | +44 | +3.04% |
395 | 6200 (株)インソース 東証1部 / サービス業 | 1,059 | -13 | -1.21% | +31 | +3.04% |
396 | 5929 三和ホールディングス(株) 東証1部 / 金属製品 | 3,395 | -16 | -0.47% | +100 | +3.03% |
397 | 3580 小松マテーレ(株) 東証1部 / 繊維製品 | 740 | -13 | -1.73% | +22 | +3.02% |
398 | 8139 (株)ナガホリ 東証2部 / 卸売業 | 1,448 | +5 | +0.35% | +42 | +3.00% |
399 | 8032 日本紙パルプ商事(株) 東証1部 / 卸売業 | 6,550 | 0 | --% | +190 | +2.99% |
400 | 7481 尾家産業(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,057 | +78 | +3.94% | +59 | +2.98% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1209件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (9月13日)7073 (株)ジェイック 前日比で +400円 (+20.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,374円。 |
6184 (株)鎌倉新書 前日比で +80円 (+19.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 481円。 |
5580 株式会社プロディライト 前日比で +236円 (+18.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,489円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で +436円 (+18.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,786円。 |
5616 株式会社雨風太陽 前日比で +150円 (+15.54%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,115円。 |
4575 (株)キャンバス 前日比で +150円 (+15.35%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,127円。 |
7037 (株)テノ.ホールディングス 前日比で +62円 (+14.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 484円。 |
値下がり銘柄 (9月13日)
9236 ジャパンM&Aソリューション株式会社 前日比で -400円 (-26.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,131円。 |
2375 ギグワークス(株) 前日比で -80円 (-18.10%) と強い値下がりを示した。 終値は 362円。 |
215A 株式会社タイミー 前日比で -346円 (-17.48%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,633円。 |
5889 Japan Eyewear Holdings株式会社 前日比で -575円 (-15.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,135円。 |
3491 (株)GA technologies 前日比で -168円 (-14.19%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,016円。 |