終値ランキング(低い順) -2025年04月18日更新-
当日の終値が高い銘柄、ワースト500の一覧です。終値(低い順) | 出来高(低い順) |
終値(高い順) | 出来高(高い順) |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
401 | 3422 (株)丸順 名証2部 / 金属製品 | 315 | 4,300 | +3 | +0.96% |
402 | 9326 (株)関通 マザーズ / 倉庫・運輸関連業 | 315 | 9,900 | +7 | +2.27% |
403 | 2351 (株)ASJ マザーズ / 情報・通信 | 315 | 5,200 | +1 | +0.32% |
404 | 6031 サイジニア(株) マザーズ / サービス業 | 317 | 52,500 | +6 | +1.93% |
405 | 2652 (株)まんだらけ 東証2部 / 小売業 | 318 | 79,300 | +6 | +1.92% |
406 | 6579 ログリー(株) マザーズ / サービス業 | 318 | 15,500 | -9 | -2.75% |
407 | 3159 丸善CHIホールディングス(株) 東証1部 / 小売業 | 319 | 18,800 | +2 | +0.63% |
408 | 5028 セカンドサイトアナリティカ株式会社 東証グロース / | 320 | 13,500 | +4 | +1.27% |
409 | 7201 日産自動車(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 321 | 20,046,800 | +5 | +1.58% |
410 | 4237 フジプレアム(株) 東証JQS / 化学 | 322 | 33,700 | +4 | +1.26% |
411 | 7462 ダイヤ通商(株) 東証JQS / 小売業 | 322 | 13,800 | -5 | -1.53% |
412 | 2464 (株)ビジネス・ブレークスルー 東証1部 / サービス業 | 322 | 8,500 | 0 | --% |
413 | 6198 (株)キャリア マザーズ / サービス業 | 323 | 2,800 | 0 | --% |
414 | 5074 テスホールディングス株式会社 東証1部 / | 323 | 735,400 | +13 | +4.19% |
415 | 2454 (株)オールアバウト 東証JQS / サービス業 | 323 | 100 | +5 | +1.57% |
416 | 9380 東海運(株) 東証1部 / 倉庫・運輸関連業 | 324 | 25,900 | +5 | +1.57% |
417 | 9268 (株)オプティマスグループ 東証2部 / 卸売業 | 324 | 170,800 | +15 | +4.85% |
418 | 1356 / | 324 | 1,933,840 | -9 | -2.70% |
419 | 9553 株式会社マイクロアド 東証グロース / | 325 | 268,900 | +18 | +5.86% |
420 | 3494 (株)マリオン 東証JQS / 不動産業 | 326 | 4,600 | 0 | --% |
421 | 6572 RPAホールディングス(株) 東証1部 / サービス業 | 327 | 449,800 | +25 | +8.28% |
422 | 6190 (株)フェニックスバイオ マザーズ / サービス業 | 327 | 70,000 | +6 | +1.87% |
423 | 5884 株式会社クラダシ 東証グロース / | 327 | 20,800 | -4 | -1.21% |
424 | 2620 / | 328 | 21,070 | -1 | -0.30% |
425 | 3814 (株)アルファクス・フード・システム 東証JQG / 情報・通信 | 328 | 7,900 | -4 | -1.20% |
426 | 7161 (株)じもとホールディングス 東証1部 / 銀行業 | 329 | 26,700 | +4 | +1.23% |
427 | 9514 (株)エフオン 東証1部 / 電気・ガス業 | 329 | 43,100 | +15 | +4.78% |
428 | 3646 (株)駅探 マザーズ / 情報・通信 | 329 | 106,700 | +1 | +0.30% |
429 | 4228 積水化成品工業(株) 東証1部 / 化学 | 329 | 67,300 | +11 | +3.46% |
430 | 221A / | 329 | 4,240 | -3 | -0.90% |
431 | 4707 (株)キタック 東証JQS / サービス業 | 329 | 3,200 | +1 | +0.30% |
432 | 5269 日本コンクリート工業(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 330 | 53,400 | +10 | +3.13% |
433 | 3744 サイオス(株) 東証2部 / 情報・通信 | 330 | 10,100 | +8 | +2.48% |
434 | 4438 (株)Welby マザーズ / 情報・通信 | 330 | 233,200 | +10 | +3.13% |
435 | 4316 (株)ビーマップ 東証JQG / 情報・通信 | 330 | 193,700 | -13 | -3.79% |
436 | 1678 / | 331 | 1,296,080 | +4 | +1.22% |
437 | 4005 住友化学(株) 東証1部 / 化学 | 331 | 22,611,700 | +7 | +2.16% |
438 | 1726 (株)ビーアールホールディングス 東証1部 / 建設業 | 331 | 37,300 | +9 | +2.80% |
439 | 6428 (株)オーイズミ 東証1部 / 機械 | 331 | 7,800 | +2 | +0.61% |
440 | 1360 / | 331 | 32,510,980 | -8 | -2.36% |
441 | 1873 (株)日本ハウスホールディングス 東証1部 / 建設業 | 332 | 161,100 | +8 | +2.47% |
442 | 7837 (株)アールシーコア 東証JQS / その他製品 | 333 | 7,000 | +4 | +1.22% |
443 | 3319 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 東証1部 / 小売業 | 333 | 17,200 | 0 | --% |
444 | 4888 ステラファーマ株式会社 マザーズ / | 333 | 205,200 | +7 | +2.15% |
445 | 8209 (株)フレンドリー 東証2部 / 小売業 | 333 | 42,600 | -15 | -4.31% |
446 | 8285 三谷産業(株) 東証1部 / 卸売業 | 334 | 75,100 | +9 | +2.77% |
447 | 8887 リベレステ(株) 東証JQS / 不動産業 | 334 | 8,900 | 0 | --% |
448 | 8927 (株)明豊エンタープライズ 東証JQS / 不動産業 | 334 | 130,500 | -1 | -0.30% |
449 | 7048 ベルトラ(株) マザーズ / サービス業 | 335 | 482,700 | +14 | +4.36% |
450 | 4167 株式会社ココペリ マザーズ / | 335 | 11,300 | -5 | -1.47% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月18日)323A 株式会社フライヤー 前日比で +150円 (+19.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 905円。 |
135A 株式会社VRAIN Solution 前日比で +434円 (+18.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,760円。 |
338A 株式会社ZenmuTech 前日比で +1,500円 (+17.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 9,970円。 |
7090 (株)リグア 前日比で +150円 (+17.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,000円。 |
4519 中外製薬(株) 前日比で +1,243円 (+17.54%) と強い値上がりを示した。 終値は 8,328円。 |
7776 (株)セルシード 前日比で +95円 (+16.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 658円。 |
3137 (株)ファンデリー 前日比で +100円 (+16.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 699円。 |
値下がり銘柄 (4月18日)
5103 昭和ホールディングス(株) 前日比で -5円 (-9.80%) と強い値下がりを示した。 終値は 46円。 |
7138 株式会社TORICO 前日比で -58円 (-8.19%) と強い値下がりを示した。 終値は 650円。 |
137A Cocolive株式会社 前日比で -116円 (-8.02%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,330円。 |
5618 ナイル株式会社 前日比で -23円 (-7.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 270円。 |
4625 アトミクス(株) 前日比で -52円 (-7.78%) と強い値下がりを示した。 終値は 616円。 |