終値ランキング(高い順) -2025年04月18日更新-
当日の終値が高い銘柄、トップ500の一覧です。終値(高い順) | 出来高(高い順) |
終値(低い順) | 出来高(低い順) |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
101 | 1619 / | 30,890 | 53 | +610 | +2.01% |
102 | 1494 / | 30,350 | 490 | +390 | +1.30% |
103 | 1622 / | 28,555 | 585 | +415 | +1.47% |
104 | 2046 / | 27,800 | 3,427 | +800 | +2.96% |
105 | 6146 (株)ディスコ 東証1部 / 機械 | 26,760 | 13,292,700 | +230 | +0.87% |
106 | 1632 / | 26,515 | 456 | +490 | +1.88% |
107 | 8301 日本銀行 東証 / 銀行業 | 26,500 | 400 | -500 | -1.85% |
108 | 2044 / | 26,445 | 829 | +225 | +0.86% |
109 | 1545 / | 26,405 | 28,802 | -310 | -1.16% |
110 | 1621 / | 25,800 | 409 | +1,380 | +5.65% |
111 | 1620 / | 25,560 | 10 | +60 | +0.24% |
112 | 5344 (株)MARUWA 東証1部 / ガラス・土石製品 | 25,440 | 77,400 | -470 | -1.81% |
113 | 2040 / | 25,250 | 1,846 | -700 | -2.70% |
114 | 1458 / | 24,800 | 393,620 | +540 | +2.23% |
115 | 1623 / | 24,330 | 44 | +230 | +0.95% |
116 | 1593 / | 24,045 | 49 | +255 | +1.07% |
117 | 1599 / | 23,770 | 83 | +425 | +1.82% |
118 | 1474 / | 23,710 | 16 | -160 | -0.67% |
119 | 1591 / | 23,260 | 5,201 | +230 | +1.00% |
120 | 1486 / | 22,120 | 106 | -80 | -0.36% |
121 | 2558 / | 21,765 | 17,803 | -120 | -0.55% |
122 | 1570 / | 20,925 | 4,376,646 | +440 | +2.15% |
123 | 2870 / | 20,525 | 10,142 | +215 | +1.06% |
124 | 1498 / | 20,315 | 12 | +270 | +1.35% |
125 | 7309 (株)シマノ 東証1部 / 輸送用機器 | 20,110 | 180,600 | +140 | +0.70% |
126 | 9766 コナミホールディングス(株) 東証1部 / 情報・通信 | 19,935 | 490,100 | +780 | +4.07% |
127 | 2249 / | 19,800 | 1,312 | +450 | +2.33% |
128 | 2842 / | 19,555 | 3,126 | +215 | +1.11% |
129 | 8035 東京エレクトロン(株) 東証1部 / 電気機器 | 19,515 | 2,346,100 | -295 | -1.49% |
130 | 4107 伊勢化学工業(株) 東証2部 / 化学 | 19,330 | 33,200 | +610 | +3.26% |
131 | 1618 / | 19,225 | 121 | +425 | +2.26% |
132 | 2043 / | 19,020 | 1 | +585 | +3.17% |
133 | 2050 / | 19,000 | 5 | +230 | +1.23% |
134 | 1628 / | 18,895 | 39 | +295 | +1.59% |
135 | 1631 / | 18,805 | 2,160 | +195 | +1.05% |
136 | 2559 / | 18,725 | 8,753 | -40 | -0.21% |
137 | 2631 / | 18,705 | 7,605 | -170 | -0.90% |
138 | 1493 / | 18,550 | 57 | +400 | +2.20% |
139 | 4365 松本油脂製薬(株) 東証JQS / 化学 | 17,300 | 600 | +250 | +1.47% |
140 | 9843 (株)ニトリホールディングス 東証1部 / 小売業 | 17,300 | 907,600 | +425 | +2.52% |
141 | 4716 日本オラクル(株) 東証1部 / 情報・通信 | 16,540 | 56,800 | +65 | +0.39% |
142 | 6367 ダイキン工業(株) 東証1部 / 機械 | 16,265 | 473,200 | -60 | -0.37% |
143 | 1349 / | 15,680 | 34 | -145 | -0.92% |
144 | 1878 大東建託(株) 東証1部 / 建設業 | 15,605 | 88,700 | +10 | +0.06% |
145 | 7741 HOYA(株) 東証1部 / 精密機器 | 15,600 | 720,900 | +160 | +1.04% |
146 | 2045 / | 15,440 | 3 | +65 | +0.42% |
147 | 6806 ヒロセ電機(株) 東証1部 / 電気機器 | 15,215 | 72,200 | -95 | -0.62% |
148 | 1540 / | 14,410 | 378,742 | -30 | -0.21% |
149 | 2239 / | 14,350 | 1,720 | -115 | -0.80% |
150 | 1542 / | 13,670 | 8,898 | -75 | -0.55% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月18日)323A 株式会社フライヤー 前日比で +150円 (+19.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 905円。 |
135A 株式会社VRAIN Solution 前日比で +434円 (+18.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,760円。 |
338A 株式会社ZenmuTech 前日比で +1,500円 (+17.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 9,970円。 |
7090 (株)リグア 前日比で +150円 (+17.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,000円。 |
4519 中外製薬(株) 前日比で +1,243円 (+17.54%) と強い値上がりを示した。 終値は 8,328円。 |
7776 (株)セルシード 前日比で +95円 (+16.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 658円。 |
3137 (株)ファンデリー 前日比で +100円 (+16.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 699円。 |
値下がり銘柄 (4月18日)
5103 昭和ホールディングス(株) 前日比で -5円 (-9.80%) と強い値下がりを示した。 終値は 46円。 |
7138 株式会社TORICO 前日比で -58円 (-8.19%) と強い値下がりを示した。 終値は 650円。 |
137A Cocolive株式会社 前日比で -116円 (-8.02%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,330円。 |
5618 ナイル株式会社 前日比で -23円 (-7.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 270円。 |
4625 アトミクス(株) 前日比で -52円 (-7.78%) と強い値下がりを示した。 終値は 616円。 |