終値ランキング(高い順) -2025年03月19日更新-
当日の終値が高い銘柄、トップ500の一覧です。終値(高い順) | 出来高(高い順) |
終値(低い順) | 出来高(低い順) |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
201 | 4628 エスケー化研(株) 東証JQS / 化学 | 8,820 | 2,800 | -40 | -0.45% |
202 | 1627 / | 8,810 | 2,333 | +290 | +3.40% |
203 | 6026 GMO TECH(株) マザーズ / サービス業 | 8,720 | 2,500 | +60 | +0.69% |
204 | 1322 / | 8,682 | 510 | -93 | -1.06% |
205 | 7550 (株)ゼンショーホールディングス 東証1部 / 小売業 | 8,544 | 312,400 | -21 | -0.25% |
206 | 7729 (株)東京精密 東証1部 / 精密機器 | 8,460 | 337,300 | -236 | -2.71% |
207 | 8227 (株)しまむら 東証1部 / 小売業 | 8,435 | 257,900 | -43 | -0.51% |
208 | 4393 (株)バンク・オブ・イノベーション マザーズ / 情報・通信 | 8,400 | 65,300 | +110 | +1.33% |
209 | 2838 / | 8,359 | 7 | +18 | +0.22% |
210 | 4894 クオリプス株式会社 東証グロース / | 8,340 | 507,900 | +940 | +12.70% |
211 | 5444 大和工業(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 8,328 | 171,900 | +133 | +1.62% |
212 | 1572 / | 8,320 | 22,410 | +42 | +0.51% |
213 | 6857 (株)アドバンテスト 東証1部 / 電気機器 | 8,283 | 13,288,900 | -421 | -4.84% |
214 | 163A / | 8,222 | 1,906 | -136 | -1.63% |
215 | 6098 (株)リクルートホールディングス 東証1部 / サービス業 | 8,200 | 7,367,100 | +200 | +2.50% |
216 | 9302 三井倉庫ホールディングス(株) 東証1部 / 倉庫・運輸関連業 | 8,130 | 43,000 | +80 | +0.99% |
217 | 2031 / | 8,107 | 4,650 | +108 | +1.35% |
218 | 9852 CBグループマネジメント(株) 東証JQS / 卸売業 | 8,040 | 12,000 | 0 | --% |
219 | 7500 西川計測(株) 東証JQS / 卸売業 | 8,040 | 200 | 0 | --% |
220 | 8057 (株)内田洋行 東証1部 / 卸売業 | 8,010 | 29,000 | 0 | --% |
221 | 2501 サッポロホールディングス(株) 東証1部 / 食料品 | 7,993 | 140,100 | +92 | +1.16% |
222 | 8022 ミズノ(株) 東証1部 / その他製品 | 7,990 | 58,900 | +150 | +1.91% |
223 | 4578 大塚ホールディングス(株) 東証1部 / 医薬品 | 7,989 | 1,412,300 | +137 | +1.74% |
224 | 8522 (株)名古屋銀行 東証1部 / 銀行業 | 7,930 | 74,100 | -40 | -0.50% |
225 | 5482 愛知製鋼(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 7,930 | 251,400 | +650 | +8.93% |
226 | 2692 伊藤忠食品(株) 東証1部 / 卸売業 | 7,920 | 8,800 | +30 | +0.38% |
227 | 4194 ビジョナル株式会社 マザーズ / | 7,882 | 565,600 | -44 | -0.56% |
228 | 2923 サトウ食品(株) 東証2部 / 食料品 | 7,850 | 7,400 | +1,000 | +14.60% |
229 | 9984 ソフトバンクグループ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 7,807 | 6,232,700 | -157 | -1.97% |
230 | 1573 / | 7,778 | 4,540 | -12 | -0.15% |
231 | 3769 GMOペイメントゲートウェイ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 7,764 | 137,400 | -64 | -0.82% |
232 | 6707 サンケン電気(株) 東証1部 / 電気機器 | 7,688 | 231,900 | -133 | -1.70% |
233 | 6231 木村工機(株) 東証2部 / 機械 | 7,670 | 13,900 | +100 | +1.32% |
234 | 1691 / | 7,604 | 133 | -71 | -0.93% |
235 | 8038 東都水産(株) 東証1部 / 卸売業 | 7,440 | 4,500 | -60 | -0.80% |
236 | 8111 (株)ゴールドウイン 東証1部 / 繊維製品 | 7,438 | 74,100 | -35 | -0.47% |
237 | 6590 芝浦メカトロニクス(株) 東証1部 / 電気機器 | 7,430 | 908,400 | +140 | +1.92% |
238 | 8001 伊藤忠商事(株) 東証1部 / 卸売業 | 7,393 | 6,456,300 | +278 | +3.91% |
239 | 3349 (株)コスモス薬品 東証1部 / 小売業 | 7,335 | 223,200 | -1 | -0.01% |
240 | 6787 (株)メイコー 東証JQS / 電気機器 | 7,310 | 117,200 | -100 | -1.35% |
241 | 9602 東宝(株) 東証1部 / 情報・通信 | 7,303 | 298,300 | +31 | +0.43% |
242 | 7562 (株)安楽亭 東証2部 / 小売業 | 7,300 | 7,900 | +70 | +0.97% |
243 | 2240 / | 7,285 | 470 | +98 | +1.36% |
244 | 6866 HIOKI(株) 東証1部 / 電気機器 | 7,260 | 17,400 | -10 | -0.14% |
245 | 2034 / | 7,228 | 450 | -97 | -1.32% |
246 | 4733 (株)オービックビジネスコンサルタント 東証1部 / 情報・通信 | 7,200 | 114,000 | +28 | +0.39% |
247 | 2238 / | 7,187 | 1,555 | +49 | +0.69% |
248 | 6736 サン電子(株) 東証JQS / 電気機器 | 7,090 | 41,100 | -10 | -0.14% |
249 | 8152 ソマール(株) 東証2部 / 卸売業 | 7,050 | 4,100 | -100 | -1.40% |
250 | 4685 (株)菱友システムズ 東証JQS / 情報・通信 | 7,040 | 74,400 | -60 | -0.85% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (3月19日)2459 アウンコンサルティング(株) 前日比で +80円 (+33.33%) と強い値上がりを示した。 終値は 320円。 |
4438 (株)Welby 前日比で +80円 (+24.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 404円。 |
9238 バリュークリエーション株式会社 前日比で +300円 (+22.94%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,608円。 |
4882 (株)ペルセウスプロテオミクス 前日比で +150円 (+20.44%) と強い値上がりを示した。 終値は 884円。 |
9782 (株)ディーエムエス 前日比で +400円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,370円。 |
2480 システム・ロケーション(株) 前日比で +244円 (+19.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,494円。 |
7351 (株)グッドパッチ 前日比で +100円 (+17.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 676円。 |
値下がり銘柄 (3月19日)
3987 エコモット(株) 前日比で -100円 (-16.39%) と強い値下がりを示した。 終値は 510円。 |
3823 (株)アクロディア 前日比で -24円 (-14.20%) と強い値下がりを示した。 終値は 145円。 |
3747 (株)インタートレード 前日比で -91円 (-13.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 572円。 |
5856 (株)エルアイイーエイチ 前日比で -7円 (-12.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 48円。 |
9973 (株)小僧寿し 前日比で -2円 (-10.53%) と強い値下がりを示した。 終値は 17円。 |