下落銘柄トップ100 【2025年02月度】
前月末の株価から下降した銘柄の月間レポートです。今月の下降銘柄 トップ100【2025年02月度】 | |||||
2025年01月度 | 2024年12月度 | 2024年11月度 | 2024年10月度 | 2024年09月度 | 2024年08月度 |
No | 銘柄 | 当月終値 | 前月終値 | 前月比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2345 (株)クシム 東証2部 / 情報・通信 | 2025/02/18 | 198 | 2025/01/31 | 558 | -360 | -64.52% |
2 | 2491 バリューコマース(株) 東証1部 / サービス業 | 2025/02/18 | 807 | 2025/01/31 | 1,210 | -403 | -33.31% |
3 | 6955 FDK(株) 東証2部 / 電気機器 | 2025/02/18 | 440 | 2025/01/31 | 646 | -206 | -31.89% |
4 | 4259 株式会社エクサウィザーズ マザーズ / | 2025/02/18 | 348 | 2025/01/31 | 498 | -150 | -30.12% |
5 | 4436 (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド マザーズ / 情報・通信 | 2025/02/18 | 640 | 2025/01/31 | 900 | -260 | -28.89% |
6 | 141A 株式会社トライアルホールディングス 東証グロース / | 2025/02/18 | 1,938 | 2025/01/31 | 2,720 | -782 | -28.75% |
7 | 3185 夢展望(株) マザーズ / 小売業 | 2025/02/18 | 144 | 2025/01/31 | 199 | -55 | -27.64% |
8 | 4884 クリングルファーマ株式会社 マザーズ / | 2025/02/18 | 792 | 2025/01/31 | 1,072 | -280 | -26.12% |
9 | 4480 (株)メドレー マザーズ / 情報・通信 | 2025/02/18 | 3,035 | 2025/01/31 | 4,080 | -1,045 | -25.61% |
10 | 2780 (株)コメ兵 東証2部 / 小売業 | 2025/02/18 | 3,075 | 2025/01/31 | 4,085 | -1,010 | -24.72% |
11 | 2175 (株)エス・エム・エス 東証1部 / サービス業 | 2025/02/18 | 1,260 | 2025/01/31 | 1,669 | -409 | -24.51% |
12 | 302A 株式会社ビースタイルホールディングス 東証グロース / | 2025/02/18 | 1,379 | 2025/01/31 | 1,825 | -446 | -24.44% |
13 | 3491 (株)GA technologies マザーズ / 不動産業 | 2025/02/18 | 1,159 | 2025/01/31 | 1,528 | -369 | -24.15% |
14 | 3968 セグエグループ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 2025/02/18 | 483 | 2025/01/31 | 630 | -147 | -23.33% |
15 | 4124 大阪油化工業(株) 東証JQS / 化学 | 2025/02/18 | 2,474 | 2025/01/31 | 3,200 | -726 | -22.69% |
16 | 262A 株式会社インターメスティック 東証プライム / | 2025/02/18 | 1,974 | 2025/01/31 | 2,549 | -575 | -22.56% |
17 | 4583 (株)カイオム・バイオサイエンス マザーズ / 医薬品 | 2025/02/18 | 195 | 2025/01/31 | 249 | -54 | -21.69% |
18 | 2586 (株)フルッタフルッタ マザーズ / 食料品 | 2025/02/18 | 147 | 2025/01/31 | 187 | -40 | -21.39% |
19 | 4492 (株)ゼネテック 東証JQS / 情報・通信 | 2025/02/18 | 491 | 2025/01/31 | 620 | -129 | -20.81% |
20 | 4062 イビデン(株) 東証1部 / 電気機器 | 2025/02/18 | 3,644 | 2025/01/31 | 4,596 | -952 | -20.71% |
21 | 9341 株式会社GENOVA 東証グロース / | 2025/02/18 | 1,067 | 2025/01/31 | 1,342 | -275 | -20.49% |
22 | 8894 (株)REVOLUTION 東証2部 / 不動産業 | 2025/02/18 | 234 | 2025/01/31 | 293 | -59 | -20.14% |
23 | 2607 不二製油グループ本社(株) 東証1部 / 食料品 | 2025/02/18 | 2,697 | 2025/01/31 | 3,373 | -676 | -20.04% |
24 | 5242 株式会社アイズ 東証グロース / | 2025/02/18 | 1,420 | 2025/01/31 | 1,771 | -351 | -19.82% |
25 | 8138 三京化成(株) 東証2部 / 卸売業 | 2025/02/18 | 3,330 | 2025/01/31 | 4,135 | -805 | -19.47% |
26 | 2585 株式会社ライフドリンク カンパニー 東証2部 / | 2025/02/18 | 1,730 | 2025/01/31 | 2,147 | -417 | -19.42% |
27 | 6632 (株)JVCケンウッド 東証1部 / 電気機器 | 2025/02/18 | 1,451 | 2025/01/31 | 1,800 | -349 | -19.39% |
28 | 7096 (株)ステムセル研究所 / サービス業 | 2025/02/18 | 1,227 | 2025/01/31 | 1,520 | -293 | -19.28% |
29 | 2962 株式会社テクニスコ 東証スタンダード / | 2025/02/18 | 375 | 2025/01/31 | 464 | -89 | -19.18% |
30 | 5010 日本精蝋(株) 東証2部 / 石油・石炭製品 | 2025/02/18 | 209 | 2025/01/31 | 258 | -49 | -18.99% |
31 | 4169 ENECHANGE株式会社 マザーズ / | 2025/02/18 | 356 | 2025/01/31 | 439 | -83 | -18.91% |
32 | 6560 (株)エル・ティー・エス 東証1部 / サービス業 | 2025/02/18 | 2,165 | 2025/01/31 | 2,666 | -501 | -18.79% |
33 | 4933 (株)I−ne マザーズ / 化学 | 2025/02/18 | 1,721 | 2025/01/31 | 2,119 | -398 | -18.78% |
34 | 303A 株式会社visumo 東証グロース / | 2025/02/18 | 1,509 | 2025/01/31 | 1,848 | -339 | -18.34% |
35 | 3624 アクセルマーク(株) マザーズ / 情報・通信 | 2025/02/18 | 165 | 2025/01/31 | 202 | -37 | -18.32% |
36 | 3649 (株)ファインデックス 東証1部 / 情報・通信 | 2025/02/18 | 745 | 2025/01/31 | 910 | -165 | -18.13% |
37 | 3773 (株)アドバンスト・メディア マザーズ / 情報・通信 | 2025/02/18 | 918 | 2025/01/31 | 1,119 | -201 | -17.96% |
38 | 9271 (株)和心 マザーズ / 小売業 | 2025/02/18 | 451 | 2025/01/31 | 548 | -97 | -17.70% |
39 | 4053 (株)Sun Asterisk マザーズ / 情報・通信 | 2025/02/18 | 573 | 2025/01/31 | 696 | -123 | -17.67% |
40 | 4483 (株)JMDC マザーズ / 情報・通信 | 2025/02/18 | 3,285 | 2025/01/31 | 3,970 | -685 | -17.25% |
41 | 6315 TOWA(株) 東証1部 / 機械 | 2025/02/18 | 1,714 | 2025/01/31 | 2,071 | -357 | -17.24% |
42 | 2749 (株)JPホールディングス 東証1部 / サービス業 | 2025/02/18 | 543 | 2025/01/31 | 655 | -112 | -17.10% |
43 | 6526 株式会社ソシオネクスト 東証プライム / | 2025/02/18 | 2,020 | 2025/01/31 | 2,436 | -416 | -17.08% |
44 | 6841 横河電機(株) 東証1部 / 電気機器 | 2025/02/18 | 2,843 | 2025/01/31 | 3,424 | -581 | -16.97% |
45 | 3776 (株)ブロードバンドタワー 東証JQS / 情報・通信 | 2025/02/18 | 158 | 2025/01/31 | 190 | -32 | -16.84% |
46 | 4971 メック(株) 東証1部 / 化学 | 2025/02/18 | 2,692 | 2025/01/31 | 3,235 | -543 | -16.79% |
47 | 9272 ブティックス(株) マザーズ / 小売業 | 2025/02/18 | 1,423 | 2025/01/31 | 1,710 | -287 | -16.78% |
48 | 5836 株式会社エージェント・インシュアランス・グループ 名証メイン / | 2025/02/18 | 1,250 | 2025/01/31 | 1,500 | -250 | -16.67% |
49 | 148A 株式会社ハッチ・ワーク 東証グロース / | 2025/02/18 | 1,721 | 2025/01/31 | 2,065 | -344 | -16.66% |
50 | 6005 三浦工業(株) 東証1部 / 機械 | 2025/02/18 | 3,141 | 2025/01/31 | 3,760 | -619 | -16.46% |
51 | 3405 (株)クラレ 東証1部 / 化学 | 2025/02/18 | 1,909 | 2025/01/31 | 2,283 | -374 | -16.38% |
52 | 7689 (株)コパ・コーポレーション マザーズ / 卸売業 | 2025/02/18 | 555 | 2025/01/31 | 660 | -105 | -15.91% |
53 | 2932 (株)STIフードホールディングス 東証2部 / 食料品 | 2025/02/18 | 1,233 | 2025/01/31 | 1,464 | -231 | -15.78% |
54 | 4927 (株)ポーラ・オルビスホールディングス 東証1部 / 化学 | 2025/02/18 | 1,192 | 2025/01/31 | 1,415 | -223 | -15.76% |
55 | 4849 エン・ジャパン(株) 東証1部 / サービス業 | 2025/02/18 | 1,695 | 2025/01/31 | 2,011 | -316 | -15.71% |
56 | 2813 和弘食品(株) 東証JQS / 食料品 | 2025/02/18 | 4,945 | 2025/01/31 | 5,850 | -905 | -15.47% |
57 | 7094 (株)NexTone マザーズ / サービス業 | 2025/02/18 | 1,185 | 2025/01/31 | 1,400 | -215 | -15.36% |
58 | 4568 第一三共(株) 東証1部 / 医薬品 | 2025/02/18 | 3,621 | 2025/01/31 | 4,277 | -656 | -15.34% |
59 | 5987 (株)オーネックス 東証JQS / 金属製品 | 2025/02/18 | 1,700 | 2025/01/29 | 2,001 | -301 | -15.04% |
60 | 7062 (株)フレアス マザーズ / サービス業 | 2025/02/18 | 795 | 2025/01/31 | 934 | -139 | -14.88% |
61 | 3775 (株)ガイアックス 名古屋セ / 情報・通信 | 2025/02/18 | 597 | 2025/01/31 | 701 | -104 | -14.84% |
62 | 6023 ダイハツディーゼル(株) 東証2部 / 輸送用機器 | 2025/02/18 | 1,972 | 2025/01/31 | 2,315 | -343 | -14.82% |
63 | 9344 アクシスコンサルティング株式会社 東証グロース / | 2025/02/18 | 837 | 2025/01/31 | 982 | -145 | -14.77% |
64 | 1870 矢作建設工業(株) 東証1部 / 建設業 | 2025/02/18 | 1,321 | 2025/01/31 | 1,550 | -229 | -14.77% |
65 | 241A 株式会社ROXX 東証グロース / | 2025/02/18 | 1,486 | 2025/01/31 | 1,742 | -256 | -14.70% |
66 | 6185 SMN(株) 東証1部 / サービス業 | 2025/02/18 | 407 | 2025/01/31 | 477 | -70 | -14.68% |
67 | 8508 Jトラスト(株) 東証2部 / その他金融業 | 2025/02/18 | 443 | 2025/01/31 | 518 | -75 | -14.48% |
68 | 2871 (株)ニチレイ 東証1部 / 食料品 | 2025/02/18 | 3,378 | 2025/01/31 | 3,949 | -571 | -14.46% |
69 | 3902 メディカル・データ・ビジョン(株) 東証1部 / 情報・通信 | 2025/02/18 | 450 | 2025/01/31 | 526 | -76 | -14.45% |
70 | 7606 (株)ユナイテッドアローズ 東証1部 / 小売業 | 2025/02/18 | 2,258 | 2025/01/31 | 2,639 | -381 | -14.44% |
71 | 197A 株式会社タウンズ 東証スタンダード / | 2025/02/18 | 529 | 2025/01/31 | 618 | -89 | -14.40% |
72 | 7867 (株)タカラトミー 東証1部 / その他製品 | 2025/02/18 | 4,115 | 2025/01/31 | 4,804 | -689 | -14.34% |
73 | 4324 (株)電通グループ 東証1部 / サービス業 | 2025/02/18 | 3,091 | 2025/01/31 | 3,605 | -514 | -14.26% |
74 | 4448 Chatwork(株) マザーズ / 情報・通信 | 2025/02/18 | 511 | 2025/01/31 | 596 | -85 | -14.26% |
75 | 6724 セイコーエプソン(株) 東証1部 / 電気機器 | 2025/02/18 | 2,416 | 2025/01/31 | 2,816 | -400 | -14.20% |
76 | 8715 アニコム ホールディングス(株) 東証1部 / 保険業 | 2025/02/18 | 559 | 2025/01/31 | 651 | -92 | -14.13% |
77 | 2897 日清食品ホールディングス(株) 東証1部 / 食料品 | 2025/02/18 | 2,990 | 2025/01/31 | 3,477 | -487 | -14.01% |
78 | 7740 (株)タムロン 東証1部 / 精密機器 | 2025/02/18 | 3,930 | 2025/01/31 | 4,565 | -635 | -13.91% |
79 | 5950 日本パワーファスニング(株) 東証2部 / 金属製品 | 2025/02/18 | 298 | 2025/01/31 | 346 | -48 | -13.87% |
80 | 6731 (株)ピクセラ 東証2部 / 電気機器 | 2025/02/18 | 32 | 2025/01/31 | 37 | -5 | -13.51% |
81 | 6875 (株)メガチップス 東証1部 / 電気機器 | 2025/02/18 | 5,070 | 2025/01/31 | 5,860 | -790 | -13.48% |
82 | 2875 東洋水産(株) 東証1部 / 食料品 | 2025/02/18 | 8,695 | 2025/01/31 | 10,050 | -1,355 | -13.48% |
83 | 4536 参天製薬(株) 東証1部 / 医薬品 | 2025/02/18 | 1,357 | 2025/01/31 | 1,567 | -210 | -13.40% |
84 | 4381 ビープラッツ(株) マザーズ / 情報・通信 | 2025/02/18 | 467 | 2025/01/31 | 539 | -72 | -13.36% |
85 | 4902 コニカミノルタ(株) 東証1部 / 電気機器 | 2025/02/18 | 547 | 2025/01/31 | 630 | -83 | -13.17% |
86 | 6524 湖北工業株式会社 東証2部 / | 2025/02/18 | 2,371 | 2025/01/31 | 2,730 | -359 | -13.15% |
87 | 1952 新日本空調(株) 東証1部 / 建設業 | 2025/02/18 | 1,677 | 2025/01/31 | 1,930 | -253 | -13.11% |
88 | 2323 (株)fonfun 東証JQS / 情報・通信 | 2025/02/18 | 452 | 2025/01/31 | 520 | -68 | -13.08% |
89 | 7199 プレミアグループ(株) 東証1部 / その他金融業 | 2025/02/18 | 2,290 | 2025/01/31 | 2,634 | -344 | -13.06% |
90 | 7733 オリンパス(株) 東証1部 / 精密機器 | 2025/02/18 | 2,058 | 2025/01/31 | 2,367 | -309 | -13.05% |
91 | 4551 鳥居薬品(株) 東証1部 / 医薬品 | 2025/02/18 | 4,330 | 2025/01/31 | 4,980 | -650 | -13.05% |
92 | 4046 (株)大阪ソーダ 東証1部 / 化学 | 2025/02/18 | 1,456 | 2025/01/31 | 1,674 | -218 | -13.02% |
93 | 4071 株式会社プラスアルファ・コンサルティング マザーズ / | 2025/02/18 | 1,568 | 2025/01/31 | 1,801 | -233 | -12.94% |
94 | 1447 ITbookホールディングス(株) マザーズ / 建設業 | 2025/02/18 | 303 | 2025/01/31 | 348 | -45 | -12.93% |
95 | 4527 ロート製薬(株) 東証1部 / 医薬品 | 2025/02/18 | 2,299 | 2025/01/31 | 2,640 | -341 | -12.92% |
96 | 4922 (株)コーセー 東証1部 / 化学 | 2025/02/18 | 6,000 | 2025/01/31 | 6,886 | -886 | -12.87% |
97 | 4318 (株)クイック 東証1部 / サービス業 | 2025/02/18 | 1,940 | 2025/01/31 | 2,222 | -282 | -12.69% |
98 | 2282 日本ハム(株) 東証1部 / 食料品 | 2025/02/18 | 4,428 | 2025/01/31 | 5,071 | -643 | -12.68% |
99 | 3416 ピクスタ(株) マザーズ / 小売業 | 2025/02/18 | 945 | 2025/01/31 | 1,081 | -136 | -12.58% |
100 | 7915 NISSHA(株) 東証1部 / その他製品 | 2025/02/18 | 1,426 | 2025/01/31 | 1,631 | -205 | -12.57% |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月18日)4435 (株)カオナビ 前日比で +1,475円 (+51.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,355円。 |
4576 (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 前日比で +42円 (+29.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 184円。 |
168A 株式会社イタミアート 前日比で +300円 (+25.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,481円。 |
6715 (株)ナカヨ 前日比で +300円 (+21.99%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,664円。 |
6835 アライドテレシスホールディングス(株) 前日比で +34円 (+21.79%) と強い値上がりを示した。 終値は 190円。 |
6721 ウインテスト(株) 前日比で +28円 (+20.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 167円。 |
2936 ベースフード株式会社 前日比で +100円 (+17.92%) と強い値上がりを示した。 終値は 658円。 |
値下がり銘柄 (2月18日)
4436 (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド 前日比で -123円 (-16.12%) と強い値下がりを示した。 終値は 640円。 |
5380 新東(株) 前日比で -225円 (-11.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,665円。 |
8107 (株)キムラタン 前日比で -7円 (-11.29%) と強い値下がりを示した。 終値は 55円。 |
5035 HOUSEI株式会社 前日比で -65円 (-10.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 534円。 |
3989 シェアリングテクノロジー(株) 前日比で -91円 (-8.71%) と強い値下がりを示した。 終値は 954円。 |