下落銘柄トップ100 【2025年06月度】
前月末の株価から下降した銘柄の月間レポートです。今月の下降銘柄 トップ100【2025年06月度】 | |||||
2025年05月度 | 2025年04月度 | 2025年03月度 | 2025年02月度 | 2025年01月度 | 2024年12月度 |
No | 銘柄 | 当月終値 | 前月終値 | 前月比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9348 株式会社ispace 東証グロース / | 2025/06/17 | 596 | 2025/05/30 | 1,159 | -563 | -48.58% |
2 | 290A 株式会社Synspective 東証グロース / | 2025/06/17 | 1,104 | 2025/05/30 | 1,502 | -398 | -26.50% |
3 | 4222 児玉化学工業(株) 東証2部 / 化学 | 2025/06/17 | 546 | 2025/05/30 | 699 | -153 | -21.89% |
4 | 7205 日野自動車(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 2025/06/17 | 370 | 2025/05/30 | 468 | -98 | -20.94% |
5 | 2196 (株)エスクリ 東証1部 / サービス業 | 2025/06/17 | 212 | 2025/05/30 | 267 | -55 | -20.60% |
6 | 9612 (株)ラックランド 東証1部 / サービス業 | 2025/06/17 | 1,003 | 2025/05/30 | 1,236 | -233 | -18.85% |
7 | 324A 株式会社ブッキングリゾート 東証グロース / | 2025/06/17 | 1,200 | 2025/05/30 | 1,477 | -277 | -18.75% |
8 | 2978 (株)ツクルバ マザーズ / 不動産業 | 2025/06/17 | 640 | 2025/05/30 | 787 | -147 | -18.68% |
9 | 7033 (株)マネジメントソリューションズ 東証1部 / サービス業 | 2025/06/17 | 1,827 | 2025/05/30 | 2,243 | -416 | -18.55% |
10 | 5535 / | 2025/06/17 | 1,066 | 2025/05/30 | 1,299 | -233 | -17.94% |
11 | 286A 株式会社ユカリア 東証グロース / | 2025/06/17 | 996 | 2025/05/30 | 1,209 | -213 | -17.62% |
12 | 9242 メディア総研株式会社 マザーズ / | 2025/06/17 | 1,338 | 2025/05/30 | 1,622 | -284 | -17.51% |
13 | 4784 GMOアドパートナーズ(株) 東証JQS / サービス業 | 2025/06/17 | 2,505 | 2025/05/30 | 3,025 | -520 | -17.19% |
14 | 262A 株式会社インターメスティック 東証プライム / | 2025/06/17 | 1,674 | 2025/05/30 | 2,015 | -341 | -16.92% |
15 | 3237 (株)イントランス マザーズ / 不動産業 | 2025/06/17 | 72 | 2025/05/30 | 86 | -14 | -16.28% |
16 | 5136 tripla株式会社 東証グロース / | 2025/06/17 | 2,287 | 2025/05/30 | 2,717 | -430 | -15.83% |
17 | 4288 (株)アズジェント 東証JQS / 情報・通信 | 2025/06/17 | 553 | 2025/05/30 | 656 | -103 | -15.70% |
18 | 4054 日本情報クリエイト(株) マザーズ / 情報・通信 | 2025/06/17 | 720 | 2025/05/30 | 854 | -134 | -15.69% |
19 | 8105 堀田丸正(株) 東証2部 / 卸売業 | 2025/06/17 | 55 | 2025/05/30 | 65 | -10 | -15.38% |
20 | 4436 (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド マザーズ / 情報・通信 | 2025/06/17 | 513 | 2025/05/30 | 604 | -91 | -15.07% |
21 | 6619 ダブル・スコープ(株) 東証1部 / 電気機器 | 2025/06/17 | 242 | 2025/05/30 | 284 | -42 | -14.79% |
22 | 6577 (株)ベストワンドットコム マザーズ / サービス業 | 2025/06/17 | 2,500 | 2025/05/30 | 2,934 | -434 | -14.79% |
23 | 5572 株式会社Ridge-i 東証グロース / | 2025/06/17 | 2,995 | 2025/05/30 | 3,505 | -510 | -14.55% |
24 | 9824 泉州電業(株) 東証1部 / 卸売業 | 2025/06/17 | 4,100 | 2025/05/30 | 4,780 | -680 | -14.23% |
25 | 142A 株式会社ジンジブ 東証グロース / | 2025/06/17 | 553 | 2025/05/30 | 643 | -90 | -14.00% |
26 | 7095 (株)Macbee Planet マザーズ / サービス業 | 2025/06/17 | 2,805 | 2025/05/30 | 3,255 | -450 | -13.82% |
27 | 3856 Abalance(株) 東証2部 / 電気機器 | 2025/06/17 | 609 | 2025/05/30 | 705 | -96 | -13.62% |
28 | 4882 (株)ペルセウスプロテオミクス / 医薬品 | 2025/06/17 | 396 | 2025/05/30 | 457 | -61 | -13.35% |
29 | 9166 株式会社GENDA 東証グロース / | 2025/06/17 | 818 | 2025/05/30 | 943 | -125 | -13.26% |
30 | 4174 株式会社アピリッツ JQS / | 2025/06/17 | 747 | 2025/05/30 | 861 | -114 | -13.24% |
31 | 4935 株式会社リベルタ JQS / | 2025/06/17 | 2,200 | 2025/05/30 | 2,533 | -333 | -13.15% |
32 | 6048 (株)デザインワン・ジャパン 東証1部 / サービス業 | 2025/06/17 | 106 | 2025/05/30 | 122 | -16 | -13.11% |
33 | 9603 (株)エイチ・アイ・エス 東証1部 / サービス業 | 2025/06/17 | 1,407 | 2025/05/30 | 1,618 | -211 | -13.04% |
34 | 8894 (株)REVOLUTION 東証2部 / 不動産業 | 2025/06/17 | 61 | 2025/05/30 | 70 | -9 | -12.86% |
35 | 5342 ジャニス工業(株) 名証2部 / ガラス・土石製品 | 2025/06/17 | 353 | 2025/05/30 | 404 | -51 | -12.62% |
36 | 3031 (株)ラクーンホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 2025/06/17 | 728 | 2025/05/30 | 830 | -102 | -12.29% |
37 | 6470 大豊工業(株) 東証1部 / 機械 | 2025/06/17 | 583 | 2025/05/30 | 664 | -81 | -12.20% |
38 | 4238 ミライアル(株) 東証1部 / 化学 | 2025/06/17 | 1,111 | 2025/05/30 | 1,262 | -151 | -11.97% |
39 | 9408 (株)新潟放送 東証JQS / 情報・通信 | 2025/06/12 | 2,068 | 2025/05/30 | 2,349 | -281 | -11.96% |
40 | 9812 (株)テーオーホールディングス 東証JQS / 卸売業 | 2025/06/17 | 332 | 2025/05/30 | 377 | -45 | -11.94% |
41 | 2160 (株)ジーエヌアイグループ マザーズ / 医薬品 | 2025/06/17 | 3,780 | 2025/05/30 | 4,290 | -510 | -11.89% |
42 | 3850 (株)NTTデータイントラマート 東証2部 / 情報・通信 | 2025/06/17 | 3,780 | 2025/05/30 | 4,285 | -505 | -11.79% |
43 | 2039 / | 2025/06/17 | 943 | 2025/05/30 | 1,061 | -118 | -11.12% |
44 | 6222 (株)島精機製作所 東証1部 / 機械 | 2025/06/17 | 783 | 2025/05/30 | 879 | -96 | -10.92% |
45 | 4014 (株)カラダノート / 情報・通信 | 2025/06/17 | 545 | 2025/05/30 | 611 | -66 | -10.80% |
46 | 7782 (株)シンシア 東証1部 / 精密機器 | 2025/06/17 | 582 | 2025/05/30 | 652 | -70 | -10.74% |
47 | 2389 (株)デジタルホールディングス 東証1部 / サービス業 | 2025/06/17 | 1,248 | 2025/05/30 | 1,398 | -150 | -10.73% |
48 | 7072 (株)インティメート・マージャー マザーズ / サービス業 | 2025/06/17 | 835 | 2025/05/30 | 934 | -99 | -10.60% |
49 | 2892 日本食品化工(株) 東証2部 / 食料品 | 2025/06/17 | 3,210 | 2025/05/30 | 3,590 | -380 | -10.58% |
50 | 5889 Japan Eyewear Holdings株式会社 東証スタンダード / | 2025/06/17 | 2,117 | 2025/05/30 | 2,365 | -248 | -10.49% |
51 | 4255 THECOO株式会社 マザーズ / | 2025/06/17 | 673 | 2025/05/30 | 751 | -78 | -10.39% |
52 | 3010 価値開発(株) 東証2部 / サービス業 | 2025/06/17 | 217 | 2025/05/30 | 242 | -25 | -10.33% |
53 | 9539 京葉瓦斯(株) 東証2部 / 電気・ガス業 | 2025/06/17 | 1,100 | 2025/05/30 | 1,226 | -126 | -10.28% |
54 | 5110 住友ゴム工業(株) 東証1部 / ゴム製品 | 2025/06/17 | 1,616 | 2025/05/30 | 1,801 | -185 | -10.27% |
55 | 8891 (株)エムジーホーム 東証2部 / 不動産業 | 2025/06/17 | 1,941 | 2025/05/30 | 2,163 | -222 | -10.26% |
56 | 2222 寿スピリッツ(株) 東証1部 / 食料品 | 2025/06/17 | 2,095 | 2025/05/30 | 2,333 | -238 | -10.20% |
57 | 6752 パナソニック(株) 東証1部 / 電気機器 | 2025/06/17 | 1,498 | 2025/05/30 | 1,668 | -170 | -10.19% |
58 | 9632 スバル興業(株) 東証1部 / サービス業 | 2025/06/17 | 2,866 | 2025/05/30 | 3,190 | -324 | -10.16% |
59 | 4568 第一三共(株) 東証1部 / 医薬品 | 2025/06/17 | 3,452 | 2025/05/30 | 3,842 | -390 | -10.15% |
60 | 1777 川崎設備工業(株) 名証2部 / 建設業 | 2025/06/17 | 1,326 | 2025/05/30 | 1,475 | -149 | -10.10% |
61 | 4414 株式会社フレクト マザーズ / | 2025/06/17 | 2,103 | 2025/05/30 | 2,338 | -235 | -10.05% |
62 | 6324 (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ 東証JQS / 機械 | 2025/06/17 | 2,952 | 2025/05/30 | 3,280 | -328 | -10.00% |
63 | 2791 大黒天物産(株) 東証1部 / 小売業 | 2025/06/17 | 6,870 | 2025/05/30 | 7,630 | -760 | -9.96% |
64 | 5142 アキレス(株) 東証1部 / 化学 | 2025/06/17 | 1,123 | 2025/05/30 | 1,247 | -124 | -9.94% |
65 | 6563 (株)みらいワークス マザーズ / サービス業 | 2025/06/17 | 607 | 2025/05/30 | 674 | -67 | -9.94% |
66 | 4249 森六ホールディングス(株) 東証1部 / 化学 | 2025/06/17 | 2,338 | 2025/05/30 | 2,595 | -257 | -9.90% |
67 | 5988 (株)パイオラックス 東証1部 / 金属製品 | 2025/06/17 | 1,788 | 2025/05/30 | 1,984 | -196 | -9.88% |
68 | 5247 株式会社BTM 東証グロース / | 2025/06/17 | 777 | 2025/05/30 | 861 | -84 | -9.76% |
69 | 4040 南海化学株式会社 東証スタンダード / | 2025/06/17 | 3,040 | 2025/05/30 | 3,365 | -325 | -9.66% |
70 | 9760 (株)進学会ホールディングス 東証1部 / サービス業 | 2025/06/17 | 159 | 2025/05/30 | 176 | -17 | -9.66% |
71 | 2929 (株)ファーマフーズ 東証2部 / 食料品 | 2025/06/17 | 879 | 2025/05/30 | 973 | -94 | -9.66% |
72 | 2901 石垣食品(株) 東証JQS / 食料品 | 2025/06/17 | 618 | 2025/05/30 | 684 | -66 | -9.65% |
73 | 7826 (株)フルヤ金属 東証JQS / その他製品 | 2025/06/17 | 2,495 | 2025/05/30 | 2,760 | -265 | -9.60% |
74 | 4051 GMOフィナンシャルゲート(株) マザーズ / 情報・通信 | 2025/06/17 | 5,300 | 2025/05/30 | 5,860 | -560 | -9.56% |
75 | 4627 ナトコ(株) 東証JQS / 化学 | 2025/06/17 | 1,371 | 2025/05/30 | 1,515 | -144 | -9.50% |
76 | 4666 パーク24(株) 東証1部 / 不動産業 | 2025/06/17 | 1,820 | 2025/05/30 | 2,010 | -190 | -9.45% |
77 | 5258 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス 東証グロース / | 2025/06/17 | 431 | 2025/05/30 | 476 | -45 | -9.45% |
78 | 7821 前田工繊(株) 東証1部 / その他製品 | 2025/06/17 | 1,931 | 2025/05/30 | 2,130 | -199 | -9.34% |
79 | 2980 SREホールディングス(株) マザーズ / 不動産業 | 2025/06/17 | 3,545 | 2025/05/30 | 3,905 | -360 | -9.22% |
80 | 6464 (株)ツバキ・ナカシマ 東証1部 / 機械 | 2025/06/17 | 345 | 2025/05/30 | 380 | -35 | -9.21% |
81 | 206A 株式会社PRISM BioLab 東証グロース / | 2025/06/17 | 249 | 2025/05/30 | 274 | -25 | -9.12% |
82 | 5216 (株)倉元製作所 東証JQS / ガラス・土石製品 | 2025/06/17 | 210 | 2025/05/30 | 231 | -21 | -9.09% |
83 | 7865 ピープル(株) 東証JQS / その他製品 | 2025/06/17 | 540 | 2025/05/30 | 594 | -54 | -9.09% |
84 | 4384 ラクスル(株) 東証1部 / 情報・通信 | 2025/06/17 | 1,102 | 2025/05/30 | 1,212 | -110 | -9.08% |
85 | 6098 (株)リクルートホールディングス 東証1部 / サービス業 | 2025/06/17 | 7,900 | 2025/05/30 | 8,689 | -789 | -9.08% |
86 | 3133 (株)海帆 マザーズ / 小売業 | 2025/06/17 | 723 | 2025/05/30 | 795 | -72 | -9.06% |
87 | 7685 (株)BuySell Technologies マザーズ / 卸売業 | 2025/06/17 | 2,792 | 2025/05/30 | 3,070 | -278 | -9.06% |
88 | 6030 (株)アドベンチャー マザーズ / サービス業 | 2025/06/17 | 3,355 | 2025/05/30 | 3,685 | -330 | -8.96% |
89 | 4023 (株)クレハ 東証1部 / 化学 | 2025/06/17 | 3,065 | 2025/05/30 | 3,365 | -300 | -8.92% |
90 | 6201 (株)豊田自動織機 東証1部 / 輸送用機器 | 2025/06/17 | 16,500 | 2025/05/30 | 18,115 | -1,615 | -8.92% |
91 | 5888 DAIWA CYCLE株式会社 東証グロース / | 2025/06/17 | 4,015 | 2025/05/30 | 4,405 | -390 | -8.85% |
92 | 1873 (株)日本ハウスホールディングス 東証1部 / 建設業 | 2025/06/17 | 289 | 2025/05/30 | 317 | -28 | -8.83% |
93 | 6753 シャープ(株) 東証1部 / 電気機器 | 2025/06/17 | 675 | 2025/05/30 | 740 | -65 | -8.78% |
94 | 8142 (株)トーホー 東証1部 / 卸売業 | 2025/06/17 | 2,938 | 2025/05/30 | 3,215 | -277 | -8.62% |
95 | 8624 いちよし証券(株) 東証1部 / 証券業 | 2025/06/17 | 785 | 2025/05/30 | 859 | -74 | -8.61% |
96 | 5027 AnyMind Group株式会社 マザーズ / | 2025/06/17 | 541 | 2025/05/30 | 592 | -51 | -8.61% |
97 | 4720 (株)城南進学研究社 東証JQS / サービス業 | 2025/06/17 | 234 | 2025/05/30 | 256 | -22 | -8.59% |
98 | 6548 (株)旅工房 マザーズ / サービス業 | 2025/06/17 | 160 | 2025/05/30 | 175 | -15 | -8.57% |
99 | 7388 株式会社FPパートナー 東証グロース / | 2025/06/17 | 2,197 | 2025/05/30 | 2,403 | -206 | -8.57% |
100 | 280A 株式会社TMH 東証グロース / | 2025/06/17 | 1,457 | 2025/05/30 | 1,593 | -136 | -8.54% |
注目銘柄
値上がり銘柄 (6月17日)7603 (株)マックハウス 前日比で +320円 (+148.84%) と強い値上がりを示した。 終値は 535円。 |
2743 ピクセルカンパニーズ(株) 前日比で +24円 (+35.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 92円。 |
2342 (株)トランスジェニック 前日比で +50円 (+30.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 213円。 |
3624 アクセルマーク(株) 前日比で +43円 (+29.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 188円。 |
1401 (株)エムビーエス 前日比で +300円 (+27.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,400円。 |
3688 (株)CARTA HOLDINGS 前日比で +400円 (+26.13%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,931円。 |
5255 株式会社モンスターラボホールディングス 前日比で +50円 (+25.64%) と強い値上がりを示した。 終値は 245円。 |
値下がり銘柄 (6月17日)
290A 株式会社Synspective 前日比で -300円 (-21.37%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,104円。 |
5136 tripla株式会社 前日比で -458円 (-16.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,287円。 |
219A Heartseed株式会社 前日比で -650円 (-15.06%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,665円。 |
5616 株式会社雨風太陽 前日比で -209円 (-13.78%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,308円。 |
194A 株式会社WOLVES HAND 前日比で -72円 (-9.16%) と強い値下がりを示した。 終値は 714円。 |