上昇銘柄トップ100 【2021年01月度】
前月末の株価から上昇した銘柄の月間レポートです。今月の上昇銘柄 トップ100【2021年01月度】 | |||||
2020年12月度 | 2020年11月度 | 2020年10月度 | 2020年09月度 | 2020年08月度 | 2020年07月度 |
No | 銘柄 | 当月終値 | 前月終値 | 前月比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3004 神栄(株) 東証1部 / 卸売業 | 2021/01/21 | 1,871 | 2020/12/30 | 811 | +1,060 | +130.70% |
2 | 6612 バルミューダ株式会社 マザーズ / | 2021/01/21 | 10,030 | 2020/12/30 | 4,900 | +5,130 | +104.69% |
3 | 2586 (株)フルッタフルッタ マザーズ / 食料品 | 2021/01/21 | 342 | 2020/12/30 | 177 | +165 | +93.22% |
4 | 2425 (株)ケアサービス 東証JQG / サービス業 | 2021/01/21 | 937 | 2020/12/30 | 551 | +386 | +70.05% |
5 | 8257 (株)山陽百貨店 東証JQS / 小売業 | 2021/01/21 | 2,626 | 2020/12/30 | 1,580 | +1,046 | +66.20% |
6 | 2342 (株)トランスジェニック マザーズ / サービス業 | 2021/01/21 | 751 | 2020/12/30 | 460 | +291 | +63.26% |
7 | 2804 ブルドックソース(株) 東証2部 / 食料品 | 2021/01/21 | 2,280 | 2020/12/30 | 1,435 | +845 | +58.89% |
8 | 5922 那須電機鉄工(株) 東証2部 / 金属製品 | 2021/01/21 | 17,020 | 2020/12/30 | 10,790 | +6,230 | +57.74% |
9 | 7928 旭化学工業(株) 東証JQS / 化学 | 2021/01/21 | 932 | 2020/12/30 | 592 | +340 | +57.43% |
10 | 6391 (株)加地テック 東証2部 / 機械 | 2021/01/21 | 6,470 | 2020/12/30 | 4,155 | +2,315 | +55.72% |
11 | 4582 シンバイオ製薬(株) 東証JQG / 医薬品 | 2021/01/21 | 585 | 2020/12/30 | 379 | +206 | +54.35% |
12 | 9439 (株)エム・エイチ・グループ 東証JQS / サービス業 | 2021/01/21 | 297 | 2020/12/30 | 193 | +104 | +53.89% |
13 | 7352 (株)Branding Engineer マザーズ / サービス業 | 2021/01/21 | 1,493 | 2020/12/30 | 998 | +495 | +49.60% |
14 | 2927 (株)AFC−HDアムスライフサイエンス 東証JQS / 食料品 | 2021/01/21 | 1,032 | 2020/12/30 | 694 | +338 | +48.70% |
15 | 7049 (株)識学 マザーズ / サービス業 | 2021/01/21 | 1,919 | 2020/12/30 | 1,308 | +611 | +46.71% |
16 | 6627 (株)テラプローブ マザーズ / 電気機器 | 2021/01/21 | 1,046 | 2020/12/30 | 714 | +332 | +46.50% |
17 | 5939 (株)大谷工業 東証JQS / 金属製品 | 2021/01/21 | 7,370 | 2020/12/30 | 5,060 | +2,310 | +45.65% |
18 | 4052 フィーチャ(株) マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/21 | 2,202 | 2020/12/30 | 1,515 | +687 | +45.35% |
19 | 9418 (株)USEN−NEXT HOLDINGS 東証1部 / 情報・通信 | 2021/01/21 | 1,949 | 2020/12/30 | 1,347 | +602 | +44.69% |
20 | 4113 田岡化学工業(株) 東証2部 / 化学 | 2021/01/21 | 18,900 | 2020/12/30 | 13,160 | +5,740 | +43.62% |
21 | 6489 前澤工業(株) 東証1部 / 機械 | 2021/01/21 | 635 | 2020/12/30 | 443 | +192 | +43.34% |
22 | 9501 東京電力ホールディングス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 2021/01/21 | 385 | 2020/12/30 | 272 | +113 | +41.54% |
23 | 5981 東京製綱(株) 東証1部 / 金属製品 | 2021/01/21 | 1,072 | 2020/12/30 | 758 | +314 | +41.42% |
24 | 3674 (株)オークファン マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/21 | 2,674 | 2020/12/30 | 1,903 | +771 | +40.51% |
25 | 3825 (株)リミックスポイント 東証2部 / 情報・通信 | 2021/01/21 | 99 | 2020/12/30 | 71 | +28 | +39.44% |
26 | 7214 GMB(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 2021/01/21 | 1,002 | 2020/12/30 | 721 | +281 | +38.97% |
27 | 7725 (株)インターアクション 東証1部 / 精密機器 | 2021/01/21 | 2,672 | 2020/12/30 | 1,932 | +740 | +38.30% |
28 | 2191 テラ(株) 東証JQS / サービス業 | 2021/01/21 | 308 | 2020/12/30 | 223 | +85 | +38.12% |
29 | 6897 ツインバード工業(株) 東証2部 / 電気機器 | 2021/01/21 | 1,875 | 2020/12/30 | 1,362 | +513 | +37.67% |
30 | 3021 (株)パシフィックネット 東証2部 / 小売業 | 2021/01/21 | 3,325 | 2020/12/30 | 2,416 | +909 | +37.62% |
31 | 3991 ウォンテッドリー(株) マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/21 | 1,414 | 2020/12/30 | 1,039 | +375 | +36.09% |
32 | 4433 (株)ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 2021/01/21 | 1,922 | 2020/12/30 | 1,415 | +507 | +35.83% |
33 | 7095 (株)Macbee Planet マザーズ / サービス業 | 2021/01/21 | 5,750 | 2020/12/30 | 4,285 | +1,465 | +34.19% |
34 | 8698 マネックスグループ(株) 東証1部 / 証券業 | 2021/01/21 | 517 | 2020/12/30 | 386 | +131 | +33.94% |
35 | 4583 (株)カイオム・バイオサイエンス マザーズ / 医薬品 | 2021/01/21 | 249 | 2020/12/30 | 186 | +63 | +33.87% |
36 | 4443 Sansan(株) マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/21 | 9,090 | 2020/12/30 | 6,800 | +2,290 | +33.68% |
37 | 6058 (株)ベクトル 東証1部 / サービス業 | 2021/01/21 | 1,326 | 2020/12/30 | 998 | +328 | +32.87% |
38 | 3440 日創プロニティ(株) 東証2部 / 金属製品 | 2021/01/21 | 1,089 | 2020/12/30 | 820 | +269 | +32.80% |
39 | 4060 rakumo(株) マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/21 | 2,406 | 2020/12/30 | 1,814 | +592 | +32.64% |
40 | 6297 鉱研工業(株) 東証JQS / 機械 | 2021/01/21 | 561 | 2020/12/30 | 423 | +138 | +32.62% |
41 | 6753 シャープ(株) 東証1部 / 電気機器 | 2021/01/21 | 2,074 | 2020/12/30 | 1,564 | +510 | +32.61% |
42 | 4480 (株)メドレー マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/21 | 6,020 | 2020/12/30 | 4,540 | +1,480 | +32.60% |
43 | 4477 BASE(株) マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/21 | 12,940 | 2020/12/30 | 9,760 | +3,180 | +32.58% |
44 | 4237 フジプレアム(株) 東証JQS / 化学 | 2021/01/21 | 454 | 2020/12/30 | 343 | +111 | +32.36% |
45 | 2323 (株)fonfun 東証JQS / 情報・通信 | 2021/01/21 | 606 | 2020/12/30 | 460 | +146 | +31.74% |
46 | 7351 (株)グッドパッチ マザーズ / サービス業 | 2021/01/21 | 3,420 | 2020/12/30 | 2,600 | +820 | +31.54% |
47 | 7676 (株)グッドスピード マザーズ / 小売業 | 2021/01/21 | 1,716 | 2020/12/30 | 1,305 | +411 | +31.49% |
48 | 8095 イワキ(株) 東証1部 / 卸売業 | 2021/01/21 | 677 | 2020/12/30 | 515 | +162 | +31.46% |
49 | 3647 (株)ジー・スリーホールディングス 東証2部 / 情報・通信 | 2021/01/21 | 282 | 2020/12/30 | 215 | +67 | +31.16% |
50 | 7863 (株)平賀 東証JQS / その他製品 | 2021/01/21 | 522 | 2020/12/30 | 398 | +124 | +31.16% |
51 | 6337 (株)テセック 東証JQS / 機械 | 2021/01/21 | 1,172 | 2020/12/30 | 896 | +276 | +30.80% |
52 | 6757 (株)OSGコーポレーション 東証JQS / 電気機器 | 2021/01/21 | 2,136 | 2020/12/30 | 1,643 | +493 | +30.01% |
53 | 7086 (株)きずなホールディングス マザーズ / サービス業 | 2021/01/21 | 1,617 | 2020/12/30 | 1,245 | +372 | +29.88% |
54 | 2134 燦キャピタルマネージメント(株) 東証JQS / サービス業 | 2021/01/21 | 48 | 2020/12/30 | 37 | +11 | +29.73% |
55 | 6549 ディーエムソリューションズ(株) 東証JQS / サービス業 | 2021/01/21 | 3,890 | 2020/12/30 | 3,000 | +890 | +29.67% |
56 | 4434 (株)サーバーワークス マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/21 | 5,310 | 2020/12/30 | 4,095 | +1,215 | +29.67% |
57 | 6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 東証1部 / 電気機器 | 2021/01/21 | 1,514 | 2020/12/30 | 1,171 | +343 | +29.29% |
58 | 6976 太陽誘電(株) 東証1部 / 電気機器 | 2021/01/21 | 6,250 | 2020/12/30 | 4,835 | +1,415 | +29.27% |
59 | 6323 ローツェ(株) 東証1部 / 機械 | 2021/01/21 | 8,620 | 2020/12/30 | 6,670 | +1,950 | +29.24% |
60 | 4057 (株)インターファクトリー マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/21 | 3,580 | 2020/12/30 | 2,771 | +809 | +29.20% |
61 | 6668 (株)アドテック プラズマ テクノロジー 東証2部 / 電気機器 | 2021/01/21 | 1,619 | 2020/12/30 | 1,255 | +364 | +29.00% |
62 | 4586 (株)メドレックス マザーズ / 医薬品 | 2021/01/21 | 272 | 2020/12/30 | 211 | +61 | +28.91% |
63 | 1572 / | 2021/01/21 | 13,470 | 2020/12/30 | 10,460 | +3,010 | +28.78% |
64 | 7074 (株)トゥエンティーフォーセブン マザーズ / サービス業 | 2021/01/21 | 1,019 | 2020/12/30 | 792 | +227 | +28.66% |
65 | 4592 サンバイオ(株) マザーズ / 医薬品 | 2021/01/21 | 1,720 | 2020/12/30 | 1,337 | +383 | +28.65% |
66 | 2467 (株)バルクホールディングス 名古屋セ / サービス業 | 2021/01/21 | 310 | 2020/12/30 | 241 | +69 | +28.63% |
67 | 3900 (株)クラウドワークス マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/21 | 1,515 | 2020/12/30 | 1,179 | +336 | +28.50% |
68 | 6590 芝浦メカトロニクス(株) 東証1部 / 電気機器 | 2021/01/21 | 5,570 | 2020/12/30 | 4,335 | +1,235 | +28.49% |
69 | 4429 リックソフト(株) マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/21 | 4,230 | 2020/12/30 | 3,295 | +935 | +28.38% |
70 | 7003 (株)三井E&Sホールディングス 東証1部 / 輸送用機器 | 2021/01/21 | 449 | 2020/12/30 | 350 | +99 | +28.29% |
71 | 7354 (株)ダイレクトマーケティングミックス / サービス業 | 2021/01/21 | 3,365 | 2020/12/30 | 2,623 | +742 | +28.29% |
72 | 6125 (株)岡本工作機械製作所 東証2部 / 機械 | 2021/01/21 | 2,967 | 2020/12/30 | 2,316 | +651 | +28.11% |
73 | 7847 (株)グラファイトデザイン 東証JQS / その他製品 | 2021/01/21 | 518 | 2020/12/30 | 405 | +113 | +27.90% |
74 | 7711 助川電気工業(株) 東証JQS / 精密機器 | 2021/01/21 | 793 | 2020/12/30 | 621 | +172 | +27.70% |
75 | 1757 クレアホールディングス(株) 東証2部 / 建設業 | 2021/01/21 | 97 | 2020/12/30 | 76 | +21 | +27.63% |
76 | 9275 (株)ナルミヤ・インターナショナル 東証1部 / 小売業 | 2021/01/21 | 998 | 2020/12/30 | 782 | +216 | +27.62% |
77 | 1419 タマホーム(株) 東証1部 / 建設業 | 2021/01/21 | 1,877 | 2020/12/30 | 1,472 | +405 | +27.51% |
78 | 4247 ポバール興業(株) 名証2部 / 化学 | 2021/01/21 | 1,312 | 2020/12/30 | 1,030 | +282 | +27.38% |
79 | 7927 ムトー精工(株) 東証JQS / 化学 | 2021/01/21 | 682 | 2020/12/30 | 536 | +146 | +27.24% |
80 | 8848 (株)レオパレス21 東証1部 / 不動産業 | 2021/01/21 | 155 | 2020/12/30 | 122 | +33 | +27.05% |
81 | 4013 日通システム(株) / 情報・通信 | 2021/01/21 | 3,440 | 2020/12/30 | 2,708 | +732 | +27.03% |
82 | 2330 (株)フォーサイド 東証JQS / 情報・通信 | 2021/01/21 | 99 | 2020/12/30 | 78 | +21 | +26.92% |
83 | 6599 エブレン(株) 東証JQS / 電気機器 | 2021/01/21 | 3,715 | 2020/12/30 | 2,930 | +785 | +26.79% |
84 | 3608 (株)TSIホールディングス 東証1部 / 繊維製品 | 2021/01/21 | 261 | 2020/12/30 | 206 | +55 | +26.70% |
85 | 4651 (株)サニックス 東証1部 / サービス業 | 2021/01/21 | 365 | 2020/12/30 | 289 | +76 | +26.30% |
86 | 5021 コスモエネルギーホールディングス(株) 東証1部 / 石油・石炭製品 | 2021/01/21 | 2,319 | 2020/12/30 | 1,837 | +482 | +26.24% |
87 | 7567 (株)栄電子 東証JQS / 卸売業 | 2021/01/21 | 609 | 2020/12/30 | 484 | +125 | +25.83% |
88 | 9055 (株)アルプス物流 東証2部 / 陸運業 | 2021/01/21 | 1,097 | 2020/12/30 | 872 | +225 | +25.80% |
89 | 2925 (株)ピックルスコーポレーション 東証1部 / 食料品 | 2021/01/21 | 3,955 | 2020/12/30 | 3,145 | +810 | +25.76% |
90 | 4051 GMOフィナンシャルゲート(株) マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/21 | 21,490 | 2020/12/30 | 17,120 | +4,370 | +25.53% |
91 | 2031 / | 2021/01/21 | 12,590 | 2020/12/30 | 10,030 | +2,560 | +25.52% |
92 | 7748 (株)ホロン 東証JQS / 精密機器 | 2021/01/21 | 5,980 | 2020/12/30 | 4,770 | +1,210 | +25.37% |
93 | 7888 三光合成(株) 東証1部 / 化学 | 2021/01/21 | 451 | 2020/12/30 | 360 | +91 | +25.28% |
94 | 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株) マザーズ / サービス業 | 2021/01/21 | 932 | 2020/12/30 | 744 | +188 | +25.27% |
95 | 1963 日揮ホールディングス(株) 東証1部 / 建設業 | 2021/01/21 | 1,207 | 2020/12/30 | 964 | +243 | +25.21% |
96 | 9904 (株)ベリテ 東証2部 / 小売業 | 2021/01/21 | 351 | 2020/12/30 | 281 | +70 | +24.91% |
97 | 3791 (株)IGポート 東証JQS / 情報・通信 | 2021/01/21 | 1,727 | 2020/12/30 | 1,385 | +342 | +24.69% |
98 | 5304 SECカーボン(株) 東証2部 / ガラス・土石製品 | 2021/01/21 | 6,870 | 2020/12/30 | 5,510 | +1,360 | +24.68% |
99 | 6855 日本電子材料(株) 東証1部 / 電気機器 | 2021/01/21 | 2,293 | 2020/12/30 | 1,840 | +453 | +24.62% |
100 | 6255 (株)エヌ・ピー・シー マザーズ / 機械 | 2021/01/21 | 947 | 2020/12/30 | 760 | +187 | +24.61% |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月21日)4247 ポバール興業(株) 前日比で +267円 (+25.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,312円。 |
9271 (株)和心 前日比で +73円 (+19.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 440円。 |
9439 (株)エム・エイチ・グループ 前日比で +47円 (+18.80%) と強い値上がりを示した。 終値は 297円。 |
4477 BASE(株) 前日比で +1,930円 (+17.53%) と強い値上がりを示した。 終値は 12,940円。 |
2467 (株)バルクホールディングス 前日比で +43円 (+16.10%) と強い値上がりを示した。 終値は 310円。 |
7092 (株)Fast Fitness Japan 前日比で +700円 (+15.84%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,120円。 |
2342 (株)トランスジェニック 前日比で +102円 (+15.72%) と強い値上がりを示した。 終値は 751円。 |
値下がり銘柄 (1月21日)
7460 (株)ヤギ 前日比で -279円 (-16.32%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,431円。 |
9376 (株)ユーラシア旅行社 前日比で -100円 (-15.65%) と強い値下がりを示した。 終値は 539円。 |
3390 INEST(株) 前日比で -17円 (-15.04%) と強い値下がりを示した。 終値は 96円。 |
5922 那須電機鉄工(株) 前日比で -2,480円 (-12.72%) と強い値下がりを示した。 終値は 17,020円。 |
4274 細谷火工(株) 前日比で -151円 (-10.69%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,262円。 |