上昇銘柄トップ100 【2025年03月度】
前月末の株価から上昇した銘柄の月間レポートです。今月の上昇銘柄 トップ100【2025年03月度】 | |||||
2025年02月度 | 2025年01月度 | 2024年12月度 | 2024年11月度 | 2024年10月度 | 2024年09月度 |
No | 銘柄 | 当月終値 | 前月終値 | 前月比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5721 (株)エス・サイエンス 東証1部 / 非鉄金属 | 2025/03/19 | 63 | 2025/02/28 | 25 | +38 | +152.00% |
2 | 6319 (株)シンニッタン 東証1部 / 鉄鋼 | 2025/03/19 | 403 | 2025/02/28 | 207 | +196 | +94.69% |
3 | 3747 (株)インタートレード 東証2部 / 情報・通信 | 2025/03/19 | 572 | 2025/02/28 | 306 | +266 | +86.93% |
4 | 2459 アウンコンサルティング(株) 東証2部 / サービス業 | 2025/03/19 | 320 | 2025/02/28 | 173 | +147 | +84.97% |
5 | 3823 (株)アクロディア 東証2部 / 情報・通信 | 2025/03/19 | 145 | 2025/02/28 | 82 | +63 | +76.83% |
6 | 5535 / | 2025/03/19 | 2,870 | 2025/02/28 | 1,670 | +1,200 | +71.86% |
7 | 6836 ぷらっとホーム(株) 東証2部 / 電気機器 | 2025/03/19 | 4,785 | 2025/02/28 | 2,793 | +1,992 | +71.32% |
8 | 9384 内外トランスライン(株) 東証1部 / 倉庫・運輸関連業 | 2025/03/19 | 4,050 | 2025/02/28 | 2,450 | +1,600 | +65.31% |
9 | 9238 バリュークリエーション株式会社 東証グロース / | 2025/03/19 | 1,608 | 2025/02/28 | 988 | +620 | +62.75% |
10 | 4894 クオリプス株式会社 東証グロース / | 2025/03/19 | 8,340 | 2025/02/28 | 5,150 | +3,190 | +61.94% |
11 | 3753 (株)フライトホールディングス 東証2部 / 情報・通信 | 2025/03/19 | 257 | 2025/02/28 | 165 | +92 | +55.76% |
12 | 218A 株式会社Liberaware 東証グロース / | 2025/03/19 | 1,132 | 2025/02/28 | 731 | +401 | +54.86% |
13 | 3987 エコモット(株) マザーズ / 情報・通信 | 2025/03/19 | 510 | 2025/02/28 | 336 | +174 | +51.79% |
14 | 2345 (株)クシム 東証2部 / 情報・通信 | 2025/03/19 | 243 | 2025/02/28 | 164 | +79 | +48.17% |
15 | 3692 (株)FFRIセキュリティ マザーズ / 情報・通信 | 2025/03/19 | 3,620 | 2025/02/28 | 2,461 | +1,159 | +47.09% |
16 | 4267 株式会社ライトワークス マザーズ / | 2025/03/19 | 2,171 | 2025/02/28 | 1,487 | +684 | +46.00% |
17 | 7011 三菱重工業(株) 東証1部 / 機械 | 2025/03/19 | 2,891 | 2025/02/28 | 1,987 | +904 | +45.50% |
18 | 4073 株式会社ジィ・シィ企画 マザーズ / | 2025/03/19 | 738 | 2025/02/28 | 512 | +226 | +44.14% |
19 | 2998 クリアル株式会社 東証グロース / | 2025/03/19 | 4,250 | 2025/02/28 | 2,960 | +1,290 | +43.58% |
20 | 5585 エコナビスタ株式会社 東証グロース / | 2025/03/19 | 2,183 | 2025/02/28 | 1,521 | +662 | +43.52% |
21 | 7958 天馬(株) 東証1部 / 化学 | 2025/03/19 | 3,625 | 2025/02/28 | 2,537 | +1,088 | +42.89% |
22 | 9704 (株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 東証1部 / サービス業 | 2025/03/19 | 101 | 2025/02/28 | 71 | +30 | +42.25% |
23 | 8142 (株)トーホー 東証1部 / 卸売業 | 2025/03/19 | 3,535 | 2025/02/28 | 2,507 | +1,028 | +41.01% |
24 | 4882 (株)ペルセウスプロテオミクス / 医薬品 | 2025/03/19 | 884 | 2025/02/28 | 628 | +256 | +40.76% |
25 | 8836 (株)RISE 東証JQS / 不動産業 | 2025/03/19 | 38 | 2025/02/28 | 27 | +11 | +40.74% |
26 | 7623 (株)サンオータス 東証JQS / 小売業 | 2025/03/19 | 833 | 2025/02/28 | 599 | +234 | +39.07% |
27 | 4477 BASE(株) マザーズ / 情報・通信 | 2025/03/19 | 525 | 2025/02/28 | 379 | +146 | +38.52% |
28 | 7806 (株)MTG マザーズ / その他製品 | 2025/03/19 | 2,551 | 2025/02/28 | 1,842 | +709 | +38.49% |
29 | 3905 データセクション(株) マザーズ / 情報・通信 | 2025/03/19 | 1,044 | 2025/02/28 | 755 | +289 | +38.28% |
30 | 7115 株式会社アルファパーチェス 東証スタンダード / | 2025/03/19 | 1,849 | 2025/02/28 | 1,361 | +488 | +35.86% |
31 | 3053 (株)ペッパーフードサービス 東証1部 / 小売業 | 2025/03/19 | 220 | 2025/02/28 | 162 | +58 | +35.80% |
32 | 4438 (株)Welby マザーズ / 情報・通信 | 2025/03/19 | 404 | 2025/02/28 | 298 | +106 | +35.57% |
33 | 5136 tripla株式会社 東証グロース / | 2025/03/19 | 2,341 | 2025/02/28 | 1,735 | +606 | +34.93% |
34 | 7013 (株)IHI 東証1部 / 機械 | 2025/03/19 | 11,750 | 2025/02/28 | 8,731 | +3,019 | +34.58% |
35 | 7692 (株)アースインフィニティ / 小売業 | 2025/03/19 | 110 | 2025/02/28 | 82 | +28 | +34.15% |
36 | 6946 日本アビオニクス(株) 東証2部 / 電気機器 | 2025/03/19 | 2,705 | 2025/02/28 | 2,026 | +679 | +33.51% |
37 | 3931 (株)バリューゴルフ マザーズ / 情報・通信 | 2025/03/19 | 1,307 | 2025/02/28 | 988 | +319 | +32.29% |
38 | 6707 サンケン電気(株) 東証1部 / 電気機器 | 2025/03/19 | 7,688 | 2025/02/28 | 5,813 | +1,875 | +32.26% |
39 | 7012 川崎重工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 2025/03/19 | 9,847 | 2025/02/28 | 7,490 | +2,357 | +31.47% |
40 | 9070 トナミホールディングス(株) 東証1部 / 陸運業 | 2025/03/19 | 10,300 | 2025/02/28 | 7,870 | +2,430 | +30.88% |
41 | 141A 株式会社トライアルホールディングス 東証グロース / | 2025/03/19 | 2,355 | 2025/02/28 | 1,812 | +543 | +29.97% |
42 | 6503 三菱電機(株) 東証1部 / 電気機器 | 2025/03/19 | 2,970 | 2025/02/28 | 2,307 | +663 | +28.74% |
43 | 2437 Shinwa Wise Holdings(株) 東証JQS / サービス業 | 2025/03/19 | 409 | 2025/02/28 | 318 | +91 | +28.62% |
44 | 2315 (株)CAICA 東証JQS / 情報・通信 | 2025/03/19 | 72 | 2025/02/28 | 56 | +16 | +28.57% |
45 | 7386 ジャパンワランティサポート株式会社 東証グロース / | 2025/03/19 | 3,340 | 2025/02/28 | 2,600 | +740 | +28.46% |
46 | 9743 (株)丹青社 東証1部 / サービス業 | 2025/03/19 | 1,123 | 2025/02/28 | 875 | +248 | +28.34% |
47 | 6614 株式会社シキノハイテック JQS / | 2025/03/19 | 1,178 | 2025/02/28 | 921 | +257 | +27.90% |
48 | 6141 DMG森精機(株) 東証1部 / 機械 | 2025/03/19 | 3,368 | 2025/02/28 | 2,654 | +714 | +26.90% |
49 | 7014 (株)名村造船所 東証1部 / 輸送用機器 | 2025/03/19 | 2,484 | 2025/02/28 | 1,963 | +521 | +26.54% |
50 | 8518 日本アジア投資(株) 東証1部 / 証券業 | 2025/03/19 | 269 | 2025/02/28 | 213 | +56 | +26.29% |
51 | 6203 豊和工業(株) 東証1部 / 機械 | 2025/03/19 | 1,378 | 2025/02/28 | 1,092 | +286 | +26.19% |
52 | 4222 児玉化学工業(株) 東証2部 / 化学 | 2025/03/19 | 528 | 2025/02/28 | 419 | +109 | +26.01% |
53 | 4258 株式会社網屋 マザーズ / | 2025/03/19 | 3,795 | 2025/02/28 | 3,015 | +780 | +25.87% |
54 | 5589 株式会社オートサーバー 東証スタンダード / | 2025/03/19 | 2,293 | 2025/02/28 | 1,822 | +471 | +25.85% |
55 | 5631 (株)日本製鋼所 東証1部 / 機械 | 2025/03/19 | 6,258 | 2025/02/28 | 4,975 | +1,283 | +25.79% |
56 | 9972 アルテック(株) 東証1部 / 卸売業 | 2025/03/19 | 259 | 2025/02/28 | 206 | +53 | +25.73% |
57 | 3943 大石産業(株) 福証 / パルプ・紙 | 2025/03/19 | 1,575 | 2025/02/28 | 1,256 | +319 | +25.40% |
58 | 5262 日本ヒューム(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 2025/03/19 | 2,113 | 2025/02/28 | 1,686 | +427 | +25.33% |
59 | 6731 (株)ピクセラ 東証2部 / 電気機器 | 2025/03/19 | 40 | 2025/02/28 | 32 | +8 | +25.00% |
60 | 4097 高圧ガス工業(株) 東証1部 / 化学 | 2025/03/19 | 934 | 2025/02/28 | 750 | +184 | +24.53% |
61 | 9425 日本テレホン(株) 東証JQS / 情報・通信 | 2025/03/19 | 606 | 2025/02/28 | 487 | +119 | +24.44% |
62 | 7378 株式会社アシロ マザーズ / | 2025/03/19 | 1,857 | 2025/02/28 | 1,494 | +363 | +24.30% |
63 | 7721 東京計器(株) 東証1部 / 精密機器 | 2025/03/19 | 3,720 | 2025/02/28 | 2,998 | +722 | +24.08% |
64 | 6469 (株)放電精密加工研究所 東証JQS / 機械 | 2025/03/19 | 1,501 | 2025/02/28 | 1,215 | +286 | +23.54% |
65 | 9242 メディア総研株式会社 マザーズ / | 2025/03/19 | 1,400 | 2025/02/28 | 1,136 | +264 | +23.24% |
66 | 6181 (株)パートナーエージェント マザーズ / サービス業 | 2025/03/19 | 154 | 2025/02/28 | 125 | +29 | +23.20% |
67 | 9051 センコン物流(株) 東証JQS / 陸運業 | 2025/03/19 | 1,255 | 2025/02/28 | 1,019 | +236 | +23.16% |
68 | 7042 (株)アクセスグループ・ホールディングス 東証JQS / サービス業 | 2025/03/19 | 1,135 | 2025/02/28 | 922 | +213 | +23.10% |
69 | 5856 (株)エルアイイーエイチ 東証2部 / 小売業 | 2025/03/19 | 48 | 2025/02/28 | 39 | +9 | +23.08% |
70 | 9692 (株)シーイーシー 東証1部 / 情報・通信 | 2025/03/19 | 2,275 | 2025/02/28 | 1,852 | +423 | +22.84% |
71 | 3661 (株)エムアップホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 2025/03/19 | 1,816 | 2025/02/28 | 1,479 | +337 | +22.79% |
72 | 7018 内海造船(株) 東証2部 / 輸送用機器 | 2025/03/19 | 6,300 | 2025/02/28 | 5,140 | +1,160 | +22.57% |
73 | 7003 (株)三井E&Sホールディングス 東証1部 / 輸送用機器 | 2025/03/19 | 1,939 | 2025/02/28 | 1,583 | +356 | +22.49% |
74 | 6890 (株)フェローテックホールディングス 東証JQS / 電気機器 | 2025/03/19 | 2,857 | 2025/02/28 | 2,335 | +522 | +22.36% |
75 | 7271 (株)安永 東証1部 / 輸送用機器 | 2025/03/19 | 559 | 2025/02/28 | 458 | +101 | +22.05% |
76 | 219A Heartseed株式会社 東証グロース / | 2025/03/19 | 2,154 | 2025/02/28 | 1,766 | +388 | +21.97% |
77 | 3197 (株)すかいらーくホールディングス 東証1部 / 小売業 | 2025/03/19 | 3,087 | 2025/02/28 | 2,531 | +556 | +21.97% |
78 | 9782 (株)ディーエムエス 東証JQS / サービス業 | 2025/03/19 | 2,370 | 2025/02/28 | 1,944 | +426 | +21.91% |
79 | 3664 (株)モブキャストホールディングス マザーズ / 情報・通信 | 2025/03/19 | 39 | 2025/02/28 | 32 | +7 | +21.88% |
80 | 5838 楽天銀行株式会社 東証プライム / | 2025/03/19 | 6,848 | 2025/02/28 | 5,621 | +1,227 | +21.83% |
81 | 3271 (株)THEグローバル社 東証1部 / 不動産業 | 2025/03/19 | 860 | 2025/02/28 | 706 | +154 | +21.81% |
82 | 2586 (株)フルッタフルッタ マザーズ / 食料品 | 2025/03/19 | 162 | 2025/02/28 | 133 | +29 | +21.80% |
83 | 3350 (株)レッド・プラネット・ジャパン 東証JQS / 卸売業 | 2025/03/19 | 4,030 | 2025/02/28 | 3,310 | +720 | +21.75% |
84 | 9553 株式会社マイクロアド 東証グロース / | 2025/03/19 | 303 | 2025/02/28 | 249 | +54 | +21.69% |
85 | 8226 (株)理経 東証2部 / 卸売業 | 2025/03/19 | 376 | 2025/02/28 | 309 | +67 | +21.68% |
86 | 5698 (株)エンビプロ・ホールディングス 東証1部 / 鉄鋼 | 2025/03/19 | 494 | 2025/02/28 | 406 | +88 | +21.67% |
87 | 211A 株式会社カドス・コーポレーション 東証スタンダード / | 2025/03/19 | 3,165 | 2025/02/28 | 2,602 | +563 | +21.64% |
88 | 6696 (株)ピースリー マザーズ / 電気機器 | 2025/03/19 | 565 | 2025/02/28 | 465 | +100 | +21.51% |
89 | 6063 日本エマージェンシーアシスタンス(株) 東証JQS / サービス業 | 2025/03/19 | 1,220 | 2025/02/28 | 1,004 | +216 | +21.51% |
90 | 5032 ANYCOLOR株式会社 東証グロース / | 2025/03/19 | 3,440 | 2025/02/28 | 2,836 | +604 | +21.30% |
91 | 5726 (株)大阪チタニウムテクノロジーズ 東証1部 / 非鉄金属 | 2025/03/19 | 2,079 | 2025/02/28 | 1,716 | +363 | +21.15% |
92 | 2480 システム・ロケーション(株) 東証JQS / サービス業 | 2025/03/19 | 1,494 | 2025/02/28 | 1,235 | +259 | +20.97% |
93 | 9501 東京電力ホールディングス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 2025/03/19 | 463 | 2025/02/28 | 383 | +80 | +20.89% |
94 | 5337 ダントーホールディングス(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 2025/03/19 | 339 | 2025/02/28 | 281 | +58 | +20.64% |
95 | 9268 (株)オプティマスグループ 東証2部 / 卸売業 | 2025/03/19 | 380 | 2025/02/28 | 315 | +65 | +20.63% |
96 | 6226 守谷輸送機工業株式会社 東証2部 / | 2025/03/19 | 2,847 | 2025/02/28 | 2,364 | +483 | +20.43% |
97 | 6507 シンフォニアテクノロジー(株) 東証1部 / 電気機器 | 2025/03/19 | 7,030 | 2025/02/28 | 5,840 | +1,190 | +20.38% |
98 | 6814 古野電気(株) 東証1部 / 電気機器 | 2025/03/19 | 2,688 | 2025/02/28 | 2,234 | +454 | +20.32% |
99 | 7327 (株)第四北越フィナンシャルグループ 東証1部 / 銀行業 | 2025/03/19 | 3,280 | 2025/02/28 | 2,728 | +552 | +20.23% |
100 | 3185 夢展望(株) マザーズ / 小売業 | 2025/03/19 | 167 | 2025/02/28 | 139 | +28 | +20.14% |
注目銘柄
値上がり銘柄 (3月19日)2459 アウンコンサルティング(株) 前日比で +80円 (+33.33%) と強い値上がりを示した。 終値は 320円。 |
4438 (株)Welby 前日比で +80円 (+24.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 404円。 |
9238 バリュークリエーション株式会社 前日比で +300円 (+22.94%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,608円。 |
4882 (株)ペルセウスプロテオミクス 前日比で +150円 (+20.44%) と強い値上がりを示した。 終値は 884円。 |
9782 (株)ディーエムエス 前日比で +400円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,370円。 |
2480 システム・ロケーション(株) 前日比で +244円 (+19.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,494円。 |
7351 (株)グッドパッチ 前日比で +100円 (+17.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 676円。 |
値下がり銘柄 (3月19日)
3987 エコモット(株) 前日比で -100円 (-16.39%) と強い値下がりを示した。 終値は 510円。 |
3823 (株)アクロディア 前日比で -24円 (-14.20%) と強い値下がりを示した。 終値は 145円。 |
3747 (株)インタートレード 前日比で -91円 (-13.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 572円。 |
5856 (株)エルアイイーエイチ 前日比で -7円 (-12.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 48円。 |
9973 (株)小僧寿し 前日比で -2円 (-10.53%) と強い値下がりを示した。 終値は 17円。 |