年初来の高値更新
年初来の高値を本日更新した銘柄です。年初来の高値更新銘柄 | 年初来の安値更新銘柄 |
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2388 (株)ウェッジホールディングス 東証JQG / その他金融業 | 133 | 25,098,300 | +28 | +26.67% |
2 | 6789 ローランド ディー.ジー.(株) 東証1部 / 電気機器 | 3,515 | 599,700 | +485 | +16.01% |
3 | 4125 三和油化工業株式会社 JQS / | 5,420 | 635,600 | +700 | +14.83% |
4 | 4260 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ マザーズ / | 789 | 207,500 | +100 | +14.51% |
5 | 6626 SEMITEC(株) 東証JQS / 電気機器 | 13,030 | 85,400 | +1,050 | +8.76% |
6 | 6855 日本電子材料(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,887 | 2,515,700 | +213 | +7.97% |
7 | 9179 川崎近海汽船(株) 東証2部 / 海運業 | 3,500 | 60,500 | +245 | +7.53% |
8 | 6957 (株)芝浦電子 東証JQS / 電気機器 | 8,550 | 140,900 | +590 | +7.41% |
9 | 6193 バーチャレクス・ホールディングス(株) マザーズ / サービス業 | 1,597 | 307,800 | +101 | +6.75% |
10 | 5999 イハラサイエンス(株) 東証JQS / 金属製品 | 2,467 | 33,400 | +155 | +6.70% |
11 | 7254 (株)ユニバンス 東証2部 / 輸送用機器 | 813 | 1,677,200 | +49 | +6.41% |
12 | 4100 戸田工業(株) 東証1部 / 化学 | 4,190 | 382,000 | +250 | +6.35% |
13 | 6668 (株)アドテック プラズマ テクノロジー 東証2部 / 電気機器 | 2,857 | 425,700 | +154 | +5.70% |
14 | 4999 セメダイン(株) 東証2部 / 化学 | 875 | 24,700 | +47 | +5.68% |
15 | 9381 (株)エーアイテイー 東証1部 / 倉庫・運輸関連業 | 1,355 | 29,200 | +62 | +4.80% |
16 | 6245 (株)ヒラノテクシード 東証2部 / 機械 | 3,335 | 129,000 | +150 | +4.71% |
17 | 7777 (株)スリー・ディー・マトリックス 東証JQG / 精密機器 | 540 | 10,803,400 | +23 | +4.45% |
18 | 3355 クリヤマホールディングス(株) 東証2部 / 卸売業 | 1,219 | 194,000 | +48 | +4.10% |
19 | 6920 レーザーテック(株) 東証1部 / 電気機器 | 34,240 | 4,106,100 | +1,300 | +3.95% |
20 | 2676 高千穂交易(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,546 | 45,600 | +51 | +3.41% |
21 | 6490 日本ピラー工業(株) 東証1部 / 機械 | 3,475 | 209,200 | +105 | +3.12% |
22 | 4419 株式会社Finatextホールディングス マザーズ / | 1,020 | 2,130,000 | +30 | +3.03% |
23 | 4203 住友ベークライト(株) 東証1部 / 化学 | 5,810 | 175,200 | +170 | +3.01% |
24 | 7735 (株)SCREENホールディングス 東証1部 / 電気機器 | 12,400 | 609,900 | +340 | +2.82% |
25 | 4828 ビジネスエンジニアリング(株) 東証1部 / 情報・通信 | 3,745 | 44,400 | +90 | +2.46% |
26 | 9267 Genky DrugStores(株) 東証1部 / 小売業 | 5,720 | 98,000 | +130 | +2.33% |
27 | 6590 芝浦メカトロニクス(株) 東証1部 / 電気機器 | 9,050 | 121,000 | +170 | +1.91% |
28 | 6787 (株)メイコー 東証JQS / 電気機器 | 4,845 | 372,800 | +85 | +1.79% |
29 | 7375 / | 2,168 | 38,700 | +38 | +1.78% |
30 | 4671 (株)ファルコホールディングス 東証1部 / サービス業 | 2,074 | 31,900 | +30 | +1.47% |
31 | 1555 / | 1,907 | 8,510 | +26 | +1.38% |
32 | 1793 (株)大本組 東証JQS / 建設業 | 6,140 | 2,200 | +80 | +1.32% |
33 | 8035 東京エレクトロン(株) 東証1部 / 電気機器 | 64,260 | 612,700 | +760 | +1.20% |
34 | 7734 理研計器(株) 東証1部 / 精密機器 | 5,660 | 42,100 | +60 | +1.07% |
35 | 3254 (株)プレサンスコーポレーション 東証1部 / 不動産業 | 2,036 | 66,400 | +21 | +1.04% |
36 | 6728 (株)アルバック 東証1部 / 電気機器 | 7,230 | 254,300 | +60 | +0.84% |
37 | 7740 (株)タムロン 東証1部 / 精密機器 | 2,886 | 54,800 | +22 | +0.77% |
38 | 6875 (株)メガチップス 東証1部 / 電気機器 | 5,160 | 64,300 | +30 | +0.58% |
39 | 1391 / | 3,040 | 387 | +15 | +0.50% |
40 | 4980 デクセリアルズ(株) 東証1部 / 化学 | 4,120 | 510,200 | +20 | +0.49% |
41 | 6411 中野冷機(株) 東証JQS / 機械 | 6,390 | 4,400 | +20 | +0.31% |
42 | 2838 / | 7,590 | 46 | +20 | +0.26% |
43 | 2514 / | 1,575 | 1,690 | +3 | +0.19% |
44 | 6869 シスメックス(株) 東証1部 / 電気機器 | 15,440 | 158,800 | +30 | +0.19% |
45 | 7862 トッパン・フォームズ(株) 東証1部 / その他製品 | 1,548 | 46,900 | +3 | +0.19% |
46 | 2653 イオン九州(株) 東証JQS / 小売業 | 2,129 | 2,600 | +4 | +0.19% |
47 | 1659 / | 2,824 | 10,981 | +4 | +0.14% |
48 | 2521 / | 1,648 | 76,480 | +2 | +0.12% |
49 | 1629 / | 41,540 | 24 | +40 | +0.10% |
50 | 1486 / | 22,225 | 29 | +20 | +0.09% |
51 | 1656 / | 2,723 | 8,740 | +1 | +0.04% |
52 | 4262 ニフティライフスタイル株式会社 マザーズ / | 1,721 | 1,454,300 | 0 | --% |
53 | 2993 株式会社長栄 東証2部 / | 1,650 | 600,700 | 0 | --% |
54 | 9259 株式会社タカヨシ マザーズ / | 1,613 | 1,053,600 | 0 | --% |
55 | 9258 株式会社CS-C マザーズ / | 1,420 | 9,788,100 | 0 | --% |
56 | 9212 Green Earth Institute株式会社 マザーズ / | 1,460 | 2,568,200 | 0 | --% |
57 | 3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 176,300 | 1,172 | 0 | --% |
58 | 4263 サスメド株式会社 マザーズ / | 1,820 | 3,933,900 | 0 | --% |
59 | 7911 凸版印刷(株) 東証1部 / その他製品 | 2,146 | 862,600 | -1 | -0.05% |
60 | 8002 丸紅(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,102 | 3,061,500 | -1 | -0.09% |
61 | 2700 木徳神糧(株) 東証JQS / 卸売業 | 3,680 | 1,000 | -5 | -0.14% |
62 | 8713 フィデアホールディングス(株) 東証1部 / 銀行業 | 1,300 | 49,000 | -4 | -0.31% |
63 | 1605 国際石油開発帝石(株) 東証1部 / 鉱業 | 1,013 | 6,404,400 | -7 | -0.69% |
64 | 4418 株式会社JDSC マザーズ / | 2,818 | 8,031,000 | -30 | -1.05% |
65 | 6958 日本CMK(株) 東証1部 / 電気機器 | 726 | 1,406,200 | -9 | -1.22% |
66 | 9522 リニューアブル・ジャパン株式会社 マザーズ / | 1,974 | 1,730,500 | -26 | -1.30% |
67 | 6815 ユニデンホールディングス(株) 東証1部 / 電気機器 | 3,680 | 18,600 | -70 | -1.87% |
68 | 7381 / | 2,489 | 62,000 | -51 | -2.01% |
69 | 1873 (株)日本ハウスホールディングス 東証1部 / 建設業 | 475 | 221,400 | -10 | -2.06% |
70 | 9986 蔵王産業(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,010 | 32,900 | -60 | -2.90% |
71 | 6524 湖北工業株式会社 東証2部 / | 6,750 | 4,574,000 | -360 | -5.06% |
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月24日)2388 (株)ウェッジホールディングス 前日比で +28円 (+26.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 133円。 |
6031 サイジニア(株) 前日比で +347円 (+20.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,057円。 |
7212 (株)エフテック 前日比で +100円 (+19.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 615円。 |
5358 イソライト工業(株) 前日比で +150円 (+16.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,038円。 |
6789 ローランド ディー.ジー.(株) 前日比で +485円 (+16.01%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,515円。 |
4125 三和油化工業株式会社 前日比で +700円 (+14.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,420円。 |
4260 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 前日比で +100円 (+14.51%) と強い値上がりを示した。 終値は 789円。 |
値下がり銘柄 (12月24日)
5103 昭和ホールディングス(株) 前日比で -11円 (-16.92%) と強い値下がりを示した。 終値は 54円。 |
7133 HYUGA PRIMARY CARE株式会社 前日比で -915円 (-16.70%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,565円。 |
9254 株式会社ラバブルマーケティンググループ 前日比で -565円 (-15.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,975円。 |
4258 株式会社網屋 前日比で -309円 (-12.94%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,079円。 |
4572 カルナバイオサイエンス(株) 前日比で -171円 (-12.62%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,184円。 |