年初来の安値更新
年初来の安値を本日更新した銘柄です。年初来の高値更新銘柄 | 年初来の安値更新銘柄 |
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3186 (株)ネクステージ 東証1部 / 小売業 | 1,481 | 8,093,700 | -298 | -16.75% |
2 | 8918 (株)ランド 東証1部 / 不動産業 | 7 | 133,529,600 | -1 | -12.50% |
3 | 3179 シュッピン(株) 東証1部 / 小売業 | 1,098 | 1,031,400 | -145 | -11.67% |
4 | 8194 (株)ライフコーポレーション 東証1部 / 小売業 | 3,345 | 567,700 | -365 | -9.84% |
5 | 153A 株式会社カウリス 東証グロース / | 1,475 | 291,400 | -145 | -8.95% |
6 | 1882 東亜道路工業(株) 東証1部 / 建設業 | 1,292 | 485,300 | -116 | -8.24% |
7 | 254A / | 850 | 68,000 | -70 | -7.61% |
8 | 4992 北興化学工業(株) 東証1部 / 化学 | 1,255 | 557,600 | -89 | -6.62% |
9 | 157A グリーンモンスター株式会社 東証グロース / | 608 | 98,300 | -43 | -6.61% |
10 | 7226 極東開発工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 2,462 | 659,800 | -161 | -6.14% |
11 | 5337 ダントーホールディングス(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 337 | 96,800 | -21 | -5.87% |
12 | 7686 (株)カクヤス 東証2部 / 卸売業 | 506 | 90,400 | -30 | -5.60% |
13 | 7777 (株)スリー・ディー・マトリックス 東証JQG / 精密機器 | 107 | 2,467,500 | -6 | -5.31% |
14 | 5246 株式会社ELEMENTS 東証グロース / | 629 | 522,800 | -35 | -5.27% |
15 | 4881 (株)ファンペップ / 医薬品 | 132 | 1,613,400 | -7 | -5.04% |
16 | 5258 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス 東証グロース / | 400 | 223,400 | -21 | -4.99% |
17 | 4978 (株)リプロセル 東証JQG / 化学 | 115 | 1,065,600 | -6 | -4.96% |
18 | 9227 マイクロ波化学株式会社 東証グロース / | 770 | 346,000 | -40 | -4.94% |
19 | 9424 日本通信(株) 東証1部 / 情報・通信 | 156 | 3,506,700 | -8 | -4.88% |
20 | 4565 そーせいグループ(株) マザーズ / 医薬品 | 1,190 | 1,239,200 | -61 | -4.88% |
21 | 8244 (株)近鉄百貨店 東証1部 / 小売業 | 2,002 | 144,800 | -100 | -4.76% |
22 | 5136 tripla株式会社 東証グロース / | 1,189 | 186,200 | -59 | -4.73% |
23 | 4891 株式会社ティムス 東証グロース / | 185 | 350,700 | -9 | -4.64% |
24 | 2388 (株)ウェッジホールディングス 東証JQG / その他金融業 | 63 | 136,900 | -3 | -4.55% |
25 | 7679 (株)薬王堂ホールディングス 東証1部 / 小売業 | 2,349 | 75,900 | -111 | -4.51% |
26 | 8891 (株)エムジーホーム 東証2部 / 不動産業 | 1,654 | 23,900 | -78 | -4.50% |
27 | 8167 (株)リテールパートナーズ 東証1部 / 小売業 | 1,286 | 130,800 | -60 | -4.46% |
28 | 4588 オンコリスバイオファーマ(株) マザーズ / 医薬品 | 537 | 301,500 | -25 | -4.45% |
29 | 2315 (株)CAICA 東証JQS / 情報・通信 | 45 | 1,207,500 | -2 | -4.26% |
30 | 9989 (株)サンドラッグ 東証1部 / 小売業 | 4,043 | 520,600 | -175 | -4.15% |
31 | 6182 (株)ロゼッタ マザーズ / サービス業 | 890 | 89,400 | -37 | -3.99% |
32 | 7172 (株)ジャパンインベストメントアドバイザー マザーズ / 証券業 | 1,038 | 354,800 | -43 | -3.98% |
33 | 6625 JALCOホールディングス(株) 東証JQS / 不動産業 | 363 | 764,800 | -15 | -3.97% |
34 | 9818 大丸エナウィン(株) 東証2部 / 卸売業 | 1,432 | 15,900 | -58 | -3.89% |
35 | 8089 ナイス(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,789 | 11,700 | -72 | -3.87% |
36 | 6327 北川精機(株) 東証JQS / 機械 | 630 | 39,300 | -25 | -3.82% |
37 | 7616 (株)コロワイド 東証1部 / 小売業 | 1,638 | 1,523,400 | -64 | -3.76% |
38 | 4371 株式会社コアコンセプト・テクノロジー マザーズ / | 1,372 | 141,100 | -53 | -3.72% |
39 | 1514 住石ホールディングス(株) 東証1部 / 鉱業 | 858 | 775,400 | -33 | -3.70% |
40 | 3326 (株)ランシステム 東証JQS / サービス業 | 365 | 14,700 | -14 | -3.69% |
41 | 5216 (株)倉元製作所 東証JQS / ガラス・土石製品 | 264 | 511,400 | -10 | -3.65% |
42 | 2998 クリアル株式会社 東証グロース / | 3,340 | 31,400 | -125 | -3.61% |
43 | 6315 TOWA(株) 東証1部 / 機械 | 2,030 | 3,368,400 | -76 | -3.61% |
44 | 2438 (株)アスカネット マザーズ / サービス業 | 507 | 89,000 | -19 | -3.61% |
45 | 9164 株式会社トライト 東証グロース / | 382 | 514,100 | -14 | -3.54% |
46 | 4599 (株)ステムリム マザーズ / 医薬品 | 362 | 263,800 | -13 | -3.47% |
47 | 9842 アークランドサカモト(株) 東証1部 / 小売業 | 1,677 | 450,100 | -60 | -3.45% |
48 | 6696 (株)ピースリー マザーズ / 電気機器 | 370 | 64,900 | -13 | -3.39% |
49 | 3187 (株)サンワカンパニー マザーズ / 小売業 | 377 | 113,500 | -13 | -3.33% |
50 | 4571 ナノキャリア(株) マザーズ / 医薬品 | 176 | 443,200 | -6 | -3.30% |
51 | 3760 (株)ケイブ 東証JQS / 情報・通信 | 967 | 61,000 | -33 | -3.30% |
52 | 3926 (株)オープンドア 東証1部 / 情報・通信 | 657 | 81,200 | -22 | -3.24% |
53 | 2330 (株)フォーサイド 東証JQS / 情報・通信 | 151 | 984,800 | -5 | -3.21% |
54 | 6027 弁護士ドットコム(株) マザーズ / サービス業 | 2,915 | 226,100 | -95 | -3.16% |
55 | 3976 (株)シャノン マザーズ / 情報・通信 | 370 | 4,000 | -12 | -3.14% |
56 | 6141 DMG森精機(株) 東証1部 / 機械 | 2,887 | 1,964,000 | -90 | -3.02% |
57 | 248A 株式会社キッズスター 東証グロース / | 1,726 | 25,300 | -53 | -2.98% |
58 | 6840 (株)AKIBAホールディングス 東証JQS / 電気機器 | 293 | 43,100 | -9 | -2.98% |
59 | 2753 (株)あみやき亭 東証1部 / 小売業 | 1,758 | 102,400 | -53 | -2.93% |
60 | 135A 株式会社VRAIN Solution 東証グロース / | 2,450 | 26,000 | -73 | -2.89% |
61 | 3641 (株)パピレス 東証JQS / 情報・通信 | 944 | 58,000 | -28 | -2.88% |
62 | 4572 カルナバイオサイエンス(株) 東証JQG / 医薬品 | 346 | 167,000 | -10 | -2.81% |
63 | 2193 クックパッド(株) 東証1部 / サービス業 | 176 | 231,800 | -5 | -2.76% |
64 | 4889 株式会社レナサイエンス マザーズ / | 320 | 147,900 | -9 | -2.74% |
65 | 4579 ラクオリア創薬(株) 東証JQG / 医薬品 | 499 | 143,800 | -14 | -2.73% |
66 | 6035 (株)アイ・アールジャパンホールディングス 東証1部 / サービス業 | 855 | 58,200 | -24 | -2.73% |
67 | 198A PostPrime株式会社 東証グロース / | 714 | 119,200 | -20 | -2.72% |
68 | 1898 世紀東急工業(株) 東証1部 / 建設業 | 1,507 | 287,000 | -42 | -2.71% |
69 | 3877 中越パルプ工業(株) 東証1部 / パルプ・紙 | 1,260 | 65,500 | -35 | -2.70% |
70 | 6031 サイジニア(株) マザーズ / サービス業 | 469 | 193,800 | -13 | -2.70% |
71 | 7646 (株)PLANT 東証1部 / 小売業 | 1,451 | 11,900 | -40 | -2.68% |
72 | 8255 アクシアル リテイリング(株) 東証1部 / 小売業 | 912 | 86,100 | -25 | -2.67% |
73 | 5240 monoAI technology株式会社 東証グロース / | 441 | 117,800 | -12 | -2.65% |
74 | 9416 (株)ビジョン 東証1部 / 情報・通信 | 1,182 | 197,200 | -32 | -2.64% |
75 | 8927 (株)明豊エンタープライズ 東証JQS / 不動産業 | 296 | 232,200 | -8 | -2.63% |
76 | 2479 (株)ジェイテック 東証JQG / サービス業 | 223 | 104,300 | -6 | -2.62% |
77 | 3479 (株)ティーケーピー マザーズ / 不動産業 | 1,476 | 265,500 | -39 | -2.57% |
78 | 8798 (株)アドバンスクリエイト 東証1部 / 保険業 | 847 | 99,000 | -22 | -2.53% |
79 | 8074 ユアサ商事(株) 東証1部 / 卸売業 | 4,845 | 33,900 | -125 | -2.52% |
80 | 4493 (株)サイバーセキュリティクラウド マザーズ / 情報・通信 | 1,816 | 222,600 | -47 | -2.52% |
81 | 7615 京都きもの友禅(株) 東証1部 / 小売業 | 78 | 236,900 | -2 | -2.50% |
82 | 4442 バルテス(株) マザーズ / 情報・通信 | 390 | 179,700 | -10 | -2.50% |
83 | 4449 (株)ギフティ マザーズ / 情報・通信 | 982 | 472,800 | -25 | -2.48% |
84 | 2656 (株)ベクター 東証JQS / 小売業 | 82 | 65,200 | -2 | -2.38% |
85 | 3010 価値開発(株) 東証2部 / サービス業 | 166 | 299,700 | -4 | -2.35% |
86 | 9237 株式会社笑美面 東証グロース / | 1,582 | 28,400 | -38 | -2.35% |
87 | 6561 (株)HANATOUR JAPAN マザーズ / サービス業 | 1,294 | 27,900 | -31 | -2.34% |
88 | 2970 (株)グッドライフカンパニー 東証JQS / 不動産業 | 2,150 | 2,500 | -51 | -2.32% |
89 | 9691 (株)両毛システムズ 東証JQS / 情報・通信 | 1,940 | 4,100 | -45 | -2.27% |
90 | 6523 PHCホールディングス株式会社 東証1部 / | 1,035 | 167,100 | -24 | -2.27% |
91 | 7068 (株)フィードフォース マザーズ / サービス業 | 478 | 73,800 | -11 | -2.25% |
92 | 6049 (株)イトクロ マザーズ / サービス業 | 222 | 24,000 | -5 | -2.20% |
93 | 3910 (株)エムケイシステム 東証JQS / 情報・通信 | 316 | 3,200 | -7 | -2.17% |
94 | 7034 (株)プロレド・パートナーズ 東証1部 / サービス業 | 497 | 41,800 | -11 | -2.17% |
95 | 3664 (株)モブキャストホールディングス マザーズ / 情報・通信 | 45 | 878,900 | -1 | -2.17% |
96 | 6578 (株)エヌリンクス 東証2部 / サービス業 | 271 | 29,400 | -6 | -2.17% |
97 | 8173 上新電機(株) 東証1部 / 小売業 | 2,617 | 57,300 | -57 | -2.13% |
98 | 8281 ゼビオホールディングス(株) 東証1部 / 小売業 | 1,200 | 83,900 | -26 | -2.12% |
99 | 3773 (株)アドバンスト・メディア マザーズ / 情報・通信 | 1,066 | 70,300 | -23 | -2.11% |
100 | 3673 (株)ブロードリーフ 東証1部 / 情報・通信 | 608 | 413,400 | -13 | -2.09% |
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月8日)3936 (株)グローバルウェイ 前日比で +50円 (+50.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 150円。 |
190A Chordia Therapeutics株式会社 前日比で +76円 (+26.86%) と強い値上がりを示した。 終値は 359円。 |
6838 (株)多摩川ホールディングス 前日比で +150円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 876円。 |
3377 (株)バイク王&カンパニー 前日比で +100円 (+19.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 608円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で +150円 (+19.43%) と強い値上がりを示した。 終値は 922円。 |
3803 イメージ情報開発(株) 前日比で +80円 (+17.28%) と強い値上がりを示した。 終値は 543円。 |
4179 株式会社ジーネクスト 前日比で +34円 (+11.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 323円。 |
値下がり銘柄 (10月8日)
2629 前日比で -3,000円 (-28.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 7,510円。 |
1322 前日比で -2,911円 (-23.67%) と強い値下がりを示した。 終値は 9,389円。 |
2530 前日比で -15,000円 (-21.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 55,040円。 |
2628 前日比で -1,500円 (-20.00%) と強い値下がりを示した。 終値は 6,000円。 |
3186 (株)ネクステージ 前日比で -298円 (-16.75%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,481円。 |