年初来の安値更新
年初来の安値を本日更新した銘柄です。年初来の高値更新銘柄 | 年初来の安値更新銘柄 |
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6844 新電元工業(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,344 | 358,900 | -241 | -9.32% |
2 | 184A 株式会社学びエイド 東証グロース / | 400 | 220,600 | -37 | -8.47% |
3 | 8894 (株)REVOLUTION 東証2部 / 不動産業 | 95 | 8,017,500 | -6 | -5.94% |
4 | 7501 (株)ティムコ 東証JQS / 卸売業 | 819 | 11,400 | -38 | -4.43% |
5 | 1469 / | 550 | 26,350 | -24 | -4.18% |
6 | 330A 株式会社TalentX 東証グロース / | 950 | 1,396,500 | -40 | -4.04% |
7 | 9279 (株)ギフト 東証1部 / 小売業 | 2,875 | 1,227,700 | -120 | -4.01% |
8 | 2978 (株)ツクルバ マザーズ / 不動産業 | 732 | 6,500 | -28 | -3.68% |
9 | 9204 スカイマーク株式会社 東証グロース / | 525 | 676,800 | -20 | -3.67% |
10 | 1472 / | 222 | 18,262 | -7 | -3.06% |
11 | 153A 株式会社カウリス 東証グロース / | 1,044 | 79,200 | -31 | -2.88% |
12 | 9235 株式会社売れるネット広告社 東証グロース / | 492 | 117,100 | -13 | -2.57% |
13 | 3624 アクセルマーク(株) マザーズ / 情報・通信 | 121 | 609,100 | -3 | -2.42% |
14 | 3775 (株)ガイアックス 名古屋セ / 情報・通信 | 463 | 20,200 | -11 | -2.32% |
15 | 3665 (株)エニグモ 東証1部 / 情報・通信 | 300 | 227,000 | -7 | -2.28% |
16 | 7343 ブロードマインド株式会社 マザーズ / | 1,226 | 69,700 | -22 | -1.76% |
17 | 281A インフォメティス株式会社 東証グロース / | 849 | 115,500 | -12 | -1.39% |
18 | 7774 (株)ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 東証JQG / 精密機器 | 448 | 51,600 | -6 | -1.32% |
19 | 2034 / | 7,228 | 450 | -97 | -1.32% |
20 | 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス(株) 東証1部 / 情報・通信 | 405 | 248,000 | -5 | -1.22% |
21 | 9213 株式会社セイファート JQS / | 827 | 2,300 | -10 | -1.19% |
22 | 3237 (株)イントランス マザーズ / 不動産業 | 97 | 295,100 | -1 | -1.02% |
23 | 1356 / | 301 | 1,970,120 | -3 | -0.99% |
24 | 3986 (株)ビーブレイクシステムズ マザーズ / 情報・通信 | 1,402 | 300 | -13 | -0.92% |
25 | 1368 / | 435 | 58,761 | -4 | -0.91% |
26 | 6619 ダブル・スコープ(株) 東証1部 / 電気機器 | 217 | 1,468,200 | -2 | -0.91% |
27 | 4881 (株)ファンペップ / 医薬品 | 120 | 1,193,700 | -1 | -0.83% |
28 | 9903 (株)カンセキ 東証JQS / 小売業 | 895 | 1,500 | -7 | -0.78% |
29 | 9843 (株)ニトリホールディングス 東証1部 / 小売業 | 14,820 | 886,900 | -110 | -0.74% |
30 | 3844 コムチュア(株) 東証1部 / 情報・通信 | 1,741 | 158,100 | -13 | -0.74% |
31 | 4345 (株)シーティーエス 東証1部 / サービス業 | 782 | 92,900 | -5 | -0.64% |
32 | 1457 / | 2,860 | 3,715 | -17 | -0.59% |
33 | 9254 株式会社ラバブルマーケティンググループ マザーズ / | 1,350 | 1,600 | -8 | -0.59% |
34 | 1466 / | 562 | 1,617 | -3 | -0.53% |
35 | 4628 エスケー化研(株) 東証JQS / 化学 | 8,820 | 2,800 | -40 | -0.45% |
36 | 1569 / | 1,202 | 16,060 | -5 | -0.41% |
37 | 2037 / | 2,227 | 1,628 | -3 | -0.13% |
38 | 8918 (株)ランド 東証1部 / 不動産業 | 8 | 63,648,500 | 0 | --% |
39 | 6740 (株)ジャパンディスプレイ 東証1部 / 電気機器 | 18 | 75,597,100 | 0 | --% |
40 | 2088 / | 2,241 | 80 | 0 | --% |
41 | 331A 株式会社メディックス 東証スタンダード / | 734 | 1,782,100 | 0 | --% |
42 | 5016 JX金属株式会社 東証プライム / | 874 | 175,980,400 | 0 | --% |
43 | 7681 (株)レオクラン 東証2部 / 卸売業 | 801 | 800 | +1 | +0.13% |
44 | 3415 (株)TOKYO BASE 東証1部 / 小売業 | 285 | 1,810,000 | +2 | +0.71% |
45 | 6574 (株)コンヴァノ マザーズ / サービス業 | 1,823 | 300 | +22 | +1.22% |
46 | 3086 J.フロント リテイリング(株) 東証1部 / 小売業 | 1,885 | 1,641,800 | +40 | +2.17% |
47 | 3399 (株)丸千代山岡家 東証JQS / 小売業 | 3,460 | 315,900 | +75 | +2.22% |
注目銘柄
値上がり銘柄 (3月19日)2459 アウンコンサルティング(株) 前日比で +80円 (+33.33%) と強い値上がりを示した。 終値は 320円。 |
4438 (株)Welby 前日比で +80円 (+24.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 404円。 |
9238 バリュークリエーション株式会社 前日比で +300円 (+22.94%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,608円。 |
4882 (株)ペルセウスプロテオミクス 前日比で +150円 (+20.44%) と強い値上がりを示した。 終値は 884円。 |
9782 (株)ディーエムエス 前日比で +400円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,370円。 |
2480 システム・ロケーション(株) 前日比で +244円 (+19.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,494円。 |
7351 (株)グッドパッチ 前日比で +100円 (+17.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 676円。 |
値下がり銘柄 (3月19日)
3987 エコモット(株) 前日比で -100円 (-16.39%) と強い値下がりを示した。 終値は 510円。 |
3823 (株)アクロディア 前日比で -24円 (-14.20%) と強い値下がりを示した。 終値は 145円。 |
3747 (株)インタートレード 前日比で -91円 (-13.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 572円。 |
5856 (株)エルアイイーエイチ 前日比で -7円 (-12.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 48円。 |
9973 (株)小僧寿し 前日比で -2円 (-10.53%) と強い値下がりを示した。 終値は 17円。 |