年初来の安値更新
年初来の安値を本日更新した銘柄です。年初来の高値更新銘柄 | 年初来の安値更新銘柄 |
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5535 / | 1,066 | 2,097,900 | -52 | -4.65% |
2 | 1360 / | 266 | 43,419,150 | -4 | -1.48% |
3 | 1366 / | 273 | 2,009,687 | -4 | -1.44% |
4 | 1459 / | 436 | 9,956,311 | -6 | -1.36% |
5 | 1357 / | 10,840 | 1,484,987 | -140 | -1.28% |
6 | 4714 (株)リソー教育 東証1部 / サービス業 | 222 | 172,200 | -2 | -0.89% |
7 | 4912 ライオン(株) 東証1部 / 化学 | 1,518 | 1,058,100 | -13 | -0.85% |
8 | 8247 (株)大和 東証2部 / 小売業 | 381 | 4,500 | -3 | -0.78% |
9 | 5988 (株)パイオラックス 東証1部 / 金属製品 | 1,788 | 100,400 | -13 | -0.72% |
10 | 5969 (株)ロブテックス 東証2部 / 金属製品 | 1,179 | 500 | -8 | -0.67% |
11 | 4417 グローバルセキュリティエキスパート株式会社 マザーズ / | 3,205 | 61,400 | -20 | -0.62% |
12 | 2220 亀田製菓(株) 東証1部 / 食料品 | 3,675 | 58,400 | -20 | -0.54% |
13 | 4543 テルモ(株) 東証1部 / 精密機器 | 2,589 | 2,230,100 | -8 | -0.31% |
14 | 7464 セフテック(株) 東証JQS / 卸売業 | 1,600 | 1,200 | -5 | -0.31% |
15 | 2201 森永製菓(株) 東証1部 / 食料品 | 2,335 | 317,200 | -7 | -0.30% |
16 | 6342 (株)太平製作所 東証2部 / 機械 | 2,575 | 1,700 | -7 | -0.27% |
17 | 6360 (株)東京自働機械製作所 東証2部 / 機械 | 2,800 | 3,100 | -7 | -0.25% |
18 | 7604 (株)梅の花 東証2部 / 小売業 | 829 | 9,600 | +1 | +0.12% |
19 | 2034 / | 6,590 | 199 | +14 | +0.21% |
20 | 4613 関西ペイント(株) 東証1部 / 化学 | 1,959 | 643,300 | +7 | +0.36% |
21 | 8244 (株)近鉄百貨店 東証1部 / 小売業 | 1,764 | 56,600 | +8 | +0.46% |
22 | 2032 / | 6,045 | 117 | +66 | +1.10% |
23 | 4054 日本情報クリエイト(株) マザーズ / 情報・通信 | 720 | 149,600 | +15 | +2.13% |
24 | 4564 オンコセラピー・サイエンス(株) マザーズ / 医薬品 | 23 | 7,363,000 | +2 | +9.52% |
注目銘柄
値上がり銘柄 (6月17日)7603 (株)マックハウス 前日比で +320円 (+148.84%) と強い値上がりを示した。 終値は 535円。 |
2743 ピクセルカンパニーズ(株) 前日比で +24円 (+35.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 92円。 |
2342 (株)トランスジェニック 前日比で +50円 (+30.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 213円。 |
3624 アクセルマーク(株) 前日比で +43円 (+29.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 188円。 |
1401 (株)エムビーエス 前日比で +300円 (+27.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,400円。 |
3688 (株)CARTA HOLDINGS 前日比で +400円 (+26.13%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,931円。 |
5255 株式会社モンスターラボホールディングス 前日比で +50円 (+25.64%) と強い値上がりを示した。 終値は 245円。 |
値下がり銘柄 (6月17日)
290A 株式会社Synspective 前日比で -300円 (-21.37%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,104円。 |
5136 tripla株式会社 前日比で -458円 (-16.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,287円。 |
219A Heartseed株式会社 前日比で -650円 (-15.06%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,665円。 |
5616 株式会社雨風太陽 前日比で -209円 (-13.78%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,308円。 |
194A 株式会社WOLVES HAND 前日比で -72円 (-9.16%) と強い値下がりを示した。 終値は 714円。 |