【1605】 国際石油開発帝石(株)
市場:東証1部 業種:鉱業終値: | 2,173 | (2024/10/08) | 前日比: | +7 (+0.32%) | 出来高: | 11,040,700 |
年初来高値: 2,215 (2024/08/19) 年初来安値: 1,822 (2024/09/11) 単元株数: 100株
始値: | 2,200 | 高値: | 2,214 | 安値: | 2,159 | 終値: | 2,173 |
5日平均乖離率: | +2.04% | 25日平均乖離率: | +8.88% | 75日平均乖離率: | +6.44% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/10/03 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/11 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/09/04 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/08/28 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/08/19 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/12/24 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/08/17 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/08/16 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/08/12 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/07/09 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2024/10/04 13:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2024/09/06 13:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2024/08/08 15:00 | 2024年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結) |
2024/08/08 15:00 | 2024年12月期 第2四半期(中間期)決算説明会資料 |
2024/08/08 15:00 | 剰余金の配当(中間配当)及び期末配当予想の修正に関するお知らせ |
2024/08/08 15:00 | 自己株式の取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
2024/08/08 15:00 | 会社分割契約の一部変更に関するお知らせ |
2024/07/29 13:00 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
2024/07/05 13:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2024/06/24 15:00 | 子会社との会社分割(簡易吸収分割)及び組織改編に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/10/08 | 2,173 | 11,040,700 | +7 | +0.32% | 2,130 (2.04%) | 1,996 (8.88%) | 2,042 (6.44%) |
2024/10/07 | 2,166 | 9,957,700 | 0 | 0.00% | 2,089 (3.67%) | 1,996 (8.54%) | 2,038 (6.30%) |
2024/10/04 | 2,166 | 12,309,200 | +82 | +3.93% | 2,044 (5.98%) | 1,996 (8.54%) | 2,034 (6.50%) |
2024/10/03 | 2,084 | 9,648,400 | +25 | +1.21% | 2,002 (4.09%) | 1,995 (4.44%) | 2,030 (2.68%) |
2024/10/02 | 2,059 | 16,179,300 | +87 | +4.41% | 1,982 (3.90%) | 2,000 (2.96%) | 2,028 (1.53%) |
2024/10/01 | 1,972 | 6,912,600 | +34 | +1.75% | 1,967 (0.27%) | 2,003 (-1.56%) | 2,027 (-2.71%) |
2024/09/30 | 1,938 | 9,450,200 | -20 | -1.02% | 1,967 (-1.45%) | 2,010 (-3.57%) | 2,029 (-4.48%) |
2024/09/27 | 1,958 | 15,810,400 | -24 | -1.21% | 1,967 (-0.48%) | 2,018 (-2.95%) | 2,032 (-3.64%) |
2024/09/26 | 1,982 | 9,102,900 | -1 | -0.05% | 1,957 (1.29%) | 2,025 (-2.11%) | 2,035 (-2.59%) |
2024/09/25 | 1,983 | 4,824,100 | +11 | +0.56% | 1,939 (2.28%) | 2,032 (-2.40%) | 2,037 (-2.64%) |
2024/09/24 | 1,972 | 5,847,600 | +30 | +1.54% | 1,912 (3.14%) | 2,039 (-3.28%) | 2,039 (-3.28%) |
2024/09/20 | 1,942 | 7,763,400 | +37 | +1.94% | 1,891 (2.70%) | 2,042 (-4.89%) | 2,042 (-4.89%) |
2024/09/19 | 1,905 | 7,198,300 | +13 | +0.69% | 1,874 (1.64%) | 2,046 (-6.90%) | 2,046 (-6.90%) |
2024/09/18 | 1,892 | 8,224,000 | +43 | +2.33% | 1,860 (1.71%) | 2,053 (-7.82%) | 2,053 (-7.82%) |
2024/09/17 | 1,849 | 9,627,900 | -18 | -0.96% | 1,866 (-0.93%) | 2,060 (-10.25%) | 2,060 (-10.25%) |
2024/09/13 | 1,867 | 8,086,200 | +9 | +0.48% | 1,887 (-1.06%) | 2,071 (-9.84%) | 2,071 (-9.84%) |
2024/09/12 | 1,858 | 8,459,900 | +23 | +1.25% | 1,913 (-2.85%) | 2,081 (-10.73%) | 2,081 (-10.73%) |
2024/09/11 | 1,835 | 11,696,700 | -88 | -4.58% | 1,947 (-5.75%) | 2,094 (-12.36%) | 2,094 (-12.36%) |
2024/09/10 | 1,923 | 6,776,900 | -29 | -1.49% | 1,986 (-3.19%) | 2,109 (-8.82%) | 2,109 (-8.82%) |
2024/09/09 | 1,952 | 9,320,400 | -43 | -2.16% | 2,037 (-4.18%) | 2,121 (-7.95%) | 2,121 (-7.95%) |
2024/09/06 | 1,995 | 8,616,200 | -35 | -1.72% | 2,084 (-4.25%) | 2,132 (-6.42%) | 2,132 (-6.42%) |
2024/09/05 | 2,030 | 8,008,700 | -2 | -0.10% | 2,119 (-4.18%) | 2,142 (-5.22%) | 2,142 (-5.22%) |
2024/09/04 | 2,032 | 11,144,700 | -145 | -6.66% | 2,146 (-5.29%) | 2,150 (-5.50%) | 2,150 (-5.50%) |
2024/09/03 | 2,177 | 5,566,100 | -7 | -0.32% | 2,172 (0.24%) | 2,160 (0.78%) | 2,160 (0.78%) |
2024/09/02 | 2,184 | 5,611,900 | +14 | +0.65% | 2,175 (0.42%) | 2,159 (1.17%) | 2,159 (1.17%) |
2024/08/30 | 2,170 | 5,374,200 | +5 | +0.23% | 2,167 (0.14%) | 2,156 (0.64%) | 2,156 (0.64%) |
2024/08/29 | 2,165 | 3,548,600 | +2 | +0.09% | 2,160 (0.21%) | 2,155 (0.48%) | 2,155 (0.48%) |
2024/08/28 | 2,163 | 5,000,900 | -29 | -1.32% | 2,154 (0.44%) | 2,153 (0.45%) | 2,153 (0.45%) |
2024/08/27 | 2,192 | 5,665,700 | +47 | +2.19% | 2,148 (2.03%) | 2,152 (1.87%) | 2,152 (1.87%) |
2024/08/26 | 2,145 | 3,557,700 | +8 | +0.37% | 2,142 (0.14%) | 2,145 (-0.01%) | 2,145 (-0.01%) |
2024/08/23 | 2,137 | 4,636,000 | +6 | +0.28% | 2,145 (-0.38%) | 2,145 (-0.38%) | 2,145 (-0.38%) |
2024/08/22 | 2,131 | 4,277,800 | -6 | -0.28% | 2,147 (-0.76%) | 2,147 (-0.76%) | 2,147 (-0.76%) |
2024/08/21 | 2,137 | 6,222,500 | -23 | -1.06% | 2,153 (-0.73%) | 2,153 (-0.73%) | 2,153 (-0.73%) |
2024/08/20 | 2,160 | 4,649,400 | -1 | -0.05% | 2,161 (-0.02%) | 2,161 (-0.02%) | 2,161 (-0.02%) |
2024/08/19 | 2,161 | 6,195,500 | 0 | 0.00% | 2,161 (0.00%) | 2,161 (0.00%) | 2,161 (0.00%) |
2021/12/24 | 1,013 | 6,404,400 | -7 | -0.69% | 996 (1.73%) | 970 (4.40%) | 929 (9.05%) |
2021/12/23 | 1,020 | 11,184,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/22 | 995 | 7,489,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/21 | 980 | 7,457,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/20 | 971 | 13,200,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/17 | 1,019 | 11,581,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/16 | 1,011 | 10,983,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/15 | 987 | 7,287,300 | +11 | +1.13% | 985 (0.20%) | 961 (2.68%) | 896 (10.15%) |
2021/12/14 | 976 | 8,409,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/13 | 987 | 8,796,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/10 | 986 | 14,846,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/09 | 989 | 7,125,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/08 | 989 | 11,721,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/07 | 974 | 11,021,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/06 | 947 | 9,554,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/03 | 927 | 11,451,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月8日)3936 (株)グローバルウェイ 前日比で +50円 (+50.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 150円。 |
190A Chordia Therapeutics株式会社 前日比で +76円 (+26.86%) と強い値上がりを示した。 終値は 359円。 |
6838 (株)多摩川ホールディングス 前日比で +150円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 876円。 |
3377 (株)バイク王&カンパニー 前日比で +100円 (+19.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 608円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で +150円 (+19.43%) と強い値上がりを示した。 終値は 922円。 |
3803 イメージ情報開発(株) 前日比で +80円 (+17.28%) と強い値上がりを示した。 終値は 543円。 |
4179 株式会社ジーネクスト 前日比で +34円 (+11.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 323円。 |
値下がり銘柄 (10月8日)
2629 前日比で -3,000円 (-28.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 7,510円。 |
1322 前日比で -2,911円 (-23.67%) と強い値下がりを示した。 終値は 9,389円。 |
2530 前日比で -15,000円 (-21.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 55,040円。 |
2628 前日比で -1,500円 (-20.00%) と強い値下がりを示した。 終値は 6,000円。 |
3186 (株)ネクステージ 前日比で -298円 (-16.75%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,481円。 |