終値ランキング(低い順) -2021年12月24日更新-
当日の終値が高い銘柄、ワースト500の一覧です。終値(低い順) | 出来高(低い順) |
終値(高い順) | 出来高(高い順) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1689 / | 2 | 31,357,700 | 0 | --% |
2 | 9318 アジア開発キャピタル(株) 東証2部 / 証券業 | 6 | 24,729,700 | 0 | --% |
3 | 8918 (株)ランド 東証1部 / 不動産業 | 11 | 39,320,600 | 0 | --% |
4 | 6731 (株)ピクセラ 東証2部 / 電気機器 | 17 | 726,800 | 0 | --% |
5 | 8107 (株)キムラタン 東証1部 / 繊維製品 | 19 | 468,500 | -1 | -5.00% |
6 | 3777 (株)FHTホールディングス 東証JQG / 情報・通信 | 19 | 414,700 | 0 | --% |
7 | 8894 (株)REVOLUTION 東証2部 / 不動産業 | 20 | 4,116,800 | +1 | +5.26% |
8 | 8836 (株)RISE 東証JQS / 不動産業 | 21 | 473,500 | 0 | --% |
9 | 9704 (株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 東証1部 / サービス業 | 23 | 141,000 | 0 | --% |
10 | 5721 (株)エス・サイエンス 東証1部 / 非鉄金属 | 24 | 1,532,500 | 0 | --% |
11 | 7647 (株)音通 東証2部 / 小売業 | 26 | 138,278,300 | 0 | --% |
12 | 2134 燦キャピタルマネージメント(株) 東証JQS / サービス業 | 26 | 890,900 | -1 | -3.70% |
13 | 1491 中外鉱業(株) 東証2部 / 非鉄金属 | 30 | 476,400 | -1 | -3.23% |
14 | 9973 (株)小僧寿し 東証JQS / 小売業 | 34 | 1,292,400 | 0 | --% |
15 | 6740 (株)ジャパンディスプレイ 東証1部 / 電気機器 | 37 | 36,729,400 | +1 | +2.78% |
16 | 3350 (株)レッド・プラネット・ジャパン 東証JQS / 卸売業 | 41 | 222,600 | 0 | --% |
17 | 8789 フィンテック グローバル(株) マザーズ / その他金融業 | 43 | 762,800 | 0 | --% |
18 | 1757 クレアホールディングス(株) 東証2部 / 建設業 | 48 | 1,857,100 | +2 | +4.35% |
19 | 9978 (株)文教堂グループホールディングス 東証JQS / 小売業 | 49 | 137,100 | 0 | --% |
20 | 8925 (株)アルデプロ 東証2部 / 不動産業 | 49 | 1,050,800 | +1 | +2.08% |
21 | 2370 (株)メディネット マザーズ / サービス業 | 52 | 555,400 | 0 | --% |
22 | 5856 (株)エルアイイーエイチ 東証2部 / 小売業 | 53 | 47,000 | -1 | -1.85% |
23 | 5103 昭和ホールディングス(株) 東証2部 / ゴム製品 | 54 | 6,618,800 | -11 | -16.92% |
24 | 7571 (株)ヤマノホールディングス 東証JQS / 小売業 | 58 | 204,600 | -1 | -1.69% |
25 | 8105 堀田丸正(株) 東証2部 / 卸売業 | 58 | 66,600 | -1 | -1.69% |
26 | 6993 大黒屋ホールディングス(株) 東証2部 / 小売業 | 58 | 4,306,000 | +5 | +9.43% |
27 | 2743 ピクセルカンパニーズ(株) 東証JQS / 卸売業 | 60 | 1,075,700 | +4 | +7.14% |
28 | 2694 (株)ジー・テイスト 東証JQS / 小売業 | 61 | 292,100 | -1 | -1.61% |
29 | 3237 (株)イントランス マザーズ / 不動産業 | 62 | 117,800 | +2 | +3.33% |
30 | 3010 価値開発(株) 東証2部 / サービス業 | 63 | 78,700 | -2 | -3.08% |
31 | 3390 INEST(株) 東証JQS / 卸売業 | 64 | 717,700 | +1 | +1.59% |
32 | 2776 新都ホールディングス(株) 東証JQS / 卸売業 | 64 | 54,000 | 0 | --% |
33 | 3840 パス(株) 東証2部 / 情報・通信 | 66 | 399,800 | +4 | +6.45% |
34 | 3664 (株)モブキャストホールディングス マザーズ / 情報・通信 | 66 | 216,600 | -1 | -1.49% |
35 | 7771 日本精密(株) 東証JQS / 精密機器 | 66 | 323,400 | -2 | -2.94% |
36 | 3323 レカム(株) 東証JQS / 卸売業 | 69 | 1,026,300 | +2 | +2.99% |
37 | 1783 (株)アジアゲートホールディングス 東証JQS / 建設業 | 71 | 3,041,400 | +2 | +2.90% |
38 | 6786 (株)RVH 東証2部 / サービス業 | 72 | 330,500 | -1 | -1.37% |
39 | 4564 オンコセラピー・サイエンス(株) マザーズ / 医薬品 | 72 | 1,145,600 | -3 | -4.00% |
40 | 5955 (株)ヤマシナ 東証2部 / 金属製品 | 73 | 341,100 | +1 | +1.39% |
41 | 7610 (株)テイツー 東証JQS / 小売業 | 74 | 216,100 | -1 | -1.33% |
42 | 5940 不二サッシ(株) 東証2部 / 金属製品 | 74 | 541,700 | +2 | +2.78% |
43 | 3113 Oak キャピタル(株) 東証2部 / 証券業 | 77 | 299,100 | -1 | -1.28% |
44 | 8946 (株)ASIAN STAR 東証JQS / 不動産業 | 78 | 337,600 | -2 | -2.50% |
45 | 3266 (株)ファンドクリエーショングループ 東証JQS / 不動産業 | 81 | 50,500 | -1 | -1.22% |
46 | 8912 (株)エリアクエスト 東証2部 / 不動産業 | 90 | 157,700 | 0 | --% |
47 | 6835 アライドテレシスホールディングス(株) 東証2部 / 電気機器 | 90 | 334,200 | 0 | --% |
48 | 3521 エコナックホールディングス(株) 東証1部 / サービス業 | 92 | 181,800 | +2 | +2.22% |
49 | 6819 伊豆シャボテンリゾート(株) 東証JQS / サービス業 | 94 | 27,500 | -1 | -1.05% |
50 | 2191 テラ(株) 東証JQS / サービス業 | 96 | 331,000 | -2 | -2.04% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月24日)2388 (株)ウェッジホールディングス 前日比で +28円 (+26.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 133円。 |
6031 サイジニア(株) 前日比で +347円 (+20.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,057円。 |
7212 (株)エフテック 前日比で +100円 (+19.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 615円。 |
5358 イソライト工業(株) 前日比で +150円 (+16.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,038円。 |
6789 ローランド ディー.ジー.(株) 前日比で +485円 (+16.01%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,515円。 |
4125 三和油化工業株式会社 前日比で +700円 (+14.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,420円。 |
4260 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 前日比で +100円 (+14.51%) と強い値上がりを示した。 終値は 789円。 |
値下がり銘柄 (12月24日)
5103 昭和ホールディングス(株) 前日比で -11円 (-16.92%) と強い値下がりを示した。 終値は 54円。 |
7133 HYUGA PRIMARY CARE株式会社 前日比で -915円 (-16.70%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,565円。 |
9254 株式会社ラバブルマーケティンググループ 前日比で -565円 (-15.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,975円。 |
4258 株式会社網屋 前日比で -309円 (-12.94%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,079円。 |
4572 カルナバイオサイエンス(株) 前日比で -171円 (-12.62%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,184円。 |