デッドクロス【短期】
5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けている、デッドクロス銘柄です。ゴールデンクロス銘柄【短期】 | デッドクロス銘柄【短期】 |
ゴールデンクロス銘柄【中期】 | デッドクロス銘柄【中期】 |
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 移動平均 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | ||||
1 | 241A 株式会社ROXX 東証グロース / | 1,065 | -57 -5.08% | 1,100 | 1,109 | 1,128 |
2 | 4384 ラクスル(株) 東証1部 / 情報・通信 | 1,102 | -32 -2.82% | 1,173 | 1,188 | 1,139 |
3 | 5541 大平洋金属(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 1,703 | -39 -2.24% | 1,727 | 1,731 | 1,753 |
4 | 9663 (株)ナガワ 東証1部 / サービス業 | 5,990 | -110 -1.80% | 6,170 | 6,196 | 6,277 |
5 | 4431 (株)スマレジ マザーズ / 情報・通信 | 3,120 | -50 -1.58% | 3,307 | 3,333 | 2,992 |
6 | 7095 (株)Macbee Planet マザーズ / サービス業 | 2,805 | -43 -1.51% | 3,061 | 3,097 | 2,977 |
7 | 3816 (株)大和コンピューター 東証JQS / 情報・通信 | 1,136 | -17 -1.47% | 1,151 | 1,152 | 1,129 |
8 | 1873 (株)日本ハウスホールディングス 東証1部 / 建設業 | 289 | -4 -1.37% | 311 | 318 | 328 |
9 | 9367 大東港運(株) 東証JQS / 倉庫・運輸関連業 | 711 | -9 -1.25% | 719 | 720 | 724 |
10 | 8920 (株)東祥 東証1部 / サービス業 | 598 | -7 -1.16% | 600 | 601 | 596 |
11 | 9691 (株)両毛システムズ 東証JQS / 情報・通信 | 2,987 | -33 -1.09% | 3,056 | 3,058 | 2,774 |
12 | 4519 中外製薬(株) 東証1部 / 医薬品 | 7,384 | -78 -1.05% | 7,497 | 7,544 | 7,391 |
13 | 2678 アスクル(株) 東証1部 / 小売業 | 1,488 | -15 -1.00% | 1,513 | 1,519 | 1,542 |
14 | 7637 白銅(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,232 | -14 -0.62% | 2,239 | 2,242 | 2,220 |
15 | 1724 シンクレイヤ(株) 東証JQS / 建設業 | 645 | -4 -0.62% | 650 | 651 | 641 |
16 | 6309 巴工業(株) 東証1部 / 機械 | 1,384 | -8 -0.57% | 1,443 | 1,454 | 2,879 |
17 | 2413 エムスリー(株) 東証1部 / サービス業 | 2,002 | -11 -0.55% | 2,017 | 2,027 | 1,843 |
18 | 4534 持田製薬(株) 東証1部 / 医薬品 | 2,941 | -16 -0.54% | 2,965 | 2,966 | 3,087 |
19 | 9249 日本エコシステム株式会社 東証2部 / | 1,520 | -8 -0.52% | 1,526 | 1,528 | 2,380 |
20 | 7164 全国保証(株) 東証1部 / その他金融業 | 3,163 | -16 -0.50% | 3,179 | 3,181 | 3,850 |
21 | 8848 (株)レオパレス21 東証1部 / 不動産業 | 608 | -3 -0.49% | 617 | 618 | 588 |
22 | 5959 岡部(株) 東証1部 / 金属製品 | 834 | -4 -0.48% | 843 | 845 | 856 |
23 | 1888 若築建設(株) 東証1部 / 建設業 | 3,955 | -15 -0.38% | 3,958 | 3,966 | 3,877 |
24 | 8766 東京海上ホールディングス(株) 東証1部 / 保険業 | 5,903 | -17 -0.29% | 5,937 | 5,973 | 5,665 |
25 | 8111 (株)ゴールドウイン 東証1部 / 繊維製品 | 8,166 | -22 -0.27% | 8,330 | 8,401 | 8,021 |
26 | 6199 (株)セラク 東証1部 / サービス業 | 1,552 | -4 -0.26% | 1,594 | 1,598 | 1,611 |
27 | 2046 / | 29,300 | -50 -0.17% | 29,559 | 29,583 | 27,852 |
28 | 335A 株式会社ミライロ 東証グロース / | 644 | -1 -0.16% | 659 | 661 | 631 |
29 | 8795 (株)T&Dホールディングス 東証1部 / 保険業 | 3,250 | -5 -0.15% | 3,248 | 3,252 | 3,085 |
30 | 1801 大成建設(株) 東証1部 / 建設業 | 8,010 | -12 -0.15% | 7,960 | 7,982 | 7,295 |
31 | 5588 ファーストアカウンティング株式会社 東証グロース / | 1,588 | -2 -0.13% | 1,607 | 1,616 | 1,620 |
32 | 9384 内外トランスライン(株) 東証1部 / 倉庫・運輸関連業 | 4,045 | -5 -0.12% | 4,047 | 4,048 | 3,864 |
33 | 3551 ダイニック(株) 東証1部 / 繊維製品 | 802 | -1 -0.12% | 809 | 812 | 774 |
34 | 7235 東京ラヂエーター製造(株) 東証2部 / 輸送用機器 | 879 | -1 -0.11% | 885 | 888 | 871 |
35 | 7030 (株)スプリックス 東証1部 / サービス業 | 1,089 | -1 -0.09% | 1,101 | 1,107 | 993 |
36 | 6874 協立電機(株) 東証JQS / 電気機器 | 4,720 | 0 --% | 4,759 | 4,760 | 4,373 |
37 | 9376 (株)ユーラシア旅行社 東証JQS / サービス業 | 495 | 0 --% | 493 | 494 | 491 |
38 | 4168 株式会社ヤプリ マザーズ / | 783 | 0 --% | 792 | 796 | 742 |
39 | 1381 (株)アクシーズ 東証JQS / 水産・農林業 | 3,050 | 0 --% | 3,063 | 3,073 | 2,922 |
40 | 4471 三洋化成工業(株) 東証1部 / 化学 | 3,665 | 0 --% | 3,695 | 3,700 | 3,766 |
41 | 9005 東急(株) 東証1部 / 陸運業 | 1,710 | 0 --% | 1,723 | 1,727 | 1,741 |
42 | 7466 SPK(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,162 | 0 --% | 2,167 | 2,169 | 2,113 |
43 | 5013 ユシロ化学工業(株) 東証1部 / 石油・石炭製品 | 2,003 | +1 +0.05% | 2,004 | 2,013 | 1,965 |
44 | 7635 杉田エース(株) 東証JQS / 卸売業 | 1,181 | +1 +0.08% | 1,189 | 1,190 | 1,214 |
45 | 1632 / | 29,085 | +35 +0.12% | 29,062 | 29,067 | 28,175 |
46 | 9701 (株)東京會舘 東証2部 / サービス業 | 3,850 | +5 +0.13% | 3,866 | 3,872 | 3,929 |
47 | 3569 セーレン(株) 東証1部 / 繊維製品 | 2,341 | +4 +0.17% | 2,365 | 2,384 | 2,394 |
48 | 1481 / | 2,892 | +7 +0.24% | 2,889 | 2,890 | 2,809 |
49 | 233A / | 1,948 | +5 +0.26% | 1,959 | 1,961 | 1,896 |
50 | 2923 サトウ食品(株) 東証2部 / 食料品 | 7,480 | +20 +0.27% | 7,508 | 7,541 | 7,325 |
51 | 2471 (株)エスプール 東証1部 / サービス業 | 335 | +1 +0.30% | 338 | 340 | 313 |
52 | 1311 / | 1,473 | +5 +0.34% | 1,475 | 1,478 | 1,426 |
53 | 6929 日本セラミック(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,843 | +13 +0.46% | 2,856 | 2,862 | 2,781 |
54 | 8304 (株)あおぞら銀行 東証1部 / 銀行業 | 2,123 | +10 +0.47% | 2,102 | 2,103 | 2,047 |
55 | 3195 (株)ジェネレーションパス マザーズ / 小売業 | 385 | +2 +0.52% | 397 | 398 | 437 |
56 | 1695 / | 2,846 | +15 +0.53% | 2,817 | 2,818 | 2,908 |
57 | 3945 スーパーバッグ(株) 東証2部 / パルプ・紙 | 2,438 | +14 +0.58% | 2,459 | 2,468 | 2,319 |
58 | 7208 (株)カネミツ 東証2部 / 輸送用機器 | 823 | +5 +0.61% | 831 | 837 | 825 |
59 | 9201 日本航空(株) 東証1部 / 空運業 | 2,802 | +19 +0.68% | 2,840 | 2,861 | 2,682 |
60 | 8037 カメイ(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,333 | +17 +0.73% | 2,320 | 2,328 | 2,077 |
61 | 4498 サイバートラスト(株) / 情報・通信 | 2,565 | +23 +0.90% | 2,586 | 2,592 | 2,452 |
62 | 9449 GMOインターネット(株) 東証1部 / 情報・通信 | 3,533 | +32 +0.91% | 3,534 | 3,541 | 3,298 |
63 | 8030 中央魚類(株) 東証2部 / 卸売業 | 3,430 | +35 +1.03% | 3,431 | 3,438 | 3,376 |
64 | 8343 (株)秋田銀行 東証1部 / 銀行業 | 2,950 | +30 +1.03% | 2,931 | 2,936 | 2,593 |
65 | 6996 ニチコン(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,154 | +13 +1.14% | 1,165 | 1,166 | 1,187 |
66 | 1560 / | 5,002 | +57 +1.15% | 5,061 | 5,072 | 5,038 |
67 | 3524 日東製網(株) 東証1部 / 繊維製品 | 1,414 | +19 +1.36% | 1,424 | 1,427 | 1,501 |
68 | 3010 価値開発(株) 東証2部 / サービス業 | 217 | +3 +1.40% | 225 | 226 | 204 |
69 | 4422 VALUENEX(株) マザーズ / 情報・通信 | 574 | +8 +1.41% | 575 | 581 | 567 |
70 | 3417 大木ヘルスケアホールディングス(株) 東証JQS / 卸売業 | 1,054 | +17 +1.64% | 1,042 | 1,047 | 893 |
71 | 3665 (株)エニグモ 東証1部 / 情報・通信 | 287 | +6 +2.14% | 294 | 296 | 295 |
72 | 7760 IMV(株) 東証JQS / 精密機器 | 1,757 | +38 +2.21% | 1,770 | 1,790 | 1,583 |
73 | 1980 ダイダン(株) 東証1部 / 建設業 | 4,280 | +105 +2.51% | 4,211 | 4,219 | 3,900 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (6月17日)7603 (株)マックハウス 前日比で +320円 (+148.84%) と強い値上がりを示した。 終値は 535円。 |
2743 ピクセルカンパニーズ(株) 前日比で +24円 (+35.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 92円。 |
2342 (株)トランスジェニック 前日比で +50円 (+30.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 213円。 |
3624 アクセルマーク(株) 前日比で +43円 (+29.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 188円。 |
1401 (株)エムビーエス 前日比で +300円 (+27.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,400円。 |
3688 (株)CARTA HOLDINGS 前日比で +400円 (+26.13%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,931円。 |
5255 株式会社モンスターラボホールディングス 前日比で +50円 (+25.64%) と強い値上がりを示した。 終値は 245円。 |
値下がり銘柄 (6月17日)
290A 株式会社Synspective 前日比で -300円 (-21.37%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,104円。 |
5136 tripla株式会社 前日比で -458円 (-16.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,287円。 |
219A Heartseed株式会社 前日比で -650円 (-15.06%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,665円。 |
5616 株式会社雨風太陽 前日比で -209円 (-13.78%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,308円。 |
194A 株式会社WOLVES HAND 前日比で -72円 (-9.16%) と強い値下がりを示した。 終値は 714円。 |