デッドクロス【短期】
5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けている、デッドクロス銘柄です。ゴールデンクロス銘柄【短期】 | デッドクロス銘柄【短期】 |
ゴールデンクロス銘柄【中期】 | デッドクロス銘柄【中期】 |
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 移動平均 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | ||||
1 | 6835 アライドテレシスホールディングス(株) 東証2部 / 電気機器 | 194 | -13 -6.28% | 201 | 205 | 138 |
2 | 1472 / | 222 | -7 -3.06% | 232 | 234 | 235 |
3 | 5891 株式会社魁力屋 東証スタンダード / | 1,733 | -43 -2.42% | 1,769 | 1,774 | 1,781 |
4 | 4395 (株)アクリート マザーズ / 情報・通信 | 788 | -18 -2.23% | 799 | 801 | 770 |
5 | 4251 恵和(株) 東証2部 / 化学 | 1,148 | -14 -1.20% | 1,177 | 1,180 | 1,060 |
6 | 5985 サンコール(株) 東証1部 / 金属製品 | 338 | -3 -0.88% | 344 | 347 | 298 |
7 | 8038 東都水産(株) 東証1部 / 卸売業 | 7,440 | -60 -0.80% | 7,476 | 7,480 | 6,283 |
8 | 4298 (株)プロトコーポレーション 東証1部 / 情報・通信 | 2,085 | -15 -0.71% | 2,128 | 2,129 | 1,603 |
9 | 6440 JUKI(株) 東証1部 / 機械 | 439 | -2 -0.45% | 440 | 444 | 397 |
10 | 3593 (株)ホギメディカル 東証1部 / 繊維製品 | 4,830 | -20 -0.41% | 4,846 | 4,860 | 4,813 |
11 | 4094 日本化学産業(株) 東証2部 / 化学 | 1,532 | -6 -0.39% | 1,562 | 1,569 | 1,475 |
12 | 4934 プレミアアンチエイジング(株) / 化学 | 861 | -3 -0.35% | 851 | 855 | 800 |
13 | 2648 / | 3,573 | -6 -0.17% | 3,573 | 3,578 | 3,577 |
14 | 9663 (株)ナガワ 東証1部 / サービス業 | 6,670 | -10 -0.15% | 6,672 | 6,706 | 6,533 |
15 | 8145 中部水産(株) 名証2部 / 卸売業 | 2,622 | -1 -0.04% | 2,652 | 2,664 | 2,540 |
16 | 7354 (株)ダイレクトマーケティングミックス / サービス業 | 288 | 0 --% | 294 | 295 | 278 |
17 | 6513 (株)オリジン 東証1部 / 電気機器 | 1,143 | +1 +0.09% | 1,141 | 1,142 | 1,135 |
18 | 3955 (株)イムラ封筒 東証2部 / パルプ・紙 | 938 | +5 +0.54% | 940 | 942 | 986 |
19 | 3770 (株)ザッパラス 東証1部 / 情報・通信 | 343 | +2 +0.59% | 346 | 350 | 358 |
20 | 3632 グリー(株) 東証1部 / 情報・通信 | 557 | +4 +0.72% | 556 | 558 | 489 |
21 | 4584 (株)ジーンテクノサイエンス マザーズ / 医薬品 | 132 | +1 +0.76% | 133 | 134 | 119 |
22 | 1811 (株)錢高組 東証1部 / 建設業 | 4,155 | +110 +2.72% | 4,229 | 4,268 | 3,985 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (3月19日)2459 アウンコンサルティング(株) 前日比で +80円 (+33.33%) と強い値上がりを示した。 終値は 320円。 |
4438 (株)Welby 前日比で +80円 (+24.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 404円。 |
9238 バリュークリエーション株式会社 前日比で +300円 (+22.94%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,608円。 |
4882 (株)ペルセウスプロテオミクス 前日比で +150円 (+20.44%) と強い値上がりを示した。 終値は 884円。 |
9782 (株)ディーエムエス 前日比で +400円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,370円。 |
2480 システム・ロケーション(株) 前日比で +244円 (+19.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,494円。 |
7351 (株)グッドパッチ 前日比で +100円 (+17.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 676円。 |
値下がり銘柄 (3月19日)
3987 エコモット(株) 前日比で -100円 (-16.39%) と強い値下がりを示した。 終値は 510円。 |
3823 (株)アクロディア 前日比で -24円 (-14.20%) と強い値下がりを示した。 終値は 145円。 |
3747 (株)インタートレード 前日比で -91円 (-13.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 572円。 |
5856 (株)エルアイイーエイチ 前日比で -7円 (-12.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 48円。 |
9973 (株)小僧寿し 前日比で -2円 (-10.53%) と強い値下がりを示した。 終値は 17円。 |