デッドクロス【短期】
5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けている、デッドクロス銘柄です。ゴールデンクロス銘柄【短期】 | デッドクロス銘柄【短期】 |
ゴールデンクロス銘柄【中期】 | デッドクロス銘柄【中期】 |
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 移動平均 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | ||||
1 | 9236 ジャパンM&Aソリューション株式会社 東証グロース / | 1,131 | -400 -26.13% | 1,426 | 1,464 | 1,464 |
2 | 9262 (株)シルバーライフ 東証1部 / 小売業 | 850 | -88 -9.38% | 912 | 913 | 913 |
3 | 4384 ラクスル(株) 東証1部 / 情報・通信 | 1,108 | -95 -7.90% | 1,172 | 1,180 | 1,180 |
4 | 3475 (株)グッドコムアセット 東証1部 / 不動産業 | 786 | -65 -7.64% | 827 | 834 | 834 |
5 | 1844 (株)大盛工業 東証2部 / 建設業 | 225 | -18 -7.41% | 241 | 243 | 243 |
6 | 9413 (株)テレビ東京ホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 3,575 | -190 -5.05% | 3,756 | 3,757 | 3,757 |
7 | 4503 アステラス製薬(株) 東証1部 / 医薬品 | 1,705 | -85 -4.75% | 1,776 | 1,787 | 1,787 |
8 | 5888 DAIWA CYCLE株式会社 東証グロース / | 2,831 | -114 -3.87% | 2,889 | 2,906 | 2,906 |
9 | 8541 (株)愛媛銀行 東証1部 / 銀行業 | 1,074 | -43 -3.85% | 1,132 | 1,133 | 1,133 |
10 | 4373 シンプレクス・ホールディングス株式会社 東証1部 / | 2,323 | -73 -3.05% | 2,408 | 2,418 | 2,418 |
11 | 192A インテグループ株式会社 東証グロース / | 4,425 | -120 -2.64% | 4,477 | 4,491 | 4,491 |
12 | 4436 (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド マザーズ / 情報・通信 | 830 | -19 -2.24% | 842 | 845 | 845 |
13 | 6923 スタンレー電気(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,742 | -61 -2.18% | 2,771 | 2,773 | 2,773 |
14 | 2784 アルフレッサ ホールディングス(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,291 | -45 -1.93% | 2,363 | 2,368 | 2,368 |
15 | 3407 旭化成(株) 東証1部 / 化学 | 1,021 | -20 -1.92% | 1,028 | 1,029 | 1,029 |
16 | 3608 (株)TSIホールディングス 東証1部 / 繊維製品 | 884 | -17 -1.89% | 895 | 900 | 900 |
17 | 4595 (株)ミズホメディー 東証2部 / 医薬品 | 1,555 | -29 -1.83% | 1,587 | 1,593 | 1,593 |
18 | 9246 株式会社プロジェクトカンパニー マザーズ / | 1,142 | -19 -1.64% | 1,159 | 1,165 | 1,165 |
19 | 7140 ペットゴー株式会社 東証グロース / | 799 | -12 -1.48% | 815 | 823 | 823 |
20 | 7966 リンテック(株) 東証1部 / その他製品 | 3,175 | -45 -1.40% | 3,173 | 3,179 | 3,179 |
21 | 6473 (株)ジェイテクト 東証1部 / 機械 | 1,055 | -15 -1.40% | 1,064 | 1,071 | 1,071 |
22 | 6845 アズビル(株) 東証1部 / 電気機器 | 4,597 | -65 -1.39% | 4,647 | 4,659 | 4,659 |
23 | 7606 (株)ユナイテッドアローズ 東証1部 / 小売業 | 2,134 | -27 -1.25% | 2,178 | 2,183 | 2,183 |
24 | 5161 西川ゴム工業(株) 東証2部 / ゴム製品 | 1,754 | -21 -1.18% | 1,781 | 1,790 | 1,790 |
25 | 2222 寿スピリッツ(株) 東証1部 / 食料品 | 1,719 | -20 -1.15% | 1,735 | 1,739 | 1,739 |
26 | 9651 日本プロセス(株) 東証JQS / 情報・通信 | 1,287 | -14 -1.08% | 1,311 | 1,313 | 1,313 |
27 | 2270 雪印メグミルク(株) 東証1部 / 食料品 | 2,592 | -27 -1.03% | 2,646 | 2,650 | 2,650 |
28 | 2150 (株)ケアネット マザーズ / サービス業 | 624 | -6 -0.95% | 626 | 627 | 627 |
29 | 1930 北陸電気工事(株) 東証1部 / 建設業 | 1,151 | -11 -0.95% | 1,169 | 1,172 | 1,172 |
30 | 9075 福山通運(株) 東証1部 / 陸運業 | 3,700 | -35 -0.94% | 3,741 | 3,756 | 3,756 |
31 | 4631 DIC(株) 東証1部 / 化学 | 3,052 | -20 -0.65% | 3,081 | 3,082 | 3,082 |
32 | 9428 (株)クロップス 東証1部 / 情報・通信 | 951 | -6 -0.63% | 963 | 968 | 968 |
33 | 2475 WDBホールディングス(株) 東証1部 / サービス業 | 1,705 | -10 -0.58% | 1,714 | 1,716 | 1,716 |
34 | 2217 モロゾフ(株) 東証1部 / 食料品 | 4,410 | -25 -0.56% | 4,530 | 4,535 | 4,535 |
35 | 6226 守谷輸送機工業株式会社 東証2部 / | 1,718 | -6 -0.35% | 1,709 | 1,717 | 1,717 |
36 | 9889 JBCCホールディングス(株) 東証1部 / 情報・通信 | 4,335 | -15 -0.34% | 4,373 | 4,376 | 4,376 |
37 | 9365 トレーディア(株) 東証2部 / 倉庫・運輸関連業 | 1,231 | -4 -0.32% | 1,266 | 1,276 | 1,276 |
38 | 8905 イオンモール(株) 東証1部 / 不動産業 | 2,040 | -6 -0.29% | 2,053 | 2,055 | 2,055 |
39 | 1743 コーアツ工業(株) 東証2部 / 建設業 | 1,382 | -3 -0.22% | 1,379 | 1,386 | 1,386 |
40 | 4547 キッセイ薬品工業(株) 東証1部 / 医薬品 | 3,475 | -5 -0.14% | 3,499 | 3,507 | 3,507 |
41 | 2335 (株)キューブシステム 東証1部 / 情報・通信 | 1,031 | -1 -0.10% | 1,038 | 1,039 | 1,039 |
42 | 9691 (株)両毛システムズ 東証JQS / 情報・通信 | 2,063 | -1 -0.05% | 2,059 | 2,060 | 2,060 |
43 | 3297 (株)東武住販 東証JQS / 不動産業 | 1,051 | 0 --% | 1,053 | 1,054 | 1,054 |
44 | 4629 大伸化学(株) 東証JQS / 化学 | 1,402 | 0 --% | 1,403 | 1,405 | 1,405 |
45 | 2668 タビオ(株) 東証2部 / 卸売業 | 1,222 | 0 --% | 1,223 | 1,225 | 1,225 |
46 | 3800 (株)ユニリタ 東証JQS / 情報・通信 | 1,935 | +2 +0.10% | 1,942 | 1,943 | 1,943 |
47 | 9900 (株)サガミホールディングス 東証1部 / 小売業 | 1,648 | +2 +0.12% | 1,667 | 1,672 | 1,672 |
48 | 2204 (株)中村屋 東証1部 / 食料品 | 3,200 | +10 +0.31% | 3,199 | 3,202 | 3,202 |
49 | 6888 アクモス(株) 東証JQS / 情報・通信 | 553 | +3 +0.55% | 555 | 557 | 557 |
50 | 8877 エスリード(株) 東証1部 / 不動産業 | 4,440 | +25 +0.57% | 4,468 | 4,476 | 4,476 |
51 | 3892 (株)岡山製紙 東証JQS / パルプ・紙 | 1,341 | +12 +0.90% | 1,367 | 1,372 | 1,372 |
52 | 2445 (株)タカミヤ 東証1部 / サービス業 | 441 | +4 +0.92% | 447 | 449 | 449 |
53 | 7362 株式会社T.S.I マザーズ / | 1,180 | +15 +1.29% | 1,183 | 1,207 | 1,207 |
54 | 5729 日本精鉱(株) 東証2部 / 非鉄金属 | 3,155 | +65 +2.10% | 3,188 | 3,254 | 3,254 |
55 | 4762 (株)エックスネット 東証1部 / 情報・通信 | 1,439 | +34 +2.42% | 1,437 | 1,438 | 1,438 |
56 | 135A 株式会社VRAIN Solution 東証グロース / | 2,699 | +74 +2.82% | 2,755 | 2,807 | 2,807 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (9月13日)7073 (株)ジェイック 前日比で +400円 (+20.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,374円。 |
6184 (株)鎌倉新書 前日比で +80円 (+19.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 481円。 |
5580 株式会社プロディライト 前日比で +236円 (+18.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,489円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で +436円 (+18.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,786円。 |
5616 株式会社雨風太陽 前日比で +150円 (+15.54%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,115円。 |
4575 (株)キャンバス 前日比で +150円 (+15.35%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,127円。 |
7037 (株)テノ.ホールディングス 前日比で +62円 (+14.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 484円。 |
値下がり銘柄 (9月13日)
9236 ジャパンM&Aソリューション株式会社 前日比で -400円 (-26.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,131円。 |
2375 ギグワークス(株) 前日比で -80円 (-18.10%) と強い値下がりを示した。 終値は 362円。 |
215A 株式会社タイミー 前日比で -346円 (-17.48%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,633円。 |
5889 Japan Eyewear Holdings株式会社 前日比で -575円 (-15.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,135円。 |
3491 (株)GA technologies 前日比で -168円 (-14.19%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,016円。 |