ゴールデンクロス【短期】
5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けている、ゴールデンクロス銘柄です。ゴールデンクロス銘柄【短期】 | デッドクロス銘柄【短期】 |
ゴールデンクロス銘柄【中期】 | デッドクロス銘柄【中期】 |
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 移動平均 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | ||||
1 | 3936 (株)グローバルウェイ マザーズ / 情報・通信 | 150 | +50 +50.00% | 111 | 110 | 111 |
2 | 9503 関西電力(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 2,646 | +118 +4.67% | 2,483 | 2,453 | 2,471 |
3 | 4664 RSC 東証JQS / サービス業 | 541 | +24 +4.64% | 514 | 511 | 513 |
4 | 6165 パンチ工業(株) 東証1部 / 機械 | 442 | +18 +4.25% | 427 | 426 | 432 |
5 | 4478 フリー(株) マザーズ / 情報・通信 | 2,893 | +117 +4.21% | 2,730 | 2,651 | 2,688 |
6 | 5609 日本鋳造(株) 東証2部 / 鉄鋼 | 881 | +33 +3.89% | 854 | 853 | 857 |
7 | 5243 note株式会社 東証グロース / | 511 | +14 +2.82% | 498 | 497 | 504 |
8 | 8129 東邦ホールディングス(株) 東証1部 / 卸売業 | 4,970 | +115 +2.37% | 4,780 | 4,760 | 4,732 |
9 | 3945 スーパーバッグ(株) 東証2部 / パルプ・紙 | 2,366 | +48 +2.07% | 2,325 | 2,322 | 2,350 |
10 | 5247 株式会社BTM 東証グロース / | 1,257 | +22 +1.78% | 1,261 | 1,256 | 1,296 |
11 | 7751 キヤノン(株) 東証1部 / 電気機器 | 4,972 | +71 +1.45% | 4,848 | 4,838 | 4,876 |
12 | 7957 フジコピアン(株) 東証2部 / その他製品 | 1,590 | +20 +1.27% | 1,568 | 1,561 | 1,561 |
13 | 2602 日清オイリオグループ(株) 東証1部 / 食料品 | 5,390 | +60 +1.13% | 5,308 | 5,299 | 5,228 |
14 | 3172 ティーライフ(株) 東証1部 / 小売業 | 1,174 | +11 +0.95% | 1,151 | 1,142 | 1,165 |
15 | 2871 (株)ニチレイ 東証1部 / 食料品 | 4,442 | +39 +0.89% | 4,416 | 4,414 | 4,380 |
16 | 3234 森ヒルズリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 128,400 | +1,100 +0.86% | 127,520 | 127,396 | 127,903 |
17 | 9987 (株)スズケン 東証1部 / 卸売業 | 5,282 | +35 +0.67% | 5,166 | 5,142 | 5,142 |
18 | 3444 (株)菊池製作所 東証JQS / 金属製品 | 325 | +2 +0.62% | 314 | 311 | 313 |
19 | 4530 久光製薬(株) 東証1部 / 医薬品 | 4,025 | +24 +0.60% | 3,977 | 3,966 | 4,000 |
20 | 8097 三愛石油(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,010 | +12 +0.60% | 1,976 | 1,972 | 1,983 |
21 | 1964 中外炉工業(株) 東証1部 / 建設業 | 2,737 | +16 +0.59% | 2,691 | 2,670 | 2,697 |
22 | 4450 (株)パワーソリューションズ マザーズ / 情報・通信 | 1,406 | +8 +0.57% | 1,383 | 1,378 | 1,369 |
23 | 1627 / | 9,371 | +49 +0.53% | 9,167 | 9,120 | 9,151 |
24 | 4745 (株)東京個別指導学院 東証1部 / サービス業 | 408 | +1 +0.25% | 405 | 404 | 405 |
25 | 4667 アイサンテクノロジー(株) 東証JQS / 情報・通信 | 1,205 | +2 +0.17% | 1,181 | 1,178 | 1,191 |
26 | 4528 小野薬品工業(株) 東証1部 / 医薬品 | 2,020 | +1 +0.05% | 1,995 | 1,979 | 2,033 |
27 | 9955 (株)ヨンキュウ 東証JQS / 卸売業 | 2,076 | 0 --% | 2,069 | 2,068 | 2,073 |
28 | 8133 伊藤忠エネクス(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,606 | 0 --% | 1,595 | 1,594 | 1,597 |
29 | 2224 (株)コモ 東証JQS / 食料品 | 2,885 | 0 --% | 2,866 | 2,863 | 2,868 |
30 | 7079 WDBココ(株) マザーズ / サービス業 | 3,810 | -5 -0.13% | 3,873 | 3,866 | 3,943 |
31 | 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 100,500 | -200 -0.20% | 100,980 | 100,964 | 101,640 |
32 | 9005 東急(株) 東証1部 / 陸運業 | 1,877 | -5 -0.27% | 1,860 | 1,855 | 1,830 |
33 | 4760 (株)アルファ 東証JQS / サービス業 | 1,654 | -5 -0.30% | 1,621 | 1,609 | 1,637 |
34 | 3288 (株)オープンハウス 東証1部 / 不動産業 | 5,646 | -17 -0.30% | 5,633 | 5,604 | 5,627 |
35 | 2378 (株)ルネサンス 東証1部 / サービス業 | 1,100 | -4 -0.36% | 1,057 | 1,052 | 1,047 |
36 | 4427 (株)EduLab マザーズ / 情報・通信 | 265 | -1 -0.38% | 266 | 265 | 269 |
37 | 8130 (株)サンゲツ 東証1部 / 卸売業 | 2,855 | -12 -0.42% | 2,846 | 2,841 | 2,848 |
38 | 5901 東洋製罐グループホールディングス(株) 東証1部 / 金属製品 | 2,297 | -12 -0.52% | 2,290 | 2,283 | 2,294 |
39 | 9445 (株)フォーバルテレコム 東証2部 / 情報・通信 | 441 | -3 -0.68% | 439 | 436 | 441 |
40 | 8920 (株)東祥 東証1部 / サービス業 | 708 | -5 -0.70% | 699 | 695 | 691 |
41 | 8219 青山商事(株) 東証1部 / 小売業 | 1,379 | -11 -0.79% | 1,369 | 1,364 | 1,377 |
42 | 8584 (株)ジャックス 東証1部 / その他金融業 | 3,900 | -35 -0.89% | 3,909 | 3,908 | 3,925 |
43 | 7944 ローランド株式会社 東証 / | 3,825 | -35 -0.91% | 3,779 | 3,770 | 3,771 |
44 | 9982 タキヒヨー(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,269 | -12 -0.94% | 1,248 | 1,242 | 1,251 |
45 | 8793 NECキャピタルソリューション(株) 東証1部 / その他金融業 | 3,860 | -40 -1.03% | 3,858 | 3,851 | 3,862 |
46 | 7628 (株)オーハシテクニカ 東証1部 / 卸売業 | 1,806 | -19 -1.04% | 1,790 | 1,789 | 1,792 |
47 | 5838 楽天銀行株式会社 東証プライム / | 3,305 | -35 -1.05% | 3,184 | 3,157 | 3,164 |
48 | 4820 (株)EMシステムズ 東証1部 / 情報・通信 | 551 | -6 -1.08% | 544 | 535 | 544 |
49 | 6718 アイホン(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,901 | -34 -1.16% | 2,888 | 2,881 | 2,878 |
50 | 3289 東急不動産ホールディングス(株) 東証1部 / 不動産業 | 998 | -13 -1.29% | 1,000 | 999 | 1,008 |
51 | 8585 (株)オリエントコーポレーション 東証1部 / その他金融業 | 942 | -13 -1.36% | 946 | 944 | 949 |
52 | 5958 三洋工業(株) 東証1部 / 金属製品 | 3,145 | -45 -1.41% | 3,137 | 3,127 | 3,025 |
53 | 5121 藤倉コンポジット(株) 東証1部 / ゴム製品 | 1,203 | -18 -1.47% | 1,211 | 1,209 | 1,211 |
54 | 5802 住友電気工業(株) 東証1部 / 非鉄金属 | 2,385 | -39 -1.61% | 2,348 | 2,337 | 2,341 |
55 | 6706 電気興業(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,017 | -42 -2.04% | 2,008 | 2,006 | 2,058 |
56 | 6962 (株)大真空 東証1部 / 電気機器 | 608 | -13 -2.09% | 608 | 606 | 613 |
57 | 6652 IDEC(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,527 | -70 -2.70% | 2,566 | 2,565 | 2,596 |
58 | 8739 スパークス・グループ(株) 東証1部 / 証券業 | 1,333 | -38 -2.77% | 1,343 | 1,340 | 1,355 |
59 | 2795 日本プリメックス(株) 東証JQS / 卸売業 | 874 | -25 -2.78% | 881 | 880 | 883 |
60 | 155A 株式会社情報戦略テクノロジー 東証グロース / | 550 | -16 -2.83% | 541 | 540 | 533 |
61 | 8359 (株)八十二銀行 東証1部 / 銀行業 | 846 | -26 -2.98% | 848 | 847 | 877 |
62 | 8750 第一生命ホールディングス(株) 東証1部 / 保険業 | 3,851 | -122 -3.07% | 3,811 | 3,777 | 3,878 |
63 | 8524 (株)北洋銀行 東証1部 / 銀行業 | 400 | -15 -3.61% | 397 | 396 | 408 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月8日)3936 (株)グローバルウェイ 前日比で +50円 (+50.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 150円。 |
190A Chordia Therapeutics株式会社 前日比で +76円 (+26.86%) と強い値上がりを示した。 終値は 359円。 |
6838 (株)多摩川ホールディングス 前日比で +150円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 876円。 |
3377 (株)バイク王&カンパニー 前日比で +100円 (+19.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 608円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で +150円 (+19.43%) と強い値上がりを示した。 終値は 922円。 |
3803 イメージ情報開発(株) 前日比で +80円 (+17.28%) と強い値上がりを示した。 終値は 543円。 |
4179 株式会社ジーネクスト 前日比で +34円 (+11.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 323円。 |
値下がり銘柄 (10月8日)
2629 前日比で -3,000円 (-28.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 7,510円。 |
1322 前日比で -2,911円 (-23.67%) と強い値下がりを示した。 終値は 9,389円。 |
2530 前日比で -15,000円 (-21.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 55,040円。 |
2628 前日比で -1,500円 (-20.00%) と強い値下がりを示した。 終値は 6,000円。 |
3186 (株)ネクステージ 前日比で -298円 (-16.75%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,481円。 |