出来高ランキング(低い順) -2025年05月23日更新-
当日の出来高(売買数)が低い銘柄、ワースト500の一覧です。終値(低い順) | 出来高(低い順) |
終値(高い順) | 出来高(高い順) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2642 / | 36,550 | 1 | +280 | +0.77% |
2 | 2048 / | 30,390 | 1 | +140 | +0.46% |
3 | 1481 / | 2,854 | 1 | +2 | +0.07% |
4 | 2646 / | 1,607 | 1 | +1 | +0.06% |
5 | 2848 / | 2,079 | 1 | +6 | +0.29% |
6 | 2861 / | 5,283 | 2 | +14 | +0.27% |
7 | 2526 / | 25,405 | 3 | +180 | +0.71% |
8 | 2627 / | 1,506 | 3 | +8 | +0.53% |
9 | 140A / | 2,007 | 3 | -7 | -0.35% |
10 | 2645 / | 2,540 | 4 | +4 | +0.16% |
11 | 1691 / | 7,188 | 4 | -122 | -1.67% |
12 | 2637 / | 1,400 | 5 | +5 | +0.36% |
13 | 2639 / | 1,578 | 5 | +9 | +0.57% |
14 | 2033 / | 10,550 | 6 | -60 | -0.57% |
15 | 2839 / | 5,221 | 9 | +26 | +0.50% |
16 | 2647 / | 5,349 | 10 | +54 | +1.02% |
17 | 2853 / | 647 | 10 | 0 | --% |
18 | 2246 / | 748 | 10 | -3 | -0.40% |
19 | 257A / | 2,143 | 13 | +25 | +1.18% |
20 | 1620 / | 27,565 | 14 | +250 | +0.92% |
21 | 2044 / | 27,400 | 14 | -120 | -0.44% |
22 | 234A / | 990 | 15 | +6 | +0.61% |
23 | 1498 / | 21,790 | 15 | +190 | +0.88% |
24 | 2043 / | 20,445 | 17 | -245 | -1.18% |
25 | 2843 / | 3,974 | 18 | +11 | +0.28% |
26 | 2838 / | 7,898 | 19 | +48 | +0.61% |
27 | 2527 / | 1,047 | 20 | 0 | --% |
28 | 1626 / | 38,380 | 22 | +290 | +0.76% |
29 | 2636 / | 3,293 | 24 | +45 | +1.39% |
30 | 1619 / | 32,350 | 25 | +220 | +0.68% |
31 | 2849 / | 4,484 | 25 | +13 | +0.29% |
32 | 1474 / | 25,370 | 25 | +220 | +0.87% |
33 | 2867 / | 1,011 | 26 | -2 | -0.20% |
34 | 2081 / | 1,312 | 28 | +12 | +0.92% |
35 | 1617 / | 38,270 | 31 | +240 | +0.63% |
36 | 2082 / | 1,090 | 31 | +5 | +0.46% |
37 | 1676 / | 26,930 | 33 | -345 | -1.26% |
38 | 1630 / | 33,170 | 37 | +150 | +0.45% |
39 | 2858 / | 1,180 | 38 | +21 | +1.81% |
40 | 1560 / | 5,086 | 39 | -12 | -0.24% |
41 | 1593 / | 25,725 | 41 | +195 | +0.76% |
42 | 9282 / | 48,350 | 46 | +400 | +0.83% |
43 | 345A / | 9,951 | 46 | -46 | -0.46% |
44 | 1309 / | 42,730 | 54 | -290 | -0.67% |
45 | 1624 / | 60,450 | 56 | +890 | +1.49% |
46 | 1599 / | 25,510 | 57 | +245 | +0.97% |
47 | 1499 / | 9,197 | 60 | -38 | -0.41% |
48 | 1677 / | 53,780 | 60 | -20 | -0.04% |
49 | 2245 / | 744 | 60 | +1 | +0.13% |
50 | 1618 / | 19,185 | 66 | -15 | -0.08% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (5月23日)9408 (株)新潟放送 前日比で +400円 (+21.05%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,300円。 |
5133 前日比で +65円 (+20.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 380円。 |
2160 (株)ジーエヌアイグループ 前日比で +500円 (+20.23%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,971円。 |
7865 ピープル(株) 前日比で +100円 (+18.94%) と強い値上がりを示した。 終値は 628円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で +150円 (+18.94%) と強い値上がりを示した。 終値は 942円。 |
6864 (株)エヌエフ回路設計ブロック 前日比で +172円 (+13.44%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,452円。 |
7018 内海造船(株) 前日比で +600円 (+12.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,430円。 |
値下がり銘柄 (5月23日)
3807 (株)フィスコ 前日比で -67円 (-29.91%) と強い値下がりを示した。 終値は 157円。 |
6550 Fringe81(株) 前日比で -62円 (-26.16%) と強い値下がりを示した。 終値は 175円。 |
3350 (株)レッド・プラネット・ジャパン 前日比で -267円 (-24.65%) と強い値下がりを示した。 終値は 816円。 |
6634 (株)ネクスグループ 前日比で -46円 (-23.23%) と強い値下がりを示した。 終値は 152円。 |
6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で -60円 (-23.08%) と強い値下がりを示した。 終値は 200円。 |