出来高ランキング(低い順) -2024年09月13日更新-
当日の出来高(売買数)が低い銘柄、ワースト500の一覧です。終値(低い順) | 出来高(低い順) |
終値(高い順) | 出来高(高い順) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2033 / | 11,150 | 1 | 0 | --% |
2 | 2050 / | 18,375 | 1 | -165 | -0.89% |
3 | 2048 / | 26,985 | 1 | -125 | -0.46% |
4 | 2560 / | 34,320 | 1 | -100 | -0.29% |
5 | 1483 / | 2,664 | 2 | -1 | -0.04% |
6 | 2643 / | 2,700 | 2 | -1 | -0.04% |
7 | 2848 / | 1,999 | 2 | +1 | +0.05% |
8 | 2623 / | 2,097 | 2 | 0 | --% |
9 | 2847 / | 1,827 | 3 | -2 | -0.11% |
10 | 2072 / | 12,405 | 4 | -85 | -0.68% |
11 | 2836 / | 2,428 | 4 | -36 | -1.46% |
12 | 2530 / | 11,440 | 5 | -265 | -2.26% |
13 | 2636 / | 3,155 | 8 | -40 | -1.25% |
14 | 2043 / | 19,210 | 9 | -525 | -2.66% |
15 | 1691 / | 6,874 | 9 | +35 | +0.51% |
16 | 1474 / | 23,780 | 9 | -190 | -0.79% |
17 | 2645 / | 2,230 | 9 | -5 | -0.22% |
18 | 2246 / | 779 | 10 | -1 | -0.13% |
19 | 2045 / | 17,145 | 10 | +145 | +0.85% |
20 | 1677 / | 53,930 | 10 | -670 | -1.23% |
21 | 1499 / | 9,406 | 10 | -32 | -0.34% |
22 | 2567 / | 332 | 10 | 0 | --% |
23 | 1620 / | 29,780 | 12 | -185 | -0.62% |
24 | 1619 / | 29,440 | 13 | -175 | -0.59% |
25 | 2639 / | 1,666 | 13 | -15 | -0.89% |
26 | 2082 / | 1,006 | 14 | -3 | -0.30% |
27 | 2867 / | 971 | 15 | -6 | -0.61% |
28 | 8421 / | 247,100 | 15 | -100 | -0.04% |
29 | 1493 / | 18,600 | 16 | -85 | -0.45% |
30 | 2864 / | 1,319 | 17 | -22 | -1.64% |
31 | 2646 / | 1,591 | 18 | +6 | +0.38% |
32 | 2250 / | 230 | 20 | -2 | -0.86% |
33 | 2863 / | 1,972 | 20 | +23 | +1.18% |
34 | 2649 / | 647 | 20 | +1 | +0.15% |
35 | 1551 / | 5,075 | 20 | +35 | +0.69% |
36 | 2518 / | 1,497 | 23 | -16 | -1.06% |
37 | 2522 / | 4,825 | 23 | -30 | -0.62% |
38 | 140A / | 1,915 | 28 | -2 | -0.10% |
39 | 1553 / | 3,422 | 30 | -49 | -1.41% |
40 | 2044 / | 27,835 | 31 | -275 | -0.98% |
41 | 1624 / | 50,790 | 31 | +20 | +0.04% |
42 | 2629 / | 2,198 | 34 | -6 | -0.27% |
43 | 2016 / | 2,016 | 34 | +4 | +0.20% |
44 | 1633 / | 38,350 | 36 | -110 | -0.29% |
45 | 2860 / | 2,547 | 40 | +4 | +0.16% |
46 | 1599 / | 23,870 | 50 | -210 | -0.87% |
47 | 1623 / | 24,145 | 51 | +75 | +0.31% |
48 | 1593 / | 24,140 | 52 | -210 | -0.86% |
49 | 1464 / | 26,550 | 57 | -15 | -0.06% |
50 | 1679 / | 48,560 | 60 | -110 | -0.23% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (9月13日)7073 (株)ジェイック 前日比で +400円 (+20.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,374円。 |
6184 (株)鎌倉新書 前日比で +80円 (+19.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 481円。 |
5580 株式会社プロディライト 前日比で +236円 (+18.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,489円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で +436円 (+18.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,786円。 |
5616 株式会社雨風太陽 前日比で +150円 (+15.54%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,115円。 |
4575 (株)キャンバス 前日比で +150円 (+15.35%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,127円。 |
7037 (株)テノ.ホールディングス 前日比で +62円 (+14.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 484円。 |
値下がり銘柄 (9月13日)
9236 ジャパンM&Aソリューション株式会社 前日比で -400円 (-26.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,131円。 |
2375 ギグワークス(株) 前日比で -80円 (-18.10%) と強い値下がりを示した。 終値は 362円。 |
215A 株式会社タイミー 前日比で -346円 (-17.48%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,633円。 |
5889 Japan Eyewear Holdings株式会社 前日比で -575円 (-15.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,135円。 |
3491 (株)GA technologies 前日比で -168円 (-14.19%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,016円。 |